地区 | 公告 | 招聘人数 | 截止时间 | 招聘公告 |
北京 | 北京市分行 | 500 | 10月7日 | |
上海 | 上海市分行 | 570 | 10月7日 | |
江苏 | 江苏省分行 | 1199 | 10月7日 | |
安徽 | 安徽省分行 | 707 | 10月7日 | |
湖南 | 湖南省分行 | 840 | 10月7日 | |
广东 | 广东省分行 | 1132 | 10月7日 | |
深圳市分行 | 315 | 10月7日 | ||
广西 | 广西自治区分行 | 770 | 10月7日 | |
湖北 | 湖北省分行 | 1050 | 10月7日 | |
四川 | 四川省分行 | 860 | 10月7日 | |
河南 | 河南省分行 | 900 | 10月7日 | |
贵州 | 贵州省分行 | 347 | 10月7日 | |
云南 | 云南省分行 | 850 | 10月7日 | |
山东 | 山东省分行 | 1155 | 10月7日 | |
青岛市分行 | 175 | 10月7日 | ||
江西 | 江西分行 | 530 | 10月7日 | |
西藏 | 西藏自治区分行 | 250 | 10月7日 | |
福建 | 福建省分行 | 490 | 10月7日 | |
厦门市分行 | 100 | 10月7日 | ||
陕西 | 陕西省分行 | 564 | 10月7日 | |
甘肃 | 甘肃省分行 | 560 | 10月7日 | |
浙江 | 浙江省分行 | 1082 | 10月7日 | |
宁波市分行 | 240 | 10月7日 | ||
青海 | 青海省分行 | 175 | 10月7日 | |
宁夏 | 宁夏区分行 | 252 | 10月7日 | |
黑龙江 | 黑龙江省分行 | 630 | 10月7日 | |
新疆 | 新疆自治区分行 | 455 | 10月7日 | |
新疆兵团分行 | 350 | 10月7日 | ||
吉林 | 吉林省分行 | 600 | 10月7日 | |
辽宁 | 辽宁省分行 | 770 | 10月7日 | |
大连市分行 | 180 | 10月7日 | ||
重庆 | 重庆市分行 | 390 | 10月7日 | |
内蒙古 | 内蒙古自治区分行 | 400 | 10月7日 | |
山西 | 山西省分行 | 600 | 10月7日 | |
河北 | 河北省分行 | 805 | 10月7日 | |
天津 | 天津市分行 | 240 | 10月7日 | |
海南 | 海南省分行 | 210 | 10月7日 | |
合计 | 21243 |
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。