地区 | 公告 | 招聘人数 | 截止时间 | 招聘公告 |
北京 | 北京市分行 | 525 | 10月13日 | |
上海 | 上海市分行 | 750 | 10月13日 | |
江苏 | 江苏省分行 | 1200 | 10月13日 | |
苏州分行 | 220 | 10月13日 | ||
安徽 | 安徽省分行 | 700 | 10月13日 | |
湖南 | 湖南省分行 | 630 | 10月13日 | |
广东 | 广东省分行 | 1000 | 10月13日 | |
广州分行 | 500 | 10月13日 | ||
深圳市分行 | 320 | 10月13日 | ||
广西 | 广西自治区分行 | 480 | 10月13日 | |
湖北 | 湖北省分行 | 1050 | 10月13日 | |
四川 | 四川省分行 | 860 | 10月13日 | |
河南 | 河南省分行 | 750 | 10月13日 | |
贵州 | 贵州省分行 | 320 | 10月13日 | |
云南 | 云南省分行 | 700 | 10月13日 | |
山东 | 山东省分行 | 1000 | 10月13日 | |
青岛市分行 | 200 | 10月13日 | ||
江西 | 江西分行 | 400 | 10月13日 | |
西藏 | 西藏自治区分行 | 20 | 10月13日 | |
福建 | 福建省分行 | 400 | 10月13日 | |
厦门市分行 | 168 | 10月13日 | ||
陕西 | 陕西省分行 | 450 | 10月13日 | |
甘肃 | 甘肃省分行 | 820 | 10月13日 | |
浙江 | 浙江省分行 | 750 | 10月13日 | |
宁波市分行 | 260 | 10月13日 | ||
青海 | 青海省分行 | 180 | 10月13日 | |
宁夏 | 宁夏区分行 | 135 | 10月13日 | |
黑龙江 | 黑龙江省分行 | 600 | 10月13日 | |
新疆 | 新疆自治区分行 | 400 | 10月13日 | |
吉林 | 吉林省分行 | 330 | 10月13日 | |
辽宁 | 辽宁省分行 | 550 | 10月13日 | |
大连市分行 | 240 | 10月13日 | ||
重庆 | 重庆市分行 | 350 | 10月13日 | |
内蒙古 | 内蒙古自治区分行 | 600 | 10月13日 | |
山西 | 山西省分行 | 350 | 10月13日 | |
河北 | 河北省分行 | 780 | 10月13日 | |
雄安分行 | 70 | 10月13日 | ||
天津 | 天津市分行 | 530 | 10月13日 | |
海南 | 海南省分行 | 160 | 10月13日 | |
合计 | 19748 |
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。