张家港农村商业银行2026校园招聘笔试已结束,入围面试的人选已确定,现予以公布。名单详见:
| 个人编号 | 报考岗位 | 考生姓名 |
| 10347 | 管理培训生 | 马猛 |
| 16546 | 管理培训生 | 王依雯 |
| 1950 | 管理培训生 | 王晓蕾 |
| 20870 | 管理培训生 | 朱禹帆 |
| 29885 | 管理培训生 | 朱晟渝 |
| 16384 | 管理培训生 | 刘铭逸 |
| 29260 | 管理培训生 | 杜玉林 |
| 2545 | 管理培训生 | 李鹭洋 |
| 1964 | 管理培训生 | 吴天赐 |
| 7399 | 管理培训生 | 张奕宁 |
| 839 | 管理培训生 | 张奕洋 |
| 24312 | 管理培训生 | 陆曹玟珂 |
| 12887 | 管理培训生 | 陈冠宇 |
| 23572 | 管理培训生 | 陈家洲 |
| 23381 | 管理培训生 | 季嘉鹏 |
| 30104 | 管理培训生 | 封冠成 |
| 14547 | 管理培训生 | 赵婷婧 |
| 30536 | 管理培训生 | 施永杰 |
| 4061 | 管理培训生 | 施裕章 |
| 11780 | 管理培训生 | 秦文 |
| 1292 | 管理培训生 | 袁金宇 |
| 9635 | 管理培训生 | 夏榕 |
| 29907 | 管理培训生 | 黄非凡 |
| 8534 | 管理培训生 | 黄思睿 |
| 30286 | 管理培训生 | 曹英爽 |
| 22478 | 管理培训生 | 游凌云 |
| 23906 | 管理培训生 | 缪可言 |
| 22269 | 管理培训生 | 潘嘉怡 |
| 15311 | 张家港地区通用岗 | 丁宇杰 |
| 7639 | 张家港地区通用岗 | 丁敏 |
| 23848 | 张家港地区通用岗 | 于婷云 |
| 23245 | 张家港地区通用岗 | 马梦影 |
| 4048 | 张家港地区通用岗 | 王亦奇 |
| 8660 | 张家港地区通用岗 | 王宇飞 |
| 26416 | 张家港地区通用岗 | 王裴宇 |
| 29938 | 张家港地区通用岗 | 王潇潇 |
| 26076 | 张家港地区通用岗 | 王鑫 |
| 19013 | 张家港地区通用岗 | 尹士杰 |
| 19397 | 张家港地区通用岗 | 朱益宁 |
| 21444 | 张家港地区通用岗 | 祁雯婧 |
| 14679 | 张家港地区通用岗 | 孙知嫣 |
| 23692 | 张家港地区通用岗 | 李子铭 |
| 1726 | 张家港地区通用岗 | 李佳婷 |
| 11122 | 张家港地区通用岗 | 李昱樺 |
| 17791 | 张家港地区通用岗 | 杨彤 |
| 8421 | 张家港地区通用岗 | 时红琦 |
| 15083 | 张家港地区通用岗 | 吴禹诺 |
| 15870 | 张家港地区通用岗 | 何明月 |
| 29258 | 张家港地区通用岗 | 汪沁 |
| 884 | 张家港地区通用岗 | 沈昊涵 |
| 17353 | 张家港地区通用岗 | 宋刘诚 |
| 18965 | 张家港地区通用岗 | 宋鹏飞 |
| 16244 | 张家港地区通用岗 | 张雨洁 |
| 29469 | 张家港地区通用岗 | 张梦遥 |
| 3679 | 张家港地区通用岗 | 张涵之 |
| 6939 | 张家港地区通用岗 | 陈煜颖 |
| 26784 | 张家港地区通用岗 | 赵星耀 |
| 2934 | 张家港地区通用岗 | 赵晶 |
| 20845 | 张家港地区通用岗 | 施丹青 |
| 9289 | 张家港地区通用岗 | 祖志翔 |
| 4195 | 张家港地区通用岗 | 秦菘镁 |
| 2449 | 张家港地区通用岗 | 袁与成 |
| 3906 | 张家港地区通用岗 | 袁佳 |
| 6371 | 张家港地区通用岗 | 顾震豪 |
| 2391 | 张家港地区通用岗 | 晏雨 |
| 9302 | 张家港地区通用岗 | 钱耀泽 |
| 21818 | 张家港地区通用岗 | 徐欣悦 |
| 23625 | 张家港地区通用岗 | 徐梦洁 |
| 25911 | 张家港地区通用岗 | 奚婷钰 |
| 22894 | 张家港地区通用岗 | 符合 |
| 7938 | 张家港地区通用岗 | 董奕 |
| 14966 | 张家港地区通用岗 | 蒋诗怡 |
| 5504 | 张家港地区通用岗 | 蒋嘉怡 |
| 28507 | 张家港地区通用岗 | 谢梦伟 |
| 10897 | 张家港地区通用岗 | 缪宗超 |
| 225 | 张家港地区通用岗 | 薛鸿飞 |
| 14660 | 苏州地区通用岗 | 孔玺任 |
| 347 | 苏州地区通用岗 | 朱莹莹 |
| 27965 | 苏州地区通用岗 | 朱晓丽 |
| 2250 | 苏州地区通用岗 | 朱倩慧 |
| 30345 | 苏州地区通用岗 | 向文婷 |
| 30076 | 苏州地区通用岗 | 刘训红 |
| 15371 | 苏州地区通用岗 | 刘永宏 |
| 28820 | 苏州地区通用岗 | 刘飘飘 |
| 27887 | 苏州地区通用岗 | 江波 |
| 3158 | 苏州地区通用岗 | 许烨 |
| 24325 | 苏州地区通用岗 | 孙天琦 |
| 30144 | 苏州地区通用岗 | 孙钰 |
| 17045 | 苏州地区通用岗 | 严昕桐 |
| 8989 | 苏州地区通用岗 | 严维吴 |
| 20909 | 苏州地区通用岗 | 杜宇杰 |
| 1512 | 苏州地区通用岗 | 李明 |
| 31022 | 苏州地区通用岗 | 李柔彩 |
| 28480 | 苏州地区通用岗 | 杨欣宇 |
| 9566 | 苏州地区通用岗 | 杨博妍 |
| 6544 | 苏州地区通用岗 | 吴开文 |
| 8894 | 苏州地区通用岗 | 吴云峰 |
| 28877 | 苏州地区通用岗 | 吴晨阳 |
| 30115 | 苏州地区通用岗 | 邱雯慧 |
| 24531 | 苏州地区通用岗 | 邹英豪 |
| 9809 | 苏州地区通用岗 | 汪文强 |
| 20321 | 苏州地区通用岗 | 汪湉 |
| 1064 | 苏州地区通用岗 | 张显扬 |
| 6877 | 苏州地区通用岗 | 张瑜 |
| 11144 | 苏州地区通用岗 | 陆思怡 |
| 3838 | 苏州地区通用岗 | 陈欣 |
| 2336 | 苏州地区通用岗 | 陈欣玉 |
| 26032 | 苏州地区通用岗 | 陈煜枝 |
| 30982 | 苏州地区通用岗 | 金胜杰 |
| 23428 | 苏州地区通用岗 | 庞博文 |
| 30155 | 苏州地区通用岗 | 赵敬安 |
| 3926 | 苏州地区通用岗 | 种传传 |
| 17292 | 苏州地区通用岗 | 钱志强 |
| 4630 | 苏州地区通用岗 | 徐诗雨 |
| 12131 | 苏州地区通用岗 | 高骁 |
| 30257 | 苏州地区通用岗 | 高婧喆 |
| 18677 | 苏州地区通用岗 | 郭禹轩 |
| 703 | 苏州地区通用岗 | 黄奕雯 |
| 29192 | 苏州地区通用岗 | 曹可 |
| 25737 | 苏州地区通用岗 | 戚靖靖 |
| 8680 | 苏州地区通用岗 | 董力鸣 |
| 6592 | 苏州地区通用岗 | 曾淼 |
| 17031 | 苏州地区通用岗 | 谢栖桐 |
| 19496 | 苏州地区通用岗 | 疏艮莉 |
| 1195 | 苏州地区通用岗 | 潘雯静 |
| 2548 | 无锡地区通用岗 | 王国全 |
| 5101 | 无锡地区通用岗 | 王颖 |
| 6106 | 无锡地区通用岗 | 杜思佳 |
| 30829 | 无锡地区通用岗 | 李会欣 |
| 101 | 无锡地区通用岗 | 李舒娅 |
| 23489 | 无锡地区通用岗 | 肖玉琳 |
| 25725 | 无锡地区通用岗 | 吴科婷 |
| 5014 | 无锡地区通用岗 | 何晓艳 |
| 28455 | 无锡地区通用岗 | 张文 |
| 14955 | 无锡地区通用岗 | 陈雪 |
| 20659 | 无锡地区通用岗 | 周沁煊 |
| 7465 | 无锡地区通用岗 | 周聘博 |
| 16121 | 无锡地区通用岗 | 庞雨璐 |
| 26431 | 无锡地区通用岗 | 胡家铭 |
| 29621 | 无锡地区通用岗 | 徐静 |
| 29573 | 无锡地区通用岗 | 黄培培 |
| 20646 | 无锡地区通用岗 | 蒋政 |
| 20946 | 无锡地区通用岗 | 韩俊辉 |
| 12785 | 无锡地区通用岗 | 谭镒钒 |
| 7258 | 无锡地区通用岗 | 颜妍 |
| 21383 | 南通地区通用岗 | 王一卓 |
| 10734 | 南通地区通用岗 | 史宸瑜 |
| 29662 | 南通地区通用岗 | 李振亮 |
| 21262 | 南通地区通用岗 | 肖宇凡 |
| 18691 | 南通地区通用岗 | 张济韬 |
| 30011 | 南通地区通用岗 | 陈西 |
| 4141 | 南通地区通用岗 | 陈宇喆 |
| 13937 | 南通地区通用岗 | 陈诗琳 |
| 29062 | 南通地区通用岗 | 郑鑫 |
| 27404 | 南通地区通用岗 | 施纪唯 |
| 12604 | 南通地区通用岗 | 顾陈心 |
| 26579 | 南通地区通用岗 | 顾睿 |
| 11668 | 南通地区通用岗 | 徐睿 |
| 3163 | 南通地区通用岗 | 唐登宇 |
| 12782 | 南通地区通用岗 | 康文涛 |
| 12316 | 南通地区通用岗 | 章宇杰 |
| 23041 | 南通地区通用岗 | 韩书钰 |
| 23165 | 南通地区通用岗 | 程吉祥 |
| 537 | 南通地区通用岗 | 虞啸天 |
| 30078 | 南通地区通用岗 | 瞿王韵 |
| 442 | 异地通用岗 | 丁佳卉 |
| 2587 | 异地通用岗 | 马文政 |
| 29449 | 异地通用岗 | 马有智 |
| 24483 | 异地通用岗 | 王欢欢 |
| 20056 | 异地通用岗 | 王梓娴 |
| 8848 | 异地通用岗 | 卢昱锟 |
| 3417 | 异地通用岗 | 冯利华 |
| 8457 | 异地通用岗 | 朱轩逸 |
| 8814 | 异地通用岗 | 朱越 |
| 1399 | 异地通用岗 | 任中奎 |
| 20895 | 异地通用岗 | 刘一诺 |
| 31037 | 异地通用岗 | 刘璇 |
| 26016 | 异地通用岗 | 刘璇 |
| 6391 | 异地通用岗 | 孙金雨 |
| 10888 | 异地通用岗 | 李安绪 |
| 9661 | 异地通用岗 | 李俊贤 |
| 29231 | 异地通用岗 | 杨华磊 |
| 19149 | 异地通用岗 | 何婉秋 |
| 30470 | 异地通用岗 | 张永佳 |
| 28699 | 异地通用岗 | 张伟 |
| 5505 | 异地通用岗 | 张嘉茉 |
| 5388 | 异地通用岗 | 屈谦 |
| 18308 | 异地通用岗 | 孟宪淳 |
| 16648 | 异地通用岗 | 徐洋 |
| 27105 | 异地通用岗 | 徐露瑶 |
| 21704 | 异地通用岗 | 鹿楚蓉 |
| 25367 | 异地通用岗 | 商晓溪 |
| 23086 | 异地通用岗 | 韩永力 |
| 10887 | 异地通用岗 | 管山 |
附件:张家港农村商业银行2026年度校园招聘入围面试人员名单
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2025年11月14日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。