根据我行2026年招聘计划安排,定于2026年7月14日至7月15日举行招聘面试。现将有关事项通知如下:
一、面试集合地点
合肥科技农村商业银行一楼西大厅(安徽省合肥市长江西路101号)
二、面试时间
请应聘者严格按照以下面试场次时间参加面试,迟到、未到视同自动放弃。
| 面试场次 | 面试岗位 | 面试到场时间 |
| 面试场次一 | 综合柜员岗 | 2026年7月14日(星期二) 上午7:30 |
| 面试场次二 | 综合柜员岗 | 2026年7月14日(星期二) 下午14:00 |
| 面试场次三 | 综合柜员岗 | 2026年7月15日(星期三) 上午7:30 |
| 面试场次四 | 信息科技岗 | 2026年7月15日(星期三) 上午10:30 |
三、面试携带材料
(一)身份证原件及复印件2份;
(二)毕业证书、学位证书(含本科、研究生)原件及复印件2份;
(三)学信网查询上述学历电子认证报告2份、学位在线验证报告2份,国(境)外毕业生请提供教育部留学服务中心开具的国(境)外学历学位认证书原件及复印件2份;
(四)大学英语四级/六级证书或其他英语证书原件及复印件2份;
(五)上段工作经历劳动合同或社保缴费记录2份(若无工作经历可忽略)。
四、咨询、监督电话
(一)考务咨询:0551-67195300,按82596转接;0551-65196373;
(二)监督举报:0551-65196682;
电话咨询时间:工作日9:00-18:00。
五、招聘说明
(一)应聘者需对其提供的应聘资料真实性负责。如与事实不符,本行有权取消其录用资格,由此导致的后果由应聘者自行负责。
(二)在各招聘环节中,本行会及时通知进入下一环节的应聘者,对未能进入下一环节的应聘者,本行不再通知。
(三)在招聘各环节中,应聘者提供的资料概不退还。
(四)应聘者笔试成绩与面试成绩按4:6合成考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均按“四舍五入”规则保留到小数点后两位。
(五)本行有权根据应聘者报名、笔试、面试等实际情况,调整、取消或终止招聘计划,并对本次招聘享有最终解释权。
附件:笔试成绩及面试入围名单
| 序号 | 报考岗位 | 身份证号码 | 性别 | 笔试成绩 | 面试入围情况 | 面试场次 |
| 1 | 综合柜员 | 340823******28252X | 女 | |||
| 2 | 综合柜员 | 340123******091404 | 女 | |||
| 3 | 综合柜员 | 340825******095019 | 男 | |||
| 4 | 综合柜员 | 341402******210023 | 女 | |||
| 5 | 综合柜员 | 341125******015967 | 女 | |||
| 6 | 综合柜员 | 341003******282629 | 女 | |||
| 7 | 综合柜员 | 340123******048251 | 男 | 60 | ||
| 8 | 综合柜员 | 341122******280219 | 男 | |||
| 9 | 综合柜员 | 342622******227960 | 女 | 66 | 入围 | 面试场次二 |
| 10 | 综合柜员 | 341423******130444 | 女 | |||
| 11 | 综合柜员 | 341322******26322X | 女 | |||
| 12 | 综合柜员 | 342224******201220 | 女 | 80 | 入围 | 面试场次一 |
| 13 | 综合柜员 | 342622******306464 | 女 | 77 | 入围 | 面试场次一 |
| 14 | 综合柜员 | 340103******302524 | 女 | 66 | 入围 | 面试场次一 |
| 15 | 综合柜员 | 341622******140542 | 女 | 72 | 入围 | 面试场次一 |
| 16 | 综合柜员 | 340702******092528 | 女 | |||
| 17 | 综合柜员 | 420303******221721 | 女 | |||
| 18 | 综合柜员 | 341224******094120 | 女 | — | ||
| 19 | 综合柜员 | 342425******143120 | 女 | |||
| 20 | 综合柜员 | 340122******264824 | 女 | 68 | 入围 | 面试场次一 |
| 21 | 综合柜员 | 341221******295449 | 女 | 65 | 入围 | 面试场次一 |
| 22 | 综合柜员 | 341203******093460 | 女 | |||
| 23 | 综合柜员 | 340111******285017 | 男 | 83 | 入围 | 面试场次一 |
| 24 | 综合柜员 | 341221******051523 | 女 | 75 | 入围 | 面试场次一 |
| 25 | 综合柜员 | 340123******126524 | 女 | |||
| 26 | 综合柜员 | 341021******26168X | 女 | |||
| 27 | 综合柜员 | 340881******202627 | 女 | 73 | 入围 | 面试场次一 |
| 28 | 综合柜员 | 342623******245912 | 男 | 79 | 入围 | 面试场次一 |
| 29 | 综合柜员 | 342401******109901 | 女 | |||
| 30 | 综合柜员 | 342401******055276 | 男 | 94 | 入围 | 面试场次一 |
| 31 | 综合柜员 | 342601******147741 | 女 | 62 | ||
| 32 | 综合柜员 | 340881******205628 | 女 | — | ||
| 33 | 综合柜员 | 340824******236621 | 女 | |||
| 34 | 综合柜员 | 340121******18732X | 女 | |||
| 35 | 综合柜员 | 340122******220924 | 女 | |||
| 36 | 综合柜员 | 341102******266421 | 女 | |||
| 37 | 综合柜员 | 341221******128251 | 男 | |||
| 38 | 综合柜员 | 340111******258520 | 女 | 63 | ||
| 39 | 综合柜员 | 342422******082084 | 女 | |||
| 40 | 综合柜员 | 342401******014926 | 女 | 63 | ||
| 41 | 综合柜员 | 341125******062014 | 男 | 63 | ||
| 42 | 综合柜员 | 340111******227519 | 男 | |||
| 43 | 综合柜员 | 340121******135845 | 女 | — | ||
| 44 | 综合柜员 | 341823******014826 | 女 | 77 | 入围 | 面试场次一 |
| 45 | 综合柜员 | 341322******028027 | 女 | 66 | 入围 | 面试场次一 |
| 46 | 综合柜员 | 340122******203323 | 女 | |||
| 47 | 综合柜员 | 340824******042021 | 女 | |||
| 48 | 综合柜员 | 342425******305226 | 女 | 80 | 入围 | 面试场次一 |
| 49 | 综合柜员 | 341421******243264 | 女 | 78 | 入围 | 面试场次二 |
| 50 | 综合柜员 | 341221******045282 | 女 | |||
| 51 | 综合柜员 | 340405******05022X | 女 | |||
| 52 | 综合柜员 | 340826******30562x | 女 | |||
| 53 | 综合柜员 | 340123******050025 | 女 | 71 | 入围 | 面试场次一 |
| 54 | 综合柜员 | 341623******125645 | 女 | 69 | 入围 | 面试场次一 |
| 55 | 综合柜员 | 340122******295289 | 女 | |||
| 56 | 综合柜员 | 340828******016326 | 女 | |||
| 57 | 综合柜员 | 340321******034102 | 女 | |||
| 58 | 综合柜员 | 340311******173528 | 女 | 78 | 入围 | 面试场次一 |
| 59 | 综合柜员 | 342423******24117X | 男 | 62 | ||
| 60 | 综合柜员 | 340403******093619 | 男 | |||
| 61 | 综合柜员 | 340122******224965 | 女 | |||
| 62 | 综合柜员 | 341822******057326 | 女 | 67 | 入围 | 面试场次一 |
| 63 | 综合柜员 | 340122******204076 | 男 | — | ||
| 64 | 综合柜员 | 341302******138529 | 女 | |||
| 65 | 综合柜员 | 340826******200042 | 女 | |||
| 66 | 综合柜员 | 342401******023262 | 女 | |||
| 67 | 综合柜员 | 340404******240423 | 女 | 75 | 入围 | 面试场次一 |
| 68 | 综合柜员 | 342222******127621 | 女 | |||
| 69 | 综合柜员 | 342426******063820 | 女 | |||
| 70 | 综合柜员 | 341125******281506 | 女 | — | ||
| 71 | 综合柜员 | 340102******241546 | 女 | |||
| 72 | 综合柜员 | 341525******200522 | 女 | 76 | 入围 | 面试场次一 |
| 73 | 综合柜员 | 341181******155021 | 女 | |||
| 74 | 综合柜员 | 412828******061061 | 女 | |||
| 75 | 综合柜员 | 341622******046062 | 女 | |||
| 76 | 综合柜员 | 341225******270046 | 女 | — | ||
| 77 | 综合柜员 | 341102******162414 | 男 | |||
| 78 | 综合柜员 | 341721******142528 | 女 | |||
| 79 | 综合柜员 | 342622******046482 | 女 | |||
| 80 | 综合柜员 | 340421******110625 | 女 | |||
| 81 | 综合柜员 | 340824******172840 | 女 | — | ||
| 82 | 综合柜员 | 342423******164364 | 女 | 77 | 入围 | 面试场次一 |
| 83 | 综合柜员 | 341302******170422 | 女 | |||
| 84 | 综合柜员 | 341126******223235 | 男 | 10 | ||
| 85 | 综合柜员 | 410221******199940 | 女 | |||
| 86 | 综合柜员 | 342423******012062 | 女 | |||
| 87 | 综合柜员 | 440923******212159 | 男 | |||
| 88 | 综合柜员 | 340103******092549 | 女 | |||
| 89 | 综合柜员 | 342425******186025 | 女 | |||
| 90 | 综合柜员 | 341502******305908 | 女 | |||
| 91 | 综合柜员 | 340111******310511 | 男 | 59 | ||
| 92 | 综合柜员 | 511011******117069 | 女 | 67 | 入围 | 面试场次一 |
| 93 | 综合柜员 | 340104******252020 | 女 | |||
| 94 | 综合柜员 | 340123******153112 | 男 | 71 | 入围 | 面试场次一 |
| 95 | 综合柜员 | 430482******050215 | 男 | 69 | 入围 | 面试场次一 |
| 96 | 综合柜员 | 340111******281523 | 女 | 64 | ||
| 97 | 综合柜员 | 341281******100713 | 男 | 79 | 入围 | 面试场次二 |
| 98 | 综合柜员 | 430482******020049 | 女 | 72 | 入围 | 面试场次二 |
| 99 | 综合柜员 | 341621******133346 | 女 | 70 | 入围 | 面试场次二 |
| 100 | 综合柜员 | 370306******181525 | 女 | 77 | 入围 | 面试场次二 |
| 101 | 综合柜员 | 340222******203822 | 女 | |||
| 102 | 综合柜员 | 340881******162423 | 女 | |||
| 103 | 综合柜员 | 340222******052316 | 男 | 70 | 入围 | 面试场次二 |
| 104 | 综合柜员 | 342625******011283 | 女 | |||
| 105 | 综合柜员 | 341321******04922X | 女 | |||
| 106 | 综合柜员 | 342622******063604 | 女 | 72 | 入围 | 面试场次二 |
| 107 | 综合柜员 | 340121******263406 | 女 | |||
| 108 | 综合柜员 | 340405******221644 | 女 | — | ||
| 109 | 综合柜员 | 340104******085018 | 男 | 85 | 入围 | 面试场次二 |
| 110 | 综合柜员 | 341422******267727 | 女 | |||
| 111 | 综合柜员 | 340102******180025 | 女 | 66 | 入围 | 面试场次二 |
| 112 | 综合柜员 | 340103******011020 | 女 | 65 | 入围 | 面试场次二 |
| 113 | 综合柜员 | 340103******125027 | 女 | 66 | 入围 | 面试场次二 |
| 114 | 综合柜员 | 340322******188422 | 女 | 68 | 入围 | 面试场次二 |
| 115 | 综合柜员 | 340121******106427 | 女 | |||
| 116 | 综合柜员 | 341222******181413 | 男 | 81 | 入围 | 面试场次一 |
| 117 | 综合柜员 | 340826******263618 | 男 | 67 | 入围 | 面试场次一 |
| 118 | 综合柜员 | 340823******083519 | 男 | |||
| 119 | 综合柜员 | 340111******201514 | 男 | 78 | 入围 | 面试场次二 |
| 120 | 综合柜员 | 342901******171213 | 男 | |||
| 121 | 综合柜员 | 340721******041821 | 女 | 72 | 入围 | 面试场次二 |
| 122 | 综合柜员 | 341221******287563 | 女 | |||
| 123 | 综合柜员 | 341222******086340 | 女 | — | ||
| 124 | 综合柜员 | 340121******293716 | 男 | 64 | ||
| 125 | 综合柜员 | 341702******20532X | 女 | |||
| 126 | 综合柜员 | 341126******073623 | 女 | — | ||
| 127 | 综合柜员 | 340881******020647 | 女 | |||
| 128 | 综合柜员 | 340123******15234X | 女 | |||
| 129 | 综合柜员 | 340122******228140 | 女 | 65 | 入围 | 面试场次二 |
| 130 | 综合柜员 | 340123******024120 | 女 | — | ||
| 131 | 综合柜员 | 340103******135022 | 女 | 78 | 入围 | 面试场次二 |
| 132 | 综合柜员 | 340406******171411 | 男 | |||
| 133 | 综合柜员 | 340121******191329 | 女 | 71 | 入围 | 面试场次二 |
| 134 | 综合柜员 | 340122******286464 | 女 | |||
| 135 | 综合柜员 | 340828******134825 | 女 | |||
| 136 | 综合柜员 | 340104******127026 | 女 | 59 | ||
| 137 | 综合柜员 | 340101******050526 | 女 | 69 | 入围 | 面试场次二 |
| 138 | 综合柜员 | 341225******16206X | 女 | 60 | ||
| 139 | 综合柜员 | 341222******087209 | 女 | |||
| 140 | 综合柜员 | 340121******224320 | 女 | |||
| 141 | 综合柜员 | 342425******274236 | 男 | 77 | 入围 | 面试场次二 |
| 142 | 综合柜员 | 342425******182215 | 男 | — | ||
| 143 | 综合柜员 | 342425******122011 | 男 | |||
| 144 | 综合柜员 | 341421******064143 | 女 | |||
| 145 | 综合柜员 | 341802******301548 | 女 | |||
| 146 | 综合柜员 | 340121******042804 | 女 | 69 | 入围 | 面试场次二 |
| 147 | 综合柜员 | 342427******020022 | 女 | 74 | 入围 | 面试场次二 |
| 148 | 综合柜员 | 460006******154015 | 男 | |||
| 149 | 综合柜员 | 341323******230056 | 男 | 64 | ||
| 150 | 综合柜员 | 340122******02740X | 女 | 68 | 入围 | 面试场次二 |
| 151 | 综合柜员 | 342425******207918 | 男 | 70 | 入围 | 面试场次二 |
| 152 | 综合柜员 | 341602******241023 | 女 | |||
| 153 | 综合柜员 | 341281******193207 | 女 | 77 | 入围 | 面试场次二 |
| 154 | 综合柜员 | 341503******133414 | 男 | |||
| 155 | 综合柜员 | 340111******153526 | 女 | 68 | 入围 | 面试场次二 |
| 156 | 综合柜员 | 342425******027928 | 女 | |||
| 157 | 综合柜员 | 341602******176551 | 男 | 79 | 入围 | 面试场次二 |
| 158 | 综合柜员 | 341281******094619 | 男 | |||
| 159 | 综合柜员 | 342425******085723 | 女 | |||
| 160 | 综合柜员 | 340822******080914 | 男 | 78 | 入围 | 面试场次三 |
| 161 | 综合柜员 | 341502******237653 | 男 | |||
| 162 | 综合柜员 | 340103******166068 | 女 | 70 | 入围 | 面试场次三 |
| 163 | 综合柜员 | 340321******112458 | 男 | 60 | ||
| 164 | 综合柜员 | 341421******034325 | 女 | 77 | 入围 | 面试场次三 |
| 165 | 综合柜员 | 340103******152515 | 男 | 72 | 入围 | 面试场次三 |
| 166 | 综合柜员 | 342201******12082X | 女 | 95 | 入围 | 面试场次三 |
| 167 | 综合柜员 | 342422******090822 | 女 | |||
| 168 | 综合柜员 | 340604******141016 | 男 | 61 | ||
| 169 | 综合柜员 | 340102******100026 | 女 | |||
| 170 | 综合柜员 | 341221******213116 | 男 | |||
| 171 | 综合柜员 | 341203******160627 | 女 | |||
| 172 | 综合柜员 | 341221******262341 | 女 | 78 | 入围 | 面试场次三 |
| 173 | 综合柜员 | 341321******090025 | 女 | — | ||
| 174 | 综合柜员 | 340123******243629 | 女 | |||
| 175 | 综合柜员 | 371722******024541 | 女 | 66 | 入围 | 面试场次三 |
| 176 | 综合柜员 | 341402******19742X | 女 | |||
| 177 | 综合柜员 | 340826******040061 | 女 | |||
| 178 | 综合柜员 | 341502******307629 | 女 | |||
| 179 | 综合柜员 | 342423******068587 | 女 | 80 | 入围 | 面试场次三 |
| 180 | 综合柜员 | 340603******024218 | 男 | |||
| 181 | 综合柜员 | 342201******232848 | 女 | 73 | 入围 | 面试场次三 |
| 182 | 综合柜员 | 340122******061812 | 男 | 64 | ||
| 183 | 综合柜员 | 340603******110421 | 女 | |||
| 184 | 综合柜员 | 340121******100408 | 女 | |||
| 185 | 综合柜员 | 340122******067707 | 女 | 75 | 入围 | 面试场次三 |
| 186 | 综合柜员 | 340121******03400X | 女 | |||
| 187 | 综合柜员 | 341881******050826 | 女 | 64 | ||
| 188 | 综合柜员 | 340123******168250 | 男 | |||
| 189 | 综合柜员 | 342401******060011 | 男 | 85 | 入围 | 面试场次三 |
| 190 | 综合柜员 | 340322******187825 | 女 | |||
| 191 | 综合柜员 | 340123******281667 | 女 | |||
| 192 | 综合柜员 | 340825******143258 | 男 | |||
| 193 | 综合柜员 | 340421******220025 | 女 | 61 | ||
| 194 | 综合柜员 | 342622******251899 | 男 | |||
| 195 | 综合柜员 | 220203******03062X | 女 | 62 | ||
| 196 | 综合柜员 | 341222******211441 | 女 | |||
| 197 | 综合柜员 | 340421******263428 | 女 | — | ||
| 198 | 综合柜员 | 341282******160164 | 女 | |||
| 199 | 综合柜员 | 340826******298949 | 女 | |||
| 200 | 综合柜员 | 340603******11482X | 女 | |||
| 201 | 综合柜员 | 342622******170443 | 女 | |||
| 202 | 综合柜员 | 341204******140215 | 男 | 58 | ||
| 203 | 综合柜员 | 340103******031020 | 女 | — | ||
| 204 | 综合柜员 | 450411******031021 | 女 | |||
| 205 | 综合柜员 | 341402******275948 | 女 | — | ||
| 206 | 综合柜员 | 342224******081208 | 女 | |||
| 207 | 综合柜员 | 341302******227526 | 女 | |||
| 208 | 综合柜员 | 340826******232616 | 男 | 81 | 入围 | 面试场次三 |
| 209 | 综合柜员 | 341622******160527 | 女 | |||
| 210 | 综合柜员 | 340122******255279 | 男 | 65 | 入围 | 面试场次三 |
| 211 | 综合柜员 | 340103******213518 | 男 | 67 | 入围 | 面试场次三 |
| 212 | 综合柜员 | 341422******125928 | 女 | 62 | ||
| 213 | 综合柜员 | 341281******028145 | 女 | |||
| 214 | 综合柜员 | 340111******021528 | 女 | — | ||
| 215 | 综合柜员 | 341721******065025 | 女 | |||
| 216 | 综合柜员 | 342529******040029 | 女 | |||
| 217 | 综合柜员 | 340881******280242 | 女 | |||
| 218 | 综合柜员 | 342422******16328X | 女 | |||
| 219 | 综合柜员 | 340421******266023 | 女 | |||
| 220 | 综合柜员 | 341322******253228 | 女 | 71 | 入围 | 面试场次三 |
| 221 | 综合柜员 | 341125******11883X | 男 | 58 | ||
| 222 | 综合柜员 | 340122******183925 | 女 | 80 | 入围 | 面试场次三 |
| 223 | 综合柜员 | 340122******144221 | 女 | |||
| 224 | 综合柜员 | 340122******107360 | 女 | |||
| 225 | 综合柜员 | 341281******066566 | 女 | |||
| 226 | 综合柜员 | 340123******247102 | 女 | 69 | 入围 | 面试场次三 |
| 227 | 综合柜员 | 342422******020140 | 女 | |||
| 228 | 综合柜员 | 340103******032542 | 女 | 70 | 入围 | 面试场次三 |
| 229 | 综合柜员 | 340121******130704 | 女 | 68 | 入围 | 面试场次三 |
| 230 | 综合柜员 | 341621******124728 | 女 | |||
| 231 | 综合柜员 | 342425******295520 | 女 | 54 | ||
| 232 | 综合柜员 | 342423******032110 | 男 | |||
| 233 | 综合柜员 | 341623******037670 | 男 | — | ||
| 234 | 综合柜员 | 342401******092262 | 女 | 69 | 入围 | 面试场次三 |
| 235 | 综合柜员 | 341282******160384 | 女 | 57 | ||
| 236 | 综合柜员 | 341402******176814 | 男 | 68 | 入围 | 面试场次三 |
| 237 | 综合柜员 | 341222******121070 | 男 | — | ||
| 238 | 综合柜员 | 340103******211025 | 女 | 83 | 入围 | 面试场次三 |
| 239 | 综合柜员 | 341503******210315 | 男 | — | ||
| 240 | 综合柜员 | 342622******173222 | 女 | 77 | 入围 | 面试场次一 |
| 241 | 信息科技岗 | 342423******311165 | 女 | 68 | 入围 | 面试场次四 |
| 242 | 信息科技岗 | 340123******104522 | 女 | |||
| 243 | 信息科技岗 | 362430******100027 | 女 | |||
| 244 | 信息科技岗 | 340823******264943 | 女 | |||
| 245 | 信息科技岗 | 342423******280023 | 女 | — | ||
| 246 | 信息科技岗 | 341103******313019 | 男 | 60 | 入围 | 面试场次四 |
| 247 | 信息科技岗 | 340103******293021 | 女 | 52 | ||
| 248 | 信息科技岗 | 342423******102098 | 男 | 51 | ||
| 249 | 信息科技岗 | 341323******040856 | 男 | |||
| 250 | 信息科技岗 | 340406******093419 | 男 | |||
| 251 | 信息科技岗 | 340102******301520 | 女 | |||
| 252 | 信息科技岗 | 342422******161698 | 男 | |||
| 253 | 信息科技岗 | 341421******212394 | 男 | 38 | ||
| 254 | 信息科技岗 | 341623******024459 | 男 | |||
| 255 | 信息科技岗 | 340321******020818 | 男 | |||
| 256 | 信息科技岗 | 340823******221539 | 男 | |||
| 257 | 信息科技岗 | 340702******110529 | 女 | 41 | ||
| 258 | 信息科技岗 | 341202******310222 | 女 | |||
| 259 | 信息科技岗 | 340827******143426 | 女 | |||
| 260 | 信息科技岗 | 341226******014219 | 男 | |||
| 261 | 信息科技岗 | 130434******235272 | 男 | 56 | ||
| 262 | 信息科技岗 | 370406******190040 | 女 | — | ||
| 263 | 信息科技岗 | 340121******015237 | 男 | 36 | ||
| 264 | 信息科技岗 | 341122******075049 | 女 | 47 | ||
| 265 | 信息科技岗 | 340702******232518 | 男 | 75 | 入围 | 面试场次四 |
| 266 | 信息科技岗 | 342601******044312 | 男 | 50 | ||
| 267 | 信息科技岗 | 342601******120247 | 女 | 48 | ||
| 268 | 信息科技岗 | 340123******113402 | 女 | |||
| 269 | 信息科技岗 | 342224******151438 | 男 | |||
| 270 | 信息科技岗 | 340123******187919 | 男 | 62 | 入围 | 面试场次四 |
| 271 | 信息科技岗 | 340881******193032 | 男 | |||
| 272 | 信息科技岗 | 340421******242423 | 女 | — | ||
| 273 | 信息科技岗 | 340223******115420 | 女 | |||
| 274 | 信息科技岗 | 341125******122908 | 女 | 63 | 入围 | 面试场次四 |
| 275 | 信息科技岗 | 340828******080129 | 女 | 55 | ||
| 276 | 信息科技岗 | 340103******115027 | 女 | 48 | ||
| 277 | 信息科技岗 | 342529******055020 | 女 | 51 | ||
| 综合柜员岗笔试成绩65分(含)以上进入面试;信息科技岗笔试成绩60分(含)以上进入面试。 | ||||||
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。