根据《江南农村商业银行2025年度春季校园招聘简章》等相关要求,现已完成笔试工作,拟于近期开展面试,现将入围面试人员名单公布如下:
序号 | 考生姓名 | 身份证号 |
1 | 敖梦卓 | 3201212004****2527 |
2 | 白子叶 | 3204042002****4422 |
3 | 卞媛 | 3204822002****7602 |
4 | 蔡俊逸 | 3206812003****0215 |
5 | 蔡琪涵 | 3204832000****6529 |
6 | 蔡欣榆 | 3204112003****5921 |
7 | 蔡怡雯 | 3204832002****0229 |
8 | 曹铭洋 | 3211812002****4073 |
9 | 曹雯丽 | 3204112002****6740 |
10 | 曹逸帆 | 3204831999****5041 |
11 | 曹英钦 | 3204042002****2510 |
12 | 常紫睿 | 3204811998****582X |
13 | 巢佳怡 | 3204052002****252X |
14 | 陈畅 | 3212812002****4607 |
15 | 陈超 | 3204112002****7319 |
16 | 陈晨 | 4102222002****5547 |
17 | 陈荻 | 3209812004****3219 |
18 | 陈婧 | 3204812000****002X |
19 | 陈科宇 | 3206022000****6515 |
20 | 陈磊 | 3208301999****1412 |
21 | 陈玲俐 | 3208112001****3525 |
22 | 陈梦京 | 3204832002****0227 |
23 | 陈勤 | 3203822002****3926 |
24 | 陈庆宇 | 3206021998****2516 |
25 | 陈瑞峰 | 3207212003****0032 |
26 | 陈婷 | 3210882002****0864 |
27 | 陈旭 | 3208292002****0026 |
28 | 陈艳洁 | 3208262003****442X |
29 | 陈烨伟 | 3208032003****4417 |
30 | 陈昱澄 | 3204832002****0217 |
31 | 陈治文 | 3208822001****161X |
32 | 陈卓远 | 3204832002****191X |
33 | 陈子涵 | 3204822001****7828 |
34 | 程可一 | 3213232003****0022 |
35 | 程泽忠 | 3207212002****0219 |
36 | 储宏琳 | 3204832001****1326 |
37 | 崔天琦 | 3208212002****1926 |
38 | 戴露露 | 3210812001****5123 |
39 | 单欣怡 | 3209232004****3021 |
40 | 单音瑛 | 3204832002****0947 |
41 | 单雨笑 | 3208822000****0020 |
42 | 邓杰 | 3204821998****7335 |
43 | 邓媛媛 | 3204812001****002X |
44 | 丁乐怡 | 3204832003****0921 |
45 | 丁梦芹 | 3208212001****2707 |
46 | 丁天润 | 3204832001****0011 |
47 | 丁文洁 | 3204112001****5523 |
48 | 丁尧 | 3203221998****2225 |
49 | 董林杰 | 3204022002****2223 |
50 | 董挺 | 3202822001****287X |
51 | 杜明月 | 3204832000****1320 |
52 | 段佳佳 | 4111232001****2028 |
53 | 段友晟 | 3208292002****2219 |
54 | 范禹航 | 3208822000****0434 |
55 | 范卓尔 | 3204822000****761X |
56 | 范梓叶 | 3213232000****0063 |
57 | 方恒 | 3208032002****0038 |
58 | 方舒娟 | 3426011998****3628 |
59 | 方骁 | 3210022002****0618 |
60 | 方徐震 | 3205842003****7716 |
61 | 费淼 | 3213212000****3124 |
62 | 费逸鸿 | 3205032000****0272 |
63 | 冯力 | 3204111999****2814 |
64 | 冯梦婷 | 3209282003****5328 |
65 | 冯淼佳 | 3204012001****3126 |
66 | 冯习夕 | 3208032003****401X |
67 | 冯伊萱 | 3204832001****1323 |
68 | 冯宇歌 | 3204832000****5820 |
69 | 付启峰 | 3207231998****5610 |
70 | 高靖雯 | 3208822001****0220 |
71 | 高阳 | 3209812003****0484 |
72 | 高羽 | 3204822002****1120 |
73 | 高子涵 | 3208212000****2102 |
74 | 葛佳伟 | 3206832003****7018 |
75 | 葛苏叶 | 3204812000****0026 |
76 | 龚敏杰 | 3204832002****231X |
77 | 龚艺 | 3204812002****5825 |
78 | 顾涵 | 3204822002****780X |
79 | 顾嘉程 | 3204832001****0214 |
80 | 顾婧晗 | 3204112003****5526 |
81 | 顾钦榆 | 3202822003****6027 |
82 | 顾文玲 | 3204832001****6524 |
83 | 顾秀莲 | 3207212003****3027 |
84 | 顾烨 | 3204022000****5518 |
85 | 顾梓昱 | 3204022003****5520 |
86 | 管黎 | 3204812002****1622 |
87 | 桂梦璇 | 3208291999****0427 |
88 | 郭晓俊 | 3412252002****1515 |
89 | 郭怡 | 3204822003****1102 |
90 | 韩冰雪儿 | 3205032000****0024 |
91 | 韩力扬 | 4109262002****0814 |
92 | 韩奇 | 2207222001****5214 |
93 | 韩岩希 | 3204022003****5017 |
94 | 韩逸飞 | 3204052003****2218 |
95 | 韩颖 | 3208212000****2901 |
96 | 郝奕凯 | 3208822002****0038 |
97 | 郝致鹏 | 3713251997****5910 |
98 | 何佳怡 | 3205822000****8823 |
99 | 何孜歆 | 3208212003****0101 |
100 | 贺振洋 | 3204832003****3313 |
101 | 洪睿存 | 3625321998****0417 |
102 | 胡恒瑞 | 3207242003****0019 |
103 | 胡轩 | 3208302003****4213 |
104 | 胡一康 | 3401232000****7299 |
105 | 胡一诺 | 3204832001****0926 |
106 | 胡译匀 | 3309032001****0226 |
107 | 胡玥丹 | 3209812001****0967 |
108 | 华溢 | 3204822003****5815 |
109 | 黄嘉怡 | 3204822003****7621 |
110 | 黄磊 | 3206232003****007X |
111 | 黄梦洁 | 3204832001****0048 |
112 | 黄心悦 | 3204812000****0029 |
113 | 黄译锋 | 3204832003****0915 |
114 | 黄英 | 3204812001****3721 |
115 | 黄雨霏 | 3204012000****3128 |
116 | 黄重阳 | 3213222000****1098 |
117 | 霍香芸 | 1305212002****6045 |
118 | 季炜楠 | 3204112003****5911 |
119 | 季文溢 | 3204042003****5213 |
120 | 贾莲 | 3208032003****0226 |
121 | 贾逸龙 | 3208112003****2519 |
122 | 贾知涵 | 3208042003****2103 |
123 | 江翊铭 | 3204041999****4446 |
124 | 姜子豪 | 3208251998****6519 |
125 | 蒋劼 | 3204041998****2522 |
126 | 蒋柯昕 | 3204832002****0940 |
127 | 蒋睿 | 3207242001****0027 |
128 | 蒋羽涵 | 3204822003****7805 |
129 | 金杰 | 3204022003****4318 |
130 | 居敏媛 | 3204812001****6241 |
131 | 孔思蓉 | 3204832000****3322 |
132 | 黎运 | 3208292000****0021 |
133 | 李忱璋 | 3204822002****763X |
134 | 李佼佼 | 3708111997****5045 |
135 | 李金龙 | 3412042002****1432 |
136 | 李金蔚 | 3711022002****7548 |
137 | 李锦涛 | 1526241999****0311 |
138 | 李俊辉 | 3208262001****6017 |
139 | 李俊伟 | 3201252003****4312 |
140 | 李楠 | 3204112003****6921 |
141 | 李绒绒 | 3208212001****1905 |
142 | 李诗颖 | 3209812001****1969 |
143 | 李天翔 | 3208032003****0219 |
144 | 李婷 | 3204112003****7146 |
145 | 李昕月 | 3204832000****5824 |
146 | 李亚玉 | 3412261999****1587 |
147 | 李祎 | 3204042001****2864 |
148 | 李仪 | 4110232003****654X |
149 | 李雨菲 | 3204022003****6228 |
150 | 李媛媛 | 3208042003****5722 |
151 | 梁佳睿 | 3204832000****5249 |
152 | 林馨 | 3204822002****6208 |
153 | 凌嘉铭 | 3204042002****6024 |
154 | 刘弘骏 | 3204832002****5418 |
155 | 刘婧仪 | 3204042003****5626 |
156 | 刘琪阳 | 3206232003****4217 |
157 | 刘苏情 | 3401211999****3729 |
158 | 刘威 | 3208212003****3958 |
159 | 刘小雨 | 3204832001****5044 |
160 | 刘新宇 | 3209232000****6344 |
161 | 刘扬 | 3204812002****7812 |
162 | 刘洋 | 3209282002****4358 |
163 | 刘亦辰 | 3704022001****2019 |
164 | 刘奕扬 | 3204832002****7417 |
165 | 刘逸 | 3209262000****5522 |
166 | 卢鑫怡 | 3204812002****1228 |
167 | 陆佼 | 3204042001****2828 |
168 | 陆世永 | 5224272000****7791 |
169 | 陆欣程 | 3204112003****5140 |
170 | 陆奕汎 | 3204822003****2808 |
171 | 陆芝瑞 | 3204832001****5248 |
172 | 马晔 | 3204822003****6222 |
173 | 毛佳璐 | 3204822001****4905 |
174 | 牟臻颖 | 3204832003****5023 |
175 | 缪乐 | 3202822000****4905 |
176 | 倪吉 | 3204022003****5824 |
177 | 潘艺萍 | 5107232002****054X |
178 | 潘奕慧 | 3204832002****2125 |
179 | 裴华彬 | 1305342001****6917 |
180 | 裴梓如 | 3213242000****0043 |
181 | 钱家宸 | 3204812003****3713 |
182 | 强静 | 3204022003****4326 |
183 | 强楠 | 3209242003****2943 |
184 | 钦子伟 | 3203242001****2771 |
185 | 秦妍 | 3207221999****0523 |
186 | 沈椰 | 3204812000****6243 |
187 | 沈卓然 | 3204811998****8418 |
188 | 施晓雨 | 3402022002****1425 |
189 | 石佳 | 3204812002****0066 |
190 | 石剑湘 | 4305222004****2860 |
191 | 石润泽 | 3206821998****0015 |
192 | 石鑫瑜 | 3204832002****2134 |
193 | 史海英 | 3204022002****5523 |
194 | 史梦霞 | 3204831999****4925 |
195 | 史纹羽 | 3203212001****7025 |
196 | 史月婷 | 3204811999****1621 |
197 | 宋厚抖 | 3207211998****1031 |
198 | 宋佳璇 | 3706022000****3226 |
199 | 宋蔓 | 3207212001****0048 |
200 | 苏航 | 3204832002****9011 |
201 | 孙海霞 | 3204832003****5429 |
202 | 孙茂文 | 3207211999****041X |
203 | 孙明岩 | 4109282001****3938 |
204 | 孙殊扬 | 3204042001****4129 |
205 | 孙婷 | 3203822000****6220 |
206 | 孙迅 | 3204822003****5814 |
207 | 谈杰 | 3204832002****2110 |
208 | 谈欣芸 | 3204812003****6223 |
209 | 谭朋朋 | 3207231998****4615 |
210 | 汤灿 | 3211812002****2822 |
211 | 汤嘉如 | 3204042001****412X |
212 | 唐家辉 | 3204822000****7332 |
213 | 唐乙雯 | 3203222003****4723 |
214 | 陶慧 | 3209252002****2028 |
215 | 田勤 | 3211111999****4927 |
216 | 万骐荣 | 3210231999****0219 |
217 | 万鑫 | 3208292002****1610 |
218 | 汪佳佳 | 3207241998****5111 |
219 | 汪婧 | 3204832002****7022 |
220 | 汪紫云 | 3204112001****2524 |
221 | 王博 | 3207212001****0611 |
222 | 王斐璇 | 3624012003****152X |
223 | 王浩然 | 3709822003****0175 |
224 | 王荷娴 | 3202822003****6328 |
225 | 王康 | 3206212001****0032 |
226 | 王乐 | 3404211999****5617 |
227 | 王莉 | 3401232001****4149 |
228 | 王凌川 | 3212812003****8278 |
229 | 王璐瑶 | 3705222004****2024 |
230 | 王奇 | 3209812003****1715 |
231 | 王思玉 | 3213242001****0428 |
232 | 王婉茹 | 3203821997****0423 |
233 | 王文静 | 3204822003****1402 |
234 | 王孝林 | 4304062002****002X |
235 | 王新雨 | 3208112003****1026 |
236 | 王歆竹 | 3204022000****2226 |
237 | 王修勤 | 3412212001****6321 |
238 | 王依珺 | 3204022003****502X |
239 | 王奕安 | 3204042000****2820 |
240 | 王毅 | 3204832002****9014 |
241 | 王崟艺 | 3204832003****022X |
242 | 王宇婷 | 3202822002****0521 |
243 | 王宇新 | 3209242003****9030 |
244 | 王雨涵 | 3203242002****416X |
245 | 王雨瑾 | 3204812003****624X |
246 | 王禹 | 3204822002****7834 |
247 | 王子涵 | 3204822002****0834 |
248 | 魏乐艺 | 3204022003****6021 |
249 | 吴钿媛 | 3204832002****4729 |
250 | 吴涵竹 | 3204832003****002X |
251 | 吴佳楠 | 3204022002****644X |
252 | 吴俊 | 4202812002****1610 |
253 | 吴骏杰 | 3204042003****5216 |
254 | 吴双 | 3204042003****4149 |
255 | 吴桐 | 3202822000****8430 |
256 | 吴惟孜 | 3204022003****3725 |
257 | 吴湘芸 | 3204022002****6227 |
258 | 吴欣莹 | 3204112003****5324 |
259 | 吴永巧 | 3424011998****5357 |
260 | 吴玉娇 | 3209822003****6720 |
261 | 吴越 | 3204112002****6924 |
262 | 吴泽源 | 3204021999****4316 |
263 | 奚淼 | 3204022001****4041 |
264 | 席德豪 | 3208212002****0113 |
265 | 夏维东 | 3204041999****2517 |
266 | 夏祎韵 | 3204832003****7423 |
267 | 向雯暄 | 6502031998****0724 |
268 | 谢冲宇 | 3202822002****4413 |
269 | 谢静 | 3208301998****5226 |
270 | 谢倩茜 | 3204811999****3628 |
271 | 谢恬 | 3204832003****2122 |
272 | 谢雨蓝 | 3204812001****682X |
273 | 徐博 | 3213212002****4414 |
274 | 徐虹 | 3211811999****772X |
275 | 徐嘉泽 | 3208822002****2617 |
276 | 徐金怡 | 3204112003****7320 |
277 | 徐康 | 3204112003****6318 |
278 | 徐林榕 | 1405241998****1028 |
279 | 徐佩芸 | 3204022001****402X |
280 | 徐梧嘉 | 3204822002****7615 |
281 | 徐欣悦 | 3210232000****0420 |
282 | 徐阳 | 3205812003****2816 |
283 | 徐云浩 | 3204111999****2213 |
284 | 徐至诚 | 3204041999****2516 |
285 | 许陈 | 3204822000****0117 |
286 | 许晨曦 | 3204812003****0034 |
287 | 许依诺 | 4113812003****0021 |
288 | 薛欣琪 | 3209232003****2141 |
289 | 薛奕倩 | 3204831999****4220 |
290 | 颜蔚 | 3202822002****0366 |
291 | 杨红燕 | 3210881996****5102 |
292 | 杨剑英 | 5134272004****462X |
293 | 杨琪 | 3429012000****5822 |
294 | 杨粟 | 3204112002****5513 |
295 | 杨严诚 | 3208292003****1615 |
296 | 杨洋 | 3208822003****0024 |
297 | 杨奕帆 | 3204832002****7417 |
298 | 杨雨露 | 3209232003****0064 |
299 | 杨兆坤 | 3209212002****5438 |
300 | 姚涔楠 | 3204832003****5827 |
301 | 姚康 | 3206821999****0193 |
302 | 姚柯妤 | 3204832001****0962 |
303 | 姚怡 | 3204052000****2524 |
304 | 姚云晶 | 3204832003****5840 |
305 | 尹康康 | 3416211999****4970 |
306 | 应晓莉 | 3204832002****4242 |
307 | 于翔 | 3213231999****1919 |
308 | 余璐 | 3204112000****4026 |
309 | 虞越 | 3204822000****6215 |
310 | 袁佳怡 | 3212812002****1906 |
311 | 袁靖舒 | 3204821999****0502 |
312 | 袁俊祺 | 3209812001****0474 |
313 | 张翀闻 | 4113032001****6859 |
314 | 张涵 | 3204832001****3019 |
315 | 张汉儒 | 3204042000****4918 |
316 | 张佳璐 | 3210232003****0846 |
317 | 张津源 | 3209212001****4610 |
318 | 张峻豪 | 3204812003****2212 |
319 | 张梦婷 | 3213222000****902X |
320 | 张淼 | 3204832002****9026 |
321 | 张楠 | 3204832002****0527 |
322 | 张钦怡 | 3204832003****134X |
323 | 张沁园 | 3204822003****6208 |
324 | 张秋雅 | 4127272002****0727 |
325 | 张婷 | 3208822002****5821 |
326 | 张文杰 | 3206842002****7661 |
327 | 张文怡 | 3204832000****1324 |
328 | 张笑然 | 3207212001****462X |
329 | 张心童 | 3204822001****4909 |
330 | 张心圆 | 3205842003****6825 |
331 | 张洋 | 3204812003****2827 |
332 | 张怡恬 | 3204052001****2225 |
333 | 张逸 | 3204832003****2546 |
334 | 张颖冉 | 4206062001****3027 |
335 | 张雨华 | 3412211999****1776 |
336 | 张越 | 3204811999****282X |
337 | 张志燕 | 3204812003****6221 |
338 | 张子涵 | 3203232003****164X |
339 | 张子佳 | 3205812001****4227 |
340 | 章宸 | 3204112002****3711 |
341 | 赵舒乐 | 3207212001****2221 |
342 | 赵薇 | 3209811999****1964 |
343 | 赵心怡 | 3415222003****7185 |
344 | 赵诣 | 3206832002****0327 |
345 | 赵奕然 | 3208022001****3012 |
346 | 赵毅 | 3204112002****5111 |
347 | 赵哲源 | 3204042000****4935 |
348 | 赵峥嵘 | 3208302003****3621 |
349 | 赵竹馨 | 3208212002****0106 |
350 | 郑龙 | 3204112002****7515 |
351 | 郑瑶 | 3204042001****2849 |
352 | 周陈凤 | 3408252000****0822 |
353 | 周承启 | 3204022001****2819 |
354 | 周建屹 | 3204822002****7832 |
355 | 周琳欢 | 3418212003****0644 |
356 | 周明轩 | 3201022001****3222 |
357 | 周彤潼 | 3209232000****2122 |
358 | 周宛霖 | 3204042002****2529 |
359 | 周小媛 | 3204832003****212X |
360 | 周昕怡 | 3204832001****0026 |
361 | 周讯 | 3403222001****7849 |
362 | 周奕彤 | 3208262000****0029 |
363 | 周影 | 3209812000****3967 |
364 | 周羽菲 | 3204812003****0041 |
365 | 朱晨阳 | 3204832003****0218 |
366 | 朱逢雨 | 3203031998****1229 |
367 | 朱红燕 | 3204812002****7625 |
368 | 朱靓静 | 3209282001****5322 |
369 | 朱靖贤 | 6528292003****2119 |
370 | 朱静娴 | 3204022002****6226 |
371 | 朱莉晴 | 3205842002****0025 |
372 | 朱鹏举 | 3208262003****0457 |
373 | 朱钦显 | 3208212003****2116 |
374 | 朱爽 | 3208301998****1228 |
375 | 朱田颖 | 3208022003****1540 |
376 | 朱彤 | 3208302003****102X |
377 | 朱义 | 3204832002****9030 |
378 | 朱逸浩 | 3204811998****2417 |
379 | 朱志茹 | 4127261999****4581 |
380 | 邾熙悦 | 3426232000****0568 |
381 | 卓少康 | 3203242001****5179 |
382 | 宗陶鑫 | 3204832002****8513 |
联系电话:0519-89995175。
江南农村商业银行
2025年5月9日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。