各位考生:
根据《淮南通商农村商业银行2025年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 250404621 | 74 |
2 | 250402017 | 73.5 |
3 | 250404929 | 73 |
4 | 250402711 | 71 |
5 | 250403214 | 71 |
6 | 250406714 | 71 |
7 | 250406211 | 71 |
8 | 250404708 | 71 |
9 | 250406425 | 70 |
10 | 250401723 | 69.5 |
11 | 250404917 | 69.5 |
12 | 250400829 | 69.5 |
13 | 250406125 | 69 |
14 | 250400817 | 69 |
15 | 250404617 | 69 |
16 | 250405614 | 68.5 |
17 | 250407011 | 68 |
18 | 250401829 | 68 |
19 | 250407417 | 67.5 |
20 | 250402514 | 67.5 |
21 | 250407217 | 67.5 |
22 | 250407511 | 67.5 |
23 | 250407603 | 67.5 |
24 | 250406417 | 67.5 |
25 | 250405129 | 66.5 |
26 | 250401817 | 66.5 |
27 | 250405221 | 66.5 |
28 | 250401126 | 66.5 |
29 | 250403229 | 66.5 |
30 | 250407229 | 66.5 |
31 | 250402223 | 66 |
32 | 250400314 | 66 |
33 | 250401729 | 66 |
34 | 250404514 | 65.5 |
35 | 250406917 | 65.5 |
36 | 250405029 | 65.5 |
37 | 250403108 | 65.5 |
38 | 250406321 | 65.5 |
39 | 250405925 | 65.5 |
40 | 250406508 | 65 |
41 | 250404525 | 65 |
42 | 250404129 | 65 |
43 | 250401523 | 65 |
44 | 250402817 | 65 |
45 | 250401614 | 65 |
46 | 250404311 | 65 |
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。