根据《江南农村商业银行2025年度校园招聘简章》等相关要求,现已完成笔试工作,拟于近期开展面试,现将入围面试人员名单公布如下:
序号 | 考生姓名 | 个人编号 |
1 | 吴旭 | 59 |
2 | 姚家政 | 13166 |
3 | 金纯真 | 29385 |
4 | 娄思琪 | 18802 |
5 | 刘姜琦 | 13972 |
6 | 叶智涛 | 22809 |
7 | 张鑫 | 7773 |
8 | 戴志 | 9392 |
9 | 朱安静 | 24457 |
10 | 陆嘉懿 | 22821 |
11 | 尹一磊 | 21461 |
12 | 赵易 | 13193 |
13 | 丛辉 | 14659 |
14 | 戴陈庆 | 18400 |
15 | 王预立 | 9991 |
16 | 孙希颖 | 10643 |
17 | 周振阳 | 343 |
18 | 丁炀敏 | 7614 |
19 | 桑蔓琳 | 22283 |
20 | 顾烨 | 23464 |
21 | 许妍 | 32540 |
22 | 彭衍硕 | 15698 |
23 | 陈思宇 | 11580 |
24 | 刘逸舒 | 3247 |
25 | 刘怿 | 486 |
26 | 陈彦楠 | 6947 |
27 | 倪凡 | 3940 |
28 | 徐帆 | 14235 |
29 | 徐子恒 | 123 |
30 | 张家齐 | 2675 |
31 | 庄晨妍 | 3500 |
32 | 陈廷翊 | 11833 |
33 | 邰亦巽 | 25277 |
34 | 程博涵 | 9070 |
35 | 丁子睿 | 17248 |
36 | 刘聪 | 24428 |
37 | 史浩言 | 2787 |
38 | 奚镓宁 | 3376 |
39 | 杨琪 | 8695 |
40 | 汤幸来 | 13863 |
41 | 邹叶帆 | 20191 |
42 | 叶蕤 | 27270 |
43 | 蒋董炜 | 827 |
44 | 戴心怡 | 10084 |
45 | 刁昶沣 | 10664 |
46 | 袁心樱 | 17914 |
47 | 顾希研 | 11286 |
48 | 强欣桐 | 30333 |
49 | 周韫 | 9306 |
50 | 高琪 | 10610 |
51 | 谢闻 | 12740 |
52 | 张奥 | 5118 |
53 | 徐婧 | 6142 |
54 | 佘雨婷 | 11204 |
55 | 张阮霞 | 17060 |
56 | 杨佳怡 | 24994 |
57 | 张梦雅 | 28994 |
58 | 卜天瑷 | 33102 |
59 | 周蜜 | 8513 |
60 | 邵琳 | 13147 |
61 | 周鑫 | 18182 |
62 | 葛东亮 | 8711 |
63 | 戴雯 | 22768 |
64 | 李浩然 | 32396 |
65 | 曹雨嘉 | 9966 |
66 | 恽文泽 | 10686 |
67 | 朱振辉 | 15253 |
68 | 王子怡 | 27487 |
69 | 章欣 | 7732 |
70 | 朱栋良 | 25440 |
71 | 徐伟楠 | 25709 |
72 | 王承祎 | 32655 |
73 | 王琴 | 7940 |
74 | 杨瑶 | 11047 |
75 | 贾彬 | 12514 |
76 | 庄琪胜 | 22701 |
77 | 焦漫琳 | 28535 |
78 | 高敏 | 3454 |
79 | 陈思颖 | 5641 |
80 | 张帆 | 6283 |
81 | 袁林竹 | 9925 |
82 | 孙玉 | 19358 |
83 | 凌嘉铭 | 26364 |
84 | 胡淇婷 | 29843 |
85 | 周彪 | 32527 |
86 | 王阳阳 | 33049 |
87 | 李齐珺 | 597 |
88 | 周芷颉 | 15206 |
89 | 凌艺宸 | 23659 |
90 | 龚敏杰 | 31912 |
91 | 徐海薇 | 2472 |
92 | 黄译锋 | 5158 |
93 | 王晔 | 7188 |
94 | 丁欣凤 | 7261 |
95 | 徐志琪 | 7332 |
96 | 蒋蒨 | 27008 |
97 | 张柯 | 32265 |
98 | 贺振洋 | 12430 |
99 | 阙丙奇 | 12945 |
100 | 黄佳 | 28420 |
101 | 周育良 | 4181 |
102 | 陈莹 | 8143 |
103 | 刘洋 | 8766 |
104 | 高雅馨 | 20343 |
105 | 王诗渊 | 27470 |
106 | 吴成涓 | 33316 |
107 | 游进煌 | 178 |
108 | 马昕毅 | 1497 |
109 | 陈嘉妮 | 2219 |
110 | 滕丽 | 2734 |
111 | 王子杰 | 3984 |
112 | 姜润 | 6395 |
113 | 吴耀宇 | 7025 |
114 | 管星宇 | 10607 |
115 | 朱文 | 14887 |
116 | 单佳 | 19304 |
117 | 沈毓恺 | 19827 |
118 | 徐苏钰 | 22689 |
119 | 李京京 | 1844 |
120 | 毛慧萍 | 3336 |
121 | 李佳琦 | 16223 |
122 | 刘蕾 | 18905 |
123 | 王晨 | 21457 |
124 | 王秀钦 | 24043 |
125 | 刘琪阳 | 32642 |
126 | 王嘉炜 | 33126 |
127 | 丁立群 | 4848 |
128 | 孙汝 | 5035 |
129 | 刘畅 | 10794 |
130 | 沈钰 | 10992 |
131 | 杨璟 | 20012 |
132 | 肖阳 | 25863 |
133 | 陈晨 | 27579 |
134 | 周承启 | 27874 |
135 | 万婕 | 28721 |
136 | 吴桐 | 2718 |
137 | 吴双 | 6158 |
138 | 马成杰 | 8842 |
139 | 王浩 | 12287 |
140 | 冯张小雨 | 19265 |
141 | 刘扬 | 23331 |
142 | 王嘉颖 | 26255 |
143 | 蒋鑫杰 | 164 |
144 | 蒋琳茜 | 9536 |
145 | 奚佳明 | 11611 |
146 | 李婷 | 15359 |
147 | 王戎 | 23424 |
148 | 陈一帆 | 30703 |
149 | 张婉玉 | 2542 |
150 | 殷婧怡 | 6462 |
151 | 王荷娴 | 10182 |
152 | 杨晶晶 | 16517 |
153 | 王梦杰 | 18755 |
154 | 邓子祎 | 27336 |
155 | 林馨 | 27851 |
156 | 栗正方 | 28767 |
157 | 成欣钰 | 29390 |
158 | 谢承澍 | 2404 |
159 | 崔蕾 | 3419 |
160 | 朱艳 | 5042 |
161 | 钱明珠 | 7855 |
162 | 朱凯 | 15645 |
163 | 曹烨 | 31557 |
164 | 戴志鹏 | 2602 |
165 | 谈欣怡 | 2635 |
166 | 单丽文 | 3857 |
167 | 谈溢超 | 5328 |
168 | 杨雨露 | 8880 |
169 | 吴静蕾 | 11455 |
170 | 龚艺 | 11863 |
171 | 王荣生 | 15741 |
172 | 谢驰洲 | 15957 |
173 | 武佳佳 | 22209 |
174 | 刘萱怡 | 25451 |
175 | 王蒙蒙 | 27045 |
176 | 万钰瑜 | 6468 |
177 | 黄婷 | 9290 |
178 | 章琬婷 | 9311 |
179 | 汤橙城 | 12050 |
180 | 佴雨舟 | 16130 |
181 | 张雪梅 | 22706 |
182 | 季星格 | 24204 |
183 | 孟茹 | 24591 |
184 | 龚嘉玥 | 25316 |
185 | 严舒雯 | 29938 |
186 | 潘姝吟 | 29979 |
187 | 徐灵楠 | 32188 |
188 | 露晴 | 33691 |
189 | 荆嘉澜 | 2502 |
190 | 安琪 | 4507 |
191 | 曹铭洋 | 4702 |
192 | 曹宇祥 | 12998 |
193 | 徐承盈 | 14049 |
194 | 滕勇 | 21563 |
195 | 诸轶男 | 3550 |
196 | 蔡知言 | 7362 |
197 | 崔永新 | 15952 |
198 | 王慢慢 | 29008 |
199 | 席肖杰 | 30380 |
200 | 顾文玲 | 31653 |
201 | 徐心儿 | 9017 |
202 | 吕少烽 | 11239 |
203 | 吴思涵 | 15920 |
204 | 陈安 | 4096 |
205 | 夏冰玉 | 20601 |
206 | 王诚 | 25217 |
207 | 汤钰 | 6558 |
208 | 周诗淇 | 5043 |
209 | 张智铭 | 3685 |
210 | 方英亮 | 26024 |
211 | 周润钰 | 31806 |
212 | 曹佳俊 | 32506 |
213 | 袁菡莲 | 4440 |
214 | 贾悟凡 | 25338 |
215 | 郭军强 | 24695 |
216 | 张丽君 | 9064 |
217 | 方袁意如 | 5250 |
218 | 江宸玥 | 22287 |
219 | 徐志远 | 25887 |
220 | 薛博宇 | 8604 |
221 | 徐凯 | 4999 |
222 | 蒋帅 | 14793 |
223 | 秦王盛 | 20503 |
224 | 刘欣 | 20549 |
225 | 刘沛杭 | 25330 |
226 | 庄榆 | 8052 |
227 | 李玲玲 | 26287 |
228 | 徐静蕾 | 29492 |
229 | 王浩维 | 26105 |
230 | 常思语 | 22855 |
231 | 黄晔 | 22277 |
232 | 鲁瑶 | 29737 |
233 | 王福鑫 | 17657 |
234 | 秦瑞 | 28065 |
235 | 胡雨诗 | 2339 |
236 | 王张锁 | 6341 |
237 | 陈影 | 10066 |
238 | 马宜安 | 26519 |
239 | 张智砚 | 18091 |
240 | 嵇远航 | 3528 |
241 | 盛美铃 | 8632 |
242 | 奚淼 | 29011 |
243 | 汪漫修 | 5503 |
244 | 黄相粮 | 12164 |
245 | 万晨珺 | 32741 |
246 | 羊嘉敏 | 2738 |
247 | 万啸峰 | 16199 |
248 | 万高翔 | 13730 |
249 | 薛涛 | 1835 |
250 | 姚盼盼 | 27306 |
251 | 刘姣希 | 7152 |
252 | 李英昊 | 15002 |
253 | 庄珏 | 32754 |
254 | 邵文均 | 8627 |
255 | 朱丁丁 | 10978 |
256 | 赵唯 | 22915 |
257 | 李金钊 | 13997 |
258 | 张宇航 | 11135 |
259 | 沈佳傲 | 10008 |
260 | 肖隆文 | 373 |
261 | 王雨竹 | 5109 |
262 | 林肖楠 | 7782 |
263 | 金同阳 | 24790 |
264 | 唐溪远 | 32528 |
265 | 汤竣超 | 3163 |
266 | 夏桥保 | 3537 |
267 | 奚博文 | 10748 |
268 | 翟晨阳 | 23431 |
269 | 李金龙 | 11540 |
联系电话:0519-89995175。
江南农村商业银行
2024年11月15日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。