根据《睢宁农村商业银行2025年度校园招聘简章》规定,经过报名和初选、笔试等环节,现将入围面试人员名单公布如下(按照姓氏笔画排序):
序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 丁安茹 | 通用岗 | 女 | 320324****02190021 |
2 | 丁梓然 | 通用岗 | 女 | 320324****02070025 |
3 | 丁梓嫣 | 通用岗 | 女 | 320324****02070041 |
4 | 马宇辰 | 通用岗 | 女 | 320324****06136527 |
5 | 王玉泽 | 通用岗 | 男 | 411324****05200599 |
6 | 王立昇 | 通用岗 | 男 | 320323****10272037 |
7 | 王欢 | 通用岗 | 女 | 320324****10180328 |
8 | 王严 | 通用岗 | 男 | 320324****01270011 |
9 | 王珍珍 | 通用岗 | 女 | 320324****10230628 |
10 | 王炯 | 通用岗 | 男 | 320324****1002681X |
11 | 王梓陈 | 通用岗 | 男 | 320324****12252538 |
12 | 王琼 | 通用岗 | 女 | 320324****04244161 |
13 | 王越 | 通用岗 | 女 | 320324****06127025 |
14 | 王蒙 | 通用岗 | 男 | 320324****1218231X |
15 | 王赛 | 通用岗 | 男 | 320324****06260393 |
16 | 甘紫琼 | 通用岗 | 女 | 320324****0704298X |
17 | 仝月月 | 通用岗 | 女 | 320324****11166846 |
18 | 朱成 | 通用岗 | 男 | 320324****04060311 |
19 | 朱海涛 | 通用岗 | 男 | 320324****11085678 |
20 | 朱梓霖 | 通用岗 | 男 | 320324****09237019 |
21 | 朱康跃 | 通用岗 | 男 | 320324****11152113 |
22 | 朱鸿基 | 通用岗 | 男 | 320324****09270612 |
23 | 仲媛媛 | 通用岗 | 女 | 320324****07127024 |
24 | 庄子怡 | 通用岗 | 女 | 320324****05085668 |
25 | 刘昱彤 | 通用岗 | 女 | 320324****02073784 |
26 | 刘俏 | 通用岗 | 女 | 320324****02147061 |
27 | 刘润来 | 通用岗 | 男 | 320324****05121575 |
28 | 刘曼莉 | 通用岗 | 女 | 320324****10156520 |
29 | 刘涵雪 | 通用岗 | 女 | 320324****08065926 |
30 | 孙梦茹 | 通用岗 | 女 | 320324****06205446 |
31 | 孙聪 | 通用岗 | 女 | 320324****0426156X |
32 | 杜元涛 | 通用岗 | 男 | 320324****08285673 |
33 | 杜向涛 | 通用岗 | 男 | 320324****08040054 |
34 | 李卓翔 | 通用岗 | 男 | 320324****01187010 |
35 | 李梓菡 | 通用岗 | 女 | 320324****08240341 |
36 | 李琪琪 | 通用岗 | 男 | 342224****11181512 |
37 | 李赛 | 通用岗 | 女 | 320324****06200947 |
38 | 杨雨凝 | 通用岗 | 女 | 320323****09021628 |
39 | 吴疆疆 | 通用岗 | 男 | 320324****03196511 |
40 | 余星妍 | 通用岗 | 女 | 320324****0509704X |
41 | 余笑笑 | 通用岗 | 女 | 320324****12271560 |
42 | 宋雨辰 | 通用岗 | 男 | 320324****09015179 |
43 | 张子夜 | 通用岗 | 女 | 320324****07287028 |
44 | 张文静 | 通用岗 | 女 | 320324****01016827 |
45 | 张皓博 | 通用岗 | 男 | 321322****09180011 |
46 | 张境轩 | 通用岗 | 男 | 320324****09110010 |
47 | 陈宇森 | 通用岗 | 男 | 130503****12240319 |
48 | 陈振宇 | 通用岗 | 男 | 342422****12022415 |
49 | 邵靖 | 通用岗 | 女 | 370404****08075023 |
50 | 卓少康 | 通用岗 | 男 | 320324****04135179 |
51 | 卓倩倩 | 通用岗 | 女 | 320324****0319004X |
52 | 郑妍琪 | 通用岗 | 女 | 320381****10052126 |
53 | 赵良玉 | 通用岗 | 男 | 320324****05035172 |
54 | 赵奕行 | 通用岗 | 男 | 142222****0928001X |
55 | 姚佳怡 | 通用岗 | 女 | 320323****09157028 |
56 | 姚欣然 | 通用岗 | 女 | 320324****0712702X |
57 | 秦维贤 | 通用岗 | 男 | 321321****05044818 |
58 | 秦墨 | 通用岗 | 女 | 320324****10041862 |
59 | 袁启姚 | 通用岗 | 男 | 320324****01055170 |
60 | 袁浩然 | 通用岗 | 男 | 320324****06125177 |
61 | 耿子 | 通用岗 | 女 | 320324****04291582 |
62 | 夏宇翔 | 通用岗 | 男 | 320324****10255935 |
63 | 顾雨婷 | 通用岗 | 女 | 320324****06207060 |
64 | 顾奥 | 通用岗 | 男 | 320324****0813001X |
65 | 倪威 | 通用岗 | 男 | 320324****08290018 |
66 | 徐辰辰 | 通用岗 | 女 | 320324****02090029 |
67 | 徐新菊 | 通用岗 | 女 | 320324****09013261 |
68 | 高伟文 | 通用岗 | 女 | 342225****08310025 |
69 | 高慧中 | 通用岗 | 女 | 320324****10132129 |
70 | 郭雅婷 | 通用岗 | 女 | 320324****10281626 |
71 | 黄照祥 | 通用岗 | 男 | 320324****0225231X |
72 | 曹子杰 | 通用岗 | 男 | 320324****01192113 |
73 | 崔雨欣 | 通用岗 | 女 | 320303****08280825 |
74 | 戴玥 | 通用岗 | 女 | 320303****11100423 |
75 | 魏雨欣 | 通用岗 | 女 | 320324****08044960 |
76 | 魏然 | 通用岗 | 女 | 320324****04067046 |
后续资格审查及面试时间、地点和相关注意事项将通过手机短信通知,请及时关注。
附件1:睢宁农村商业银行2025年度校园招聘入围面试人员亲属关系申报表.xls
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司
2024年11月14日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。