经过笔试和面试筛选,我行已确定2024年度春季校园招聘初面通过考生名单(具体名单见附件),近期将组织开展二面及体检签约工作。现将有关安排通知如下:
一、为减少考生往返奔波,此次二面与体检、签约将在同一时间段完成,请所有参加二面考生携带就业协议及其他相关证件。
二、近日,考生所报考二级分行将通过电话或短信等方式逐人通知二面、体检及签约的时间地点等具体安排,请考生务必保持投递简历时预留的通讯方式畅通,因通讯原因未能联系到本人的,由本人承担全部责任。
三、请所有参加二面的考生做好个人防护,如有特殊情况,请提前与应聘的二级分行联系。
由于应聘人员较多,未通过面试的同学我行将不再另行通知,敬请谅解!
初面通过人员名单 | |||||||
20243686193 | 20243657569 | 20243627912 | 20243645539 | 20243587385 | 20243593938 | 20243638543 | 20243734635 |
20243684308 | 20243617483 | 20243732880 | 20243557509 | 20243530326 | 20243565897 | 20243651256 | 20243736818 |
20243614225 | 20243595889 | 20243663721 | 20243546680 | 20243656559 | 20243567933 | 20243651621 | 20243625068 |
20243691113 | 20243696991 | 20243560046 | 20243680824 | 20243575007 | 20243576783 | 20243655100 | 20243540765 |
20243622780 | 20243622010 | 20243671704 | 20243628635 | 20243654704 | 20243579599 | 20243658011 | 20243651763 |
20243679858 | 20243640199 | 20243706010 | 20243669437 | 20243593932 | 20243588849 | 20243661041 | 20243685073 |
20243692152 | 20243592031 | 20243525063 | 20243588313 | 20243713880 | 20243651215 | 20243661771 | 20243546334 |
20243656426 | 20243718519 | 20243619064 | 20243620258 | 20243591888 | 20243592502 | 20243662886 | 20243561931 |
20243638035 | 20243687781 | 20243634805 | 20243568907 | 20243575841 | 20243592549 | 20243663703 | 20243635836 |
20243629689 | 20243683003 | 20243596382 | 20243593019 | 20243663409 | 20243593739 | 20243665614 | 20243731242 |
20243631743 | 20243620499 | 20243716846 | 20243623730 | 20243595283 | 20243596834 | 20243667723 | 20243739817 |
20243629560 | 20243702475 | 20243645841 | 20243584760 | 20243665030 | 20243597672 | 20243668401 | 20243557252 |
20243614947 | 20243643252 | 20243568089 | 20243596623 | 20243615334 | 20243598332 | 20243668767 | 20243544374 |
20243720605 | 20243608832 | 20243653978 | 20243651250 | 20243591295 | 20243600507 | 20243677777 | 20243731144 |
20243613724 | 20243656972 | 20243549098 | 20243587081 | 20243552325 | 20243605399 | 20243681626 | 20243667295 |
20243656748 | 20243655631 | 20243732667 | 20243718431 | 20243676926 | 20243604744 | 20243683607 | 20243634473 |
20243670801 | 20243603032 | 20243649250 | 20243665699 | 20243526432 | 20243606097 | 20243683696 | 20243733518 |
20243609794 | 20243633394 | 20243601968 | 20243577965 | 20243529865 | 20243609894 | 20243698898 | 20243537336 |
20243632183 | 20243640224 | 20243557419 | 20243582717 | 20243535090 | 20243736524 | 20243703693 | 20243723118 |
20243665573 | 20243676297 | 20243689397 | 20243697923 | 20243617282 | 20243611598 | 20243732247 | 20243522812 |
20243631689 | 20243527207 | 20243544785 | 20243718189 | 20243540074 | 20243614369 | 20243737710 | 20243614023 |
20243548597 | 20243729127 | 20243667718 | 20243621529 | 20243540119 | 20243615573 | 20243709188 | 20243556968 |
20243592245 | 20243690246 | 20243578574 | 20243725518 | 20243581743 | 20243624238 | 20243713367 | 20243630475 |
20243729692 | 20243528315 | 20243626992 | 20243531807 | 20243543606 | 20243648103 | 20243715123 | 20243727066 |
20243670772 | 20243595184 | 20243638016 | 20243572362 | 20243720786 | 20243618878 | 20243728849 | |
20243672696 | 20243604887 | 20243698732 | 20243597750 | 20243624295 | 20243619938 | 20243721999 | |
20243533982 | 20243588706 | 20243591026 | 20243697408 | 20243552957 | 20243625209 | 20243726553 |
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。