根据《江南农村商业银行2026年度校园招聘简章》等相关要求,现已完成笔试工作,拟于近期开展面试,现将入围面试人员名单公布如下:
| 序号 | 考生姓名 | 身份证号 |
| 1 | 白舒萍 | 3204022000****2540 |
| 2 | 鲍心怡 | 3204812003****2821 |
| 3 | 卜祥硕 | 3203212002****3812 |
| 4 | 蔡冰焱 | 3204112004****5920 |
| 5 | 曹绮彧 | 3204821999****4606 |
| 6 | 曹鑫宇 | 3209812002****0474 |
| 7 | 曹昀颉 | 3204812004****4613 |
| 8 | 查恒 | 3407212001****5421 |
| 9 | 常晓雪 | 6542212003****0043 |
| 10 | 巢昕怡 | 3204112003****7525 |
| 11 | 陈碧玮 | 3204022003****5520 |
| 12 | 陈焯 | 3201212004****3715 |
| 13 | 陈佳杰 | 3212822003****0029 |
| 14 | 陈璐 | 3204832004****3920 |
| 15 | 陈鹏 | 3208022004****2513 |
| 16 | 陈思含 | 3204832004****0923 |
| 17 | 陈思宇 | 3203242004****0935 |
| 18 | 陈婷 | 3204022003****6220 |
| 19 | 陈婉婷 | 3501812002****1944 |
| 20 | 陈曦 | 3204022000****5024 |
| 21 | 陈心语 | 3404212000****0825 |
| 22 | 陈雪琳 | 3204022002****402X |
| 23 | 陈雅馨 | 3203822003****8620 |
| 24 | 陈壮 | 3208302001****1617 |
| 25 | 成爽 | 3204022003****4326 |
| 26 | 单音瑛 | 3204832002****0947 |
| 27 | 丁积洁 | 3204042000****3425 |
| 28 | 丁嘉程 | 3212832001****1433 |
| 29 | 丁宁 | 3204012001****2545 |
| 30 | 丁聿义 | 3204042003****523X |
| 31 | 丁玥 | 3204022000****5024 |
| 32 | 丁致铖 | 3204112003****5513 |
| 33 | 董俊颉 | 3204022001****3717 |
| 34 | 董瑞瑞 | 4116242000****1824 |
| 35 | 方岩 | 3204112004****731X |
| 36 | 房彤 | 3211832000****4427 |
| 37 | 费泓晔 | 3204812003****6219 |
| 38 | 费佳钰 | 3204022004****4026 |
| 39 | 冯悦 | 3203822004****1326 |
| 40 | 高雅 | 3208042000****3500 |
| 41 | 高莹 | 3204042003****2229 |
| 42 | 高雨瑶 | 3204812004****2226 |
| 43 | 葛倩媛 | 3213232005****4121 |
| 44 | 葛雨晴 | 3207232003****5443 |
| 45 | 耿梦娅 | 3202812000****1521 |
| 46 | 顾嘉瑞 | 3206232004****422X |
| 47 | 顾文杰 | 3202822004****0678 |
| 48 | 郭子铭 | 3203112000****4613 |
| 49 | 韩梦 | 3209222003****6828 |
| 50 | 韩振 | 3204822002****6214 |
| 51 | 何恽翔 | 3204832001****7410 |
| 52 | 胡钦南 | 3206812003****0053 |
| 53 | 胡子凡 | 3205012004****5751 |
| 54 | 华苏丹 | 3204812003****0043 |
| 55 | 环诚 | 3206822003****5776 |
| 56 | 黄博 | 3213222002****5033 |
| 57 | 黄灏颖 | 3201062004****0824 |
| 58 | 黄芊 | 3204832003****3029 |
| 59 | 黄晒 | 3207232002****5612 |
| 60 | 黄歆瑶 | 3204832001****3425 |
| 61 | 黄艳萍 | 3204112000****5729 |
| 62 | 黄紫雯 | 3412222001****9567 |
| 63 | 吉尧央 | 3211811999****0461 |
| 64 | 江艳 | 3416232004****0026 |
| 65 | 姜川 | 3717232004****0021 |
| 66 | 蒋浩然 | 3204812002****0035 |
| 67 | 蒋梦菲 | 3204042001****3125 |
| 68 | 蒋倩 | 3403222000****6025 |
| 69 | 蒋昕妍 | 3204041998****3442 |
| 70 | 蒋源 | 3204822004****1103 |
| 71 | 金彤 | 3204822003****7828 |
| 72 | 冷明君 | 3210882003****8524 |
| 73 | 李栋杰 | 3211812003****4090 |
| 74 | 李笑 | 3207212000****0225 |
| 75 | 李昕洋 | 3202822004****311X |
| 76 | 李吟晨 | 3208822001****0016 |
| 77 | 李昱霖 | 3203252000****0217 |
| 78 | 林然 | 4115242003****8022 |
| 79 | 刘阳 | 3204112004****7322 |
| 80 | 刘宇骏 | 3204832002****5217 |
| 81 | 刘钰 | 3204022002****582X |
| 82 | 刘泽贤 | 3204832003****4213 |
| 83 | 刘卓璇 | 3212822003****6426 |
| 84 | 柳洋 | 3209812003****0475 |
| 85 | 卢茜 | 3213222003****0624 |
| 86 | 陆佳杨 | 3204832001****0917 |
| 87 | 陆佼 | 3204042001****2828 |
| 88 | 陆星竹 | 3208822002****2427 |
| 89 | 陆雪妮 | 3204832002****5223 |
| 90 | 陆彦宏 | 3204822004****7800 |
| 91 | 陆智楠 | 3204832000****5046 |
| 92 | 罗志伟 | 5107222004****8836 |
| 93 | 马佳佳 | 3208262004****4626 |
| 94 | 马昕仪 | 3204042002****2822 |
| 95 | 马馨怡 | 3201222003****2027 |
| 96 | 毛馨仪 | 3204022001****5061 |
| 97 | 孟柯辰 | 3204042001****2843 |
| 98 | 孟婷 | 3207212005****0629 |
| 99 | 苗志强 | 3210232004****0836 |
| 100 | 欧阔文 | 4115272004****406X |
| 101 | 潘嘉璐 | 3204832004****0225 |
| 102 | 潘心雨 | 3208042004****3529 |
| 103 | 祁航 | 3213222004****6430 |
| 104 | 钱树涛 | 3204832000****1915 |
| 105 | 钱正洋 | 3204832003****3916 |
| 106 | 强烨玮 | 3204812004****6211 |
| 107 | 秦薇 | 3212011999****0422 |
| 108 | 秦尧 | 3204831999****703X |
| 109 | 芮浩嘉 | 3204812002****0835 |
| 110 | 邵旭东 | 3204832004****1317 |
| 111 | 沈成 | 3204832004****7435 |
| 112 | 沈天宇 | 3204832001****0514 |
| 113 | 石佳珺 | 3204812004****0022 |
| 114 | 史金晶 | 3204831998****4125 |
| 115 | 史晶瑶 | 3204822003****7809 |
| 116 | 史舒婷 | 3204812002****4629 |
| 117 | 宋欣怿 | 3204812003****0825 |
| 118 | 苏春文 | 3207211999****5229 |
| 119 | 苏佳铭 | 3204022002****3127 |
| 120 | 孙灿 | 3212832004****6843 |
| 121 | 孙端 | 3208822004****3607 |
| 122 | 孙嘉蔚 | 3204021999****4022 |
| 123 | 孙婉静 | 3203012004****1648 |
| 124 | 孙舞 | 3204832003****0943 |
| 125 | 孙玉婷 | 3210232003****2622 |
| 126 | 谈欣怡 | 3204022002****622X |
| 127 | 汤雯慧 | 3204822001****7302 |
| 128 | 汤子颖 | 3204822001****730X |
| 129 | 唐凯锋 | 3209232002****0016 |
| 130 | 唐昕玙 | 3204042002****3821 |
| 131 | 唐桢 | 3204042001****3839 |
| 132 | 陶晏如 | 3212822003****6620 |
| 133 | 滕佳玲 | 3209822003****3541 |
| 134 | 万梦缘 | 3208261999****3626 |
| 135 | 万晔 | 3204812004****5421 |
| 136 | 汪晨 | 3204832002****4711 |
| 137 | 汪成 | 3408232000****4415 |
| 138 | 王恩光 | 3203821999****3620 |
| 139 | 王昊 | 3204832003****3313 |
| 140 | 王柯淇 | 3202822004****6625 |
| 141 | 王力梓 | 3209222005****2454 |
| 142 | 王诗仪 | 3204832003****0922 |
| 143 | 王思凯 | 3208112004****1011 |
| 144 | 王歆竹 | 3204022000****2226 |
| 145 | 王馨怡 | 3204822002****0508 |
| 146 | 王依珺 | 3204022003****502X |
| 147 | 王怡 | 3207232000****4028 |
| 148 | 王怡 | 3208042004****0304 |
| 149 | 王艺璇 | 3204022004****5023 |
| 150 | 王奕恬 | 3204022000****224X |
| 151 | 王毅 | 3204832002****9014 |
| 152 | 王颖 | 3212812003****3386 |
| 153 | 王宇 | 3204812000****4621 |
| 154 | 王雨涵 | 3204022004****4044 |
| 155 | 王语涵 | 3204832004****0944 |
| 156 | 王之妤 | 3211812004****0448 |
| 157 | 王子涵 | 3204822002****0834 |
| 158 | 王梓瑜 | 3204832003****0513 |
| 159 | 韦妍 | 3211812004****0265 |
| 160 | 吴辰颖 | 3204832000****903X |
| 161 | 吴静 | 3408232000****5827 |
| 162 | 吴心怡 | 3211812004****0247 |
| 163 | 吴欣莹 | 3204112003****5324 |
| 164 | 吴许琦 | 3205861998****2920 |
| 165 | 吴逸芸 | 3204822003****4605 |
| 166 | 吴盈沂 | 3204022000****252X |
| 167 | 吴雨虹 | 3204832004****2328 |
| 168 | 吴雨璐 | 5001102004****0027 |
| 169 | 吴越 | 3204832003****2325 |
| 170 | 吴振阳 | 3204112002****5112 |
| 171 | 谢佟 | 3204832003****9028 |
| 172 | 谢昕言 | 3204812004****222X |
| 173 | 熊轩 | 3213232003****0216 |
| 174 | 徐程锦 | 3206822002****4510 |
| 175 | 徐大伟 | 3207212001****3210 |
| 176 | 徐浩玮 | 3204112003****5537 |
| 177 | 徐书成 | 3204042003****5611 |
| 178 | 徐伟钦 | 3208292002****0031 |
| 179 | 徐文清 | 3209252004****5420 |
| 180 | 徐昕 | 3205822004****9114 |
| 181 | 徐妍祺 | 3204822002****784X |
| 182 | 徐扬 | 3210231999****401X |
| 183 | 徐怡雅 | 3209232003****6923 |
| 184 | 徐左俊 | 3204832001****3311 |
| 185 | 许晨曦 | 3204812003****0034 |
| 186 | 许纯 | 3203812001****0323 |
| 187 | 许珈翊 | 3202112003****0011 |
| 188 | 许嘉桓 | 3203812004****6036 |
| 189 | 许诺 | 3204112004****5129 |
| 190 | 许若伊 | 3204812004****6822 |
| 191 | 许泽雨 | 3204022003****501X |
| 192 | 许子芊 | 3204812004****7620 |
| 193 | 严嘉唯 | 3204832004****3421 |
| 194 | 严萍 | 3208112002****4504 |
| 195 | 晏崇政 | 3213222004****0413 |
| 196 | 杨帆 | 3208822003****2020 |
| 197 | 杨佳琳 | 3204812000****582X |
| 198 | 杨志 | 3208292004****1216 |
| 199 | 姚怡 | 3204052000****2524 |
| 200 | 姚忆文 | 3202812000****0542 |
| 201 | 叶臻 | 3212821999****3014 |
| 202 | 尹问问 | 3203822003****1641 |
| 203 | 应晓莉 | 3204832002****4242 |
| 204 | 于惠 | 4113032001****016X |
| 205 | 于甜 | 3204822004****5607 |
| 206 | 余唱 | 3208022000****4523 |
| 207 | 余丹琳 | 3204112004****5141 |
| 208 | 俞奕舟 | 3204052004****2225 |
| 209 | 郁涵露 | 3204832000****5022 |
| 210 | 袁嘉怡 | 3204052002****2529 |
| 211 | 展群 | 3204042002****2224 |
| 212 | 张磊 | 3412222004****2953 |
| 213 | 张璐 | 3204042001****3124 |
| 214 | 张楠 | 3207222004****3024 |
| 215 | 张乾坤 | 3412262005****5511 |
| 216 | 张婷 | 3208822002****5821 |
| 217 | 张文宣 | 3203242003****0028 |
| 218 | 张湘怡 | 3204042002****318X |
| 219 | 张新阳 | 3204021999****5019 |
| 220 | 张馨悦 | 3204812004****2429 |
| 221 | 张杏银 | 3204111999****3427 |
| 222 | 张迅 | 3204821998****3838 |
| 223 | 张艳雯 | 3210842002****1925 |
| 224 | 张祎 | 3204832004****0226 |
| 225 | 张宇阳 | 3202822003****0217 |
| 226 | 张雨轩 | 3209022003****0043 |
| 227 | 张赟 | 3204832003****1128 |
| 228 | 张铮 | 3204022003****4326 |
| 229 | 张芷钧 | 3204022003****6242 |
| 230 | 张卓慧 | 3204822004****7805 |
| 231 | 张子婧 | 3204021999****5525 |
| 232 | 章明希 | 3204832003****0921 |
| 233 | 章天韵 | 3204832004****3929 |
| 234 | 赵恩威 | 3208302003****0656 |
| 235 | 赵国春 | 1404262001****1622 |
| 236 | 赵浩伊 | 3204022000****5044 |
| 237 | 赵晶晶 | 3213232004****4725 |
| 238 | 赵鹏 | 3210842000****5515 |
| 239 | 赵苏苏 | 4228022001****2148 |
| 240 | 赵颖菲 | 3204042004****5425 |
| 241 | 赵雨函 | 3204112002****6730 |
| 242 | 赵云瑞 | 3208292004****0011 |
| 243 | 赵芝薏 | 5113812003****8683 |
| 244 | 赵子欣 | 3208032004****2022 |
| 245 | 郑家乐 | 4114252003****3610 |
| 246 | 钟欣然 | 3208312004****0026 |
| 247 | 周恒鑫 | 3213232004****151X |
| 248 | 周佳怿 | 3204812004****0862 |
| 249 | 周建屹 | 3204822002****7832 |
| 250 | 周姝颖 | 3204812004****3426 |
| 251 | 周帅 | 3204812000****2424 |
| 252 | 周天翔 | 3401232003****7698 |
| 253 | 周栩斐 | 3211812002****0824 |
| 254 | 周煊 | 3204832003****0926 |
| 255 | 周也哲 | 3213022002****8419 |
| 256 | 周依静 | 3208022003****2540 |
| 257 | 周莹莹 | 3204832001****6541 |
| 258 | 周昱希 | 3204812004****2241 |
| 259 | 周紫轩 | 3204822005****0806 |
| 260 | 朱静娴 | 3204022002****6226 |
| 261 | 朱爽 | 3208301998****1228 |
| 262 | 诸李雯 | 3204812003****5420 |
| 263 | 庄理铭 | 3204822002****051X |
| 264 | 庄悦瑜 | 3204832004****3029 |
| 265 | 邹嘉柏 | 3204022004****4313 |
| 266 | 邹芷昕 | 3205812002****0346 |
| 267 | 左德伟 | 3209242004****9034 |
联系电话:0519-89995175。
附件:江南农村商业银行2026年度校园招聘入围面试人员名单.xlsx
江南农村商业银行
2025年11月14日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。