根据成都农村商业银行股份有限公司2025年2月20日发布的招聘公告,根据报名情况分批次进行资格审核、组织综合测试等,实行分批次录用至招聘岗位额满为止。截至2025年3月17日,我行将收到的报名应聘人员已作为第一批次,组织进行了资格审核和综合测试,现对第一批次进入综合测试环节的应聘人员成绩予以公示,具体详见如下:
单位 | 岗位 | 人数 | 序号 | 姓名 | 考号/身份证号 | 一面得分 | 一面结论 | 二面得分 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
成 都 农 商 银 行 | 产 业 金 融 岗 | 15 | 1 | 应*凯 | 511527********001X | 84.67 | 入围二面 | 92.67 | 92.67 | 1 | 面 试 得 分 8 0 分 及 以 上 为 合 格 |
2 | 张* | 620421********044X | 89 | 入围二面 | 91.33 | 91.33 | 2 | ||||
3 | 何* | 510781********9415 | 80.33 | 入围二面 | 90.33 | 90.33 | 3 | ||||
4 | 蔡*宇 | 510311********0517 | 88.67 | 入围二面 | 88 | 88 | 4 | ||||
5 | 李*娴 | 510132********002X | 88.67 | 入围二面 | 87.67 | 87.67 | 5 | ||||
6 | 万*浩 | 510112********3015 | 87.33 | 入围二面 | 86.67 | 86.67 | 6 | ||||
7 | 罗*萱 | 510922********0322 | 81.67 | 入围二面 | 86.33 | 86.33 | 7 | ||||
8 | 朱*莹 | 513001********0228 | 83 | 入围二面 | 85 | 85 | 8 | ||||
9 | 李*佑 | 510802********1716 | 87.67 | 入围二面 | 83.33 | 83.33 | 9 | ||||
10 | 甘* | 511524********0027 | 88.33 | 入围二面 | 83 | 83 | 10 | ||||
11 | 慕*杰 | 510125********0017 | 84 | 入围二面 | 82.67 | 82.67 | 11 | ||||
12 | 李*旋 | 511126********0056 | 86.33 | 入围二面 | 82 | 82 | 12 | ||||
13 | 蔡*春 | 500224********7693 | 80.67 | 入围二面 | 79 | 79 | 13 | ||||
14 | 刘*辰 | 222403********0219 | 87.33 | 入围二面 | 78.33 | 78.33 | 14 | ||||
15 | 杜*伟 | 362202********0613 | 84 | 入围二面 | 78.33 | 78.33 | 15 | ||||
16 | 胡* | 513029********5907 | 89 | 入围二面 | 77.33 | 77.33 | 16 | ||||
17 | 江*君 | 511024********7282 | 88.67 | 入围二面 | 77.33 | 77.33 | 17 | ||||
18 | 谢*霆 | 510105********001X | 86.67 | 入围二面 | 77.33 | 77.33 | 18 | ||||
19 | 沙*花 | 533221********3923 | 85.33 | 入围二面 | 77.33 | 77.33 | 19 | ||||
20 | 曾*凤 | 513902********3527 | 85 | 入围二面 | 77.33 | 77.33 | 20 | ||||
21 | 刘*林 | 513821********9019 | 86 | 入围二面 | 77 | 77 | 21 | ||||
22 | 赵* | 511524********1425 | 82.33 | 入围二面 | 77 | 77 | 22 | ||||
23 | 陈* | 510724********2011 | 84 | 入围二面 | 76.67 | 76.67 | 23 | ||||
24 | 钱* | 530128********4225 | 89.33 | 入围二面 | 76.33 | 76.33 | 24 | ||||
25 | 陈* | 510303********0010 | 86.67 | 入围二面 | 76.33 | 76.33 | 25 | ||||
26 | 何* | 513401********0228 | 86.33 | 入围二面 | 76.33 | 76.33 | 26 | ||||
27 | 郑*祺 | 510108********0944 | 88.33 | 入围二面 | 76 | 76 | 27 | ||||
28 | 杜* | 510922********0284 | 83.33 | 入围二面 | 76 | 76 | 28 | ||||
29 | 蒋*童 | 510623********6146 | 81 | 入围二面 | 76 | 76 | 29 | ||||
30 | 张*文 | 510104********3777 | 86 | 入围二面 | 75 | 75 | 30 | ||||
31 | 缑*龙 | 510781********5639 | 85.33 | 入围二面 | 74.33 | 74.33 | 31 | ||||
32 | 谢* | 511302********0735 | 86.67 | 入围二面 | 74 | 74 | 32 | ||||
33 | 李* | 510184********5092 | 86.67 | 入围二面 | 73.67 | 73.67 | 33 | ||||
34 | 尹*喻 | 510703********2225 | 80.33 | 入围二面 | 73.67 | 73.67 | 34 | ||||
35 | 钟*昊 | 510105********0294 | 85 | 入围二面 | 71.67 | 71.67 | 35 | ||||
36 | 李*飞 | 140511********2321 | 81 | 入围二面 | 本人放弃 | / | / | ||||
37 | 宋*伦 | 513902********8716 | 89.67 | 入围二面 | 本人放弃 | / | / | ||||
38 | 唐* | 510503********7020 | 79.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
39 | 王*宸 | 410204********4016 | 79.33 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
40 | 靳* | 511502********0683 | 78.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
41 | 昝*琛 | 510181********6713 | 75 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
42 | 臧* | 362330********3756 | 77.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
43 | 罗* | 511123********0325 | 77.33 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
44 | 郑*林 | 510107********4618 | 77 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
45 | 赵*轲 | 622102********0012 | 77 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
46 | 朱*源 | 510402********0916 | 76.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
47 | 童*曦 | 510107********0029 | 76.33 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
48 | 代* | 510125********5631 | 76 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
49 | 向* | 513722********558X | 75.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
50 | 罗*宸 | 513101********603X | 75.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
51 | 曾*轩 | 510681********0028 | 75.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
52 | 邵* | 510132********2929 | 75.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
53 | 赵*圆 | 511321********2941 | 75.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
54 | 杨* | 510131********0014 | 75.33 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
55 | 孙* | 510181********1029 | 75.33 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
56 | 宝*然 | 150105********7836 | 75.33 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
57 | 陈*友 | 510681********5918 | 75 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
58 | 李*宇 | 511322********1071 | 74.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
59 | 杨* | 511023********8673 | 74.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
60 | 任* | 630104********2015 | 74.33 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
61 | 陈*欣 | 513401********0629 | 74 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
62 | 张*昕 | 510302********0024 | 73.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
63 | 唐* | 510623********171X | 73.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
64 | 林* | 510122********7523 | 73.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
65 | 许*怡 | 511623********0022 | 73.33 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
66 | 叶*敏 | 650103********0610 | 73.33 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
67 | 晋* | 510182********0019 | 72.67 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
68 | 王* | 510724********2413 | 72.33 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
69 | 蒋*宏 | 510902********2856 | 70 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
70 | 胡*中 | 510522********6910 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
71 | 刘*清 | 511024********0030 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
72 | 杨*宇 | 513021********8872 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
73 | 段*竹 | 513101********0048 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
74 | 杨* | 513425********0017 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
75 | 杨* | 500228********3739 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
76 | 陈*航 | 513123********019 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
77 | 彭* | 500228********0534 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
78 | 任*宇 | 341202********0538 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
79 | 刘* | 370683********1930 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
基础 资源 架构 岗(新 基建 平台 方向) | 因 入 围 二 面 人 数 未 达 比 例 要 求 , 取 消 该 批 次 岗 位 招 聘 | 1 | 杨*迪 | 500113********941X | 72.5 | 未入围二面 | / | / | / | ||
2 | 姚* | 510623********9313 | 72.5 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
3 | 崔*旭 | 120103********7312 | 71 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
4 | 李*鹏 | 652201********1611 | 67.5 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
5 | 杜*哲 | 140402********0816 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
6 | 吴* | 511002********6856 | 本人放弃 | / | / | / | / | ||||
基础资源架构 岗(新基建应用方向) | 1 | 张*强 | 362330********8074 | 87.5 | 入围二面 | / | / | / | |||
2 | 金*江 | 510703********051X | 76.5 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
3 | 李*龙 | 513329********0379 | 76.5 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
4 | 王*奇 | 340621********6339 | 70 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
软件 开发 岗(A I方向) | 1 | 刘*一 | 510105********3017 | 90 | 入围二面 | / | / | / | |||
2 | 周* | 522101********2018 | 76.5 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
3 | 向* | 511524********0630 | 75 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
4 | 张* | 511526********0518 | 74 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
5 | 王* | 513824********1810 | 70 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
6 | 谢*晓 | 513001********0035 | 69 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
7 | 杜*城 | 130105********2113 | 60 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
软 件 开 发 岗 (架 构 方 向) | 1 | 易* | 511621********2073 | 75 | 未入围二面 | / | / | / | |||
2 | 王* | 620102********7216 | 75 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
3 | 陈*锋 | 460200********027X | 74 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
4 | 王*可 | 510723********0030 | 72.5 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
5 | 袁* | 510902********3837 | 72.5 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
6 | 周*燃 | 4.0726********2256 | 72.5 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
7 | 陶* | 500233********0332 | 72.5 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
8 | 汤*旸 | 510311********2330 | 71 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
9 | 杜* | 510123********1038 | 70 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
10 | 陈*名 | 510106********0410 | 70 | 未入围二面 | / | / | / | ||||
11 | 曾*桦 | 650204********0717 | 70 | 未入围二面 | / | / | / |
公示期:2025年5月14日至5月16日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
后续安排:通过综合测试的人员将进入后续录用审批等环节,预计于公示结束后15个工作日内组织开展并确定拟聘名单,具体时间及方式将以邮件或短信等方式通知。
咨询电话:028-83565340
咨询邮箱:hrcampus@cdrcb.com
监督电话:028-85364323
监督邮箱:jijian@cdrcb.com
成都农村商业银行股份有限公司
2025年5月13日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。