各位考生:
根据本行2025年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 250904421 | 85.08 |
2 | 250903317 | 78.3 |
3 | 250900608 | 78.24 |
4 | 250904405 | 77.76 |
5 | 250903229 | 77.32 |
6 | 250900325 | 77.26 |
7 | 250903402 | 76.96 |
8 | 250904525 | 76.54 |
9 | 250900614 | 76.12 |
10 | 250902117 | 75.66 |
11 | 250904509 | 75.04 |
12 | 250900814 | 74.78 |
二、计算机专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 251312304 | 79.26 |
2 | 251302414 | 78.04 |
3 | 251314404 | 76.78 |
公示时间:2025年3月31日-4月3日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:13856390500。
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。