根据《临商银行股份有限公司2024年校园招聘简章》有关规定,经过网上报名、简历筛选、资格审查、考试、考察、体检等程序,现将临商银行股份有限公司2024年校园招聘拟聘用人员予以公示:
序号 | 招聘职位 | 姓名 | 性别 | 个人编号 |
1 | 综 合 柜 员 | 刘*玉 | 女 | 597 |
2 | 王* | 女 | 473 | |
3 | 梁*赛 | 女 | 613 | |
4 | 王*纯 | 女 | 465 | |
5 | 蒋*华 | 女 | 644 | |
6 | 于* | 男 | 405 | |
7 | 赵*斐 | 女 | 353 | |
8 | 岳* | 男 | 402 | |
9 | 赵*铭 | 男 | 351 | |
10 | 张* | 女 | 382 | |
11 | 客 户 经 理 | 聂*浩 | 男 | 259 |
12 | 王* | 男 | 237 | |
13 | 黄*腾 | 男 | 298 | |
14 | 田*杰 | 男 | 240 | |
15 | 刘*阔 | 男 | 277 | |
16 | 闫* | 男 | 206 | |
17 | 王*琨 | 男 | 227 | |
18 | 刘*龙 | 男 | 272 | |
19 | 王*帅 | 男 | 234 | |
20 | 史*辉 | 男 | 250 | |
21 | 叶*清 | 女 | 198 | |
22 | 程*伟 | 男 | 322 | |
23 | 薛*晴 | 女 | 208 | |
24 | 李* | 男 | 294 | |
25 | 范*灏 | 男 | 313 | |
26 | 李*政 | 男 | 291 | |
27 | 陈*澄 | 男 | 325 | |
28 | 牛*耀 | 男 | 258 | |
29 | 管 理 培 训 生 | 陆*然 | 男 | 98 |
30 | 葛*昊 | 男 | 145 | |
31 | 刘*泽 | 男 | 106 | |
32 | 颜*晴 | 女 | 39 | |
33 | 刘* | 女 | 104 | |
34 | 刘*涵 | 女 | 103 | |
35 | 刘*霄 | 女 | 99 | |
36 | 秦*静 | 女 | 86 | |
37 | 代*莹 | 女 | 156 | |
38 | 田* | 女 | 75 | |
39 | 赵*章 | 男 | 8 | |
40 | 赵* | 女 | 7 | |
41 | 刘*振 | 男 | 109 | |
42 | 王* | 女 | 68 | |
43 | 刘* | 女 | 100 | |
44 | 高*金 | 男 | 152 | |
45 | 高* | 女 | 149 | |
46 | 王* | 女 | 69 |
公示时间:2024年12月2日至2024年12月6日(5个工作日)。
联系电话:0539-7877730
临商银行股份有限公司
2024年12月1日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。