根据北京市2025年度定向选调和”优培计划“招聘应届优秀大学毕业生工作安排及我行2025年度”优培计划“招聘公告,现公布考生专业能力测试(笔试)成绩,详见如下:
| 序号 | 职位名称 | 身份证号 | 毕业学校 | 成绩 | 
| 1 | 管理培训生 | 14010********02548 | 中央财经大学 | 133 | 
| 2 | 管理培训生 | 41050********30065 | 中国人民大学 | 130 | 
| 3 | 管理培训生 | 22028********40021 | 对外经济贸易大学 | 128.5 | 
| 4 | 管理培训生 | 22010********74125 | 中国人民大学 | 128.5 | 
| 5 | 管理培训生 | 14270********4003X | 中国人民大学 | 128.5 | 
| 6 | 管理培训生 | 41010********50060 | 清华大学 | 127.5 | 
| 7 | 管理培训生 | 34122********51026 | 清华大学 | 124.5 | 
| 8 | 管理培训生 | 37012********92322 | 吉林大学 | 124.5 | 
| 9 | 管理培训生 | 34122********60018 | 中国人民大学 | 124 | 
| 10 | 管理培训生 | 41082********20027 | 中国人民大学 | 123.5 | 
| 11 | 管理培训生 | 37142********30023 | 对外经济贸易大学 | 123 | 
| 12 | 管理培训生 | 13052********62226 | 中国人民大学 | 123 | 
| 13 | 管理培训生 | 11010********00329 | 中央财经大学 | 123 | 
| 14 | 管理培训生 | 37078********74388 | 中国人民大学 | 122.5 | 
| 15 | 管理培训生 | 65282********31522 | 中央财经大学 | 122.5 | 
| 16 | 管理培训生 | 41070********3052X | 香港大学 | 122 | 
| 17 | 管理培训生 | 34120********80517 | 中国科学院大学 | 122 | 
| 18 | 管理培训生 | 11011********81871 | 中国人民大学 | 122 | 
| 19 | 管理培训生 | 37088********65229 | 中央财经大学 | 122 | 
| 20 | 管理培训生 | 34042********50219 | 西安交通大学 | 121.5 | 
| 21 | 管理培训生 | 12011********70548 | 天津大学 | 121 | 
| 22 | 管理培训生 | 11010********02511 | 伦敦大学学院 | 121 | 
| 23 | 管理培训生 | 15020********10024 | 北京大学 | 120.5 | 
| 24 | 管理培训生 | 11010********43118 | 北京师范大学 | 119 | 
| 25 | 管理培训生 | 51060********07813 | 中国人民大学 | 119 | 
| 26 | 管理培训生 | 23088********31728 | 南开大学 | 118.5 | 
| 27 | 管理培训生 | 23112********35423 | 中国人民大学 | 118.5 | 
| 28 | 管理培训生 | 51010********51212 | 中国农业大学 | 118 | 
| 29 | 管理培训生 | 11010********23424 | 中国人民大学 | 118 | 
| 30 | 管理培训生 | 13010********9213X | 中央财经大学 | 118 | 
| 31 | 管理培训生 | 37010********13546 | 北京工商大学 | 118 | 
| 32 | 管理培训生 | 37030********53111 | 天津大学 | 118 | 
| 33 | 管理培训生 | 13063********2052X | 中国人民大学 | 117.5 | 
| 34 | 管理培训生 | 51382********4670X | 中国人民大学 | 117.5 | 
| 35 | 管理培训生 | 61010********13620 | 中国人民大学 | 117 | 
| 36 | 管理培训生 | 37078********61226 | 中国人民大学 | 116.5 | 
| 37 | 管理培训生 | 34080********82341 | 中国人民大学 | 116.5 | 
| 38 | 管理培训生 | 41110********10101 | 北京大学 | 116.5 | 
| 39 | 管理培训生 | 15030********10520 | 对外经济贸易大学 | 116 | 
| 40 | 管理培训生 | 46010********3002X | 墨尔本大学 | 115.5 | 
| 41 | 管理培训生 | 37078********07016 | 中国人民大学 | 115.5 | 
| 42 | 管理培训生 | 37070********8621X | 中国科学院大学 | 115.5 | 
| 43 | 管理培训生 | 14260********91036 | 对外经济贸易大学 | 115.5 | 
| 44 | 管理培训生 | 41092********80610 | 中国人民大学 | 115.5 | 
| 45 | 管理培训生 | 37082********97420 | 重庆大学 | 115.5 | 
| 46 | 管理培训生 | 37110********17818 | 中央财经大学 | 115 | 
| 47 | 管理培训生 | 37068********5004X | 北京师范大学 | 115 | 
| 48 | 管理培训生 | 52213********90010 | 中国人民大学 | 115 | 
| 49 | 管理培训生 | 33038********30119 | 复旦大学 | 115 | 
| 50 | 管理培训生 | 44011********14811 | 中国人民大学 | 115 | 
| 51 | 管理培训生 | 37092********2004X | 南开大学 | 114.5 | 
| 52 | 管理培训生 | 41010********20023 | 新加坡国立大学 | 114.5 | 
| 53 | 管理培训生 | 37233********34665 | 中国人民大学 | 114.5 | 
| 54 | 管理培训生 | 41082********37546 | 中央财经大学 | 114 | 
| 55 | 管理培训生 | 36222********7002X | 中国人民大学 | 114 | 
| 56 | 管理培训生 | 41072********89893 | 中央财经大学 | 113.5 | 
| 57 | 管理培训生 | 37078********01810 | 北京师范大学 | 113.5 | 
| 58 | 管理培训生 | 32062********58749 | 清华大学 | 113.5 | 
| 59 | 管理培训生 | 13042********84919 | 伦敦大学学院 | 113 | 
| 60 | 管理培训生 | 12010********25551 | 北京师范大学 | 113 | 
| 61 | 管理培训生 | 14010********50617 | 北京理工大学 | 113 | 
| 62 | 管理培训生 | 37061********80721 | 同济大学 | 112.5 | 
| 63 | 管理培训生 | 33028********2002X | 北京大学 | 112 | 
| 64 | 管理培训生 | 37028********30048 | 伦敦大学学院 | 112 | 
| 65 | 管理培训生 | 41128********11031 | 中国人民大学 | 111.5 | 
| 66 | 管理培训生 | 36040********80942 | 中国人民大学 | 111.5 | 
| 67 | 管理培训生 | 43062********19065 | 武汉大学 | 111.5 | 
| 68 | 管理培训生 | 65010********83220 | 中央财经大学 | 111.5 | 
| 69 | 管理培训生 | 34010********00554 | 清华大学 | 111 | 
| 70 | 管理培训生 | 61060********93210 | 西安交通大学 | 111 | 
| 71 | 管理培训生 | 14010********11828 | 中国人民大学 | 111 | 
| 72 | 管理培训生 | 41051********95033 | 中央民族大学 | 111 | 
| 73 | 管理培训生 | 32060********12041 | 对外经济贸易大学 | 110.5 | 
| 74 | 管理培训生 | 35011********61581 | 中国人民大学 | 110.5 | 
| 75 | 管理培训生 | 37050********93620 | 中国科学院大学 | 110.5 | 
| 76 | 管理培训生 | 15010********12628 | 中国人民大学 | 110.5 | 
| 77 | 管理培训生 | 41070********61020 | 武汉大学 | 110.5 | 
| 78 | 管理培训生 | 61011********02928 | 中国人民大学 | 110 | 
| 79 | 管理培训生 | 41032********4272X | 中国人民大学 | 110 | 
| 80 | 管理培训生 | 13098********50945 | 香港大学 | 110 | 
| 81 | 管理培训生 | 51102********70023 | 武汉大学 | 110 | 
| 82 | 管理培训生 | 13052********2125X | 中央财经大学 | 110 | 
| 83 | 管理培训生 | 37090********54521 | 北京师范大学 | 109.5 | 
| 84 | 管理培训生 | 13082********60815 | 南开大学 | 109.5 | 
| 85 | 管理培训生 | 23022********20110 | 上海交通大学 | 109.5 | 
| 86 | 管理培训生 | 43120********00220 | 华中科技大学 | 109.5 | 
| 87 | 管理培训生 | 35011********71582 | 对外经济贸易大学 | 109.5 | 
| 88 | 管理培训生 | 37088********62369 | 中央财经大学 | 109.5 | 
| 89 | 管理培训生 | 41112********97520 | 北京师范大学 | 109 | 
| 90 | 管理培训生 | 53010********50022 | 北京师范大学 | 109 | 
| 91 | 管理培训生 | 37142********85021 | 中央财经大学 | 109 | 
| 92 | 管理培训生 | 34292********33028 | 中央民族大学 | 109 | 
| 93 | 管理培训生 | 62010********93029 | 华中科技大学 | 109 | 
| 94 | 管理培训生 | 37088********81218 | 武汉大学 | 109 | 
| 95 | 管理培训生 | 11010********47721 | 北京航空航天大学 | 109 | 
| 96 | 管理培训生 | 37092********3032X | 北京工商大学 | 109 | 
| 97 | 管理培训生 | 11010********63022 | 中国传媒大学 | 109 | 
| 98 | 管理培训生 | 37030********00841 | 南开大学 | 109 | 
| 99 | 管理培训生 | 34122********1832X | 中央财经大学 | 108.5 | 
| 100 | 管理培训生 | 11022********08317 | 南洋理工大学 | 108.5 | 
| 101 | 管理培训生 | 41130********41327 | 中国政法大学 | 108.5 | 
| 102 | 管理培训生 | 37011********67720 | 清华大学 | 108.5 | 
| 103 | 管理培训生 | 37148********40049 | 中央民族大学 | 108.5 | 
| 104 | 管理培训生 | 32038********4211X | 中国人民大学 | 108.5 | 
| 105 | 管理培训生 | 13068********20028 | 中国农业大学 | 108.5 | 
| 106 | 管理培训生 | 41150********70037 | 中国人民大学 | 108.5 | 
| 107 | 管理培训生 | 37232********63745 | 中国农业大学 | 108 | 
| 108 | 管理培训生 | 21010********15621 | 北京师范大学 | 108 | 
| 109 | 管理培训生 | 14243********11528 | 中国农业大学 | 108 | 
| 110 | 管理培训生 | 37152********70348 | 中央财经大学 | 108 | 
| 111 | 管理培训生 | 37083********40720 | 北京理工大学 | 108 | 
| 112 | 管理培训生 | 51030********9051X | 中国人民大学 | 107.5 | 
| 113 | 管理培训生 | 37028********05225 | 中国人民大学 | 107.5 | 
| 114 | 管理培训生 | 11022********40013 | 北京师范大学 | 107 | 
| 115 | 管理培训生 | 41130********33727 | 北京师范大学 | 107 | 
| 116 | 管理培训生 | 13012********80018 | 对外经济贸易大学 | 107 | 
| 117 | 管理培训生 | 37233********10068 | 中国农业大学 | 107 | 
| 118 | 管理培训生 | 11010********43323 | 武汉大学 | 106.5 | 
| 119 | 管理培训生 | 13042********97322 | 重庆大学 | 106.5 | 
| 120 | 管理培训生 | 13018********63621 | 重庆大学 | 106.5 | 
| 121 | 管理培训生 | 11010********62116 | 北京航空航天大学 | 106.5 | 
| 122 | 管理培训生 | 13030********01864 | 中国人民大学 | 106.5 | 
| 123 | 管理培训生 | 42032********15727 | 中国政法大学 | 106 | 
| 124 | 管理培训生 | 37068********49217 | 北京师范大学 | 106 | 
| 125 | 管理培训生 | 35060********82026 | 中国科学院大学 | 106 | 
| 126 | 管理培训生 | 37152********02361 | 清华大学 | 106 | 
| 127 | 管理培训生 | 13063********31324 | 首都经济贸易大学 | 106 | 
| 128 | 管理培训生 | 51078********93255 | 北京师范大学 | 106 | 
| 129 | 管理培训生 | 37152********20014 | 中央财经大学 | 105.5 | 
| 130 | 管理培训生 | 41042********60080 | 西安交通大学 | 105 | 
| 131 | 管理培训生 | 42282********90026 | 北京理工大学 | 105 | 
| 132 | 管理培训生 | 51160********30024 | 中国政法大学 | 105 | 
| 133 | 管理培训生 | 45240********8004X | 清华大学 | 105 | 
| 134 | 管理培训生 | 50010********27280 | 对外经济贸易大学 | 105 | 
| 135 | 管理培训生 | 35020********24025 | 中国人民大学 | 104.5 | 
| 136 | 管理培训生 | 43082********80028 | 中国人民大学 | 104.5 | 
| 137 | 管理培训生 | 41072********66291 | 首都经济贸易大学 | 104 | 
| 138 | 管理培训生 | 44030********05467 | 北京大学 | 104 | 
| 139 | 管理培训生 | 61040********00527 | 中央财经大学 | 104 | 
| 140 | 管理培训生 | 32032********77741 | 中国人民大学 | 104 | 
| 141 | 管理培训生 | 36070********73931 | 对外经济贸易大学 | 103.5 | 
| 142 | 管理培训生 | 37091********6204X | 中央财经大学 | 103.5 | 
| 143 | 管理培训生 | 13042********72621 | 中国人民大学 | 103.5 | 
| 144 | 管理培训生 | 41282********91106 | 中国人民大学 | 103.5 | 
| 145 | 管理培训生 | 37083********10049 | 北京航空航天大学 | 103 | 
| 146 | 管理培训生 | 36072********70015 | 华中科技大学 | 103 | 
| 147 | 管理培训生 | 37150********32043 | 中国人民大学 | 103 | 
| 148 | 管理培训生 | 43250********67052 | 浙江大学 | 103 | 
| 149 | 管理培训生 | 14052********39340 | 首都经济贸易大学 | 102.5 | 
| 150 | 管理培训生 | 13040********40920 | 清华大学 | 102.5 | 
| 151 | 管理培训生 | 36233********60024 | 武汉大学 | 102.5 | 
| 152 | 管理培训生 | 13048********90089 | 西安交通大学 | 102.5 | 
| 153 | 管理培训生 | 15042********12125 | 北京师范大学 | 102.5 | 
| 154 | 管理培训生 | 37131********14426 | 对外经济贸易大学 | 102 | 
| 155 | 管理培训生 | 37078********60326 | 中国政法大学 | 102 | 
| 156 | 管理培训生 | 14010********61828 | 中国农业大学 | 102 | 
| 157 | 管理培训生 | 11011********88646 | 曼彻斯特大学 | 102 | 
| 158 | 管理培训生 | 13072********45841 | 华中科技大学 | 101.5 | 
| 159 | 管理培训生 | 41092********90021 | 上海交通大学 | 101.5 | 
| 160 | 管理培训生 | 37112********32346 | 复旦大学 | 101.5 | 
| 161 | 管理培训生 | 14010********81221 | 中国传媒大学 | 101.5 | 
| 162 | 管理培训生 | 41150********50666 | 爱丁堡大学 | 101.5 | 
| 163 | 管理培训生 | 13013********51983 | 天津大学 | 101.5 | 
| 164 | 管理培训生 | 13092********30024 | 中国矿业大学(北京) | 101 | 
| 165 | 管理培训生 | 41078********37027 | 郑州大学 | 101 | 
| 166 | 管理培训生 | 35010********51567 | 北京理工大学 | 101 | 
| 167 | 管理培训生 | 13070********50026 | 北京师范大学 | 101 | 
| 168 | 管理培训生 | 34132********33227 | 中央财经大学 | 101 | 
| 169 | 管理培训生 | 41152********53829 | 首都经济贸易大学 | 101 | 
| 170 | 管理培训生 | 14060********19024 | 首都经济贸易大学 | 100.5 | 
| 171 | 管理培训生 | 37112********80227 | 天津大学 | 100.5 | 
| 172 | 管理培训生 | 42122********36124 | 北京理工大学 | 100 | 
| 173 | 管理培训生 | 13082********31721 | 首都经济贸易大学 | 100 | 
| 174 | 管理培训生 | 34072********90010 | 中国政法大学 | 100 | 
| 175 | 管理培训生 | 37112********58123 | 中央民族大学 | 100 | 
| 176 | 管理培训生 | 41042********75413 | 中国政法大学 | 100 | 
| 177 | 管理培训生 | 43312********39029 | 北京师范大学 | 99.5 | 
| 178 | 管理培训生 | 37152********82611 | 中国农业大学 | 99.5 | 
| 179 | 管理培训生 | 42108********40022 | 中国人民大学 | 99.5 | 
| 180 | 管理培训生 | 41092********23045 | 北京航空航天大学 | 99.5 | 
| 181 | 管理培训生 | 37078********90405 | 中国农业大学 | 99 | 
| 182 | 管理培训生 | 41010********40040 | 郑州大学 | 99 | 
| 183 | 管理培训生 | 50023********37516 | 首都经济贸易大学 | 99 | 
| 184 | 管理培训生 | 45010********71531 | 中国政法大学 | 99 | 
| 185 | 管理培训生 | 13048********81082 | 浙江大学 | 99 | 
| 186 | 管理培训生 | 13082********70023 | 清华大学 | 98.5 | 
| 187 | 管理培训生 | 50022********14821 | 中国农业大学 | 98.5 | 
| 188 | 管理培训生 | 11010********37226 | 北京师范大学 | 98.5 | 
| 189 | 管理培训生 | 14010********62627 | 中国科学院大学 | 98 | 
| 190 | 管理培训生 | 36048********13027 | 武汉大学 | 98 | 
| 191 | 管理培训生 | 41272********90852 | 东北大学 | 98 | 
| 192 | 管理培训生 | 13043********67322 | 山东大学 | 97.5 | 
| 193 | 管理培训生 | 41140********40525 | 中国矿业大学(北京) | 97 | 
| 194 | 管理培训生 | 37110********42920 | 中国科学院大学 | 97 | 
| 195 | 管理培训生 | 41132********00427 | 北京航空航天大学 | 97 | 
| 196 | 管理培训生 | 37030********5051X | 北京航空航天大学 | 96.5 | 
| 197 | 管理培训生 | 13042********33244 | 复旦大学 | 96.5 | 
| 198 | 管理培训生 | 41130********95519 | 北京师范大学 | 96.5 | 
| 199 | 管理培训生 | 41022********25588 | 郑州大学 | 96 | 
| 200 | 管理培训生 | 11022********67725 | 首都师范大学 | 96 | 
| 201 | 管理培训生 | 14052********30029 | 首都经济贸易大学 | 96 | 
| 202 | 管理培训生 | 37078********3104X | 中国政法大学 | 95.5 | 
| 203 | 管理培训生 | 14102********00084 | 东南大学 | 95.5 | 
| 204 | 管理培训生 | 13063********00017 | 北京航空航天大学 | 95.5 | 
| 205 | 管理培训生 | 37072********76566 | 北京师范大学 | 95 | 
| 206 | 管理培训生 | 13063********90011 | 首都经济贸易大学 | 95 | 
| 207 | 管理培训生 | 13018********74521 | 北京理工大学 | 95 | 
| 208 | 管理培训生 | 13022********2191X | 吉林大学 | 94.5 | 
| 209 | 管理培训生 | 36222********60049 | 中南大学 | 94.5 | 
| 210 | 管理培训生 | 37290********37243 | 首都经济贸易大学 | 94.5 | 
| 211 | 管理培训生 | 14060********79542 | 四川大学 | 94 | 
| 212 | 管理培训生 | 52242********10029 | 清华大学 | 93.5 | 
| 213 | 管理培训生 | 41282********80044 | 东北大学 | 93.5 | 
| 214 | 管理培训生 | 13022********51526 | 中央民族大学 | 93 | 
| 215 | 管理培训生 | 13068********07629 | 中国科学院大学 | 92.5 | 
| 216 | 管理培训生 | 41090********72322 | 中国科学院大学 | 92.5 | 
| 217 | 管理培训生 | 13070********71813 | 首都经济贸易大学 | 92.5 | 
| 218 | 管理培训生 | 22010********11022 | 吉林大学 | 91.5 | 
| 219 | 管理培训生 | 41090********34020 | 郑州大学 | 91.5 | 
| 220 | 管理培训生 | 13032********20047 | 山东大学 | 90.5 | 
| 221 | 管理培训生 | 13070********70026 | 布里斯托尔大学 | 90.5 | 
| 222 | 管理培训生 | 41052********00061 | 郑州大学 | 90 | 
| 223 | 管理培训生 | 37130********61060 | 首都经济贸易大学 | 90 | 
| 224 | 管理培训生 | 34122********72805 | 南开大学 | 90 | 
| 225 | 管理培训生 | 15210********60724 | 武汉大学 | 88.5 | 
| 226 | 管理培训生 | 34252********41224 | 中国矿业大学(北京) | 88.5 | 
| 227 | 管理培训生 | 13100********2286X | 东北大学 | 88.5 | 
| 228 | 管理培训生 | 11022********43226 | 首都经济贸易大学 | 88 | 
| 229 | 管理培训生 | 50023********01960 | 中国人民大学 | 86 | 
| 230 | 管理培训生 | 41048********07729 | 郑州大学 | 85 | 
| 231 | 管理培训生 | 41282********82842 | 兰州大学 | 85 | 
| 232 | 管理培训生 | 41010********00202 | 山东大学 | 84.5 | 
| 233 | 管理培训生 | 11022********40025 | 首都经济贸易大学 | 81.5 | 
| 234 | 管理培训生 | 42108********40088 | 中国农业大学 | 79 | 
| 235 | 管理培训生 | 41072********04011 | 中国农业大学 | 79 | 
| 236 | 管理培训生 | 13053********52524 | 北京工商大学 | 49 | 
| 237 | 管理培训生 | 37132********7021X | 中国政法大学 | 47 | 
| 238 | 管理培训生 | 52252********60027 | 南洋理工大学 | 11 | 
| 239 | 管理培训生 | 37060********65244 | 中央财经大学 | 7 | 
| 240 | 金融科技(Fintech)培训生 | 34082********30124 | 北京邮电大学 | 83 | 
| 241 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13112********44816 | 大连理工大学 | 83 | 
| 242 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41108********17258 | 中国科学技术大学 | 81 | 
| 243 | 金融科技(Fintech)培训生 | 23010********45123 | 天津大学 | 81 | 
| 244 | 金融科技(Fintech)培训生 | 36073********40033 | 北京大学 | 80 | 
| 245 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13072********64625 | 天津大学 | 79 | 
| 246 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41010********10091 | 中国科学院大学 | 79 | 
| 247 | 金融科技(Fintech)培训生 | 51370********73127 | 西北农林科技大学 | 78.8 | 
| 248 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13098********72126 | 中国科学院大学 | 78 | 
| 249 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21012********00245 | 北京理工大学 | 78 | 
| 250 | 金融科技(Fintech)培训生 | 15030********40523 | 山东大学 | 76.2 | 
| 251 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14020********52019 | 北京航空航天大学 | 75.4 | 
| 252 | 金融科技(Fintech)培训生 | 15020********51010 | 中国科学院大学 | 75 | 
| 253 | 金融科技(Fintech)培训生 | 43048********92958 | 中国科学院大学 | 75 | 
| 254 | 金融科技(Fintech)培训生 | 35220********60022 | 中国科学院大学 | 75 | 
| 255 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13043********50610 | 中国农业大学 | 74.8 | 
| 256 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14072********10030 | 北京航空航天大学 | 74 | 
| 257 | 金融科技(Fintech)培训生 | 51068********58113 | 中央民族大学 | 74 | 
| 258 | 金融科技(Fintech)培训生 | 37048********94653 | 中国科学院大学 | 74 | 
| 259 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13098********86523 | 上海交通大学 | 73.2 | 
| 260 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14012********64659 | 厦门大学 | 73 | 
| 261 | 金融科技(Fintech)培训生 | 11010********00330 | 电子科技大学 | 73 | 
| 262 | 金融科技(Fintech)培训生 | 35012********10019 | 北京理工大学 | 73 | 
| 263 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41010********60184 | 中国科学院大学 | 73 | 
| 264 | 金融科技(Fintech)培训生 | 37292********80032 | 中国科学院大学 | 73 | 
| 265 | 金融科技(Fintech)培训生 | 11010********81111 | 北京理工大学 | 73 | 
| 266 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21010********03429 | 北京理工大学 | 73 | 
| 267 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13020********50019 | 中国科学院大学 | 72 | 
| 268 | 金融科技(Fintech)培训生 | 35012********87527 | 华中科技大学 | 72 | 
| 269 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41072********30015 | 中国科学技术大学 | 72 | 
| 270 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14262********66226 | 天津大学 | 71 | 
| 271 | 金融科技(Fintech)培训生 | 37108********20023 | 北京邮电大学 | 71 | 
| 272 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14222********93921 | 中国科学院大学 | 71 | 
| 273 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21140********31012 | 北京理工大学 | 71 | 
| 274 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13068********31966 | 天津大学 | 71 | 
| 275 | 金融科技(Fintech)培训生 | 62262********30426 | 电子科技大学 | 71 | 
| 276 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41090********10023 | 中国科学院大学 | 71 | 
| 277 | 金融科技(Fintech)培训生 | 43250********6010X | 电子科技大学 | 71 | 
| 278 | 金融科技(Fintech)培训生 | 22012********30734 | 香港大学 | 71 | 
| 279 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14010********01814 | 复旦大学 | 70.2 | 
| 280 | 金融科技(Fintech)培训生 | 34082********32546 | 中国农业大学 | 70 | 
| 281 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13010********7061X | 南开大学 | 70 | 
| 282 | 金融科技(Fintech)培训生 | 37148********33026 | 四川大学 | 70 | 
| 283 | 金融科技(Fintech)培训生 | 36072********71010 | 天津大学 | 70 | 
| 284 | 金融科技(Fintech)培训生 | 33090********10027 | 北京邮电大学 | 69.6 | 
| 285 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41132********80029 | 北京大学 | 69 | 
| 286 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13112********05247 | 天津大学 | 69 | 
| 287 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13052********60721 | 天津大学 | 69 | 
| 288 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41282********68011 | 中央民族大学 | 69 | 
| 289 | 金融科技(Fintech)培训生 | 61252********70012 | 北京理工大学 | 69 | 
| 290 | 金融科技(Fintech)培训生 | 36012********90072 | 华中科技大学 | 68 | 
| 291 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13072********95822 | 中国科学院大学 | 67 | 
| 292 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13090********01821 | 北京邮电大学 | 67 | 
| 293 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21142********76210 | 东北大学 | 67 | 
| 294 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14270********20014 | 北京邮电大学 | 67 | 
| 295 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14048********82863 | 东北大学 | 67 | 
| 296 | 金融科技(Fintech)培训生 | 36253********03326 | 北京大学 | 66 | 
| 297 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21070********62246 | 中国科学院大学 | 66 | 
| 298 | 金融科技(Fintech)培训生 | 37072********03520 | 中国科学院大学 | 66 | 
| 299 | 金融科技(Fintech)培训生 | 23010********63716 | 北京理工大学 | 66 | 
| 300 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21128********00815 | 中国人民大学 | 66 | 
| 301 | 金融科技(Fintech)培训生 | 15020********13128 | 清华大学 | 65 | 
| 302 | 金融科技(Fintech)培训生 | 53292********62319 | 北京邮电大学 | 65 | 
| 303 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41152********80032 | 中国科学院大学 | 65 | 
| 304 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14272********30048 | 北京理工大学 | 65 | 
| 305 | 金融科技(Fintech)培训生 | 12010********45842 | 北京邮电大学 | 64.8 | 
| 306 | 金融科技(Fintech)培训生 | 34220********16717 | 中国农业大学 | 64.8 | 
| 307 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21090********25535 | 中央民族大学 | 64 | 
| 308 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41132********03423 | 北京理工大学 | 64 | 
| 309 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21010********00029 | 大连理工大学 | 63.8 | 
| 310 | 金融科技(Fintech)培训生 | 37030********82949 | 中国农业大学 | 63 | 
| 311 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13112********55048 | 东南大学 | 63 | 
| 312 | 金融科技(Fintech)培训生 | 36242********63428 | 华中科技大学 | 63 | 
| 313 | 金融科技(Fintech)培训生 | 51302********60025 | 北京邮电大学 | 63 | 
| 314 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13100********54027 | 北京航空航天大学 | 62.6 | 
| 315 | 金融科技(Fintech)培训生 | 37292********65843 | 中国科学院大学 | 62 | 
| 316 | 金融科技(Fintech)培训生 | 34122********10423 | 北京航空航天大学 | 61 | 
| 317 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41100********11512 | 复旦大学 | 61 | 
| 318 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13062********98030 | 天津大学 | 61 | 
| 319 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14118********60046 | 北京理工大学 | 61 | 
| 320 | 金融科技(Fintech)培训生 | 36230********20010 | 中国科学院大学 | 61 | 
| 321 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21042********50015 | 哈尔滨工业大学 | 61 | 
| 322 | 金融科技(Fintech)培训生 | 50010********95717 | 中国科学院大学 | 60.6 | 
| 323 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13098********80930 | 西北农林科技大学 | 60.6 | 
| 324 | 金融科技(Fintech)培训生 | 42112********97310 | 北京师范大学 | 60 | 
| 325 | 金融科技(Fintech)培训生 | 43048********53554 | 中央民族大学 | 60 | 
| 326 | 金融科技(Fintech)培训生 | 23232********00311 | 北京理工大学 | 60 | 
| 327 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13072********50084 | 北京理工大学 | 59.8 | 
| 328 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14060********79014 | 北京师范大学 | 59.6 | 
| 329 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13062********12423 | 天津大学 | 59.6 | 
| 330 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21068********86799 | 中国科学院大学 | 59.6 | 
| 331 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41108********24077 | 清华大学 | 59 | 
| 332 | 金融科技(Fintech)培训生 | 12010********40325 | 北京理工大学 | 59 | 
| 333 | 金融科技(Fintech)培训生 | 23062********33021 | 天津大学 | 59 | 
| 334 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14010********30016 | 上海交通大学 | 59 | 
| 335 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14042********19245 | 中国农业大学 | 58.6 | 
| 336 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13010********12125 | 北京航空航天大学 | 58.6 | 
| 337 | 金融科技(Fintech)培训生 | 15260********50127 | 中国农业大学 | 58 | 
| 338 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41142********82829 | 中国科学院大学 | 58 | 
| 339 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13028********80013 | 中国科学院大学 | 57.6 | 
| 340 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21080********01039 | 北京理工大学 | 57.6 | 
| 341 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14052********78119 | 中国科学院大学 | 57.6 | 
| 342 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41130********06323 | 南洋理工大学 | 57.6 | 
| 343 | 金融科技(Fintech)培训生 | 32032********30228 | 中国科学院大学 | 57 | 
| 344 | 金融科技(Fintech)培训生 | 21122********9092X | 中国科学院大学 | 57 | 
| 345 | 金融科技(Fintech)培训生 | 37082********15026 | 北京大学 | 57 | 
| 346 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13082********10080 | 中国农业大学 | 57 | 
| 347 | 金融科技(Fintech)培训生 | 14103********40049 | 浙江大学 | 57 | 
| 348 | 金融科技(Fintech)培训生 | 13050********50049 | 中国科学院大学 | 56.8 | 
| 349 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41090********24528 | 北京师范大学 | 56 | 
| 350 | 金融科技(Fintech)培训生 | 41010********10439 | 中国科学院大学 | 56 | 
| 351 | 金融科技(Fintech)培训生 | 51031********11346 | 中央民族大学 | 56 | 
