按照人力资源和社会保障部《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发[2014]79号)及总行《关于贯彻落实<人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见>的通知》(人力函〔2015〕14号)要求,经履行规范程序,现对我行第一批拟录用的178名应届高校毕业生面向社会予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 安伯韬 | 男 | 韩国崇实大学 |
2 | 卜俊驰 | 男 | 山东理工大学 |
3 | 蔡文娜 | 女 | 山东青年政治学院 |
4 | 陈程平 | 女 | 山东女子学院 |
5 | 陈冠呈 | 男 | 青岛工学院 |
6 | 陈兰君 | 女 | 郑州大学 |
7 | 陈语慧 | 女 | 长春大学旅游学院 |
8 | 迟宇航 | 女 | 哈尔滨理工大学荣成校区 |
9 | 崔灿阳 | 男 | 青岛黄海学院 |
10 | 崔宇婷 | 女 | 辽宁工程技术大学 |
11 | 邓金鹏 | 男 | 烟台科技学院 |
12 | 邓雯琼 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
13 | 段丽华 | 女 | 南阳师范学院 |
14 | 范传飞 | 男 | 青岛科技大学 |
15 | 范婷婷 | 女 | 山东财经大学 |
16 | 房博文 | 女 | 上海工程技术大学 |
17 | 房天琦 | 女 | 潍坊理工学院 |
18 | 冯丽敏 | 女 | 山东外国语职业技术大学 |
19 | 付培培 | 女 | 烟台理工学院 |
20 | 付婷 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
21 | 付馨卉 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
22 | 高玉菡 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
23 | 戈文菲 | 女 | 泰山学院 |
24 | 耿铭泽 | 女 | 河北经贸大学经济管理学院 |
25 | 耿心田 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
26 | 宫晓婷 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
27 | 关金旭 | 男 | 潍坊科技学院 |
28 | 郭婷婷 | 女 | 烟台科技学院 |
29 | 郭文玉 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
30 | 韩佳璐 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
31 | 郝娜誉 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
32 | 何紫秋 | 女 | 悉尼大学 |
33 | 胡昊 | 男 | 嘉泉大学 |
34 | 胡羽平 | 男 | 青岛黄海学院 |
35 | 季小钰 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
36 | 姜璐铭 | 女 | 山东管理学院 |
37 | 姜容迪 | 女 | 山东建筑大学 |
38 | 焦佳启 | 男 | 德州学院 |
39 | 金缓缓 | 女 | 山东女子学院 |
40 | 荆钰淇 | 女 | 山东工商学院 |
41 | 孔瀚宇 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
42 | 兰天 | 男 | 山东理工大学 |
43 | 李经艺 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
44 | 李凯悦 | 女 | 山东交通学院 |
45 | 李佩轩 | 男 | 兰州财经大学 |
46 | 李思思 | 女 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
47 | 李腾腾 | 女 | 潍坊学院 |
48 | 李昕冉 | 女 | 香港浸会大学 |
49 | 李欣悦 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
50 | 李艺莹 | 女 | 山东财经大学 |
51 | 李玉洁 | 女 | 潍坊科技学院 |
52 | 梁艺璇 | 女 | 临沂大学 |
53 | 梁宇 | 男 | 天津师范大学 |
54 | 林海燕 | 女 | 齐鲁师范学院 |
55 | 林令伟 | 男 | 云南师范大学 |
56 | 林瑞杰 | 女 | 南昌航空大学科技学院 |
57 | 刘怀诚 | 男 | 武汉商学院 |
58 | 刘佳川 | 女 | 辽宁对外经贸学院 |
59 | 刘倩 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
60 | 刘书昭 | 男 | 郑州工商学院 |
61 | 刘天戈 | 男 | 临沂大学 |
62 | 刘霄宇 | 男 | 潍坊理工学院 |
63 | 刘笑 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
64 | 刘泳琦 | 女 | 山东理工大学 |
65 | 刘政蕾 | 女 | 枣庄学院 |
66 | 罗玺 | 男 | 山东协和学院 |
67 | 蔺可盈 | 女 | 韩国湖南大学 |
68 | 马冰倩 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
69 | 马领玉 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
70 | 孟迪 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
71 | 牟俊宇 | 男 | 临沂大学 |
72 | 慕熙瑶 | 女 | 青岛农业大学 |
73 | 彭大伟 | 男 | 青岛工学院 |
74 | 齐晓楠 | 女 | 山东农业大学 |
75 | 綦红波 | 女 | 大连工业大学 |
76 | 乔真 | 女 | 济宁学院 |
77 | 邱立洋 | 女 | 山东财经大学 |
78 | 邱帅强 | 男 | 烟台科技学院 |
79 | 曲泳杰 | 男 | 齐鲁工业大学 |
80 | 申宇晨 | 男 | 临沂大学 |
81 | 盛兆男 | 女 | 山东工商学院 |
82 | 司伟伟 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
83 | 宋甜甜 | 女 | 兰州财经大学 |
84 | 宋文杰 | 女 | 山东外国语职业技术大学 |
85 | 宋逸豪 | 男 | 齐鲁工业大学 |
86 | 宋毅 | 男 | 武汉设计工程学院 |
87 | 宋云瑞 | 男 | 烟台大学 |
88 | 苏彦雪 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
89 | 孙唱 | 女 | 潍坊科技学院 |
90 | 孙洁 | 女 | 济宁学院 |
91 | 孙菁梓 | 女 | 山东交通学院 |
92 | 孙梦婷 | 女 | 东北财经大学 |
93 | 孙千千 | 女 | 南安普顿大学 |
94 | 孙晴 | 女 | 烟台南山学院 |
95 | 孙文慧 | 女 | 山东现代学院 |
96 | 孙小媚 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
97 | 孙晓旭 | 男 | 青岛科技大学 |
98 | 孙欣雨 | 女 | 山东协和学院 |
99 | 孙修远 | 男 | 山东外事职业大学 |
100 | 汤文昕 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
101 | 王百川 | 男 | 伦敦大学玛丽王后学院 |
102 | 王皓 | 女 | 山东外国语职业技术大学 |
103 | 王克起 | 男 | 齐鲁师范学院 |
104 | 王俐超 | 女 | 青岛农业大学海都学院 |
105 | 王录哲 | 男 | 山东财经大学东方学院 |
106 | 王明睿 | 女 | 山东农业大学 |
107 | 王楠 | 女 | 潍坊理工学院 |
108 | 王乾润 | 男 | 山东科技大学 |
109 | 王喜月 | 女 | 青岛工学院 |
110 | 王旭 | 男 | 齐鲁工业大学 |
111 | 王尧 | 女 | 烟台理工学院 |
112 | 王肄涵 | 女 | 青岛工学院 |
113 | 王永基 | 男 | 黑河学院 |
114 | 王雨菲 | 女 | 集美大学 |
115 | 王玉然 | 女 | 新南威尔士大学 |
116 | 王兆栋 | 男 | 齐鲁理工学院 |
117 | 王志颖 | 女 | 山东青年政治学院 |
118 | 韦宇昂 | 女 | 新南威尔士大学 |
119 | 吴伊桐 | 女 | 辽宁对外经贸学院 |
120 | 武永正 | 男 | 烟台理工学院 |
121 | 肖梦雪 | 女 | 山东理工大学 |
122 | 辛晓琪 | 女 | 山东青年政治学院 |
123 | 徐瑞灿 | 女 | 郑州科技学院 |
124 | 徐文静 | 女 | 济宁学院 |
125 | 徐雨绮 | 女 | 福州理工学院 |
126 | 许俊杰 | 男 | 山东外国语职业技术大学 |
127 | 许业芳 | 女 | 青岛工学院 |
128 | 薛梦飞 | 女 | 山东青年政治学院 |
129 | 烟然 | 女 | 山东财经大学 |
130 | 闫绍正 | 男 | 山东女子学院 |
131 | 颜丙琴 | 女 | 山东协和学院 |
132 | 杨吉超 | 男 | 滨州学院 |
133 | 杨然 | 女 | 中华女子学院 |
134 | 杨文秀 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
135 | 杨晓彤 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
136 | 叶郑雯 | 女 | 天津外国语大学 |
137 | 尹光源 | 男 | 杜伦大学 |
138 | 于京全 | 男 | 内蒙古科技大学 |
139 | 于娜 | 女 | 山东农业大学 |
140 | 于晓鹤 | 女 | 哈尔滨理工大学荣成校区 |
141 | 于晓美 | 女 | 山东农业工程学院 |
142 | 袁文君 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
143 | 岳政言 | 男 | 西安石油大学 |
144 | 展栎博 | 女 | 吉林工程技术师范学院 |
145 | 张高毓 | 女 | 青岛工学院 |
146 | 张广浩 | 男 | 山东科技大学 |
147 | 张京雪 | 女 | 潍坊理工学院 |
148 | 张俊莹 | 女 | 青岛理工大学琴岛学院 |
149 | 张乃文 | 女 | 山东工商学院 |
150 | 张欣 | 女 | 山东财经大学 |
151 | 张新锐 | 男 | 山东工程职业技术大学 |
152 | 张鑫 | 女 | 山东外事职业大学 |
153 | 张星 | 男 | 天津商业大学 |
154 | 张栩 | 女 | 山东工商学院 |
155 | 张亦驰 | 男 | 上海海事大学 |
156 | 张勇旭 | 男 | 山东外国语职业技术大学 |
157 | 张玉兰 | 女 | 山东理工大学 |
158 | 张月潇 | 女 | 山东大学 |
159 | 张尊华 | 男 | 山东华宇工学院 |
160 | 赵海鑫 | 女 | 烟台理工学院 |
161 | 赵瑞航 | 男 | 青岛理工大学 |
162 | 赵希浩 | 男 | 山西财经大学 |
163 | 赵莹 | 女 | 山东管理学院 |
164 | 赵源 | 女 | 哈尔滨理工大学荣成校区 |
165 | 甄瑞瑞 | 女 | 长春工程学院 |
166 | 郑玮 | 女 | 山东石油化工学院 |
167 | 郑易含 | 女 | 安徽农业大学 |
168 | 钟横 | 男 | 青岛城市学院 |
169 | 钟胜男 | 女 | 北方工业大学 |
170 | 周超 | 男 | 曲阜师范大学 |
171 | 周璇璇 | 女 | 泰山学院 |
172 | 周悦 | 女 | 潍坊理工学院 |
173 | 周震 | 男 | 集美大学诚毅学院 |
174 | 朱耿志 | 男 | 中原科技学院 |
175 | 朱文蕾 | 女 | 青岛恒星科技学院 |
176 | 朱文倩 | 女 | 山东财经大学东方学院 |
177 | 主父驰川 | 男 | 临沂大学 |
178 | 邹鑫 | 女 | 山东工程职业技术大学 |
公示期为2024年8月7日至8月13日(共7天)。公示期间,如有异议,请向以下部门反映:
纪委办公室:0531-58558929(工作日受理)
通信地址:济南市高新区经十路7000号汉峪金谷四区6号楼中国邮政储蓄银行山东省分行2219房间
中国邮政储蓄银行山东省分行
2024年8月7日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。