为贯彻落实《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发【2014】79号)要求,现将2024年校园招聘拟录用人选进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 彭晓钰 | 女 | 对外经济贸易大学 |
2 | 张艺蓓 | 女 | 湖南师范大学 |
3 | 邓安琪 | 女 | 中南财经政法大学 |
4 | 杨瑞 | 男 | 长沙理工大学 |
5 | 罗佳丽 | 女 | 湖南大学 |
6 | 任文瑄 | 男 | 湖南工商大学 |
7 | 邓钊程 | 男 | 湘潭大学 |
8 | 宋宇谦 | 男 | 云南财经大学 |
9 | 邹颖 | 女 | 湖南大学 |
10 | 谢文玉 | 女 | 香港理工大学 |
11 | 李洁 | 女 | 湖南理工学院 |
12 | 龙翔 | 男 | 湖南工商大学 |
13 | 宋佳兴 | 男 | 中南林业科技大学 |
14 | 崔宇乐 | 女 | 湖南师范大学 |
15 | 吴可怡 | 女 | 北京师范大学 |
16 | 肖玮 | 女 | 诺丁汉大学 |
17 | 龚源喆 | 男 | 中南林业科技大学 |
18 | 徐晨 | 男 | 湖南工商大学 |
19 | 陈启阳 | 男 | 华威大学 |
20 | 刘嘉鹏 | 男 | 香港理工大学 |
21 | 杨添艺 | 女 | 中南财经政法大学 |
22 | 段志豪 | 男 | 中南财经政法大学 |
23 | 肖瑶 | 女 | 湖南大学 |
24 | 李远旺 | 男 | 桂林理工大学 |
25 | 王卓凡 | 男 | 湖南农业大学 |
26 | 侯思远 | 男 | 昆士兰大学 |
27 | 李隆瑞 | 男 | 中南林业科技大学 |
28 | 许豪 | 男 | 湖南工商大学 |
29 | 杨洋 | 男 | 湖南工商大学 |
30 | 朱静雯 | 女 | 广西大学 |
31 | 唐铭俊 | 男 | 华中农业大学 |
32 | 肖高峰 | 男 | 华南师范大学 |
33 | 王莹莹 | 女 | 湖南师范大学 |
34 | 孙甜 | 女 | 杜伊斯堡埃森大学 |
35 | 田茂坪 | 女 | 新疆大学 |
36 | 谭林 | 男 | 湖南工商大学 |
37 | 黄细纪 | 男 | 南华大学 |
38 | 张皓然 | 男 | 中南大学 |
39 | 申雅梅 | 女 | 湖南师范大学 |
40 | 彭孝祥 | 男 | 武汉科技大学 |
41 | 张夏冰 | 女 | 马德里康普顿斯大学 |
42 | 夏旻 | 女 | 对外经济贸易大学 |
43 | 穆青青 | 女 | 湖南大学 |
44 | 李冠华 | 男 | 海南大学 |
45 | 凌洁 | 女 | 云南大学 |
46 | 王琼 | 女 | 湘潭大学 |
47 | 赵小坦 | 男 | 湖南农业大学 |
48 | 刘沛轩 | 男 | 沈阳农业大学 |
49 | 刘庆芳 | 女 | 湖南财政经济学院 |
50 | 肖健龙 | 男 | 长沙学院 |
51 | 刘俊宏 | 男 | 湖南财政经济学院 |
52 | 罗龙彪 | 男 | 湖南工业大学科技学院 |
53 | 李辉 | 女 | 湖南警察学院 |
54 | 贺意奕 | 女 | 湖南工商大学 |
55 | 邹梓妍 | 女 | 湖南女子学院 |
56 | 李洋 | 女 | 湖南财政经济学院 |
57 | 吴林 | 女 | 湘南学院 |
58 | 田婧 | 女 | 中南林业科技大学 |
59 | 陶雨薇 | 女 | 湖南财政经济学院 |
60 | 刘妹林 | 女 | 湖南女子学院 |
61 | 段超 | 男 | 黑龙江科技大学 |
62 | 蔡萍 | 女 | 湖南财政经济学院 |
63 | 谭娇 | 女 | 井冈山大学 |
64 | 钟文 | 男 | 湖南工程学院 |
65 | 傅沙 | 女 | 湖南财政经济学院 |
66 | 刘泱 | 女 | 怀化学院 |
67 | 付柳琴 | 女 | 中南林业科技大学 |
68 | 彭静 | 女 | 邵阳学院 |
69 | 谭伊婷 | 女 | 萨塞克斯大学 |
70 | 陈锐泽 | 男 | 湖南工商大学 |
71 | 朱可欣 | 女 | 湖南财政经济学院 |
72 | 王智蔚 | 男 | 湖南财政经济学院 |
73 | 张国成 | 男 | 湖南工学院 |
74 | 傅贺昕梓 | 男 | 湖南工程学院 |
75 | 李瑞芃 | 男 | 上海立信会计金融学院 |
76 | 龙科君 | 男 | 湖南工业大学 |
77 | 黎芷珊 | 女 | 湖南工商大学 |
78 | 肖娜 | 女 | 湘潭大学 |
79 | 曹圆圆 | 女 | 湖南工程学院 |
80 | 张芃漪 | 女 | 湖南财政经济学院 |
81 | 石镇奥 | 男 | 湘潭大学 |
82 | 李望 | 男 | 邵阳学院 |
83 | 蒋若菡 | 女 | 广东工业大学 |
84 | 赵辰 | 女 | 湖南理工学院 |
85 | 文璇 | 女 | 湖南工业大学 |
86 | 刘赛文 | 女 | 湖南工商大学 |
87 | 宋嘉诚 | 男 | 湖南财政经济学院 |
88 | 李林峰 | 男 | 湖南科技大学 |
89 | 张荻 | 女 | 吉首大学 |
90 | 周梦仁 | 女 | 长沙学院 |
91 | 蒋璇 | 女 | 湖南科技学院 |
92 | 罗庆文 | 女 | 南华大学 |
93 | 何德政 | 男 | 湖南科技大学 |
94 | 江红伟 | 女 | 湖南文理学院 |
95 | 胡姝 | 女 | 湖南城市学院 |
96 | 卢鸿祎 | 男 | 西南民族大学 |
97 | 甘栖桐 | 女 | 湖南财政经济学院 |
98 | 谭湘 | 女 | 邵阳学院 |
99 | 邓妍 | 女 | 武汉工程大学 |
100 | 郭俊芳 | 女 | 新疆大学 |
101 | 黄熙蕾 | 女 | 湖南财政经济学院 |
102 | 向宇炎 | 男 | 湖南工程学院 |
103 | 杨桢 | 男 | 吉首大学 |
104 | 罗杉 | 女 | 南华大学 |
105 | 彭鹏 | 男 | 湖南工程学院 |
106 | 曹梦瑶 | 女 | 韶关学院 |
107 | 胡锦扬 | 男 | 西安理工大学 |
108 | 王婷婷 | 女 | 湖南第一师范学院 |
109 | 李灿 | 女 | 湖南工商大学 |
110 | 徐俊艳 | 女 | 湖南工商大学 |
111 | 陈凯 | 男 | 湖南文理学院 |
112 | 曾璐 | 女 | 长沙师范学院 |
113 | 周盼 | 女 | 河北金融学院 |
114 | 陈美艳 | 女 | 湖南警察学院 |
115 | 龙涧宇 | 男 | 邵阳学院 |
116 | 何睿 | 男 | 湖南第一师范学院 |
117 | 李珊 | 女 | 吉首大学 |
118 | 唐玥 | 女 | 湖南工业大学 |
119 | 肖周红 | 女 | 湖南科技学院 |
120 | 邓露 | 女 | 湖南警察学院 |
121 | 陈雨璐 | 女 | 湖南工学院 |
122 | 刘静文 | 女 | 湖南理工学院 |
123 | 彭思格 | 男 | 湖南工业大学 |
124 | 黄子轩 | 男 | 湖南工学院 |
125 | 木亚赛尔·麦麦提 | 女 | 湖南工学院 |
126 | 毛亚男 | 女 | 湖南科技学院 |
127 | 李璇 | 女 | 湖南女子学院 |
128 | 罗力方 | 女 | 湖南女子学院 |
129 | 张艺子 | 女 | 韶关学院 |
130 | 阳妍 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
131 | 文添琪 | 男 | 华北科技学院 |
132 | 上官可昕 | 女 | 湖南财政经济学院 |
133 | 肖紫星 | 男 | 湖南工商大学 |
134 | 王瑞诚 | 男 | 佳木斯大学 |
135 | 贺子琪 | 女 | 怀化学院 |
136 | 谭晶 | 女 | 湖南工商大学 |
137 | 曾乐乐 | 女 | 湖南工商大学 |
138 | 谭泽剑 | 男 | 湖南财政经济学院 |
139 | 杨少鹏 | 男 | 湖南人文科技学院 |
140 | 李振环 | 男 | 云南大学 |
141 | 许家豪 | 男 | 纽卡斯尔大学 |
142 | 黄婷 | 女 | 中南林业科技大学 |
143 | 郑琼 | 女 | 湖南工程学院 |
144 | 谢泽雯 | 女 | 湖南工程学院 |
145 | 唐劭杰 | 男 | 邵阳学院 |
146 | 邱媛媛 | 女 | 吉首大学 |
147 | 史兴辉 | 男 | 湖南文理学院 |
148 | 李孜 | 女 | 湖南工程学院 |
149 | 肖盼成 | 男 | 湖南工程学院 |
150 | 谢炫 | 女 | 湖南财政经济学院 |
151 | 曾娜群 | 女 | 湖南工学院 |
152 | 钱金海 | 男 | 湖南工学院 |
153 | 胡芷怡 | 女 | 吉首大学 |
154 | 朱梦源 | 女 | 湖南工学院 |
155 | 袁绍峰 | 男 | 邵阳学院 |
156 | 罗莺鸣 | 女 | 湖南工学院 |
157 | 刘纤 | 女 | 湖南工业大学 |
158 | 吴倩 | 女 | 湖南财政经济学院 |
159 | 陈凯琪 | 女 | 长沙师范学院 |
160 | 刘大鹏 | 男 | 湖南财政经济学院 |
161 | 宋洁 | 女 | 湖南财政经济学院 |
162 | 杨金晶 | 女 | 湖南人文科技学院 |
163 | 向元俊 | 男 | 湖南工业大学 |
164 | 伍宇恩 | 男 | 湖南警察学院 |
165 | 曾文成 | 男 | 湖南工学院 |
166 | 陈妍 | 女 | 湖南财政经济学院 |
167 | 尹开慧 | 女 | 邵阳学院 |
168 | 谭婧 | 女 | 湖南工业大学 |
169 | 夏澜 | 女 | 湖南文理学院 |
170 | 邹志华 | 女 | 云南民族大学 |
171 | 肖雪 | 女 | 湖南科技学院 |
172 | 匡诗琪 | 女 | 吉首大学 |
173 | 张强鸿 | 男 | 河北工程大学 |
174 | 聂昊 | 男 | 湖南工商大学 |
175 | 陈鑫 | 男 | 湖南城市学院 |
176 | 粟开宸 | 男 | 湖南工业大学 |
177 | 朱致萱 | 女 | 长沙师范学院 |
178 | 刘孜 | 女 | 衡阳师范学院 |
179 | 周琦 | 女 | 南华大学 |
180 | 陈佳宇 | 女 | 安徽财经大学 |
181 | 魏凯 | 男 | 广西科技大学 |
182 | 曹艺 | 女 | 湖南警察学院 |
183 | 彭加嫱 | 女 | 湖南城市学院 |
184 | 钟翀 | 男 | 湖南文理学院 |
185 | 谢甘红 | 女 | 湖南文理学院 |
186 | 方榕 | 女 | 湖南科技学院 |
187 | 陶瑾如 | 女 | 湖南科技学院 |
188 | 雷玉凤 | 女 | 湖南理工学院 |
189 | 黄明静 | 男 | 湖南农业大学 |
190 | 林振武 | 男 | 怀化学院 |
191 | 方平 | 女 | 南华大学 |
192 | 柳佳妮 | 女 | 湖南工学院 |
193 | 程颖 | 女 | 湖南科技学院 |
194 | 范文俊 | 男 | 湖南文理学院 |
195 | 邹怡 | 女 | 湖南女子学院 |
196 | 彭茂 | 男 | 贵州财经大学 |
197 | 肖婷 | 女 | 湖南财政经济学院 |
198 | 王茜庆 | 女 | 信阳师范大学 |
199 | 徐宇阳 | 男 | 湖南财政经济学院 |
200 | 余蝶 | 女 | 湖南科技大学 |
201 | 徐娇娇 | 女 | 长沙理工大学 |
202 | 张韵婷 | 女 | 吉林财经大学 |
203 | 丁彦辰 | 男 | 湖南财政经济学院 |
204 | 方钲博 | 男 | 湖南财政经济学院 |
205 | 张明哲 | 男 | 湖南理工学院 |
206 | 刘鑫怡 | 女 | 怀化学院 |
207 | 于锦元 | 女 | 湖南人文科技学院 |
208 | 毛颖彬 | 女 | 长沙学院 |
209 | 江关 | 女 | 湖南财政经济学院 |
210 | 兰天 | 女 | 香港大学 |
211 | 兰馨 | 女 | 湖南工学院 |
212 | 李苏 | 女 | 湖南财政经济学院 |
213 | 周焱颖 | 男 | 湖南财政经济学院 |
214 | 尹晨 | 女 | 湖南文理学院 |
215 | 吴双霜 | 女 | 湖南农业大学 |
216 | 袁颖藩 | 男 | 厦门大学 |
217 | 孙楚 | 女 | 怀化学院 |
218 | 周亚琼 | 女 | 长沙理工大学 |
219 | 周浩 | 男 | 湖南文理学院 |
220 | 徐锦芳 | 女 | 湖南女子学院 |
221 | 熊兴悦 | 女 | 中南林业科技大学 |
222 | 李一 | 女 | 湖南财政经济学院 |
223 | 苏雨轩 | 女 | 湖南文理学院 |
224 | 蒋唯仪 | 女 | 湖南财政经济学院 |
225 | 杨璇 | 女 | 长沙师范学院 |
226 | 覃业圣 | 男 | 湘南学院 |
227 | 尹涛炜 | 男 | 湖南文理学院 |
228 | 李欣怡 | 女 | 湖南工学院 |
229 | 熊冉 | 男 | 西华大学 |
230 | 胡颖 | 女 | 江西财经大学 |
231 | 罗长睿 | 男 | 湖南工学院 |
232 | 陈一飞 | 男 | 湖南财政经济学院 |
233 | 陈怡伽 | 女 | 湖南工程学院 |
234 | 刘芮伶 | 女 | 中南林业科技大学 |
235 | 张婷婷 | 女 | 湖南工商大学 |
236 | 陈也 | 女 | 湖南文理学院 |
237 | 黄志玲 | 男 | 湖南文理学院 |
238 | 沈飞杨 | 女 | 湖南女子学院 |
239 | 唐梦瑶 | 女 | 湖南工商大学 |
240 | 李京威 | 男 | 武汉工程大学 |
241 | 董鄢 | 男 | 湖南工商大学 |
242 | 陈思怡 | 女 | 湖南财政经济学院 |
243 | 熊明月 | 女 | 河北金融学院 |
244 | 雷烁 | 男 | 悉尼大学 |
245 | 雷鸣一 | 男 | 六盘水师范学院 |
246 | 李梦阳 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
247 | 黄澄 | 男 | 湖南工业大学 |
248 | 王华紫鸯 | 女 | 湖南财政经济学院 |
249 | 杨晶晶 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
250 | 田丽 | 女 | 湖南理工学院 |
251 | 孙畅 | 男 | 湖南财政经济学院 |
252 | 张思妙 | 女 | 湖南女子学院 |
253 | 童乐 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
254 | 涂曦 | 女 | 湖南工程学院应用技术学院 |
255 | 吴宇蕙 | 女 | 湖南农业大学 |
256 | 李迅 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
257 | 贺思怡 | 女 | 湖南农业大学 |
258 | 郭哲宇 | 男 | 中南林业科技大学 |
259 | 廖莹 | 女 | 湖南工商大学 |
260 | 孟沁 | 男 | 南华大学 |
261 | 涂祎涵 | 女 | 济宁学院 |
262 | 熊赞利 | 男 | 吉首大学 |
263 | 喻译册 | 男 | 湖南城市学院 |
264 | 方圆 | 女 | 湖南财政经济学院 |
265 | 冯旺 | 女 | 邵阳学院 |
266 | 胡少锋 | 女 | 沈阳农业大学 |
267 | 宁思亲 | 女 | 湖南财政经济学院 |
268 | 宋淑莎 | 女 | 湖南理工学院 |
269 | 吴静雅 | 女 | 潍坊学院 |
270 | 龚嘉奕 | 女 | 湖南农业大学 |
271 | 张美琪 | 女 | 湖南财政经济学院 |
272 | 曹媚玲 | 女 | 湖南农业大学 |
273 | 王诗妍 | 女 | 怀化学院 |
274 | 谢佳妮 | 女 | 湖南财政经济学院 |
275 | 陈宗楹 | 男 | 华侨大学 |
276 | 吉珍慧 | 女 | 衡阳师范学院 |
277 | 孟俊熙 | 男 | 湖南城市学院 |
278 | 唐正哲 | 男 | 吉林财经大学 |
279 | 谢亦昕 | 男 | 湖南人文科技学院 |
280 | 阳鑫 | 男 | 长沙师范学院 |
281 | 李雅懿 | 女 | 湖南女子学院 |
282 | 李心雨 | 女 | 湖南人文科技学院 |
283 | 周毓 | 女 | 湖南科技大学 |
284 | 郭露 | 女 | 湖南工商大学 |
285 | 张梦迪 | 女 | 湖南人文科技学院 |
286 | 欧蓝静 | 女 | 湖南人文科技学院 |
287 | 李立豪 | 男 | 湖南工商大学 |
288 | 陈洋洋 | 女 | 常熟理工学院 |
289 | 雷楠 | 女 | 湖南城市学院 |
290 | 邝芳怡 | 女 | 湖南财政经济学院 |
291 | 邓显和 | 男 | 湖南工学院 |
292 | 陈瑾睿 | 男 | 怀化学院 |
293 | 曹艺萧 | 女 | 湖南财政经济学院 |
294 | 孙文静子 | 女 | 湖南财政经济学院 |
295 | 谭美欢 | 女 | 湖南财政经济学院 |
296 | 王贝 | 女 | 湖南女子学院 |
297 | 欧博康 | 男 | 湖南工程学院 |
298 | 李卫萍 | 女 | 湖南城市学院 |
299 | 谢晴 | 女 | 湖南财政经济学院 |
300 | 彭睿航 | 男 | 湖南城市学院 |
301 | 余捷 | 男 | 湖南财政经济学院 |
302 | 尹家鹏 | 男 | 长沙学院 |
303 | 钟志敏 | 男 | 湖南财政经济学院 |
304 | 雷淞意 | 男 | 湖南工程学院 |
305 | 唐佳成 | 男 | 湖南财政经济学院 |
306 | 黄玲美 | 女 | 湖南女子学院 |
307 | 唐宇超 | 男 | 湖南工学院 |
308 | 蒋惠 | 女 | 长沙师范学院 |
309 | 周松霖 | 男 | 邵阳学院 |
310 | 沈延 | 女 | 湖南科技学院 |
311 | 陈思怡 | 女 | 上海立信会计金融学院 |
312 | 肖昕怡 | 女 | 长沙师范学院 |
313 | 陈琳菲 | 女 | 湖南工程学院 |
314 | 唐雯君 | 女 | 湖南工程学院 |
315 | 罗文林 | 男 | 吉首大学 |
316 | 陈志红 | 女 | 湖南工学院 |
317 | 刘逸轩 | 男 | 湖南文理学院 |
318 | 王翔 | 男 | 邵阳学院 |
319 | 魏娜 | 女 | 湖南师范大学 |
320 | 刘婷 | 女 | 长沙师范学院 |
321 | 唐凤丽 | 女 | 湖南女子学院 |
322 | 吴勇征 | 男 | 邵阳学院 |
323 | 张奥丽 | 女 | 邵阳学院 |
324 | 邓鑫 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 |
325 | 段惠卿 | 女 | 周口师范学院 |
326 | 唐楚逸 | 男 | 福州理工学院 |
327 | 邱子蘅 | 女 | 华北电力大学(保定) |
328 | 陈洋 | 男 | 澳门城市大学 |
329 | 杨琨 | 男 | 湖南科技大学 |
330 | 李增杰 | 男 | 湖南科技学院 |
331 | 周子尧 | 男 | 湖南科技大学 |
332 | 陈思思 | 女 | 湖南工业大学 |
333 | 唐小婷 | 女 | 湖南交通工程学院 |
334 | 金璐 | 女 | 湖南财政经济学院 |
335 | 欧顺 | 女 | 湖南理工学院 |
336 | 聂煜衡 | 男 | 湖南农业大学 |
337 | 成竹茂 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 |
338 | 奉祁斐 | 女 | 南华大学船山学院 |
339 | 刘子溢 | 女 | 湖南女子学院 |
340 | 汪明慧 | 女 | 吉首大学 |
341 | 何敏 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
342 | 杨笑行 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
343 | 胡骜 | 男 | 湖南信息学院 |
344 | 刘琪 | 男 | 武昌理工学院 |
345 | 谭翊康 | 男 | 荆楚理工学院 |
346 | 贺益文 | 男 | 湖南交通工程学院 |
347 | 唐鑫 | 男 | 湖南人文科技学院 |
348 | 曾文 | 女 | 邵阳学院 |
349 | 刘嘉琪 | 男 | 南昌航空大学 |
350 | 米燕 | 女 | 湖南财政经济学院 |
351 | 黄铃媛 | 女 | 湖南工学院 |
352 | 徐燕 | 女 | 湖南交通工程学院 |
353 | 张水娟 | 女 | 怀化学院 |
354 | 李才子 | 女 | 湘潭大学兴湘学院 |
355 | 杨佳雨 | 女 | 湖南工商大学 |
356 | 贾旭航 | 男 | 湖南工业大学 |
357 | 杨媛 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
358 | 欧金凤 | 女 | 湘潭理工学院 |
359 | 滕与萱 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
360 | 吴真珍 | 女 | 怀化学院 |
361 | 杨水莲 | 女 | 长春工业大学人文信息学院 |
362 | 谢宗伯 | 男 | 湖南财政经济学院 |
363 | 孙嘉浓 | 女 | 西南科技大学 |
364 | 杨岚 | 女 | 湖南财政经济学院 |
365 | 张璐 | 女 | 湖南工程学院 |
366 | 向宇 | 男 | 长沙理工大学 |
367 | 郑梦霞 | 女 | 四川文理学院 |
368 | 王淋 | 女 | 南华大学 |
369 | 全文嘉 | 女 | 安徽师范大学 |
370 | 谭琰杰 | 男 | 吉首大学张家界学院 |
371 | 何莹 | 女 | 怀化学院 |
372 | 杨金萍 | 女 | 湖南科技学院 |
373 | 谌昱旻 | 男 | 怀化学院 |
374 | 丁晨昕 | 男 | 信阳师范大学 |
375 | 黄秋皓 | 男 | 中南林业科技大学 |
376 | 李凯 | 男 | 邵阳学院 |
377 | 舒凤 | 女 | 湖南工业大学 |
378 | 石小荟 | 女 | 湖南文理学院 |
379 | 贺湘桔 | 女 | 江苏大学 |
380 | 肖嘉宇 | 女 | 吉林农业科技学院 |
381 | 肖烨 | 女 | 湖南农业大学 |
382 | 邓爽 | 男 | 湖南财政经济学院 |
383 | 彭蕾 | 女 | 湖南人文科技学院 |
384 | 刘思颖 | 女 | 湖南工商大学 |
385 | 李亦雄 | 女 | 南华大学 |
386 | 刘娜 | 女 | 湖南财政经济学院 |
387 | 王一帆 | 男 | 湖南人文科技学院 |
388 | 肖晴 | 女 | 南阳理工学院 |
389 | 曾宇翔 | 男 | 湖南人文科技学院 |
390 | 雷文碧 | 女 | 湖南人文科技学院 |
391 | 廖佳玲 | 女 | 湖南城市学院 |
392 | 禹成文 | 女 | 湘南学院 |
393 | 谭梦洁 | 女 | 湖南工学院 |
394 | 雷玉 | 女 | 湖南工学院 |
395 | 李波 | 男 | 怀化学院 |
396 | 向鲁笛 | 男 | 湖南农业大学 |
397 | 宋锦琦 | 男 | 中南林业科技大学 |
398 | 陈柳 | 女 | 广西大学 |
399 | 谢颖 | 男 | 湖南工程学院 |
400 | 汤晓燕 | 女 | 湘南学院 |
401 | 刘巧 | 女 | 湘潭大学 |
402 | 李嘉伟 | 男 | 湖南科技学院 |
403 | 方小浩 | 男 | 安徽大学 |
404 | 邓力珲 | 男 | 湖南工商大学 |
405 | 何佳 | 女 | 湖南财政经济学院 |
406 | 杨煜仪 | 女 | 湖南财政经济学院 |
407 | 李丽君 | 女 | 湖南工程学院 |
408 | 龙鹏伟 | 男 | 湖南师范大学 |
409 | 罗婷 | 女 | 吉首大学 |
410 | 彭圆圆 | 男 | 湖南城市学院 |
411 | 石建婷 | 女 | 湖南工业大学 |
412 | 田春燕 | 女 | 湘潭大学 |
413 | 田玉洁 | 女 | 湖南人文科技学院 |
414 | 向婷婷 | 女 | 湘南学院 |
415 | 苏育坤 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
416 | 杨赀茳 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
417 | 姚思雨 | 女 | 湖南女子学院 |
418 | 龙安杰 | 女 | 怀化学院 |
419 | 余润涵 | 女 | 湖南工业大学 |
420 | 付宇鑫 | 男 | 湖南文理学院 |
421 | 黄阳 | 女 | 吉林工商学院 |
422 | 向睿琳 | 女 | 贵州工程应用技术学院 |
公示时间为自公示之日起7天。公示期间如有异议请向中国邮政储蓄银行湖南省分行纪委办公室反映,所反映问题必须真实、准确,并留有本人真实姓名和联系方式。
应聘者应对个人应聘信息真实性负责,如与事实不符或不符合招聘公告要求及银行从业人员相关条件,我行有权取消其录用资格。
联系电话:0731-85989237
通信地址:湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段489号
邮 编:410005
中国邮政储蓄银行湖南省分行人力资源部
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。