为贯彻落实《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见的通知》(人力函〔2015〕14号)要求,现将中国邮政储蓄银行黑龙江省分行2024年校园招聘第一批拟录取人员情况进行公示。如对拟录用人员有异议,请于5个工作日内通过信函、邮件、电话等方式向中国邮政储蓄银行黑龙江省分行纪委办公室反应。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历/学位 | 学校 | 专业 |
1 | 周奕男 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江八一农垦大学 | 国际经济与贸易 |
2 | 杨慕涵 | 女 | 本科/学士 | 吉林工程技术师范学院 | 财务管理 |
3 | 赵凤媛 | 女 | 本科/学士 | 绥化学院 | 汉语言文学 |
4 | 吕露彤 | 女 | 本科/学士 | 廊坊师范学院 | 保险学 |
5 | 任茗旭 | 女 | 硕研/硕士 | 北京林业大学 | 农村发展 |
6 | 那彤 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 |
7 | 赵岩 | 男 | 本科/学士 | 黑龙江科技大学 | 信息管理与信息系统 |
8 | 钟佳瑶 | 女 | 本科/学士 | 佳木斯大学 | 计算机科学与技术 |
9 | 高杨 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨学院 | 财务管理 |
10 | 李峰 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨商业大学 | 会展经济与管理 |
11 | 张木子 | 女 | 本科/学士 | 西安明德理工学院 | 会计学 |
12 | 赵雪 | 女 | 本科/学士 | 大庆师范学院 | 财务管理 |
13 | 张月 | 女 | 本科/学士 | 齐齐哈尔大学 | 财务管理 |
14 | 杨欢欢 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江工程学院 | 金融工程 |
15 | 刘佳慧 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨理工大学 | 财务管理 |
16 | 何茜瑶 | 女 | 本科/学士 | 中原工学院 | 工商管理 |
17 | 王思佳 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江工商学院 | 会计学 |
18 | 陈思佳 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨远东理工学院 | 物流工程 |
19 | 周常昊 | 男 | 本科/学士 | 东北石油大学秦皇岛校区 | 会计学 |
20 | 金天云 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江科技大学 | 工商管理 |
21 | 孙雨欣 | 女 | 本科/学士 | 佳木斯大学 | 建筑学 |
22 | 杨可新 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨商业大学 | 财政学 |
23 | 李诗媛 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨学院 | 金融学 |
24 | 吴文成 | 男 | 本科/学士 | 哈尔滨广厦学院 | 国际经济与贸易 |
25 | 付嘉艺 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江科技大学 | 市场营销 |
26 | 刘严 | 男 | 本科/学士 | 黑龙江工业学院 | 财务管理 |
27 | 程凡芮 | 女 | 本科/学士 | 贵州大学 | 金融学 |
28 | 张琪涵 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江科技大学 | 工商管理 |
29 | 王鹤橙 | 男 | 大专 | 黑龙江职业学院 | 计算机网络技术 |
30 | 时悦萌 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江工商学院 | 金融学 |
31 | 孙婧瑶 | 女 | 本科/学士 | 北华大学 | 会计学 |
32 | 王路韬 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江工业学院 | 财务管理 |
33 | 张仁伟 | 男 | 大专 | 佳木斯职业学院 | 市场营销 |
34 | 赵楠 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 资产评估 |
35 | 任静 | 女 | 本科/学士 | 吉林农业科技学院 | 工商管理 |
36 | 谭佳茹 | 女 | 大专 | 佳木斯职业学院 | 大数据与会计 |
37 | 徐可欣 | 女 | 本科/学士 | 佳木斯大学 | 物流管理 |
38 | 张露雨 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 |
39 | 艾彤 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨石油学院 | 财务管理 |
40 | 柴琳 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江大学 | 工商管理 |
41 | 祝永佳 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计学 |
42 | 齐雅楠 | 女 | 本科/学士 | 牡丹江医学院 | 物流管理 |
43 | 马瑞佳 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 |
44 | 董晓涵 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 税收学 |
45 | 郭思宇 | 女 | 本科/学士 | 牡丹江师范学院 | 工商管理 |
46 | 赵纳 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 市场营销 |
47 | 王瑞琦 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 财务管理 |
48 | 杨德辉 | 男 | 本科/学士 | 齐齐哈尔工程学院 | 计算机科学与技术 |
49 | 宁继雪 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江工商学院 | 会计学 |
50 | 王静 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江东方学院 | 国际经济与贸易 |
51 | 郝金凤 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 |
52 | 单兵兵 | 男 | 大专 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 计算机应用技术 |
53 | 高业桓 | 男 | 本科/学士 | 黑龙江工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
54 | 刘晓雪 | 女 | 本科/学士 | 佳木斯大学 | 汉语言文学 |
55 | 郭文欣 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 电子商务 |
56 | 杨佳纯 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 财务管理 |
57 | 王茜 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 金融工程 |
58 | 周林 | 男 | 本科/学士 | 河南工程学院 | 人力资源管理 |
59 | 邓凯欣 | 女 | 本科/学士 | 佳木斯大学 | 应用统计学 |
60 | 刘俊 | 女 | 本科/学士 | 张家口学院 | 网络工程 |
61 | 宋英菲 | 女 | 本科/学士 | 绥化学院 | 财务管理 |
62 | 刘醒 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨商业大学 | 物流管理 |
63 | 苏芮 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 |
64 | 汪航宇 | 男 | 本科/学士 | 牡丹江师范学院 | 软件工程 |
65 | 李明帝 | 女 | 本科/学士 | 新疆科技学院 | 财务管理 |
66 | 殷旭红 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 投资学 |
67 | 李春雨 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 |
68 | 隋馨 | 女 | 本科/学士 | 齐齐哈尔大学 | 财务管理 |
69 | 张硕 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨学院 | 会计学 |
70 | 李雨涵 | 女 | 本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 审计学 |
71 | 任鑫然 | 女 | 本科/学士 | 吉林外国语大学 | 电子商务 |
72 | 赫兰雪 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江外国语学院 | 人力资源管理 |
73 | 许一童 | 女 | 本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 金融工程 |
通信地址:黑龙江省哈尔滨市道里区西十四道街55号;
联系电话:0451-82695580;
邮箱地址:hljsfhjw@hlj.psbcoa.com.cn 。
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。