为加强高校毕业生接收工作的社会监督,根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2024年春季校园招聘拟接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2024年5月28日,最终接收以实际签约为准。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
中信银行2024年春季校园招聘拟接收毕业生情况表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 李思瑶 | 女 | 燕山大学 |
2 | 刘湘琳 | 女 | 天津工业大学 |
3 | 张书源 | 女 | 东北农业大学 |
4 | 张佳月 | 女 | 广西科技大学 |
5 | 孙星昊 | 男 | 南洋理工大学 |
6 | 周天禄 | 男 | 北京物资学院 |
7 | 王洪烨 | 女 | 东北农业大学 |
8 | 隋昕 | 女 | 北京物资学院 |
9 | 刘春萍 | 女 | 东北农业大学 |
10 | 许心蕊 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
11 | 刘冬娇 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
12 | 李海峰 | 男 | 哈尔滨商业大学 |
13 | 于薇 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
14 | 尚军 | 男 | 中央财经大学 |
15 | 杜一庆 | 男 | 上海财经大学 |
16 | 张逸珊 | 女 | 伦敦政治经济学院 |
17 | 高璨 | 女 | 浙江大学 |
18 | 周学理 | 男 | 格拉斯哥大学 |
19 | 司亚飞 | 男 | 武汉大学 |
20 | 陈成 | 男 | 新南威尔士大学 |
21 | 杜文虎 | 男 | 温州大学 |
22 | 王潼伟 | 男 | 南京大学 |
23 | 陈瀚翔 | 男 | 江西科技师范大学 |
24 | 王歆语 | 女 | 澳洲国立大学 |
25 | 尹之怡 | 女 | 香港理工大学 |
26 | 林风舞 | 女 | 利兹大学 |
27 | 雍家祺 | 男 | 南开大学 |
28 | 余洺 | 男 | 澳门科技大学 |
29 | 周桢恒 | 男 | 南京航空航天大学金城学院 |
30 | 蓝奕轩 | 男 | 河北金融学院 |
31 | 林朱南 | 男 | 重庆师范大学 |
32 | 胡梓怡 | 女 | 上海国家会计学院 |
33 | 徐思琦 | 女 | 吉林财经大学 |
34 | 王钰涵 | 女 | 天津商业大学 |
35 | 黄硕 | 女 | 吉林财经大学 |
36 | 周乐儿 | 女 | 浙江财经大学 |
37 | 陈清波 | 女 | 吉林建筑科技学院 |
38 | 张烨佳 | 女 | 江西财经大学 |
39 | 姚晶怡 | 女 | 苏州科技大学 |
40 | 常若琦 | 女 | 河南财经政法大学 |
41 | 邓李成 | 男 | 江苏理工学院 |
42 | 顾子非 | 男 | 中国计量大学 |
43 | 吴国冬 | 男 | 湘潭大学 |
44 | 陈思如 | 女 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
45 | 陈良凯 | 男 | 福州大学 |
46 | 何凡 | 女 | 广东工业大学 |
47 | 洪帆 | 男 | 浙江水利水电学院 |
48 | 吴玥燕 | 女 | 台州学院 |
49 | 陈芊芊 | 女 | 宁波财经学院 |
50 | 陆婧 | 女 | 宁波大学 |
51 | 陈秘 | 女 | 浙江海洋大学 |
52 | 王伟 | 男 | 中南民族大学 |
53 | 倪璐瑶 | 女 | 浙江师范大学 |
54 | 徐艺 | 女 | 武汉生物工程学院 |
55 | 王晓雨 | 女 | 台州学院 |
56 | 钱泽心 | 女 | 温州商学院 |
57 | 朱子辰 | 男 | 中国计量大学现代科技学院 |
58 | 诸葛佳威 | 男 | 浙江财经大学东方学院 |
59 | 刘榕 | 女 | 上海电力大学 |
60 | 陈志炜 | 男 | 北京大学 |
61 | 史源旻 | 男 | 圣路易斯华盛顿大学 |
62 | 李欣然 | 女 | 东南大学 |
63 | 王辰皓 | 男 | 爱丁堡大学 |
64 | 张笑洁 | 女 | 对外经济贸易大学 |
65 | 陈世奇 | 女 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
66 | 孙绪瑞 | 男 | 中国科学院大学 |
67 | 秦英捷 | 男 | 帝国理工学院 |
68 | 张晓迪 | 男 | 南安普敦大学 |
69 | 庄凌云 | 女 | 南安普敦大学 |
70 | 齐铮 | 男 | 上海财经大学 |
71 | 唐仁凡 | 女 | 中央财经大学 |
72 | 吉雨彬 | 女 | 南洋理工大学 |
73 | 江北 | 男 | 香港大学 |
74 | 龚舒琪 | 女 | 对外经济贸易大学 |
75 | 刘曼妮 | 女 | 华南理工大学 |
76 | 金明 | 女 | 上海师范大学 |
77 | 丁雪艺 | 女 | 南开大学 |
78 | 王朝敬 | 男 | 南京信息工程大学 |
79 | 于睿 | 男 | 香港理工大学 |
80 | 曹吉娜 | 女 | 南京大学 |
81 | 智佳琦 | 女 | 中央财经大学 |
82 | 王昕 | 男 | 莫纳什大学 |
83 | 顾珉嘉 | 女 | 墨尔本大学 |
84 | 周南 | 女 | 东南大学 |
85 | 郝子云 | 女 | 四川大学 |
86 | 李可 | 女 | 南京大学 |
87 | 孙铭萱 | 女 | 南安普敦大学 |
88 | 魏人杰 | 男 | 伦敦大学学院 |
89 | 耿颖 | 女 | 香港科技大学 |
90 | 李可 | 男 | 新南威尔士大学 |
91 | 钱天乐 | 女 | 浙江理工大学 |
92 | 张泳翔 | 男 | 澳洲国立大学 |
93 | 于悦 | 女 | 无锡太湖学院 |
94 | 杨月婷 | 女 | 南京财经大学 |
95 | 周俊锦 | 男 | 无锡学院 |
96 | 赵振杰 | 男 | 伦敦大学学院 |
97 | 刘倩 | 女 | 南京农业大学 |
98 | 郑靖雯 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
99 | 周钧 | 男 | 昆士兰大学 |
100 | 汤自然 | 男 | 华威大学 |
101 | 王沁雨 | 女 | 中国财政科学研究院 |
102 | 李玲玲 | 女 | 淮阴师范学院 |
103 | 段海浪 | 男 | 湖南科技大学 |
104 | 李梦雨 | 女 | 南京农业大学 |
105 | 庄喻 | 女 | 悉尼大学 |
106 | 刘炜棋 | 女 | 上海对外经贸大学 |
107 | 刘昱霄 | 男 | 扬州大学 |
108 | 颜欣瑶 | 女 | 三江学院 |
109 | 徐欣童 | 女 | 常州大学 |
110 | 李丁颖 | 女 | 金陵科技学院 |
111 | 沈慧 | 女 | 江西财经大学 |
112 | 刘晨 | 女 | 西安财经大学 |
113 | 费心怡 | 女 | 南京航空航天大学 |
114 | 杨雅萱 | 女 | 南京审计大学 |
115 | 徐婷 | 女 | 南京信息工程大学 |
116 | 张海云 | 女 | 南京工业大学 |
117 | 赵庭僮 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 |
118 | 张俊杰 | 男 | 扬州大学 |
119 | 段云翔 | 女 | 山西财经大学 |
120 | 闫向升 | 男 | 浙江财经大学 |
121 | 毕健杰 | 女 | 宿迁学院 |
122 | 赵弘耀 | 男 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
123 | 许圳兴 | 男 | 南京信息工程大学 |
124 | 周若珣 | 女 | 南京信息工程大学 |
125 | 刘泽华 | 女 | 西藏民族大学 |
126 | 许孟霞 | 女 | 南京邮电大学 |
127 | 高振宇 | 男 | 盐城工学院 |
128 | 许璇 | 女 | 南京财经大学红山学院 |
129 | 王涵冰 | 女 | 东南大学成贤学院 |
130 | 钱承蓉 | 女 | 南京审计大学金审学院 |
131 | 徐嘉琪 | 男 | 吉林大学 |
132 | 朱琪琪 | 女 | 南洋理工大学 |
133 | 方云 | 女 | 苏州大学 |
134 | 郁馨怡 | 女 | 江苏大学 |
135 | 夏玥 | 女 | 江苏海洋大学 |
136 | 张元宸 | 男 | 南京理工大学紫金学院 |
137 | 王泽宇 | 女 | 北京物资学院 |
138 | 邹思远 | 男 | 上海理工大学 |
139 | 连润泽 | 男 | 信阳师范学院 |
140 | 壮妍 | 女 | 南京邮电大学 |
141 | 陈明阳 | 男 | 纽卡斯尔大学(英国) |
142 | 邹沁知 | 女 | 莫纳什大学 |
143 | 张龙翔 | 男 | 苏州城市学院 |
144 | 白双铃 | 男 | 江苏大学 |
145 | 吴佳璐 | 女 | 南京审计大学 |
146 | 路文慧 | 女 | 宿迁学院 |
147 | 张启堂 | 男 | 南京工程学院 |
148 | 吕冰冰 | 女 | 山东财经大学 |
149 | 祖雯婷 | 女 | 淮北师范大学 |
150 | 李子豪 | 男 | 安徽财经大学 |
151 | 王颖 | 女 | 北京信息科技大学 |
152 | 孔子怡 | 女 | 南京航空航天大学 |
153 | 刘佳 | 女 | 南京信息工程大学 |
154 | 方取 | 男 | 南京工业大学 |
155 | 耿宗暄 | 女 | 曼彻斯特大学 |
156 | 刘小毅 | 男 | 江苏师范大学 |
157 | 朱小可 | 女 | 华中科技大学 |
158 | 罗阳丹 | 女 | 新加坡国立大学 |
159 | 张泽坤 | 男 | 香港大学 |
160 | 姚池 | 女 | 墨尔本大学 |
161 | 张宇婷 | 女 | 中南财经政法大学 |
162 | 王芷溪 | 女 | 多伦多大学 |
163 | 何恺仪 | 女 | 南开大学 |
164 | 郑策 | 男 | 悉尼大学 |
165 | 罗逸聪 | 男 | 多伦多大学 |
166 | 李荣增 | 男 | 新加坡国立大学 |
167 | 万颜 | 女 | 华威大学 |
168 | 周政 | 男 | 河北地质大学 |
169 | 周志威 | 男 | 湖南科技大学 |
170 | 刘家俊 | 男 | 湖南工商大学 |
171 | 文烨 | 男 | 吉首大学 |
172 | 周倬毅 | 男 | 吉首大学 |
173 | 欧科余 | 男 | 新南威尔士大学 |
174 | 刘芳伶 | 女 | 湖南财政经济学院 |
175 | 曾敏 | 女 | 湖南财政经济学院 |
176 | 郑洁 | 女 | 贵州商学院 |
177 | 李威 | 男 | 湖南科技大学 |
178 | 王子奕 | 女 | 利物浦大学 |
179 | 贺冠中 | 男 | 莫纳什大学 |
180 | 刘胤希 | 女 | 武汉大学 |
181 | 李灵桐 | 女 | 武汉纺织大学 |
182 | 黄希 | 男 | 湖南大学 |
183 | 李雯文 | 女 | 海南大学 |
184 | 陈光超 | 男 | 广东金融学院 |
185 | 吴佩佳 | 女 | 上海对外经贸大学 |
186 | 伍思源 | 男 | 法国雷恩高等商学院ESCRENNES |
187 | 董姿含 | 女 | 河北经贸大学 |
188 | 彭殷哲 | 男 | 中南财经政法大学 |
189 | 彭汉荣 | 男 | 暨南大学 |
190 | 吴雪清妍 | 女 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
191 | 冯杰雄 | 男 | 广东金融学院 |
192 | 曾文锐 | 男 | 广东金融学院 |
193 | 吴嘉俊 | 男 | 广东金融学院 |
194 | 周琦 | 女 | 武汉大学 |
195 | 徐莞玲 | 女 | 中南财经政法大学 |
196 | 曹杜娟 | 女 | 广东外语外贸大学 |
197 | 陈欣悦 | 女 | 新南威尔士大学 |
198 | 黎敏静 | 女 | 华南农业大学 |
199 | 谢敏 | 女 | 江苏大学 |
200 | 何雅琦 | 女 | 新疆农业大学 |
201 | 邵润东 | 男 | 佛山科学技术学院 |
202 | 孔德桦 | 男 | 肇庆学院 |
203 | 叶泽平 | 女 | 河北地质大学 |
204 | 李瑾 | 女 | 湖南农业大学 |
205 | 王彦博 | 男 | 新南威尔士大学 |
206 | 李昂 | 男 | 谢菲尔德大学 |
207 | 孙慧兰 | 女 | 广东工业大学 |
208 | 郭鹏 | 男 | 九江学院 |
209 | 范旖旎 | 女 | 香港中文大学 |
210 | 莫可晴 | 女 | 湖南大学 |
211 | 王木朋 | 男 | 广东财经大学 |
212 | 梁浩峰 | 男 | 布里斯托大学 |
213 | 钟海庆 | 女 | 广州大学 |
214 | 陈艺梓 | 女 | 广东财经大学 |
215 | 李加楠 | 女 | 仲恺农业工程学院 |
中信银行股份有限公司
2024年5月21日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。