各位考生:
现将2024春季校园招聘进入面试人员进行公告。具体面试时间、地点请留意短信及邮箱。
个人编号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 |
487 | 业务岗 | 顾*文 | 男 |
609 | 业务岗 | 吴*平 | 男 |
767 | 业务岗 | 张*炜 | 男 |
901 | 业务岗 | 张*怡 | 女 |
903 | 业务岗 | 朱* | 女 |
1043 | 业务岗 | 张*晖 | 男 |
1094 | 业务岗 | 徐*佳 | 女 |
1144 | 业务岗 | 王*阳 | 男 |
1163 | 业务岗 | 李*杰 | 男 |
1203 | 业务岗 | 陈*含 | 女 |
1208 | 业务岗 | 李*楠 | 女 |
1336 | 业务岗 | 宋*优 | 女 |
1439 | 业务岗 | 唐*成 | 男 |
1515 | 业务岗 | 冯*涛 | 男 |
2082 | 业务岗 | 邱* | 女 |
2678 | 业务岗 | 张* | 女 |
3022 | 业务岗 | 吴*昶 | 男 |
3232 | 业务岗 | 吴*彦 | 男 |
3314 | 业务岗 | 吴*婷 | 女 |
3731 | 业务岗 | 马*佳雯 | 女 |
3920 | 业务岗 | 王* | 女 |
4195 | 业务岗 | 钱*艺 | 女 |
4238 | 业务岗 | 陆*雯 | 女 |
4241 | 业务岗 | 曹*翔 | 男 |
4329 | 业务岗 | 曹*凝 | 女 |
4715 | 业务岗 | 龚* | 男 |
4991 | 业务岗 | 李*燕 | 女 |
5655 | 业务岗 | 李*源 | 男 |
5833 | 业务岗 | 丁* | 女 |
5886 | 业务岗 | 李*珂 | 女 |
6184 | 业务岗 | 金*斓 | 女 |
6472 | 业务岗 | 张*怡 | 女 |
6634 | 业务岗 | 吴*颖 | 女 |
6868 | 业务岗 | 沈*瑾 | 女 |
7854 | 业务岗 | 翁*暄 | 男 |
8086 | 业务岗 | 朱*良 | 男 |
8222 | 业务岗 | 王*鑫 | 男 |
8709 | 业务岗 | 杨*霄 | 男 |
9331 | 业务岗 | 程*雨 | 男 |
9464 | 业务岗 | 陈*妍 | 女 |
10333 | 业务岗 | 王*讯 | 男 |
10441 | 业务岗 | 李*婷 | 女 |
11204 | 业务岗 | 吴*铖 | 男 |
12220 | 业务岗 | 朱*舟 | 男 |
12277 | 业务岗 | 赵* | 女 |
12679 | 业务岗 | 朱*君 | 女 |
13663 | 业务岗 | 江*扬 | 男 |
13770 | 业务岗 | 芦* | 女 |
13801 | 业务岗 | 施*婷 | 女 |
13936 | 业务岗 | 倪* | 女 |
14107 | 业务岗 | 冯*惠 | 女 |
14188 | 业务岗 | 顾*涛 | 男 |
14229 | 业务岗 | 沈*杰 | 男 |
14290 | 业务岗 | 李*启 | 男 |
15098 | 业务岗 | 费*雯 | 女 |
15458 | 业务岗 | 邱* | 男 |
15596 | 业务岗 | 庄*凡 | 男 |
15617 | 业务岗 | 林* | 男 |
15640 | 业务岗 | 王* | 男 |
15815 | 业务岗 | 吴* | 女 |
15951 | 业务岗 | 郭*茹 | 女 |
16092 | 业务岗 | 李* | 女 |
16224 | 业务岗 | 郭*和 | 男 |
16263 | 业务岗 | 刘*荷 | 女 |
16310 | 业务岗 | 郑*航 | 男 |
16852 | 业务岗 | 沈*婧 | 女 |
16867 | 业务岗 | 顾*乾 | 男 |
17253 | 业务岗 | 严*瑜 | 男 |
17380 | 业务岗 | 周*辛 | 男 |
18098 | 业务岗 | 李* | 男 |
18323 | 业务岗 | 顾*景 | 女 |
18339 | 业务岗 | 陆*文成 | 女 |
18345 | 业务岗 | 孙*凡 | 男 |
18736 | 业务岗 | 焦* | 女 |
18829 | 业务岗 | 杨*艳 | 女 |
18985 | 业务岗 | 宗*洋 | 男 |
19217 | 业务岗 | 戴*异 | 男 |
19263 | 业务岗 | 李* | 女 |
19418 | 业务岗 | 陈* | 男 |
19437 | 业务岗 | 朱*璟 | 女 |
19451 | 业务岗 | 朱* | 男 |
19481 | 业务岗 | 于* | 男 |
19724 | 业务岗 | 顾*豪 | 男 |
19769 | 业务岗 | 黄*玲 | 女 |
19851 | 业务岗 | 王*逸 | 男 |
20226 | 业务岗 | 陆*雨 | 男 |
20322 | 业务岗 | 陈*慧 | 男 |
20392 | 业务岗 | 许*为 | 男 |
20535 | 业务岗 | 陆* | 女 |
20715 | 业务岗 | 刘*安 | 男 |
21074 | 业务岗 | 姚*玲 | 女 |
21106 | 业务岗 | 陈* | 女 |
21133 | 业务岗 | 玄*杰 | 女 |
21338 | 业务岗 | 王*娟 | 女 |
21389 | 业务岗 | 倪* | 男 |
21835 | 业务岗 | 邵*怡 | 女 |
21851 | 业务岗 | 钟*影 | 女 |
22037 | 业务岗 | 刘*程 | 男 |
22654 | 业务岗 | 顾* | 女 |
22842 | 业务岗 | 周*怡 | 女 |
22879 | 业务岗 | 李* | 女 |
23107 | 业务岗 | 陆*喆 | 男 |
23182 | 业务岗 | 蒋*雯 | 女 |
23343 | 业务岗 | 姚*平 | 女 |
23604 | 业务岗 | 冯*菲 | 女 |
23653 | 业务岗 | 任*扬 | 女 |
24179 | 业务岗 | 顾*琦 | 女 |
24208 | 业务岗 | 孙* | 女 |
24626 | 业务岗 | 王*羿 | 男 |
25099 | 业务岗 | 陆*航 | 男 |
25726 | 业务岗 | 顾*杰 | 男 |
26127 | 业务岗 | 费*添 | 男 |
27297 | 业务岗 | 徐*红 | 女 |
27560 | 业务岗 | 孙*晨 | 女 |
2574 | 微贷营销岗 | 邵*晴 | 女 |
5286 | 微贷营销岗 | 孙*伟 | 男 |
6968 | 微贷营销岗 | 陈*岩 | 女 |
10124 | 微贷营销岗 | 孙* | 男 |
10533 | 微贷营销岗 | 沈*聪 | 男 |
10963 | 微贷营销岗 | 尚*含 | 女 |
11187 | 微贷营销岗 | 朱*宇 | 女 |
16878 | 微贷营销岗 | 全*仪 | 男 |
18005 | 微贷营销岗 | 徐*豪 | 男 |
19863 | 微贷营销岗 | 树* | 女 |
21976 | 微贷营销岗 | 孙*怡 | 女 |
25615 | 微贷营销岗 | 李*瀚 | 女 |
25741 | 微贷营销岗 | 余*娴 | 女 |
26215 | 微贷营销岗 | 胡* | 女 |
968 | 金融科技岗 | 吴* | 男 |
2049 | 金融科技岗 | 姚*源 | 男 |
2424 | 金融科技岗 | 钱*霄 | 男 |
2627 | 金融科技岗 | 马*宁 | 女 |
2895 | 金融科技岗 | 朱*桐 | 女 |
3577 | 金融科技岗 | 沈*帆 | 男 |
4039 | 金融科技岗 | 童* | 女 |
4938 | 金融科技岗 | 曹* | 男 |
5172 | 金融科技岗 | 王*爽 | 女 |
6912 | 金融科技岗 | 姚*飞 | 女 |
6980 | 金融科技岗 | 沐*春 | 男 |
7307 | 金融科技岗 | 李*盛 | 男 |
9106 | 金融科技岗 | 杨* | 男 |
9760 | 金融科技岗 | 高* | 男 |
10609 | 金融科技岗 | 林*宇 | 女 |
10999 | 金融科技岗 | 陶*寅 | 男 |
11416 | 金融科技岗 | 姚*杰 | 男 |
11659 | 金融科技岗 | 高* | 男 |
14613 | 金融科技岗 | 张*浪 | 男 |
15448 | 金融科技岗 | 许*佑 | 男 |
16171 | 金融科技岗 | 杜*杰 | 男 |
16826 | 金融科技岗 | 吴*仁 | 男 |
17085 | 金融科技岗 | 纪*冰 | 女 |
17182 | 金融科技岗 | 陈* | 男 |
18342 | 金融科技岗 | 李*楠 | 女 |
20628 | 金融科技岗 | 李* | 男 |
21030 | 金融科技岗 | 任*晶 | 女 |
21164 | 金融科技岗 | 周* | 女 |
22082 | 金融科技岗 | 叶* | 男 |
22276 | 金融科技岗 | 孙*琪 | 女 |
8565 | 法务岗 | 康*茹 | 女 |
11150 | 法务岗 | 曹* | 女 |
18820 | 法务岗 | 顾* | 女 |
20894 | 法务岗 | 潘*杰 | 男 |
21445 | 法务岗 | 钱* | 女 |
24184 | 法务岗 | 尹*静 | 女 |
616 | 业务岗(泰州地区) | 张*齐 | 女 |
1530 | 业务岗(泰州地区) | 王*华 | 女 |
9135 | 业务岗(泰州地区) | 董* | 女 |
9236 | 业务岗(泰州地区) | 张*鹏 | 男 |
12117 | 业务岗(泰州地区) | 闾* | 男 |
13018 | 业务岗(泰州地区) | 马*辉 | 男 |
14733 | 业务岗(泰州地区) | 燕*琪 | 女 |
15335 | 业务岗(泰州地区) | 孟* | 女 |
15893 | 业务岗(泰州地区) | 刘*霞 | 女 |
16735 | 业务岗(泰州地区) | 张* | 女 |
17356 | 业务岗(泰州地区) | 朱*凡 | 女 |
19804 | 业务岗(泰州地区) | 王* | 男 |
27335 | 业务岗(泰州地区) | 王*昊 | 男 |
注:按招聘岗位及个人编号排序 |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2024年4月20日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。