序号 | 报考单位 | 姓名 | 身份证号 | 性别 |
1 | 睢宁农村商业银行 | 陈新喜 | 320324199910145456 | 男 |
2 | 睢宁农村商业银行 | 戴振兴 | 320324199902072517 | 男 |
3 | 睢宁农村商业银行 | 丁婉琳 | 320321200003194023 | 女 |
4 | 睢宁农村商业银行 | 何思琪 | 320324200101270324 | 女 |
5 | 睢宁农村商业银行 | 胡博鳌 | 320324200204123271 | 男 |
6 | 睢宁农村商业银行 | 贾宇航 | 320324200202062110 | 男 |
7 | 睢宁农村商业银行 | 井玉 | 320324200202205441 | 女 |
8 | 睢宁农村商业银行 | 李明明 | 320382200003081355 | 男 |
9 | 睢宁农村商业银行 | 李思锦 | 320324199902112769 | 女 |
10 | 睢宁农村商业银行 | 李卓翔 | 320324200101187010 | 男 |
11 | 睢宁农村商业银行 | 梁枫 | 32032419971225001X | 男 |
12 | 睢宁农村商业银行 | 梁瀚文 | 320324200107220010 | 男 |
13 | 睢宁农村商业银行 | 刘丽雯 | 320324199904217062 | 女 |
14 | 睢宁农村商业银行 | 任毅 | 32032420010227591X | 男 |
15 | 睢宁农村商业银行 | 史强 | 321321200106245816 | 男 |
16 | 睢宁农村商业银行 | 王沛霖 | 230106200009201419 | 男 |
17 | 睢宁农村商业银行 | 王硕 | 320324199904035170 | 男 |
18 | 睢宁农村商业银行 | 王野 | 320324200112257010 | 男 |
19 | 睢宁农村商业银行 | 吴尚 | 320324199812062518 | 男 |
20 | 睢宁农村商业银行 | 吴双 | 320324200007210026 | 女 |
21 | 睢宁农村商业银行 | 徐浩栗 | 320324200005297017 | 男 |
22 | 睢宁农村商业银行 | 姚浩然 | 320324200205023715 | 男 |
23 | 睢宁农村商业银行 | 余欣聪 | 320324199904197022 | 女 |
24 | 睢宁农村商业银行 | 袁甜甜 | 320324200112250927 | 女 |
25 | 睢宁农村商业银行 | 袁宇婷 | 320324200005041169 | 女 |
26 | 睢宁农村商业银行 | 张昊祥 | 320324200001250617 | 男 |
27 | 睢宁农村商业银行 | 张信岢 | 321301199809120015 | 男 |
28 | 睢宁农村商业银行 | 赵泽潼 | 320324199901146537 | 男 |
29 | 睢宁农村商业银行 | 仲媛媛 | 320324200207127024 | 女 |
30 | 睢宁农村商业银行 | 卓倩倩 | 32032420030319004X | 女 |
备注:以上排序按照姓氏字母顺序排列。
附件1:睢宁农商银行2024年度春季校园招聘入围面试人员亲属关系申报表.xls
江苏睢宁农村商业银行股份有限公司
2024年4月18日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。