根据富滇银行2024年校园招聘工作相关程序和规定,现对笔试成绩进行公示。
一、公示时间为2024年3月21日至2024年3月23日,公示期三天。
二、公示期间,对违反招聘工作规定或其他违反廉洁纪律的情况可向富滇银行纪检监督室举报。出现违纪情况被判定为作弊情形者及缺考者成绩均记零分,有异议的考生可申请查疑。
三、公示期满,没有收到反映问题或反映问题经查证不影响结果的,按程序进入面试环节。根据笔试成绩从高到低排序,按照进入面试人数与岗位计划招聘人数不低于5:1的比例确定拟进入第一轮面试人员名单,如进入面试人员有放弃或经复审不符合条件的,则按照笔试成绩从高到低相应递补面试人员,不再另行公示。
四、面试时间、地点等相关要求将于近期通过考生预留邮箱及手机短信通知,请各位考生注意查看,并保持通信畅通,以便接收相关通知。
查疑电话:0871-63229659
监督电话:0871-63126143
联系地址:云南省昆明市西园路1912号富滇银行纪检监督室
富滇银行2024年校园招聘笔试成绩汇总表 | ||||
岗位 | 考生编号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
管理培训生 | 563230526 | 530111********5920 | 83 | 是 |
管理培训生 | 563232518 | 532101********001X | 80.5 | 是 |
管理培训生 | 563231942 | 511028********0032 | 79 | 是 |
管理培训生 | 563230423 | 520202********2018 | 77 | 是 |
管理培训生 | 563231214 | 530627********6111 | 76 | 是 |
管理培训生 | 563232063 | 431025********7227 | 76 | 是 |
管理培训生 | 563232882 | 530103********1227 | 75 | 是 |
管理培训生 | 563231839 | 532527********0029 | 74.5 | 是 |
管理培训生 | 563232398 | 532801********003X | 71.5 | 是 |
管理培训生 | 563232642 | 530423********0921 | 71.5 | 是 |
管理培训生 | 563232819 | 532126********0021 | 71.5 | 是 |
管理培训生 | 563230747 | 362322********0054 | 71 | 是 |
管理培训生 | 563231822 | 320321********4613 | 71 | 是 |
管理培训生 | 563231612 | 530381********0023 | 70.5 | 是 |
管理培训生 | 563232421 | 532101********0013 | 70.5 | 是 |
管理培训生 | 563230333 | 532524********0337 | 70 | 是 |
管理培训生 | 563230266 | 530324********1724 | 69.5 | 是 |
管理培训生 | 563231586 | 530424********1623 | 69.5 | 是 |
管理培训生 | 563230426 | 370124********0014 | 69 | 是 |
管理培训生 | 563232707 | 530421********0019 | 69 | 是 |
管理培训生 | 563230518 | 530381********5143 | 68.5 | 是 |
管理培训生 | 563232092 | 152321********5125 | 68.5 | 是 |
管理培训生 | 563230222 | 530302********0367 | 68 | 是 |
管理培训生 | 563230401 | 530423********0937 | 68 | 是 |
管理培训生 | 563230473 | 342921********2426 | 68 | 是 |
管理培训生 | 563230956 | 532128********0027 | 68 | 是 |
管理培训生 | 563231622 | 232325********0020 | 68 | 是 |
管理培训生 | 563232495 | 530122********2649 | 68 | 是 |
管理培训生 | 563230413 | 532930********0028 | 67.5 | 是 |
管理培训生 | 563230961 | 360726********471X | 67.5 | 是 |
管理培训生 | 563230306 | 530103********0353 | 66.5 | 是 |
管理培训生 | 563231806 | 530111********0428 | 66.5 | 是 |
管理培训生 | 563230698 | 530181********3925 | 66 | 是 |
管理培训生 | 563230408 | 532125********0027 | 65.5 | 是 |
管理培训生 | 563231571 | 530402********1266 | 65.5 | 是 |
管理培训生 | 563231655 | 530321********1513 | 65.5 | 是 |
管理培训生 | 563232024 | 533103********4026 | 65.5 | 是 |
管理培训生 | 563232166 | 511102********2029 | 65.5 | 是 |
管理培训生 | 563230190 | 413026********0015 | 65 | 是 |
管理培训生 | 563230583 | 511621********5776 | 65 | 是 |
管理培训生 | 563232303 | 530111********142X | 65 | 是 |
管理培训生 | 563230570 | 530127********4721 | 64.5 | 是 |
管理培训生 | 563230776 | 532128********6327 | 64.5 | 是 |
管理培训生 | 563231133 | 520111********5434 | 64.5 | 是 |
管理培训生 | 563231317 | 530322********1052 | 64.5 | 是 |
管理培训生 | 563231781 | 411423********6054 | 64.5 | 是 |
管理培训生 | 563232734 | 411526********0016 | 64.5 | 是 |
管理培训生 | 563230173 | 450502********0613 | 64 | 是 |
管理培训生 | 563231645 | 530421********1918 | 64 | 是 |
管理培训生 | 563232485 | 532301********3718 | 64 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232282 | 530102********1129 | 87.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230968 | 532923********1543 | 86.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231470 | 620102********3626 | 83 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231072 | 532123********503X | 79.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232623 | 532128********002X | 79.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232456 | 530423********0612 | 72.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231422 | 530103********0011 | 71.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232232 | 530103********1227 | 71.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232644 | 530102********0723 | 70.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230807 | 533023********0021 | 70 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563234309 | 530103********0621 | 69 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230282 | 440202********0611 | 68.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230609 | 530103********291X | 68.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231515 | 532924********0037 | 68 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231725 | 530124********1713 | 68 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232500 | 530111********2620 | 68 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232261 | 500239********0229 | 67.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232331 | 532927********0031 | 67.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230395 | 530328********0616 | 67 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231464 | 532325********0022 | 67 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232021 | 530381********052X | 67 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232263 | 532502********0642 | 67 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232670 | 530425********0011 | 67 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230911 | 530381********5520 | 66.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232302 | 530302********0314 | 66.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232697 | 533221********0014 | 66.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230232 | 532122********0028 | 66 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230825 | 532327********0088 | 66 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231131 | 530381********1148 | 66 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231633 | 532101********2043 | 66 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231641 | 532527********0024 | 66 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232153 | 412801********0010 | 66 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232304 | 431124********1238 | 66 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232746 | 532930********2122 | 66 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231434 | 532126********0924 | 65.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231699 | 152201********0010 | 65.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232435 | 530381********0326 | 65.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232445 | 532527********2323 | 65.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232514 | 120223********1219 | 65.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230466 | 530128********0014 | 65 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231606 | 522428********4623 | 65 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232205 | 622301********6506 | 65 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230439 | 530102********0710 | 64.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231501 | 532301********3922 | 64.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231812 | 130434********0371 | 64.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231816 | 530129********0920 | 64.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232867 | 532326********3049 | 64.5 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230308 | 532928********0018 | 64 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230840 | 140107********3922 | 64 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563230847 | 513425********3918 | 64 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231454 | 532101********3020 | 64 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231765 | 530112********0025 | 64 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231810 | 532922********1511 | 64 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563231966 | 430521********2403 | 64 | 是 |
昆明主城区支行-业务岗 | 563232669 | 130183********0034 | 64 | 是 |
昆明东川支行-业务岗 | 563230573 | 510623********3820 | 81.5 | 是 |
昆明东川支行-业务岗 | 563231485 | 530428********1521 | 81.5 | 是 |
昆明东川支行-业务岗 | 563231751 | 532331********2626 | 77.5 | 是 |
昆明东川支行-业务岗 | 563230354 | 530113********2527 | 73 | 是 |
昆明东川支行-业务岗 | 563230630 | 130637********0063 | 64.5 | 是 |
昆明东川支行-业务岗 | 563230399 | 530302********0381 | 63.5 | 是 |
昆明东川支行-业务岗 | 563231388 | 530113********3127 | 62 | 是 |
昆明东川支行-业务岗 | 563231407 | 530113********0017 | 62 | 是 |
昆明东川支行-业务岗 | 563230596 | 530113********1629 | 61.5 | 是 |
昆明东川支行-业务岗 | 563232012 | 530113********2511 | 61 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563231726 | 533023********0323 | 78 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563230488 | 533025********2118 | 75 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563231618 | 533023********1727 | 70 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563232097 | 533001********4512 | 70 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563231762 | 533022********3128 | 64 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563231659 | 533023********0036 | 63 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563230907 | 533025********0321 | 63 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563231291 | 533024********2224 | 63 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563231117 | 533023********2522 | 62.5 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563230382 | 530114********0013 | 62 | 是 |
保山分行-业务岗 | 563231400 | 533022********0729 | 62 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563231664 | 532530********1828 | 85 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563231268 | 532501********1215 | 84.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563231007 | 532524********0321 | 81.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563230512 | 532530********1421 | 79 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563231005 | 532527********1728 | 74 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563232529 | 532501********0039 | 68 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563232415 | 532531********0028 | 67.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563230317 | 532502********0915 | 63 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563230442 | 530624********2144 | 61.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563231634 | 532526********0048 | 61.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563230568 | 532527********2313 | 60 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563230986 | 532526********1720 | 59.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563232201 | 532526********0227 | 59 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563231001 | 532923********1722 | 58.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563230376 | 532525********034X | 58.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563232608 | 530323********1911 | 58.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563232710 | 532526********052X | 58.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563231051 | 530102********2733 | 58.5 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563232400 | 532524********2812 | 58 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563231202 | 532525********0012 | 58 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563231524 | 530322********0037 | 58 | 是 |
红河分行-业务岗 | 563232363 | 530324********0937 | 58 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563232071 | 532923********172X | 89 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563230598 | 532901********4610 | 83.5 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563230838 | 532925********0032 | 79.5 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563231401 | 532925********0016 | 78 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563230854 | 530326********5133 | 72.5 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563231951 | 532924********0028 | 68.5 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563230595 | 532929********134X | 67 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563231312 | 533025********3322 | 64.5 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563230948 | 532925********0522 | 64 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563231437 | 532930********1323 | 63 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563231820 | 130421********3646 | 62.5 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563232729 | 532923********1946 | 62.5 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563232534 | 532301********0527 | 62 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563232332 | 532931********0524 | 61 | 是 |
大理分行-业务岗 | 563232872 | 532929********1925 | 61 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563231927 | 532725********0330 | 78.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232823 | 530381********1334 | 64.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563231439 | 522422********0484 | 62 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232478 | 532822********2543 | 61.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563231716 | 532128********3522 | 60.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563230546 | 530381********331X | 60 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563230284 | 530128********0930 | 59.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563231574 | 533222********3921 | 58.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232683 | 530426********0625 | 58.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232338 | 530422********0315 | 58 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232559 | 341222********9001 | 57.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232291 | 530324********0945 | 57 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232144 | 532823********3923 | 56.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232775 | 530127********3561 | 56.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563230362 | 532725********1245 | 56 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563230534 | 532801********0252 | 55.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563230988 | 530822********3688 | 55.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232792 | 610524********2016 | 53.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563231859 | 532128********3155 | 53.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563231809 | 532926********1537 | 53 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232031 | 532801********4126 | 53 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563231695 | 420981********3444 | 52.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563231113 | 532801********0263 | 52.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563231533 | 532901********222X | 52.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232480 | 532130********1768 | 51.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563231805 | 532822********0022 | 51.5 | 是 |
西双版纳分行-业务岗 | 563232476 | 530381********4527 | 51.5 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563231230 | 533102********1028 | 76 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563231018 | 533024********0015 | 71.5 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563230212 | 533124********0319 | 69.5 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563230710 | 533124********4519 | 65.5 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563232694 | 533124********4539 | 60 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563232475 | 533103********422X | 60 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563231934 | 533103********1429 | 57.5 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563231128 | 533023********174X | 56 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563232679 | 533124********2744 | 55.5 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563231741 | 533122********1036 | 55 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563230459 | 533102********0627 | 55 | 是 |
瑞丽分行-业务岗 | 563231593 | 533123********127X | 55 | 是 |
普洱分行-业务岗 | 563232885 | 532225********0016 | 80.5 | 是 |
普洱分行-业务岗 | 563232189 | 532723********0032 | 59 | 是 |
普洱分行-业务岗 | 563232214 | 522427********290X | 57.5 | 是 |
普洱分行-业务岗 | 563230192 | 530324********0018 | 57 | 是 |
普洱分行-业务岗 | 563231176 | 532724********0648 | 54.5 | 是 |
普洱分行-业务岗 | 563231721 | 532123********1937 | 54.5 | 是 |
普洱分行-业务岗 | 563230750 | 530302********2432 | 54 | 是 |
普洱分行-业务岗 | 563231297 | 532728********0029 | 54 | 是 |
普洱分行-业务岗 | 563231635 | 532925********1348 | 53 | 是 |
普洱分行-业务岗 | 563232038 | 532724********0624 | 53 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563231503 | 513427********3619 | 55 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563232574 | 533224********2719 | 52 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563231101 | 533224********2326 | 51 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563232821 | 533224********2724 | 51 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563230718 | 533423********1520 | 49.5 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563230663 | 533421********1927 | 49 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563231086 | 532931********113X | 49 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563231367 | 533421********001X | 48.5 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563232845 | 533421********0720 | 48 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563230801 | 533423********092X | 47.5 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563230514 | 532931********0529 | 47.5 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563230554 | 533421********1722 | 47.5 | 是 |
香格里拉分行-业务岗 | 563231992 | 533224********2113 | 47.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563232578 | 530321********0014 | 83.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563231544 | 532626********2519 | 82 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563232089 | 532624********0513 | 77 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563232289 | 530322********0047 | 73 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563232345 | 532627********003X | 66.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563232056 | 532621********4326 | 63.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563232026 | 532625********0024 | 63 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563230664 | 532621********1532 | 62.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563231228 | 513001********0234 | 61.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563232081 | 532627********2329 | 60.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563231430 | 532125********1719 | 60.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563230557 | 532627********3912 | 58.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563231510 | 532623********0026 | 58 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563230719 | 430521********730X | 57.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563232866 | 532626********0339 | 57.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563231997 | 532626********1986 | 56.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563232809 | 532624********2114 | 56.5 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563230237 | 532625********1356 | 56 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563230463 | 532627********2149 | 56 | 是 |
文山分行-业务岗 | 563232066 | 530323********1714 | 56 | 是 |
玉溪分行-业务岗 | 563231864 | 530402********1826 | 86 | 是 |
玉溪分行-业务岗 | 563232770 | 530402********0015 | 75 | 是 |
玉溪分行-业务岗 | 563230315 | 530426********2128 | 67 | 是 |
玉溪分行-业务岗 | 563230937 | 530122********2320 | 65 | 是 |
玉溪分行-业务岗 | 563231487 | 530402********2222 | 65 | 是 |
玉溪分行-业务岗 | 563231952 | 530402********0321 | 64.5 | 是 |
玉溪分行-业务岗 | 563231186 | 532128********7149 | 63.5 | 是 |
玉溪分行-业务岗 | 563230899 | 530421********0723 | 63.5 | 是 |
玉溪分行-业务岗 | 563230898 | 530381********1913 | 63 | 是 |
玉溪分行-业务岗 | 563231314 | 530427********0026 | 61 | 是 |
临沧分行-业务岗 | 563231235 | 533524********0046 | 79.5 | 是 |
临沧分行-业务岗 | 563231629 | 533521********3644 | 73 | 是 |
临沧分行-业务岗 | 563232339 | 533523********2082 | 65 | 是 |
临沧分行-业务岗 | 563230646 | 533521********2735 | 63.5 | 是 |
临沧分行-业务岗 | 563232308 | 533526********1022 | 63.5 | 是 |
临沧分行-业务岗 | 563232884 | 533523********0061 | 63 | 是 |
临沧分行-业务岗 | 563230201 | 533527********1622 | 61.5 | 是 |
临沧分行-业务岗 | 563231115 | 533526********0611 | 59.5 | 是 |
临沧分行-业务岗 | 563232260 | 533523********2243 | 58.5 | 是 |
临沧分行-业务岗 | 563232759 | 533522********1020 | 56 | 是 |
富滇银行人力资源部
2024年3月21日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。