根据《紫金农商银行2024年校园招聘简章》等相关要求,现将拟录用人员名单公布如下(详见附件)。
联系电话:025-88866606;025-88866854
紫金农商银行2024校园招聘拟录用人员公示
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 武新宇 | 男 |
2 | 袁航 | 男 |
3 | 车永前 | 男 |
4 | 李晨 | 女 |
5 | 陈亦菲 | 女 |
6 | 顾长春 | 男 |
7 | 赵莹 | 女 |
8 | 唐文妮 | 女 |
9 | 冯瑞琪 | 女 |
10 | 潘雨涵 | 女 |
11 | 戴寅鹏 | 男 |
12 | 王文静 | 女 |
13 | 桂芝 | 女 |
14 | 徐艺菲 | 女 |
15 | 李冶君 | 女 |
16 | 周羽昕 | 女 |
17 | 柳琳祺 | 女 |
18 | 王雪妮 | 女 |
19 | 张良跃 | 女 |
20 | 刘立龙 | 男 |
21 | 李可然 | 女 |
22 | 魏臻 | 女 |
23 | 王华星 | 男 |
24 | 韩妤婕 | 女 |
25 | 钮悦芃 | 女 |
26 | 张开泽 | 男 |
27 | 周嫣语 | 女 |
28 | 孙欣怡 | 女 |
29 | 黄菀秋 | 男 |
30 | 顾昕妍 | 女 |
31 | 姚昂甫 | 男 |
32 | 张浩 | 男 |
33 | 沈金凤 | 女 |
34 | 李晨琳 | 女 |
35 | 梁力 | 男 |
36 | 李堂堂 | 男 |
37 | 丁逸凡 | 女 |
38 | 徐林波 | 女 |
39 | 王艺凝 | 女 |
40 | 端木潇潇 | 女 |
41 | 周倩 | 女 |
42 | 王昌环 | 女 |
43 | 韦嘉玉 | 女 |
44 | 闾一茹 | 女 |
45 | 刘缘 | 女 |
46 | 吴柳 | 女 |
47 | 邹伟城 | 男 |
48 | 余亦豪 | 男 |
49 | 曹明远 | 男 |
50 | 孙晓昊 | 男 |
51 | 储思佳 | 女 |
52 | 王子钦 | 男 |
53 | 骆言 | 男 |
54 | 张子龙 | 男 |
55 | 陈艺扬 | 男 |
56 | 王民宇 | 男 |
57 | 吴宇洋 | 男 |
58 | 徐子晏 | 女 |
59 | 蒋明轩 | 男 |
60 | 夏雪 | 女 |
61 | 王碧涵 | 女 |
62 | 朱珺聪 | 女 |
63 | 张娴雅 | 女 |
64 | 牛豪 | 男 |
65 | 张颖婷 | 女 |
66 | 王珞西 | 女 |
67 | 郭倩倩 | 女 |
68 | 吴宇轩 | 男 |
69 | 陈宏春 | 女 |
70 | 石在天 | 男 |
71 | 李思翰 | 男 |
72 | 陈雨昊 | 男 |
73 | 张笛佳 | 女 |
74 | 徐维琴 | 女 |
75 | 徐昕玥 | 女 |
76 | 王晴 | 女 |
77 | 高婕宇 | 女 |
78 | 梁雨婷 | 女 |
79 | 高思凌 | 男 |
80 | 江宇 | 男 |
81 | 赵洁 | 女 |
82 | 傅雅蝶 | 女 |
83 | 吴露露 | 女 |
84 | 蔡雨阳 | 男 |
85 | 周戴晶 | 女 |
86 | 张文菲 | 女 |
87 | 陈欣欣 | 女 |
88 | 邹西贝 | 女 |
89 | 吕倩 | 女 |
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。