为加强高校毕业生接收工作的社会监督,根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2024年校园招聘拟接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2024年1月19日,最终接收以实际签约为准。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
中信银行股份有限公司2024年校园招聘拟接收毕业生情况表(第九批)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 徐*飏 | 男 | 南加州大学 |
2 | 吴*艺 | 女 | 新加坡国立大学 |
3 | 邹*源 | 男 | 济南大学 |
4 | 马*敏 | 女 | 南洋理工大学 |
5 | 许*智 | 男 | 北京大学 |
6 | 于* | 女 | 南开大学 |
7 | 赵*彤 | 女 | 中国人民大学 |
8 | 李*月 | 女 | 香港大学 |
9 | 李* | 女 | 重庆大学 |
10 | 陈*西 | 女 | 北京邮电大学 |
11 | 邓*琪 | 女 | 武汉大学 |
12 | 李*韵 | 女 | 格拉斯哥大学 |
13 | 祝*怡 | 女 | 南洋理工大学 |
14 | 杨*雯 | 女 | 香港理工大学 |
15 | 杨*露 | 女 | 南京大学 |
16 | 董*双 | 男 | 香港城市大学 |
17 | 孙*怡 | 女 | 香港大学 |
18 | 付*秀 | 女 | 中央财经大学 |
19 | 武*欢 | 女 | 四川大学 |
20 | 关*雪 | 女 | 香港科技大学 |
21 | 陈* | 女 | 安徽农业大学 |
22 | 董*楠 | 女 | 南安普敦大学 |
23 | 黄*悦 | 女 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
24 | 林*泓 | 女 | 杜伦大学 |
25 | 刘*楠 | 女 | 上海海事大学 |
26 | 陆*竹 | 女 | 上海对外经贸大学 |
27 | 马*阳 | 女 | 上海海洋大学 |
28 | 闵* | 女 | 上海立信会计金融学院 |
29 | 任*冉 | 女 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
30 | 沈* | 女 | 上海商学院 |
31 | 王*然 | 女 | 格拉斯哥大学 |
32 | 王*华 | 女 | 山东财经大学 |
33 | 徐*悦 | 女 | 上海立信会计金融学院 |
34 | 严* | 女 | 香港中文大学 |
35 | 俞*佳 | 女 | 莫纳什大学 |
36 | 安* | 女 | 复旦大学 |
37 | 包*帆 | 女 | 伦敦政治经济学院 |
38 | 边*韵 | 女 | 伯明翰大学 |
39 | 陈*仙 | 女 | 上海外国语大学 |
40 | 陈*琦 | 女 | 厦门大学 |
41 | 陈*欣 | 女 | 上海财经大学 |
42 | 陈*晴 | 女 | 广西民族大学 |
43 | 褚*辰 | 女 | 澳洲国立大学 |
44 | 崔*萱 | 女 | 伦敦大学学院 |
45 | 冯*淇 | 女 | 香港理工大学 |
46 | 耿*婷 | 女 | 北京工商大学 |
47 | 郭* | 女 | 上海财经大学 |
48 | 韩*丽 | 女 | 格拉斯哥大学 |
49 | 黄*婷 | 女 | 华东理工大学 |
50 | 贾*婷 | 女 | 厦门大学 |
51 | 贾*凝 | 女 | 华威大学 |
52 | 江*希 | 女 | 谢菲尔德大学 |
53 | 姜*含 | 女 | 华威大学 |
54 | 蒋*颖 | 女 | 伦敦政治经济学院 |
55 | 金*莎 | 女 | 上海财经大学 |
56 | 靳*悦 | 女 | 伦敦大学学院 |
57 | 李*欣 | 女 | 上海对外经贸大学 |
58 | 李*璇 | 女 | 曼彻斯特大学 |
59 | 李*雯 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
60 | 李*萌 | 女 | 东华大学 |
61 | 李*宇 | 女 | 布里斯托大学 |
62 | 刘*颖 | 女 | 华中科技大学 |
63 | 刘*睿 | 女 | 布里斯托大学 |
64 | 刘*田 | 女 | 悉尼大学 |
65 | 娄*琳 | 女 | 伦敦大学学院 |
66 | 卢*萱 | 女 | 上海财经大学 |
67 | 陆*瑜 | 女 | 香港大学 |
68 | 陆*然 | 女 | 中国传媒大学 |
69 | 门*丹 | 女 | 伦敦大学学院 |
70 | 缪*蹊 | 女 | 复旦大学 |
71 | 倪*璐 | 女 | 帝国理工学院 |
72 | 浦*琳 | 女 | 伦敦大学学院 |
73 | 史*琳 | 女 | 上海财经大学 |
74 | 宋*丹 | 女 | 康奈尔大学 |
75 | 陶*奕 | 女 | 澳洲国立大学 |
76 | 田* | 女 | 内蒙古财经大学 |
77 | 万*萱 | 女 | 上海财经大学 |
78 | 王*如 | 女 | 西南财经大学 |
79 | 王* | 女 | 格拉斯哥大学 |
80 | 王* | 女 | 哥伦比亚大学 |
81 | 王*琪 | 女 | 伦敦政治经济学院 |
82 | 翁*倩 | 女 | 上海财经大学 |
83 | 吴*璇 | 女 | 悉尼大学 |
84 | 咸*琪 | 女 | 谢菲尔德大学 |
85 | 邢*滢 | 女 | 哥伦比亚大学 |
86 | 许*月 | 女 | 济南大学 |
87 | 杨*月 | 女 | 北京工商大学 |
88 | 杨*宁 | 女 | 南洋理工大学 |
89 | 姚*娟 | 女 | 东华大学 |
90 | 叶*群 | 女 | 上海交通大学 |
91 | 袁*涵 | 女 | 上海财经大学 |
92 | 张* | 女 | 南洋理工大学 |
93 | 张*明怡 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
94 | 张*勤 | 女 | 格拉斯哥大学 |
95 | 张*文 | 女 | 上海外国语大学 |
96 | 张*贤 | 女 | 香港大学 |
97 | 周*婕 | 女 | 成都信息工程大学 |
98 | 周*琰 | 女 | 复旦大学 |
99 | 周*芳 | 女 | 布里斯托大学 |
100 | 朱*婧 | 女 | 曼彻斯特大学 |
101 | 杨* | 女 | 复旦大学 |
102 | 庄*园 | 女 | 香港理工大学 |
103 | 杨*捷 | 女 | 中央财经大学 |
104 | 金* | 男 | 中央财经大学 |
105 | 龚*豪 | 男 | 中央财经大学 |
106 | 陈*宇 | 男 | 山东大学 |
107 | 余*江 | 男 | 新加坡国立大学 |
108 | 沈* | 女 | 对外经济贸易大学 |
109 | 杨*鹏 | 男 | 对外经济贸易大学 |
110 | 韩*蕊 | 女 | 对外经济贸易大学 |
111 | 李*馨 | 女 | 对外经济贸易大学 |
112 | 仲*佳 | 女 | 中国人民大学 |
113 | 张*垚 | 男 | 对外经济贸易大学 |
114 | 孙*猛 | 男 | 对外经济贸易大学 |
115 | 张*瑄 | 女 | 对外经济贸易大学 |
116 | 杨*雯 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
117 | 崔*涵 | 女 | 中央财经大学 |
118 | 左*亭 | 女 | 复旦大学 |
119 | 常*馨 | 女 | 北京大学 |
120 | 刘*菲 | 女 | 中央财经大学 |
121 | 孟*心 | 女 | 中国人民大学 |
122 | 吴*润 | 女 | 对外经济贸易大学 |
123 | 裴*杨 | 男 | 对外经济贸易大学 |
124 | 王*帅 | 女 | 新加坡国立大学 |
125 | 张*淇 | 女 | 中国人民大学 |
126 | 赵*禾 | 女 | 中央财经大学 |
127 | 郭*婧 | 女 | 中国政法大学 |
128 | 宋*冲 | 男 | 北京大学 |
129 | 薛* | 男 | 帝国理工学院 |
130 | 张*铮 | 男 | 耶鲁大学 |
131 | 杜*帆 | 女 | 北京大学 |
132 | 戴* | 女 | 香港大学 |
133 | 卓*昕 | 女 | 香港城市大学 |
134 | 黄*思 | 女 | 香港大学 |
135 | 崔*莹 | 女 | 中国人民大学 |
136 | 李*阳 | 男 | 南洋理工大学 |
137 | 刘*庆 | 男 | 对外经济贸易大学 |
138 | 刘*阳 | 男 | 中央财经大学 |
139 | 赵*晞 | 男 | 芝加哥大学 |
140 | 李*烨 | 男 | 对外经济贸易大学 |
141 | 胡*涵 | 男 | 伦敦政治经济学院 |
142 | 高*宇 | 女 | 伦敦大学学院 |
143 | 石* | 男 | 北京航空航天大学 |
144 | 孙*卓 | 女 | 中央财经大学 |
145 | 刘*汭 | 男 | 香港大学 |
146 | 吕* | 女 | 香港大学 |
147 | 熊*洋 | 男 | 中国人民大学 |
148 | 王*然 | 女 | 香港大学 |
149 | 贾* | 女 | 上海财经大学 |
150 | 尹*雪 | 女 | 北京大学 |
151 | 庞*欣 | 女 | 中央财经大学 |
152 | 王*涵 | 女 | 中央财经大学 |
153 | 卫*南 | 男 | 对外经济贸易大学 |
154 | 石* | 女 | 对外经济贸易大学 |
155 | 姚*琪 | 女 | 中央财经大学 |
156 | 宋*超 | 女 | 中央财经大学 |
157 | 董*楠 | 女 | 中央财经大学 |
158 | 余* | 女 | 对外经济贸易大学 |
159 | 王*娟 | 女 | 对外经济贸易大学 |
160 | 胡*勇 | 男 | 对外经济贸易大学 |
161 | 李*源 | 女 | 对外经济贸易大学 |
162 | 郎*南 | 男 | 中央财经大学 |
163 | 景*洁 | 女 | 南洋理工大学 |
164 | 张*雨 | 女 | 中国科学院大学 |
165 | 陈* | 女 | 中国农业大学 |
166 | 陈*宇 | 男 | 对外经济贸易大学 |
167 | 于*菲 | 女 | 香港大学 |
168 | 马*萌 | 女 | 中央财经大学 |
169 | 戴*菁 | 女 | 中央财经大学 |
170 | 解*中 | 男 | 杜伦大学 |
171 | 周*哲 | 女 | 爱丁堡大学 |
172 | 闫*婕 | 女 | 中国人民大学 |
173 | 贾* | 女 | 对外经济贸易大学 |
174 | 李*妍 | 女 | 对外经济贸易大学 |
175 | 李* | 女 | 中国传媒大学 |
176 | 赵*惠 | 女 | 对外经济贸易大学 |
177 | 王*怡 | 女 | 中国科学院大学 |
178 | 解*瑜 | 女 | 香港城市大学 |
179 | 郭* | 男 | 中央财经大学 |
180 | 刘* | 女 | 中国人民大学 |
181 | 梁*昊 | 男 | 新南威尔士大学 |
182 | 韩*敏 | 女 | 南安普敦大学 |
183 | 周* | 男 | 对外经济贸易大学 |
184 | 徐*杰 | 男 | 华中师范大学 |
185 | 卢*博 | 男 | 中央财经大学 |
186 | 何*香雪 | 女 | 对外经济贸易大学 |
187 | 张*怡 | 女 | 中国财政科学研究院 |
188 | 钟*云 | 女 | 利兹大学 |
189 | 付* | 女 | 中国社会科学院大学 |
190 | 彭*凡 | 女 | 对外经济贸易大学 |
191 | 柯*欣 | 女 | 南洋理工大学 |
192 | 张*瑶 | 女 | 中国科学院大学 |
193 | 易*麟 | 女 | 南洋理工大学 |
194 | 赵* | 女 | 对外经济贸易大学 |
195 | 王* | 男 | 中央财经大学 |
196 | 帅*彤 | 女 | 对外经济贸易大学 |
197 | 霍* | 男 | 对外经济贸易大学 |
198 | 魏*萱 | 女 | 首都经济贸易大学 |
199 | 张*卓 | 女 | 北京化工大学 |
200 | 王*明 | 男 | 中央民族大学 |
201 | 刘*君 | 女 | 南洋理工大学 |
202 | 苏*林 | 男 | 中央财经大学 |
203 | 庚*鹏 | 男 | 中央财经大学 |
204 | 戴*航 | 男 | 云南大学 |
205 | 韩*悦 | 女 | 杜伦大学 |
206 | 滑*睿 | 男 | 北京物资学院 |
207 | 杨*琳 | 女 | 北京第二外国语学院 |
208 | 王* | 女 | 北京化工大学 |
209 | 国*辰 | 男 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
210 | 安*瑞 | 女 | 罗切斯特大学 |
211 | 黄*竹 | 女 | 对外经济贸易大学 |
212 | 肖*繁 | 女 | 外交学院 |
213 | 贺*洋 | 男 | 墨尔本大学 |
214 | 刘*瑞 | 男 | 悉尼大学 |
215 | 程*颖 | 女 | 中国人民大学 |
216 | 王*恒 | 女 | 香港理工大学 |
217 | 黄*娇 | 女 | 对外经济贸易大学 |
218 | 吴*芝 | 女 | 哥伦比亚大学 |
219 | 宋*哲 | 女 | 纽约大学 |
220 | 姚*健 | 男 | 杜兰大学 |
221 | 陈*敏 | 女 | 曼彻斯特大学 |
222 | 程*俊 | 男 | 东北财经大学 |
223 | 康*凯 | 男 | 日本政法大学 |
224 | 杨*盟 | 男 | 首都经济贸易大学 |
225 | 张*祯 | 女 | 中国人民大学 |
226 | 袁* | 女 | 伦敦大学学院 |
227 | 翟*妍 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
228 | 王*捷 | 女 | 对外经济贸易大学 |
229 | 李*旻 | 男 | 哥伦比亚大学 |
230 | 邹*文 | 男 | 香港城市大学 |
231 | 娄*欣 | 女 | 墨尔本大学 |
232 | 高*晴 | 女 | 对外经济贸易大学 |
233 | 贾*瑛 | 男 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
234 | 李* | 女 | 对外经济贸易大学 |
235 | 孙*雯 | 女 | 北京外国语大学 |
236 | 李*洁 | 女 | 中国传媒大学 |
237 | 郭*晗 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
238 | 任*华 | 男 | 伯明翰大学 |
239 | 赵* | 女 | 香港中文大学 |
240 | 张*杉 | 女 | 中国人民大学 |
241 | 王*红 | 女 | 中国人民大学 |
242 | 马*旭 | 女 | 北京交通大学 |
243 | 代*玮 | 男 | 对外经济贸易大学 |
244 | 刘*白 | 男 | 对外经济贸易大学 |
245 | 齐*轩 | 男 | 伦敦大学国王学院 |
246 | 刘*曦 | 女 | 中国财政科学研究院 |
247 | 王*杰 | 男 | 波士顿大学 |
248 | 王*涵 | 女 | 首都经济贸易大学 |
249 | 邓*萱 | 女 | 对外经济贸易大学 |
250 | 张*霏 | 女 | 中央财经大学 |
251 | 宋*丹 | 女 | 康奈尔大学 |
252 | 雷*鸣 | 男 | 兰州交通大学 |
253 | 王* | 男 | 首都经济贸易大学 |
254 | 段*鸣 | 男 | 北京大学 |
255 | 王*瀚 | 男 | 纽约大学 |
256 | 李*泽 | 男 | 北京师范大学 |
257 | 许*琪 | 女 | 香港中文大学(深圳) |
258 | 陈*齐 | 女 | 东北大学(美国) |
259 | 赵*浩 | 男 | 新南威尔士大学 |
260 | 代*怡 | 女 | 杜伦大学 |
261 | 孙* | 女 | 杜克大学 |
262 | 孙*棋 | 女 | 清华大学 |
263 | 邢*泽 | 男 | 中央民族大学 |
264 | 单*霏 | 女 | 香港中文大学 |
265 | 崔* | 女 | 诺丁汉大学 |
266 | 李*思 | 女 | 西北大学(美国) |
267 | 刘*轩 | 男 | 首都经济贸易大学 |
268 | 王* | 男 | 香港科技大学 |
269 | 王*齐 | 女 | 北京航空航天大学 |
270 | 胡* | 女 | 中国科学院大学 |
271 | 王* | 男 | 对外经济贸易大学 |
272 | 孟*柠 | 女 | 中央财经大学 |
273 | 孙*豪 | 男 | 香港城市大学 |
274 | 陈*羽 | 女 | 香港中文大学 |
275 | 戴*莉 | 女 | 南安普敦大学 |
276 | 韩*婷 | 女 | 中央财经大学 |
277 | 延*昊 | 男 | 香港科技大学 |
278 | 赵*云 | 男 | 香港理工大学 |
279 | 王*凡 | 女 | 中央财经大学 |
280 | 李*澎 | 男 | 北京外国语大学 |
281 | 郝*鑫 | 女 | 对外经济贸易大学 |
282 | 刘*琦 | 女 | 悉尼大学 |
283 | 于*彤 | 女 | 上海财经大学 |
284 | 冯*朋 | 男 | 北京工商大学 |
285 | 姚*欣 | 女 | 中央财经大学 |
286 | 邹*涵 | 女 | 中央财经大学 |
287 | 李*芯 | 女 | 中国人民大学 |
288 | 臧*薇 | 女 | 北京国家会计学院 |
289 | 董*霏 | 女 | 新加坡国立大学 |
290 | 刘*欣 | 女 | 中央财经大学 |
291 | 王*超 | 女 | 北京工商大学 |
292 | 王*芊 | 女 | 悉尼大学 |
293 | 第*冠辰 | 男 | 爱丁堡大学 |
294 | 邱* | 女 | 帝国理工学院 |
295 | 曹*瑞 | 男 | 波士顿大学 |
296 | 杨*楠 | 女 | 中国人民大学 |
297 | 涂*欣 | 女 | 曼彻斯特大学 |
298 | 韩* | 女 | 伦敦政治经济学院 |
299 | 祖*达 | 男 | 谢菲尔德大学 |
300 | 赵*润 | 女 | 复旦大学 |
301 | 白*辰 | 女 | 西北大学(美国) |
302 | 李*荻 | 男 | 香港城市大学 |
303 | 张*实 | 男 | 中央财经大学 |
304 | 张*明 | 女 | 中国人民大学 |
305 | 曹* | 男 | 汉阳大学 |
306 | 张*林 | 男 | 中央财经大学 |
307 | 崔*月 | 女 | 苏州大学 |
308 | 傅*辰 | 女 | 香港大学 |
309 | 刘*雪 | 女 | 首都经济贸易大学 |
310 | 李* | 女 | 中央财经大学 |
311 | 李*楠 | 男 | 中国政法大学 |
312 | 杜*然 | 女 | 香港中文大学 |
313 | 赵*豪 | 男 | 对外经济贸易大学 |
314 | 汪*晨 | 男 | 中央财经大学 |
315 | 赵* | 女 | 香港城市大学 |
316 | 韩*晓 | 男 | 中央民族大学 |
317 | 赵*宇 | 男 | 澳洲国立大学 |
318 | 李*龙 | 男 | 对外经济贸易大学 |
319 | 许*洋 | 女 | 首都经济贸易大学 |
320 | 李*雪 | 女 | 对外经济贸易大学 |
321 | 高*欣 | 女 | 伦敦政治经济学院 |
322 | 王*宇 | 男 | 伦敦大学学院 |
323 | 杨*霖 | 男 | 伦敦大学学院 |
324 | 李* | 女 | 对外经济贸易大学 |
325 | 孙* | 男 | 北京信息科技大学 |
326 | 葛*玥 | 女 | 悉尼大学 |
327 | 姚*涛 | 男 | 北京信息科技大学 |
328 | 李*然 | 男 | 伯明翰大学 |
329 | 赵*格 | 女 | 曼彻斯特大学 |
330 | 李*格 | 男 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
331 | 刘*溪 | 女 | 中国科学院大学 |
332 | 孙*燕 | 女 | 对外经济贸易大学 |
333 | 刘*梓 | 女 | 天津大学 |
334 | 孙*婷 | 女 | 对外经济贸易大学 |
335 | 王* | 女 | 南洋理工大学 |
336 | 刘*溆 | 女 | 香港科技大学 |
337 | 张*宇 | 女 | 北京交通大学 |
338 | 肖* | 女 | 对外经济贸易大学 |
339 | 孙*洋 | 男 | 对外经济贸易大学 |
340 | 伏* | 女 | 北京国家会计学院 |
341 | 樊*阳 | 男 | 北京理工大学 |
342 | 黄*玉 | 女 | 北京交通大学 |
343 | 刘* | 女 | 中央财经大学 |
344 | 王*昂 | 男 | 伦敦大学学院 |
345 | 李*奥 | 女 | 北京外国语大学 |
346 | 高*昆 | 男 | 中国农业科学院 |
347 | 秦*珩 | 男 | 伦敦政治经济学院 |
348 | 朱* | 女 | 圣路易斯华盛顿大学 |
349 | 崔*雯 | 女 | 哥伦比亚大学 |
350 | 徐*熙 | 女 | 西南财经大学 |
351 | 焉*越 | 女 | 北京大学 |
352 | 毛*歆 | 女 | 澳洲国立大学 |
353 | 耿*文 | 女 | 天津财经大学 |
354 | 赵*丞 | 男 | 香港中文大学 |
355 | 冯*白 | 男 | 北京工商大学 |
356 | 任*强 | 男 | 约翰霍普金斯大学 |
357 | 赵*威 | 男 | 香港城市大学 |
358 | 倪*文 | 女 | 乔治敦大学 |
359 | 程*轩 | 女 | 对外经济贸易大学 |
360 | 鲁*妮 | 女 | 华威大学 |
361 | 李*雨 | 女 | 南安普敦大学 |
362 | 任* | 女 | 中国财政科学研究院 |
363 | 黄*源 | 女 | 北京国家会计学院 |
364 | 何*洋 | 男 | 北京理工大学 |
365 | 康* | 男 | 波士顿大学 |
366 | 王*伊 | 女 | 西交利物浦大学 |
367 | 曹*池 | 男 | 上海交通大学 |
368 | 叶* | 男 | 中央民族大学 |
369 | 鄂*涵 | 男 | 伯明翰大学 |
370 | 陈*滢 | 女 | 西南财经大学 |
371 | 潘* | 男 | 中央财经大学 |
372 | 朱*如 | 女 | 伦敦大学学院 |
373 | 万*明 | 男 | 东京大学 |
374 | 侯*远 | 男 | 墨尔本大学 |
375 | 乌*婧 | 女 | 中央民族大学 |
376 | 李*奕 | 女 | 康奈尔大学 |
377 | 张* | 男 | 布里斯托大学 |
378 | 王*鉴 | 男 | 杜伦大学 |
379 | 董*晨 | 男 | 首都经济贸易大学 |
380 | 王* | 男 | 澳洲国立大学 |
381 | 刘* | 女 | 谢菲尔德大学 |
382 | 孙*宇 | 女 | 格拉斯哥大学 |
383 | 赵* | 男 | 北京工业大学 |
384 | 段*铭 | 男 | 格拉斯哥大学 |
385 | 王*林 | 男 | 昆士兰大学 |
386 | 潘*旭 | 男 | 北京邮电大学 |
387 | 李*丰 | 男 | 北京工业大学 |
388 | 邵*恩 | 男 | 香港理工大学 |
389 | 张*宁 | 男 | 北京邮电大学 |
390 | 于*成 | 男 | 北京邮电大学 |
391 | 车*轩 | 男 | 中国科学院大学 |
392 | 程* | 男 | 北京邮电大学 |
393 | 闫*阳 | 男 | 中国电子科技集团电子科学研究院 |
394 | 王*苗 | 女 | 对外经济贸易大学 |
395 | 于*怡 | 女 | 北京外国语大学 |
396 | 鲁* | 女 | 首都经济贸易大学 |
397 | 王*璇 | 女 | 利兹大学 |
398 | 任*涛 | 女 | 河南农业大学 |
399 | 薛*婕 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
400 | 张*杭 | 女 | 首都经济贸易大学 |
401 | 吴* | 男 | 莫纳什大学 |
402 | 王*薇 | 女 | 河北大学 |
403 | 丁*宇 | 男 | 新南威尔士大学 |
404 | 路*莹 | 女 | 中国石油大学(北京) |
405 | 可*滢 | 女 | 香港中文大学(深圳) |
406 | 赵*瑜 | 男 | 谢菲尔德大学 |
407 | 郭*欣 | 女 | 对外经济贸易大学 |
408 | 张*舸 | 女 | 德国埃森经济管理应用技术大学 |
409 | 李*心 | 女 | 首都经济贸易大学 |
410 | 赵*梅 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
411 | 尚*贺 | 男 | 首都经济贸易大学 |
412 | 张*博 | 女 | 北京交通大学 |
413 | 郭*月 | 女 | 北京国家会计学院 |
414 | 杜*涵 | 女 | 首都经济贸易大学 |
415 | 孙*涵 | 女 | 首都经济贸易大学 |
416 | 郝*然 | 女 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
417 | 舒*怡 | 女 | 东北财经大学 |
418 | 李*祺 | 女 | 中国农业大学 |
419 | 刘*旖 | 女 | 北京交通大学 |
420 | 郭*璇 | 女 | 中国科学院大学 |
421 | 张*璇 | 女 | 利兹大学 |
422 | 张*雯 | 女 | 北京工商大学 |
423 | 贺*莹 | 男 | 首都经济贸易大学 |
424 | 何*岳 | 男 | 赫瑞瓦特大学 |
425 | 冯*雯 | 女 | 谢菲尔德大学 |
426 | 唐*尧 | 男 | 谢菲尔德大学 |
427 | 兰*霞 | 女 | 首都经济贸易大学 |
428 | 靳*凌 | 女 | 河北金融学院 |
429 | 宋* | 男 | 河北金融学院 |
430 | 司*雯 | 女 | 燕京理工学院 |
431 | 魏*男 | 男 | 北京大学 |
432 | 杜*珏 | 女 | 对外经济贸易大学 |
433 | 张*琦 | 女 | 圣路易斯华盛顿大学 |
434 | 刘*文 | 男 | 新加坡国立大学 |
435 | 张* | 女 | 香港科技大学 |
436 | 魏*婷 | 女 | 中央财经大学 |
437 | 陈*萱 | 女 | 曼彻斯特大学 |
438 | 王*玉 | 女 | 华中科技大学 |
439 | 王*儒 | 女 | 西南财经大学 |
440 | 李*捷 | 女 | 香港大学 |
441 | 江* | 男 | 香港大学 |
442 | 李*峰 | 男 | 新加坡国立大学 |
443 | 崔*萱 | 女 | 香港理工大学 |
444 | 卢*宇 | 男 | 澳洲国立大学 |
445 | 蒋*昕 | 女 | 南洋理工大学 |
446 | 阚*芸 | 女 | 香港中文大学 |
447 | 陈*盈 | 女 | 对外经济贸易大学 |
448 | 王*森 | 男 | 纽约大学 |
449 | 严*君 | 女 | 香港城市大学 |
450 | 范*辰 | 男 | 南洋理工大学 |
451 | 王*然 | 男 | 南洋理工大学 |
452 | 李*倩 | 女 | 墨尔本大学 |
453 | 高*霖 | 男 | 悉尼大学 |
454 | 何* | 男 | 华威大学 |
455 | 李*晨 | 女 | 香港科技大学 |
456 | 佟* | 男 | 伯明翰大学 |
457 | 陈*岚 | 女 | 中国人民大学 |
458 | 吴*雄 | 男 | 中山大学 |
459 | 秦*哲 | 男 | 香港城市大学 |
460 | 陈*羽 | 男 | 墨尔本大学 |
461 | 马*怡 | 女 | 香港中文大学(深圳) |
462 | 李*宇 | 男 | 广西大学 |
463 | 张* | 女 | 香港中文大学(深圳) |
464 | 刘*薇 | 女 | 首都经济贸易大学 |
465 | 柯*韬 | 男 | 香港科技大学 |
466 | 高*祺 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
467 | 陈*茹 | 女 | 伦敦大学学院 |
468 | 张*文 | 男 | 香港中文大学 |
469 | 张*海 | 男 | 香港大学 |
470 | 林*怡 | 女 | 浙江大学 |
471 | 余* | 女 | 格拉斯哥大学 |
472 | 李*欣 | 女 | 香港中文大学 |
473 | 赵*雅 | 女 | 香港大学 |
474 | 卢*曦 | 女 | 香港大学 |
475 | 曹*宇 | 男 | 约翰霍普金斯大学 |
476 | 王*雨 | 女 | 香港中文大学 |
477 | 刘*诺 | 男 | 香港大学 |
478 | 柯*乐 | 女 | 悉尼大学 |
479 | 胡*璐 | 女 | 上海财经大学 |
480 | 杨* | 女 | 墨尔本大学 |
481 | 王*辰 | 女 | 香港科技大学 |
482 | 林*键 | 男 | 广东外语外贸大学 |
483 | 景*绮 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
484 | 吴*豪 | 男 | 华盛顿大学 |
485 | 王*铭 | 男 | 哥伦比亚大学 |
486 | 陈*禧 | 男 | 香港大学 |
487 | 黄*昕 | 女 | 香港科技大学 |
488 | 杨*霓 | 女 | 暨南大学 |
489 | 王*中 | 男 | 波士顿大学 |
490 | 唐*慧 | 女 | 广东外语外贸大学 |
491 | 金* | 女 | 暨南大学 |
492 | 陈* | 男 | 南方科技大学 |
493 | 李*媛 | 女 | 南开大学 |
494 | 李*露 | 女 | 香港大学 |
495 | 颜*丽 | 女 | 华南师范大学 |
496 | 胡* | 男 | 澳洲国立大学 |
497 | 林*树 | 男 | 香港科技大学 |
498 | 崔* | 女 | 莫纳什大学 |
499 | 张*涵 | 女 | 西南财经大学 |
500 | 曾*林 | 女 | 香港科技大学 |
501 | 李* | 女 | 曼彻斯特大学 |
502 | 刘*冬 | 男 | 中央财经大学 |
503 | 涂* | 女 | 新南威尔士大学 |
504 | 刘*威 | 男 | 中山大学 |
505 | 李*蓉 | 女 | 云南民族大学 |
506 | 余*宏 | 男 | 墨尔本大学 |
507 | 秦*阳 | 女 | 悉尼大学 |
508 | 张*捷 | 女 | 布里斯托大学 |
509 | 杜*慧 | 女 | 香港科技大学 |
510 | 王*鑫 | 男 | 西南财经大学 |
511 | 匡*敏 | 女 | 布里斯托大学 |
512 | 钟*晴 | 女 | 布里斯托大学 |
513 | 敖*轩 | 女 | 华威大学 |
514 | 程*湉 | 女 | 广东金融学院 |
515 | 高*欣 | 女 | 香港中文大学(深圳) |
516 | 邢* | 男 | 香港城市大学 |
517 | 邝* | 女 | 南方科技大学 |
518 | 李* | 男 | 格拉斯哥大学 |
519 | 熊*芹 | 女 | 格拉斯哥大学 |
520 | 卓*琳 | 女 | 中央财经大学 |
521 | 刘*锋 | 男 | 香港大学 |
522 | 王*昕 | 女 | 香港城市大学 |
523 | 袁*彬 | 女 | 东北财经大学 |
524 | 董*怡 | 女 | 香港大学 |
525 | 李*茗 | 女 | 香港大学 |
526 | 王*杰 | 男 | 新南威尔士大学 |
527 | 张*璐 | 女 | 伦敦政治经济学院 |
528 | 刘*博 | 男 | 香港中文大学 |
529 | 廖* | 女 | 南洋理工大学 |
530 | 贺*东 | 男 | 约翰霍普金斯大学 |
531 | 陈*昕 | 女 | 香港中文大学(深圳) |
532 | 徐*可 | 女 | 加州大学圣地亚哥分校 |
533 | 谭*漾 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
534 | 黄*国 | 男 | 深圳大学 |
535 | 唐*田 | 女 | 纽约大学 |
536 | 李*立 | 女 | 澳洲国立大学 |
537 | 许*妍 | 女 | 爱丁堡大学 |
