为加强高校毕业生接收工作的社会监督,根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2024年校园招聘拟接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2024年1月29日,最终接收以实际签约为准。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
中信银行股份有限公司2024年校园招聘拟接收毕业生情况表(第十批)
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 邱楚茵 | 女 | 香港大学 |
2 | 朱奕璇 | 女 | 康奈尔大学 |
3 | 黄洺心 | 女 | 澳门科技大学 |
4 | 粟润楠 | 女 | 北京外国语大学 |
5 | 叶雨盈 | 女 | 广东外语外贸大学 |
6 | 段佳仪 | 女 | 广东财经大学 |
7 | 方徇 | 女 | 华南理工大学 |
8 | 李喆冰 | 女 | 暨南大学 |
9 | 何沅蔓 | 女 | 广东工业大学 |
10 | 韦彬钰 | 女 | 北京交通大学 |
11 | 杨俊鹏 | 男 | 浙江工商大学 |
12 | 魏子曦 | 男 | 辽宁大学 |
13 | 林绮薇 | 女 | 暨南大学 |
14 | 张莹 | 女 | 香港中文大学 |
15 | 朱文卓 | 女 | 悉尼大学 |
16 | 苏晓晓 | 女 | 伦敦大学学院 |
17 | 周媛华 | 女 | 新加坡国立大学 |
18 | 郑欣琪 | 女 | 华威大学 |
19 | 简雯曦 | 女 | 南洋理工大学 |
20 | 樊霓 | 女 | 南洋理工大学 |
21 | 刘丹 | 女 | 悉尼大学 |
22 | 张旭珩 | 女 | 西南财经大学 |
23 | 谭淞升 | 男 | 北京师范大学 |
24 | 王雪菲 | 女 | 香港大学 |
25 | 宋锦冰 | 女 | 墨尔本大学 |
26 | 付雅琦 | 女 | 北京师范大学 |
27 | 朱思佳 | 女 | 对外经济贸易大学 |
28 | 许诗怡 | 女 | 莫纳什大学 |
29 | 苏润彤 | 女 | 北京大学 |
30 | 王瑀嘉 | 女 | 悉尼大学 |
31 | 何颖然 | 女 | 华威大学 |
32 | 黎若戈 | 男 | 广西大学 |
33 | 贾成林 | 男 | 华南农业大学 |
34 | 康争争 | 女 | 中山大学 |
35 | 柯华源 | 男 | 西南民族大学 |
36 | 白钰 | 男 | 澳洲国立大学 |
37 | 杨婷 | 女 | 对外经济贸易大学 |
38 | 贾佳 | 女 | 暨南大学 |
39 | 付榕 | 女 | 对外经济贸易大学 |
40 | 王亚 | 女 | 暨南大学 |
41 | 邹淅辰 | 女 | 爱丁堡大学 |
42 | 汤一 | 女 | 南安普敦大学 |
43 | 欧炜贤 | 男 | 格拉斯哥大学 |
44 | 王嘉欣 | 女 | 澳洲国立大学 |
45 | 孟宇晨 | 女 | 南安普敦大学 |
46 | 张立 | 男 | 暨南大学 |
47 | 刘书凝 | 女 | 华南师范大学 |
48 | 陈怿 | 女 | 广东财经大学 |
49 | 黄妍 | 女 | 西南财经大学 |
50 | 张丽婷 | 女 | 华南理工大学 |
51 | 兰婧 | 女 | 哈尔滨师范大学 |
52 | 王佳 | 女 | 广东财经大学 |
53 | 杨巨昌 | 男 | 华南师范大学 |
54 | 张树珩 | 男 | 吉林大学 |
55 | 孙煜瑶 | 女 | 吉林工商学院 |
56 | 陈秋含 | 男 | 吉林大学 |
57 | 董真言 | 女 | 莫纳什大学 |
58 | 刘家彤 | 男 | 东北财经大学 |
59 | 张芮铭 | 男 | 吉林财经大学 |
60 | 王新源 | 男 | 吉林化工学院 |
61 | 华崇晴 | 女 | 南洋理工大学 |
62 | 祝赫 | 女 | 长春工业大学 |
63 | 田倬玮 | 男 | 天津商业大学 |
64 | 赵雨欣 | 女 | 吉林财经大学 |
65 | 钱思卉 | 女 | 吉林财经大学 |
66 | 徐靖轩 | 男 | 延边大学 |
67 | 马阳 | 女 | 延边大学 |
68 | 钱伟杰 | 男 | 东北师范大学 |
69 | 于添聪 | 男 | 昆士兰大学 |
70 | 孙浩然 | 男 | 通化师范学院 |
71 | 关雪娇 | 女 | 吉林大学 |
72 | 孙越 | 女 | 东北农业大学 |
73 | 刘一诺 | 女 | 云南财经大学 |
74 | 曾小红 | 男 | 吉林大学 |
75 | 宋金凤 | 男 | 东北财经大学 |
76 | 冯圣闽 | 女 | 吉林财经大学 |
77 | 刘美含 | 女 | 吉林财经大学 |
78 | 王一迪 | 女 | 东北电力大学 |
79 | 刘家华 | 女 | 长春工业大学 |
80 | 安然 | 女 | 吉林大学 |
81 | 于铠源 | 男 | 东北电力大学 |
82 | 曲洺瑶 | 女 | 东北大学 |
83 | 张菁巍 | 女 | 吉林财经大学 |
84 | 郭镇 | 男 | 长春理工大学 |
85 | 李蕊希 | 女 | 天津职业技术师范大学 |
86 | 尤庆娜 | 女 | 内蒙古大学 |
87 | 姚钧腾 | 男 | 长春人文学院 |
88 | 王泽洋 | 男 | 长春理工大学 |
89 | 窦宇轩 | 男 | 长春工业大学 |
90 | 申桐 | 男 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
91 | 邢阿雷 | 男 | 吉林大学 |
92 | 刘贤伟 | 女 | 吉林大学 |
93 | 张瑜 | 女 | 北京理工大学 |
94 | 陈柳君 | 女 | 新加坡国立大学 |
95 | 张辰茜 | 女 | 香港科技大学 |
96 | 张志炜 | 男 | 东京大学 |
97 | 方中昊 | 男 | 北京理工大学 |
98 | 贾文霞 | 女 | 中国科学院大学 |
99 | 朱颖 | 女 | 中央财经大学 |
100 | 李然 | 男 | 北京航空航天大学 |
101 | 李林峻 | 男 | 北京师范大学 |
102 | 卢远 | 男 | 格拉斯哥大学 |
103 | 李晨菲 | 女 | 北京邮电大学 |
104 | 仝函灵 | 女 | 南京大学 |
105 | 贾权禄 | 男 | 北京大学 |
106 | 何雅楠 | 女 | 北京师范大学 |
107 | 马宏乐 | 男 | 中央民族大学 |
108 | 侯婧 | 女 | 北京理工大学 |
109 | 李美平 | 女 | 新加坡国立大学 |
110 | 刘江聪 | 男 | 北京交通大学 |
111 | 侯海燕 | 女 | 对外经济贸易大学 |
112 | 文森 | 男 | 中国科学院大学 |
113 | 杨智江 | 男 | 新加坡国立大学 |
114 | 焦文禹 | 男 | 上海财经大学 |
115 | 徐泽琨 | 男 | 首都师范大学 |
116 | 李世想 | 男 | 河北工业大学 |
117 | 郭蕊 | 女 | 大连理工大学 |
118 | 魏洁 | 女 | 西安电子科技大学 |
119 | 郑翔 | 男 | 大连理工大学 |
120 | 华俊杰 | 男 | 华东理工大学 |
121 | 鞠敏 | 女 | 北京工业大学 |
122 | 刘洋 | 女 | 中国科学院大学 |
123 | 王孟雅 | 女 | 大连理工大学 |
124 | 丁高建 | 男 | 北京工业大学 |
125 | 姜健杰 | 男 | 北京邮电大学 |
126 | 王煜 | 男 | 华南理工大学 |
127 | 崔涌静 | 男 | 北京理工大学 |
128 | 张力文 | 男 | 武汉理工大学 |
129 | 刘新杨 | 男 | 北京交通大学 |
130 | 漆金晟 | 男 | 北京邮电大学 |
131 | 刘奕汐 | 女 | 四川大学 |
132 | 王震江 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
133 | 吴琼 | 女 | 西北大学 |
134 | 李卓阳 | 女 | 北京邮电大学 |
135 | 刘宜珈 | 男 | 四川大学 |
136 | 郑云恬 | 女 | 中南大学 |
137 | 周春文 | 男 | 电子科技大学 |
138 | 隗征 | 女 | 北京邮电大学 |
139 | 崔浩 | 男 | 北京工业大学 |
140 | 张辉 | 男 | 北京工业大学 |
141 | 高俊斌 | 男 | 西北师范大学 |
142 | 赵东旭 | 男 | 外交学院 |
143 | 郝昊宇 | 男 | 山西大学 |
144 | 孙蕾茗 | 男 | 西北农林科技大学 |
145 | 姚静怡 | 女 | 中国科学院大学 |
146 | 张秀瑞 | 男 | 北京工业大学 |
147 | 李国民 | 男 | 宁夏大学 |
148 | 刘峥岩 | 男 | 北京林业大学 |
149 | 郭田雨 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
150 | 王瑞 | 男 | 东北大学 |
151 | 李浩南 | 男 | 香港大学 |
152 | 过如意 | 男 | 安徽大学 |
153 | 孙龙祥 | 男 | 安徽大学 |
154 | 冯舒阳 | 男 | 南安普敦大学 |
155 | 蔡松延 | 男 | 东北师范大学 |
156 | 开妍 | 女 | 武汉大学 |
中信银行股份有限公司
2024年1月22日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。