为加强高校毕业生接收工作的社会监督,根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2024年校园招聘拟接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2023年12月29日,最终接收以实际签约为准。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
中信银行2024年校园招聘拟接收毕业生情况表(第七批)
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 靳爽 | 男 | 南洋理工大学 |
2 | 王志鹏 | 男 | 香港城市大学 |
3 | 杜源 | 男 | 约翰霍普金斯大学 |
4 | 贝程玉树 | 男 | 新加坡国立大学 |
5 | 赵坚 | 男 | 暨南大学 |
6 | 吴陈韬 | 男 | 暨南大学 |
7 | 蒲柯任 | 男 | 布里斯托大学 |
8 | 漆也畅 | 女 | 伦敦政治经济学院 |
9 | 杨可盈 | 女 | 香港大学 |
10 | 李斯喆 | 男 | 南洋理工大学 |
11 | 辛日朗 | 男 | 南洋理工大学 |
12 | 邵儒帅 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
13 | 李荣海 | 男 | 哥伦比亚大学 |
14 | 王泽涵 | 女 | 中央财经大学 |
15 | 罗奕纯 | 女 | 香港大学 |
16 | 郭纯溦 | 女 | 华南理工大学 |
17 | 陈惠龄 | 女 | 香港大学 |
18 | 陈紫媚 | 女 | 新加坡国立大学 |
19 | 翁升阳 | 女 | 中山大学 |
20 | 谭栎 | 男 | 悉尼大学 |
21 | 涂腾 | 男 | 约翰霍普金斯大学 |
22 | 胡洋 | 女 | 华南理工大学 |
23 | 游楚行 | 男 | 澳洲国立大学 |
24 | 王冬琪 | 女 | 南洋理工大学 |
25 | 郝文炜 | 男 | 格拉斯哥大学 |
26 | 卓韩希 | 女 | 华南理工大学 |
27 | 程文佳 | 女 | 香港大学 |
28 | 梁雅琦 | 女 | 对外经济贸易大学 |
29 | 张益搏 | 男 | 伯明翰大学 |
30 | 凌孜琪 | 女 | 墨尔本大学 |
31 | 钟绮虹 | 女 | 香港大学 |
32 | 吴怡迪 | 女 | 杜克大学 |
33 | 李承霖 | 男 | 中山大学 |
34 | 贺政 | 男 | 中南大学 |
35 | 范慧伶 | 女 | 曼彻斯特大学 |
36 | 邓淦文 | 男 | 香港中文大学(深圳) |
37 | 冯雅琪 | 女 | 伦敦大学学院 |
38 | 程媛 | 女 | 香港大学 |
39 | 汪皓宇 | 男 | 广东财经大学 |
40 | 王俊琦 | 女 | 广东金融学院 |
41 | 张路赟 | 女 | 昆士兰大学 |
42 | 韩昇航 | 男 | 广东财经大学 |
43 | 何敏慧 | 女 | 广东财经大学 |
44 | 傅兰越 | 女 | 广东外语外贸大学 |
45 | 彭玉辉 | 男 | 华南师范大学 |
46 | 蒙社凤 | 女 | 广东金融学院 |
47 | 宋亚奇 | 女 | 湖南大学 |
48 | 代伟 | 男 | 广东财经大学 |
49 | 叶跃华 | 男 | 暨南大学 |
50 | 余佳佳 | 女 | 广东外语外贸大学 |
51 | 阳茜 | 女 | 广东财经大学 |
52 | 孙敏 | 女 | 广东金融学院 |
53 | 蔡微 | 女 | 广东财经大学 |
54 | 钟浩然 | 男 | 广东金融学院 |
55 | 曾润 | 男 | 中山大学 |
56 | 曾嘉琪 | 女 | 新南威尔士大学 |
57 | 王桐笑 | 女 | 广东金融学院 |
58 | 陈轶 | 女 | 广东金融学院 |
59 | 谢丽珊 | 女 | 广东财经大学 |
60 | 林泽轩 | 男 | 广东技术师范大学 |
61 | 陈雁彤 | 女 | 广东金融学院 |
62 | 卢茜 | 女 | 广东外语外贸大学 |
63 | 李嘉璐 | 女 | 云南大学 |
64 | 陈茵婷 | 女 | 奥克兰大学 |
65 | 蔡有渊 | 男 | 广东金融学院 |
66 | 陈佳淇 | 女 | 广东技术师范大学 |
67 | 苏贤镇 | 男 | 对外经济贸易大学 |
68 | 黄祥宇 | 男 | 广东金融学院 |
69 | 林昊辉 | 男 | 广东财经大学 |
70 | 蓝艺萌 | 男 | 广东金融学院 |
71 | 黄晓峰 | 男 | 广东金融学院 |
72 | 林华树 | 男 | 香港科技大学 |
73 | 唐柟 | 女 | 香港城市大学 |
74 | 周宜 | 女 | 香港科技大学 |
75 | 白龙钦 | 男 | 香港大学 |
76 | 高伟杰 | 男 | 广西大学 |
77 | 佘欣雨 | 女 | 香港中文大学 |
78 | 唐莹莹 | 女 | 南京大学 |
79 | 林卓霖 | 男 | 香港大学 |
80 | 叶海瀛 | 女 | 香港大学 |
81 | 孙振 | 男 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
82 | 陈旻霭 | 女 | 布里斯托大学 |
83 | 闫光恩 | 男 | 暨南大学 |
84 | 徐翊伦 | 男 | 昆士兰大学 |
85 | 陈如赟 | 男 | 澳洲国立大学 |
86 | 王振恺 | 男 | 香港大学 |
87 | 黄立天 | 男 | 利兹大学 |
88 | 杨蓁然 | 女 | 布里斯托大学 |
89 | 吴家汉 | 男 | 上海外国语大学 |
90 | 唐海璇 | 女 | 南安普敦大学 |
91 | 李丽婷 | 女 | 中央财经大学 |
92 | 陈优美 | 女 | 云南财经大学 |
93 | 彭佳欣 | 女 | 广东工业大学 |
94 | 刘苇苗 | 女 | 中山大学 |
95 | 许怡韬 | 男 | 广东外语外贸大学 |
96 | 黄陈丽璇 | 女 | 香港城市大学 |
97 | 谭桀 | 男 | 中山大学 |
98 | 雷清怡 | 女 | 中山大学 |
99 | 黄群熙 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
100 | 黄勉 | 男 | 香港大学 |
101 | 王宇 | 男 | 华南师范大学 |
102 | 王潇阳 | 男 | 伦敦大学国王学院 |
103 | 付昱禎 | 女 | 香港大学 |
104 | 冯潭 | 女 | 广东财经大学 |
105 | 王奕淇 | 女 | 谢菲尔德大学 |
106 | 罗小丰 | 男 | 上海财经大学 |
107 | 李文平 | 女 | 暨南大学 |
108 | 潘俊华 | 男 | 广东财经大学 |
109 | 舒馨 | 女 | 广州大学 |
110 | 经士鹏 | 男 | 大连理工大学 |
111 | 杨涵月 | 女 | 澳洲国立大学 |
112 | 严嘉懿 | 女 | 墨尔本大学 |
113 | 杨柱文 | 男 | 广东工业大学 |
114 | 李婉馨 | 女 | 埃克塞特大学 |
115 | 崔泽龙 | 男 | 约克大学(英国) |
116 | 李思蕙 | 女 | 对外经济贸易大学 |
117 | 黄烁 | 男 | 浙江大学 |
118 | 施诺 | 女 | 南洋理工大学 |
119 | 李心懿 | 女 | 中山大学 |
120 | 佟嘉 | 男 | 伯明翰大学 |
121 | 刘思璇 | 女 | 对外经济贸易大学 |
122 | 周子涵 | 女 | 兰州大学 |
123 | 冯思博 | 女 | 格拉斯哥大学 |
124 | 谭湘文 | 女 | 东北大学 |
125 | 何恺盈 | 女 | 曼彻斯特大学 |
126 | 周洢名 | 女 | 新加坡国立大学 |
127 | 杨子玄 | 男 | 武汉理工大学 |
128 | 赵睿智 | 男 | 暨南大学 |
129 | 胡娅琴 | 女 | 湘潭大学 |
130 | 谢嘉欢 | 女 | 南京师范大学 |
131 | 孟迪 | 女 | 华威大学 |
132 | 王婷婷 | 女 | 南安普敦大学 |
133 | 郭家昕 | 男 | 格拉斯哥大学 |
134 | 丁心怡 | 女 | 重庆工商大学 |
135 | 李帆 | 女 | 暨南大学 |
136 | 屈嘉晴 | 女 | 广西科技大学 |
137 | 杨胜宇 | 男 | 悉尼大学 |
138 | 曾钰源 | 男 | 南安普敦大学 |
139 | 曹峻瑞 | 男 | 华南理工大学 |
140 | 陈娅茹 | 女 | 伦敦大学学院 |
141 | 刘月智 | 男 | 南洋理工大学 |
142 | 周浩晖 | 男 | 中山大学 |
143 | 余炜生 | 男 | 澳洲国立大学 |
144 | 许译生 | 女 | 伦敦大学学院 |
145 | 李绮琦 | 女 | 新南威尔士大学 |
146 | 俞诗琳 | 女 | 北京师范大学珠海分校 |
147 | 曹铭洋 | 女 | 中山大学 |
148 | 卢立晔 | 男 | 广东财经大学 |
149 | 汤禧俊 | 男 | 香港中文大学 |
150 | 徐墨涵 | 男 | 墨尔本大学 |
151 | 黄尧 | 男 | 香港科技大学 |
152 | 赵文希 | 男 | 广东财经大学 |
153 | 陈琴 | 女 | 中国政法大学 |
154 | 张浩蓉 | 女 | 南安普敦大学 |
155 | 林嘉慧 | 女 | 华南农业大学 |
156 | 任昱华 | 男 | 南安普敦大学 |
157 | 陆英行 | 男 | 广东工业大学 |
158 | 孙旭 | 男 | 华南农业大学 |
159 | 魏文媚 | 女 | 伯明翰大学 |
160 | 陈盈盈 | 女 | 曼彻斯特大学 |
161 | 绳楠 | 男 | 西藏大学 |
162 | 李佩洋 | 男 | 广东金融学院 |
163 | 任修伟 | 男 | 广东财经大学 |
164 | 徐卓 | 女 | 香港理工大学 |
165 | 甄向荣 | 男 | 北京国家会计学院 |
166 | 李慕霖 | 女 | 五邑大学 |
167 | 林灏晴 | 女 | 厦门大学 |
168 | 宋杨 | 男 | 广东财经大学 |
169 | 黄紫晴 | 女 | 广东财经大学 |
170 | 杨圣文 | 男 | 云南财经大学 |
171 | 贺莉鸥 | 女 | 长沙理工大学 |
172 | 莫秋瑶 | 女 | 南安普敦大学 |
173 | 田家绵 | 女 | 利兹大学 |
174 | 冯晶 | 女 | 对外经济贸易大学 |
175 | 黄梓霓 | 女 | 广东金融学院 |
176 | 张玉婷 | 女 | 广东财经大学 |
177 | 黄语浔 | 女 | 格拉斯哥大学 |
178 | 黎菁林 | 男 | 广东外语外贸大学 |
179 | 郭子豪 | 男 | 韶关学院 |
180 | 洪燕青 | 女 | 山东大学 |
181 | 陆宏洋 | 男 | 约克大学(英国) |
182 | 朱星 | 男 | 华南理工大学 |
183 | 刘源 | 男 | 南安普敦大学 |
184 | 林少俊 | 男 | 广东金融学院 |
185 | 闫芳宇 | 男 | 广州航海学院 |
186 | 张俊杰 | 男 | 南洋理工大学 |
187 | 周伟桐 | 女 | 东莞理工学院 |
188 | 李金宇 | 男 | 北京师范大学 |
189 | 崔瑾 | 女 | 莫纳什大学 |
190 | 吴迎艳 | 女 | 仲恺农业工程学院 |
191 | 梁慧玲 | 女 | 广州大学 |
192 | 廖思远 | 女 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
193 | 谢曼儿 | 女 | 韩山师范学院 |
194 | 兰雅婷 | 女 | 广东金融学院 |
195 | 兰曦宇 | 女 | 香港理工大学 |
196 | 陈嘉蔚 | 女 | 华南师范大学 |
197 | 温昊燊 | 男 | 南加州大学 |
198 | 刘婧怡 | 女 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
199 | 彭浩然 | 男 | 新南威尔士大学 |
200 | 冷雪晴 | 女 | 香港城市大学 |
201 | 郭宁 | 男 | 上海财经大学 |
202 | 谢静怡 | 女 | 华南农业大学 |
203 | 刘雨薇 | 女 | 格拉斯哥大学 |
204 | 廖浩帆 | 男 | 广东金融学院 |
205 | 李静静 | 女 | 悉尼大学 |
206 | 黄江怡 | 女 | 广东技术师范大学 |
207 | 徐佳璇 | 女 | 哥伦比亚大学 |
208 | 王泉 | 男 | 桂林电子科技大学 |
209 | 郭欣仪 | 女 | 澳洲国立大学 |
210 | 陈芝 | 女 | 广东金融学院 |
211 | 邱晓燕 | 女 | 五邑大学 |
212 | 冯航宇 | 男 | 昆士兰大学 |
213 | 董孝宁 | 女 | 山东农业大学 |
214 | 吴东霖 | 男 | 华威大学 |
215 | 刘敬林 | 女 | 浙江大学 |
216 | 孙志远 | 男 | 新疆大学 |
217 | 叶纬江 | 男 | 阿伯丁大学 |
218 | 陈紫璇 | 女 | 对外经济贸易大学 |
219 | 陈钰彤 | 女 | 广东技术师范大学 |
220 | 高婷婷 | 女 | 湖南大学 |
221 | 余家曦 | 男 | 南安普敦大学 |
222 | 邱嘉伟 | 男 | 广州大学 |
223 | 黄静宜 | 女 | 澳门科技大学 |
224 | 路易禅 | 女 | 广东海洋大学 |
225 | 孙梓琼 | 男 | 广东金融学院 |
226 | 颜莹莹 | 女 | 五邑大学 |
227 | 徐春毅 | 男 | 格拉斯哥大学 |
228 | 黄婧赟 | 女 | 广东金融学院 |
229 | 谢琬婷 | 女 | 华南师范大学 |
230 | 宁海敏 | 女 | 电子科技大学中山学院 |
231 | 李晓琳 | 女 | 新疆农业大学 |
232 | 陈海坤 | 男 | 广东技术师范大学 |
233 | 黄贵英 | 女 | 广东财经大学 |
234 | 欧阳欣鸿 | 女 | 广东财经大学 |
235 | 刘哲豪 | 男 | 香港中文大学 |
236 | 徐铨玲 | 女 | 广东外语外贸大学 |
237 | 杨若瑜 | 女 | 广州大学 |
238 | 甘振锋 | 男 | 佛山科学技术学院 |
239 | 刘淑坪 | 女 | 广东金融学院 |
240 | 张媛媛 | 女 | 重庆工商大学 |
241 | 陈昱余 | 男 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
242 | 连雪君 | 女 | 山西大学 |
243 | 林立晶 | 女 | 广东工业大学 |
244 | 段和 | 男 | 长沙理工大学 |
245 | 刘一言 | 男 | 河北金融学院 |
246 | 林舒泓 | 女 | 电子科技大学中山学院 |
247 | 彭咏馨 | 女 | 广州航海学院 |
248 | 彭润康 | 男 | 东莞理工学院 |
249 | 陈美彤 | 女 | 辽宁工业大学 |
250 | 李昕 | 女 | 东北电力大学 |
251 | 陈子健 | 男 | 沈阳大学 |
252 | 宋思绮 | 女 | 大连理工大学 |
253 | 高奇玮 | 女 | 纽卡斯尔大学(英国) |
254 | 李谨哲 | 男 | 东北财经大学 |
255 | 孟宪平 | 男 | 格拉斯哥大学 |
256 | 彭杨 | 女 | 对外经济贸易大学 |
257 | 罗雅诗 | 女 | 中央财经大学 |
258 | 郑依凡 | 女 | 悉尼大学 |
259 | 廖文韬 | 男 | 对外经济贸易大学 |
260 | 倪惠嫣 | 女 | 香港城市大学 |
261 | 贾乙丁 | 男 | 华中科技大学 |
262 | 张旭东 | 男 | 格拉斯哥大学 |
263 | 马佳骏 | 女 | 上海财经大学 |
264 | 薛怡彤 | 女 | 西南财经大学 |
265 | 李成 | 男 | 南洋理工大学 |
266 | 黎程瑞 | 男 | 澳洲国立大学 |
267 | 刘越琅 | 男 | 北京交通大学 |
268 | 唐恺翼 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
269 | 梁筱佩 | 女 | 墨尔本大学 |
270 | 吴越舟 | 男 | 新南威尔士大学 |
271 | 李建杰 | 男 | 约翰霍普金斯大学 |
272 | 杨云皓 | 男 | 香港城市大学 |
273 | 李国华 | 男 | 香港理工大学 |
274 | 孔译翎 | 女 | 布里斯托大学 |
275 | 李雨珊 | 女 | 中国海洋大学 |
276 | 周芮苑 | 女 | 成都理工大学 |
277 | 王海莉 | 女 | 甘肃政法大学 |
278 | 孙诗芮 | 女 | 上海对外经贸大学 |
279 | 谢坤洋 | 女 | 昆士兰大学 |
280 | 童怡 | 女 | 武汉理工大学 |
281 | 赵一霖 | 女 | 四川大学锦江学院 |
282 | 陈巍 | 女 | 重庆理工大学 |
283 | 熊斌 | 男 | 成都理工大学 |
284 | 王璐瑶 | 女 | 格拉斯哥大学 |
285 | 罗浩文 | 女 | 格拉斯哥大学 |
286 | 胡蝶 | 女 | 山西财经大学 |
287 | 冉然 | 男 | 西南财经大学天府学院 |
288 | 胡梦蝶 | 女 | 四川大学 |
289 | 邓佩 | 女 | 四川农业大学 |
290 | 陈峰 | 女 | 西南财经大学天府学院 |
291 | 曹惠婷 | 女 | 新南威尔士大学 |
292 | 张曼娅 | 女 | 澳洲国立大学 |
293 | 上官宇寒 | 男 | 莫纳什大学 |
294 | 余佳宝 | 男 | 西南财经大学 |
295 | 时昌建 | 男 | 重庆工商大学 |
296 | 刘忠源 | 男 | 格拉斯哥大学 |
297 | 黄琰婷 | 女 | 湖南工业大学 |
298 | 刘佳雨 | 女 | 晋中信息学院 |
299 | 杨文昕 | 女 | 聊城大学东昌学院 |
300 | 段梦雪 | 女 | 山东财经大学 |
301 | 周洁 | 女 | 首都经济贸易大学 |
302 | 董文迪 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
303 | 路思远 | 男 | 青岛农业大学 |
304 | 闫芃开 | 女 | 山东财经大学 |
305 | 吕震宇 | 男 | 合肥工业大学 |
306 | 宋宇坤 | 男 | 南开大学 |
307 | 刘志龙 | 男 | 对外经济贸易大学 |
308 | 韩雨欣 | 女 | 上海财经大学 |
309 | 刘俞言 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
310 | 刘晓宇 | 男 | 西南财经大学 |
311 | 赵天宇 | 男 | 澳洲国立大学 |
312 | 刘子怡 | 女 | 对外经济贸易大学 |
313 | 张洲荃 | 女 | 布里斯托大学 |
314 | 赵潇 | 女 | 对外经济贸易大学 |
315 | 李婧柳 | 女 | 天津大学 |
316 | 李胤颉 | 男 | 华威大学 |
317 | 刘百川 | 男 | 佐治亚理工学院 |
318 | 杜媛浩 | 女 | 香港大学 |
319 | 陶子麟 | 男 | 香港城市大学 |
320 | 秦兆鹏 | 男 | 南加州大学 |
321 | 王子实 | 男 | 山东大学 |
322 | 崔译文 | 女 | 山东大学 |
323 | 刘上闻 | 男 | 山东大学 |
324 | 杨君 | 女 | 对外经济贸易大学 |
325 | 韩可盈 | 女 | 南京大学 |
326 | 周若萱 | 女 | 华威大学 |
327 | 董梦辰 | 女 | 南洋理工大学 |
328 | 徐鹏程 | 男 | 南安普敦大学 |
329 | 毕龙飞 | 女 | 上海财经大学 |
330 | 刘斌 | 男 | 山东大学 |
331 | 王彦芳 | 女 | 厦门大学 |
332 | 高世源 | 男 | 山东大学 |
333 | 郭超 | 男 | 上海财经大学 |
334 | 屈昂 | 男 | 布里斯托大学 |
335 | 孙启宇 | 男 | 辽宁大学 |
336 | 卢源 | 男 | 中央财经大学 |
337 | 解晓艺 | 女 | 哥伦比亚大学 |
338 | 魏荣秋 | 女 | 昆士兰大学 |
339 | 方雪晴 | 女 | 山东财经大学 |
340 | 阚璞 | 女 | 山东外国语职业技术大学 |
341 | 刘诚钧 | 男 | 青岛大学 |
342 | 满毅 | 男 | 俄罗斯友谊大学 |
343 | 朱琳 | 女 | 青岛农业大学 |
344 | 陈颖 | 女 | 山东财经大学 |
345 | 刘超群 | 男 | 北方工业大学 |
346 | 续启新 | 女 | 山东财经大学 |
347 | 薛潇潇 | 女 | 山东财经大学 |
348 | 许晓琳 | 女 | 山东交通学院 |
349 | 蒋家宁 | 女 | 山东大学 |
350 | 刘帆 | 男 | 湖南科技大学 |
351 | 王娜 | 女 | 山东财经大学 |
352 | 安昕婧 | 女 | 东华理工大学 |
353 | 李超群 | 女 | 天津师范大学 |
354 | 焦修琳 | 女 | 南京审计大学 |
355 | 孙盈盈 | 女 | 山东建筑大学 |
356 | 蒲章芸 | 女 | 辽宁大学 |
357 | 葛曼琪 | 女 | 山东管理学院 |
358 | 董天予 | 女 | 鲁东大学 |
359 | 赵瑜 | 女 | 云南财经大学 |
360 | 梁淑敏 | 女 | 临沂大学 |
361 | 苏昕笛 | 女 | 伦敦大学学院 |
362 | 王程超 | 男 | 齐鲁工业大学 |
363 | 芮琦 | 女 | 新疆财经大学 |
364 | 王庄重 | 男 | 莫纳什大学 |
365 | 赵铭熙 | 女 | 布里斯托大学 |
366 | 张宜帆 | 男 | 埃克塞特大学 |
367 | 王子豪 | 男 | 山东财经大学 |
368 | 王婧怡 | 女 | 成均馆大学 |
369 | 侯佳欣 | 女 | 山东财经大学 |
370 | 常雅珣 | 男 | 山东大学 |
371 | 邱山岭 | 男 | 北京信息科技大学 |
372 | 杨泽众 | 男 | 东北财经大学 |
373 | 彭金秋 | 女 | 南京农业大学 |
374 | 李浩然 | 女 | 辽宁大学 |
375 | 高新 | 女 | 中国海洋大学 |
376 | 石钟秀 | 男 | 格拉斯哥大学 |
377 | 王冰炎 | 男 | 上海理工大学 |
378 | 周恩煊 | 女 | 沈阳工业大学 |
379 | 董金浩 | 男 | 东北财经大学 |
380 | 孔姝媛 | 女 | 悉尼大学 |
381 | 李齐珑 | 女 | 华威大学 |
382 | 张亚欣 | 女 | 济宁学院 |
383 | 苏万年 | 男 | 安徽工程大学 |
384 | 唐佳豪 | 男 | 天津理工大学 |
385 | 张茜 | 女 | 德州学院 |
386 | 刘童 | 女 | 吉林大学 |
387 | 刘辉 | 男 | 新疆财经大学 |
388 | 姚晓雨 | 女 | 德州学院 |
389 | 韩政艳 | 女 | 西安邮电大学 |
390 | 张凌霄 | 男 | 烟台大学 |
391 | 韩秋爽 | 女 | 山东财经大学燕山学院 |
392 | 王璐颖 | 女 | 山东理工大学 |
393 | 吴香宜 | 女 | 临沂大学 |
394 | 孙帅 | 男 | 清华大学 |
395 | 王欢 | 男 | 北京大学 |
396 | 龚帅灵 | 女 | 北京大学 |
397 | 吴星宇 | 女 | 对外经济贸易大学 |
398 | 苏璐慧 | 女 | 北京大学 |
399 | 孙辰昊 | 女 | 复旦大学 |
400 | 王亚勋 | 男 | 伦敦政治经济学院 |
401 | 龙添娇 | 女 | 中国人民大学 |
402 | 陈洪宇 | 男 | 山东大学 |
403 | 黄卓行 | 女 | 清华大学 |
404 | 曹张妍 | 女 | 剑桥大学 |
405 | 林毓蘋 | 女 | 南开大学 |
406 | 王际雯 | 女 | 南开大学 |
407 | 李嘉伟 | 男 | 北京大学 |
408 | 李宸 | 男 | 中国人民大学 |
409 | 刘子怡 | 女 | 悉尼大学 |
410 | 赵哲冕 | 男 | 香港中文大学 |
411 | 陈瑞琦 | 男 | 武汉大学 |
412 | 王紫泫 | 女 | 清华大学 |
413 | 曾允内 | 女 | 北京大学 |
414 | 纪昕怡 | 女 | 剑桥大学 |
415 | 陈浩妍 | 女 | 上海财经大学 |
416 | 吴一凡 | 女 | 清华大学 |
417 | 蔡敏 | 女 | 剑桥大学 |
418 | 邹秦辉 | 女 | 北京大学 |
419 | 李伟钰 | 女 | 中央财经大学 |
420 | 陈金锋 | 男 | 厦门大学 |
421 | 查弘毅 | 男 | 中国人民大学 |
422 | 施诗 | 女 | 剑桥大学 |
423 | 李玮一 | 女 | 香港科技大学 |
424 | 李昕彤 | 女 | 北京大学 |
425 | 王建彩 | 女 | 对外经济贸易大学 |
426 | 胡晓 | 女 | 北京大学 |
427 | 龚涛 | 男 | 上海交通大学 |
428 | 韩威 | 男 | 中国科学院大学 |
429 | 来佳韵 | 女 | 对外经济贸易大学 |
430 | 袁航 | 男 | 南开大学 |
431 | 禤逸葓 | 女 | 北京大学 |
432 | 郝胡兵 | 男 | 北京大学 |
433 | 魏玮 | 女 | 南洋理工大学 |
434 | 解礎阳 | 男 | 剑桥大学 |
435 | 胡莎 | 女 | 中国科学院大学 |
436 | 刘宇轩 | 男 | 香港中文大学 |
437 | 董谢忱 | 男 | 南开大学 |
438 | 折少博 | 男 | 对外经济贸易大学 |
439 | 张旭阳 | 男 | 东南大学 |
440 | 范璟雯 | 女 | 清华大学 |
441 | 张驰 | 男 | 北京大学 |
442 | 钟玉宵 | 女 | 中国人民大学 |
443 | 韩瑞颖 | 女 | 香港大学 |
444 | 何承锋 | 女 | 中国人民大学 |
445 | 罗哲 | 男 | 北京大学 |
446 | 雷子瑶 | 女 | 上海交通大学 |
447 | 万雯雯 | 女 | 复旦大学 |
448 | 兰梓歌 | 女 | 复旦大学 |
449 | 赵崎鸿 | 男 | 北京大学 |
450 | 张非烟 | 女 | 伦敦政治经济学院 |
451 | 罗雪莹 | 女 | 复旦大学 |
452 | 苏润彤 | 女 | 北京大学 |
453 | 周韵 | 男 | 南洋理工大学 |
454 | 胡丹蒙 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
455 | 袁宁 | 女 | 浙江大学 |
456 | 杨才艺 | 女 | 中国人民大学 |
457 | 崔邵文 | 男 | 山东大学 |
458 | 康鈜翼 | 女 | 中央财经大学 |
459 | 黄雯瑜 | 女 | 复旦大学 |
460 | 王校璐 | 女 | 中央财经大学 |
461 | 殷文烨 | 男 | 香港大学 |
462 | 张璐宾 | 女 | 上海财经大学 |
463 | 周栖 | 女 | 中央财经大学 |
464 | 冀雨晨 | 女 | 中国人民大学 |
465 | 周倍伊 | 女 | 北京大学 |
466 | 郭茜然 | 女 | 对外经济贸易大学 |
467 | 范旻骏 | 男 | 澳洲国立大学 |
468 | 张含蕾 | 女 | 北京大学 |
469 | 庄子若 | 女 | 香港科技大学 |
470 | 雷雨佳 | 女 | 中国科学院大学 |
471 | 王一粟 | 男 | 帝国理工学院 |
472 | 高宇翔 | 男 | 复旦大学 |
473 | 杜雨蔓 | 女 | 复旦大学 |
474 | 吴冰滢 | 女 | 上海财经大学 |
475 | 吕安琪 | 女 | 复旦大学 |
476 | 邹宇坤 | 男 | 复旦大学 |
477 | 何清仪 | 女 | 北京大学 |
478 | 邢懿 | 女 | 对外经济贸易大学 |
479 | 王语潇 | 女 | 北京大学 |
480 | 黄意明 | 男 | 大连理工大学 |
481 | 高银澜 | 女 | 中央财经大学 |
482 | 朱晓帆 | 女 | 上海交通大学 |
483 | 刘思婷 | 女 | 上海财经大学 |
484 | 谢子怡 | 女 | 上海交通大学 |
485 | 王佳越 | 女 | 上海交通大学 |
486 | 齐双凤 | 女 | 对外经济贸易大学 |
487 | 聂骁远 | 男 | 哥伦比亚大学 |
488 | 吴凡 | 女 | 香港中文大学 |
489 | 潘慧莹 | 女 | 复旦大学 |
490 | 张傲 | 女 | 厦门大学 |
491 | 郭红雨 | 男 | 中央财经大学 |
492 | 杨丽婷 | 女 | 复旦大学 |
493 | 李融 | 女 | 上海财经大学 |
494 | 杨瑞 | 女 | 复旦大学 |
495 | 杨舒宇 | 女 | 新加坡国立大学 |
496 | 张林子 | 女 | 湖南大学 |
497 | 赵起彤 | 男 | 复旦大学 |
498 | 时睿佳 | 女 | 复旦大学 |
499 | 雍林汇 | 女 | 西南财经大学 |
500 | 梁旭栋 | 男 | 中山大学 |
501 | 吴晓 | 女 | 中国政法大学 |
502 | 李媛媛 | 女 | 中央财经大学 |
503 | 黄春艳 | 女 | 中央财经大学 |
504 | 王方舟 | 男 | 香港大学 |
505 | 王亚安 | 男 | 上海财经大学 |
506 | 刘新雨 | 女 | 湖南大学 |
507 | 张子豪 | 男 | 北京航空航天大学 |
508 | 张晶 | 女 | 中央财经大学 |
509 | 杨旭 | 女 | 中国政法大学 |
510 | 贯莹莹 | 女 | 中国人民大学 |
511 | 仲雅慧 | 女 | 对外经济贸易大学 |
512 | 黄泓慧 | 女 | 对外经济贸易大学 |
513 | 彭一舭 | 男 | 中央财经大学 |
514 | 刘瑾蓉 | 女 | 香港大学 |
515 | 张奕涵 | 女 | 南开大学 |
516 | 谢芸雯 | 女 | 香港大学 |
517 | 覃昭敏 | 女 | 武汉大学 |
518 | 王幸杰 | 男 | 华中科技大学 |
519 | 刘嘉乐 | 男 | 香港中文大学 |
520 | 陈澳雨 | 男 | 香港大学 |
521 | 林紫慧 | 女 | 复旦大学 |
522 | 李欣悦 | 女 | 香港大学 |
523 | 邓峰 | 男 | 南京大学 |
524 | 谢慧婷 | 女 | 南京大学 |
525 | 吕睿琦 | 女 | 浙江大学 |
526 | 陈天宇 | 男 | 南京大学 |
527 | 傅竞仪 | 女 | 加州大学洛杉矶分校 |
528 | 王哲 | 女 | 香港大学 |
529 | 夏健彬 | 男 | 浙江大学 |
530 | 赵丹杨 | 女 | 西安交通大学 |
531 | 钱思吉 | 女 | 西安交通大学 |
532 | 王子祺 | 男 | 西安交通大学 |
533 | 肖淑丹 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
