根据《无锡农村商业银行2024年度校园招聘简章》,经过报名、笔试、面试、体检等环节,现将拟录用人员名单予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 丁俊涛 | 男 |
2 | 王冬远 | 男 |
3 | 王辰炎 | 女 |
4 | 王泓翔 | 男 |
5 | 王珂 | 女 |
6 | 王家伟 | 男 |
7 | 王娴蕊 | 女 |
8 | 王斯琦 | 女 |
9 | 王程程 | 女 |
10 | 卞月 | 女 |
11 | 方金宇 | 男 |
12 | 石祥翔 | 男 |
13 | 权添齐 | 女 |
14 | 朱庆雨 | 男 |
15 | 朱肖琳 | 女 |
16 | 朱逸凡 | 男 |
17 | 华骏 | 男 |
18 | 刘小雨 | 女 |
19 | 刘宇晴 | 女 |
20 | 刘松涛 | 男 |
21 | 刘金瑾 | 女 |
22 | 刘晗 | 女 |
23 | 许雨 | 女 |
24 | 许雪柯 | 女 |
25 | 许晨羽 | 女 |
26 | 许灏樟 | 男 |
27 | 孙宇 | 男 |
28 | 孙佳丽 | 女 |
29 | 杜卓浩 | 男 |
30 | 李佩璠 | 女 |
31 | 李逸凡 | 男 |
32 | 杨欢 | 女 |
33 | 杨亮 | 男 |
34 | 杨逸凡 | 男 |
35 | 肖一鸣 | 男 |
36 | 时栩成 | 女 |
37 | 吴子依 | 女 |
38 | 吴涛 | 男 |
39 | 吴慧 | 女 |
40 | 沈宁慧 | 女 |
41 | 沈旺 | 男 |
42 | 张永富 | 男 |
43 | 张宇晗 | 男 |
44 | 张玮怡 | 女 |
45 | 张梦楠 | 女 |
46 | 张婧 | 女 |
47 | 陆科帆 | 男 |
48 | 陆琰波 | 男 |
49 | 陈子怡 | 女 |
50 | 陈俊骐 | 女 |
51 | 陈韵洁 | 女 |
52 | 金婷婷 | 女 |
53 | 周丹钰 | 女 |
54 | 周学友 | 男 |
55 | 周洁 | 女 |
56 | 周颖 | 女 |
57 | 郑锦慧 | 女 |
58 | 房弈男 | 女 |
59 | 承启慧 | 女 |
60 | 赵俊烨 | 男 |
61 | 侯书钰 | 男 |
62 | 姜望涵 | 男 |
63 | 宫嘉宁 | 女 |
64 | 胥如 | 男 |
65 | 夏云婷 | 女 |
66 | 顾心怡 | 女 |
67 | 钱书蕾 | 女 |
68 | 倪影 | 女 |
69 | 徐子傲 | 男 |
70 | 徐宝杰 | 女 |
71 | 徐致皓 | 男 |
72 | 徐烨凯 | 男 |
73 | 高山 | 男 |
74 | 浦宁兰 | 女 |
75 | 浦烨晨 | 男 |
76 | 诸锦涛 | 男 |
77 | 黄杨 | 女 |
78 | 黄滟涵 | 女 |
79 | 曹祎竑 | 女 |
80 | 曹蕴妍 | 女 |
81 | 鹿馨月 | 女 |
82 | 章淯淞 | 男 |
83 | 章婧怡 | 女 |
84 | 葛俊 | 男 |
85 | 惠可菲 | 女 |
86 | 惠邹铭 | 男 |
87 | 程宇飞 | 男 |
88 | 虞文慧 | 女 |
89 | 虞雯翊 | 女 |
90 | 蔡锦辉 | 男 |
91 | 廖广康 | 男 |
92 | 魏雯林 | 女 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
公示期自发布之日起5个工作日,对以上拟录用人员如有异议的,请致电:0510—88771025。
无锡农村商业银行股份有限公司
2023年12月11日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。