张家港农村商业银行2024年度秋季校园招聘入围体检人员
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考职位 |
1 | 张*欣 | 3212821998****0421 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
2 | 苏*洁 | 3205821998****172X | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
3 | 陆*楠 | 3205822000****0314 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
4 | 陈*凯 | 3205111996****2259 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
5 | 于* | 1404811997****6413 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
6 | 龚*溢 | 3202812000****7275 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
7 | 陈*怡 | 3205822001****8827 | 张家港-综合营销岗(本科) |
8 | 周*怡 | 3205822001****8826 | 张家港-综合营销岗(本科) |
9 | 邹*曦 | 3205822000****8822 | 张家港-综合营销岗(本科) |
10 | 韩* | 5108022001****0017 | 张家港-综合营销岗(本科) |
11 | 冯*瑜 | 4127022001****0106 | 张家港-综合营销岗(本科) |
12 | 姜*琦 | 3205822001****0525 | 张家港-综合营销岗(本科) |
13 | 沈* | 3207242002****0645 | 张家港-综合营销岗(本科) |
14 | 张*妮 | 3205821999****8846 | 张家港-综合营销岗(本科) |
15 | 樊*源 | 3205822001****8815 | 张家港-综合营销岗(本科) |
16 | 李*琪 | 3207241999****122X | 张家港-综合营销岗(本科) |
17 | 陈* | 4114251999****2142 | 张家港-综合营销岗(本科) |
18 | 吴*秀 | 3206821998****3440 | 张家港-综合营销岗(本科) |
19 | 卢*杰 | 3209232001****002X | 张家港-综合营销岗(本科) |
20 | 顾* | 3205822000****8829 | 张家港-综合营销岗(本科) |
21 | 陈*龙 | 3205822000****7011 | 张家港-综合营销岗(本科) |
22 | 蔡*莹 | 3205822002****5723 | 张家港-综合营销岗(本科) |
23 | 陆*杰 | 3205822000****233X | 张家港-综合营销岗(本科) |
24 | 朱*棣 | 3205822001****6011 | 张家港-综合营销岗(本科) |
25 | 王*千 | 3205822002****9124 | 张家港-综合营销岗(本科) |
26 | 金* | 3205822002****7325 | 张家港-综合营销岗(本科) |
27 | 高* | 3205822000****4225 | 张家港-综合营销岗(本科) |
28 | 周*楠 | 3205822000****032X | 张家港-综合营销岗(本科) |
29 | 卢*旭 | 3205822002****171X | 张家港-综合营销岗(本科) |
30 | 常* | 3205822001****8543 | 张家港-综合营销岗(本科) |
31 | 赵* | 4108112002****0033 | 张家港-综合营销岗(本科) |
32 | 袁*佳 | 3205822002****0322 | 张家港-综合营销岗(本科) |
33 | 宗* | 3207231998****0422 | 张家港-异地综合支行-综合营销岗(本科) |
34 | 王* | 3729231998****5647 | 张家港-异地综合支行-综合营销岗(本科) |
35 | 徐*慧 | 3203822002****3124 | 张家港-异地综合支行-综合营销岗(本科) |
36 | 唐*瑜 | 3205822000****3620 | 张家港-无锡分行-综合营销岗(本科) |
37 | 张* | 3209222002****9035 | 张家港-无锡分行-综合营销岗(本科) |
38 | 黄*郅 | 3202812001****2014 | 张家港-无锡分行-综合营销岗(本科) |
39 | 徐*楠 | 3202812002****6766 | 张家港-无锡分行-综合营销岗(本科) |
40 | 周* | 3207242002****4823 | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
41 | 江* | 3404031998****2215 | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
42 | 周* | 3208261998****5646 | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
43 | 张*祥 | 3206831999****0410 | 张家港-南通分行-综合营销岗(本科) |
44 | 徐*水 | 3206811999****4029 | 张家港-南通分行-综合营销岗(本科) |
45 | 魏*文 | 3206022000****6516 | 张家港-南通分行-综合营销岗(本科) |
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。