| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职位 | 笔试成绩 | 
| 蔡勤 | 男 | 32012519******1518 | 金融投资岗 | 73.2 | 
| 杜鑫 | 女 | 23022519******0544 | 金融投资岗 | 65.9 | 
| 周秀羿 | 女 | 35220320******0020 | 金融投资岗 | 65.6 | 
| 李泽宇 | 男 | 13030219******1513 | 金融投资岗 | 65.5 | 
| 罗清天 | 男 | 52012119******6039 | 金融投资岗 | 64.8 | 
| 吕君懿 | 女 | 32012520******5829 | 金融投资岗 | 63.2 | 
| 孔淑佩 | 女 | 32012520******3325 | 通用岗 | 85 | 
| 芮豪 | 男 | 32012519******0039 | 通用岗 | 81.5 | 
| 谷宇琴 | 女 | 34050419******0622 | 通用岗 | 80.5 | 
| 赵鹏飞 | 男 | 32012519******5815 | 通用岗 | 78.5 | 
| 吴际 | 男 | 34110220******0616 | 通用岗 | 75.5 | 
| 章鑫陈 | 男 | 34180220******5810 | 通用岗 | 75 | 
| 唐艺然 | 女 | 32012520******0028 | 通用岗 | 74.5 | 
| 王文静 | 女 | 37028119******7024 | 通用岗 | 73.5 | 
| 杨文清 | 女 | 32012520******582X | 通用岗 | 73 | 
| 夏崇康 | 男 | 32012519******2017 | 通用岗 | 71.5 | 
| 丁颖 | 女 | 32012519******6029 | 通用岗 | 70 | 
| 吴文瑜 | 女 | 32068419******2165 | 通用岗 | 70 | 
| 罗美玲 | 女 | 34252319******0428 | 通用岗 | 68.5 | 
| 陈润 | 男 | 32108820******7336 | 通用岗 | 68.5 | 
| 李润 | 男 | 32012520******0017 | 通用岗 | 68 | 
| 刘进 | 男 | 32012519******5219 | 通用岗 | 67.5 | 
| 邢毅 | 男 | 32012520******2312 | 通用岗 | 67.5 | 
| 史梓阳 | 男 | 32012520******0716 | 通用岗 | 67 | 
| 陈文慧 | 女 | 32012520******1721 | 通用岗 | 66.5 | 
| 倪汕 | 女 | 34250120******7222 | 通用岗 | 66 | 
| 夏雨欣 | 女 | 32012520******0727 | 通用岗 | 66 | 
| 陈怡琳 | 女 | 32012520******0026 | 通用岗 | 66 | 
| 吕佳伟 | 男 | 32012520******5816 | 通用岗 | 64.5 | 
| 葛一鸣 | 男 | 32012519******0712 | 通用岗 | 64 | 
| 陈佳 | 女 | 32118120******6527 | 通用岗 | 64 | 
| 宋有玲 | 女 | 32108419******6742 | 通用岗 | 63.5 | 
| 蒋柳青 | 女 | 34250120******7022 | 通用岗 | 63 | 
| 傅玉婷 | 女 | 34252219******0628 | 通用岗 | 62.5 | 
| 吴心蕊 | 女 | 32012519******0020 | 通用岗 | 61 | 
| 杨丽 | 女 | 32012520******3921 | 通用岗 | 61 | 
| 许佳文 | 男 | 32012519******3611 | 通用岗 | 61 | 
| 吴悠 | 男 | 32012519******4336 | 通用岗 | 60.5 | 
| 甘莹 | 女 | 32012520******0020 | 通用岗 | 60.5 | 
| 陈健 | 男 | 32012519******1716 | 通用岗 | 60.5 | 
| 杜天宇 | 男 | 34130220******2413 | 通用岗 | 60 | 
| 唐铭菲 | 女 | 13040220******3325 | 通用岗 | 59.5 | 
| 谷文静 | 女 | 32012520******1729 | 通用岗 | 59.5 | 
| 钱舒雯 | 女 | 32012520******1526 | 通用岗 | 59.5 | 
| 史素缘 | 男 | 32012520******2317 | 通用岗 | 59 | 
| 张洁 | 女 | 32032420******4467 | 通用岗 | 59 | 
| 王梦琪 | 女 | 34252220******2122 | 通用岗 | 59 | 
| 赵小健 | 男 | 34250120******7018 | 通用岗 | 59 | 
| 万佳琳 | 女 | 32012520******3129 | 通用岗 | 58.5 | 
| 卞宏民 | 男 | 32012519******153X | 通用岗 | 58.5 | 
| 宗璐 | 女 | 34252219******0027 | 通用岗 | 58.5 | 
| 陈凤 | 女 | 32012520******4623 | 通用岗 | 58.5 | 
| 孙镓怡 | 女 | 32012520******0064 | 通用岗 | 58 | 
★ 资格复审通知及面试以本单位具体通知为准。
拟于11月19日(本周日)开展线下面试,具体时间地点另行通知,请各位考生提前做好准备,预祝面试成功!
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。
 相关推荐
相关推荐