根据中国邮政储蓄银行2023年应届生校园招聘工作相关要求,经过笔试、面试等综合测评程序,确定崔祎晨等139人为中国邮政储蓄银行上海分行2023年首批拟录用应届毕业生员工,现予公示(名次不分先后)。
公示时间:2023年7月28日至2023年8月5日;
监督电话:(021)63373084
受理时间:法定工作日9:00-11:30,13:30-17:00
地址:上海市虹口区东大名路1080号
邮政编码:200082
附件:中国邮政储蓄银行上海分行2023年拟录用应届毕业生人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 |
| 1 | 崔祎晨 | 男 | 本科 | 上海立达学院 |
| 2 | 吴萱 | 女 | 硕士 | 曼彻斯特大学 |
| 3 | 孙仕锦 | 男 | 硕士 | 胡安卡洛斯国王大学 |
| 4 | 赵笑含 | 女 | 本科 | 上海健康医学院 |
| 5 | 任田静 | 女 | 本科 | 滁州学院 |
| 6 | 曾馨瑶 | 女 | 硕士 | 上海财经大学 |
| 7 | 陶诗烨 | 女 | 本科 | 江西科技学院 |
| 8 | 李文夕 | 女 | 硕士 | 埃克塞特大学 |
| 9 | 王小龙 | 男 | 本科 | 安徽财经大学 |
| 10 | 顾浩晨 | 男 | 本科 | 上海海洋大学 |
| 11 | 卞轶雯 | 女 | 本科 | 南京师范大学 泰州学院 |
| 12 | 王鹏程 | 男 | 本科 | 辽宁对外经贸学院 |
| 13 | 王歆悦 | 女 | 本科 | 上海健康医学院 |
| 14 | 李效慧 | 女 | 硕士 | 上海师范大学 |
| 15 | 秦晓飞 | 男 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 16 | 张敏 | 女 | 本科 | 河南师范大学 |
| 17 | 马丽萍 | 女 | 硕士 | 上海财经大学 |
| 18 | 马诗雨 | 女 | 硕士 | 格拉斯哥大学 |
| 19 | 邹思源 | 女 | 本科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 20 | 段瑞 | 女 | 本科 | 徐州工程学院 |
| 21 | 方婧 | 女 | 硕士 | 诺丁汉大学 |
| 22 | 匡雨欣 | 女 | 本科 | 上海财经大学浙江学院 |
| 23 | 孙雅萱 | 女 | 本科 | 郑州师范学院 |
| 24 | 谢文平 | 男 | 硕士 | 安徽财经大学 |
| 25 | 胡玥琦 | 女 | 本科 | 沈阳工学院 |
| 26 | 纪子君 | 男 | 本科 | 上海电力大学 |
| 27 | 费卓 | 男 | 本科 | 华东理工大学 |
| 28 | 尹基炜 | 男 | 本科 | 上海立信会计 金融学院 |
| 29 | 张开心 | 女 | 本科 | 南京审计大学 |
| 30 | 武扬 | 男 | 本科 | 山东财经大学燕山学院 |
| 31 | 李成成 | 男 | 本科 | 山西财经大学华商学院 |
| 32 | 徐铭悦 | 女 | 本科 | 南京航空航天大学 金城学院 |
| 33 | 周牧村 | 女 | 硕士 | 南安普顿大学 |
| 34 | 詹天弼 | 男 | 硕士 | 布兰迪斯大学 |
| 35 | 李芷璇 | 女 | 硕士 | 哥廷根大学 |
| 36 | 贾国一 | 男 | 硕士 | 英国卡迪夫大学 |
| 37 | 徐辰杰 | 男 | 本科 | 上海海洋大学 |
| 38 | 孙宝玉 | 男 | 硕士 | 上海电力大学 |
| 39 | 倪有宝 | 男 | 本科 | 上海海洋大学 |
| 40 | 李雨涵 | 女 | 本科 | 安徽师范大学 皖江学院 |
| 41 | 龚钱龙 | 男 | 本科 | 普洱学院 |
| 42 | 李晨曦 | 女 | 本科 | 浙江农林大学 暨阳学院 |
| 43 | 于海东 | 男 | 本科 | 郑州经贸学院 |
| 44 | 吴敏 | 女 | 本科 | 上海立信会计 金融学院 |
| 45 | 许超 | 男 | 本科 | 淮北师范大学 |
| 46 | 蒋零祎 | 女 | 本科 | 上海立信会计金融学院 |
| 47 | 龚育怡 | 女 | 本科 | 上海海事大学 |
| 48 | 王悦涵 | 男 | 本科 | 山东财经大学 燕山学院 |
| 49 | 林雨珂 | 女 | 硕士 | 英国华威大学 |
| 50 | 仲佳琳 | 女 | 硕士 | 哥伦比亚大学 |
| 51 | 熊雨星 | 女 | 本科 | 四川大学锦江学院 |
| 52 | 邵辰乐 | 女 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 53 | 符玉叶 | 女 | 本科 | 东华理工大学 |
| 54 | 孙楠 | 女 | 硕士 | 上海立信会计金融学院 |
| 55 | 褚静雯 | 女 | 本科 | 华东政法大学 |
| 56 | 徐一帆 | 男 | 本科 | 澳大利亚乐卓博大学 |
| 57 | 宋安祺 | 女 | 本科 | 浙大宁波理工学院 |
| 58 | 赵俊怡 | 女 | 本科 | 武汉轻工大学 |
| 59 | 傅嘉云 | 男 | 本科 | 上海政法学院 |
| 60 | 匡虹卫 | 女 | 本科 | 上海第二工业大学 |
| 61 | 周子安 | 女 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 62 | 霍滢丞 | 女 | 硕士 | 莫纳什大学 |
| 63 | 董珂雯 | 女 | 硕士 | 巴黎第一大学 |
| 64 | 陶宏来 | 男 | 本科 | 莫纳什大学 |
| 65 | 沈智轶 | 男 | 本科 | 大连财经学院 |
| 66 | 陈浩洋 | 男 | 本科 | 上海工程技术大学 |
| 67 | 沈佳安 | 男 | 本科 | 上海立信会计 金融学院 |
| 68 | 王巧玲 | 女 | 本科 | 吉林工商学院 |
| 69 | 马鹤鸣 | 男 | 硕士 | 詹姆斯库克大学 |
| 70 | 陈心怡 | 女 | 本科 | 嘉兴南湖学院 |
| 71 | 黄振 | 男 | 本科 | 郑州工商学院 |
| 72 | 崔秀琳 | 女 | 硕士 | 南安普顿大学 |
| 73 | 原亚泓 | 女 | 硕士 | 上海海事大学 |
| 74 | 孙宜隆 | 男 | 本科 | 上海应用技术大学 |
| 75 | 卢悦 | 女 | 硕士 | 延安大学 |
| 76 | 魏艳丽 | 女 | 硕士 | 兰州大学 |
| 77 | 沈涛 | 男 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 78 | 张晨 | 女 | 本科 | 闽南理工学院 |
| 79 | 陈茜怡 | 女 | 本科 | 上海海事大学 |
| 80 | 王诗淇 | 女 | 本科 | 成都信息工程大学 |
| 81 | 石小兵 | 男 | 本科 | 贵州财经大学 |
| 82 | 陆靖语 | 女 | 本科 | 上海工程技术大学 |
| 83 | 马绪龙 | 男 | 本科 | 池州学院 |
| 84 | 张阳阳 | 男 | 本科 | 安阳工学院 |
| 85 | 李永辉 | 男 | 本科 | 河北工程技术学院 |
| 86 | 周达 | 男 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 87 | 王悦 | 女 | 本科 | 沈阳工学院 |
| 88 | 朱豪阳 | 男 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 |
| 89 | 何荟荟 | 女 | 硕士 | 华东政法大学 |
| 90 | 申松昊 | 男 | 硕士 | 广西大学 |
| 91 | 贾敏 | 女 | 硕士 | 云南财经大学 |
| 92 | 贺宇阳 | 女 | 硕士 | 汉堡大学 |
| 93 | 马睿 | 男 | 本科 | 西安科技大学 |
| 94 | 蔡茹珏 | 女 | 本科 | 南昌大学科学 技术学院 |
| 95 | 杜承翱 | 男 | 本科 | 上海立信会计 金融学院 |
| 96 | 宋雨晨 | 女 | 本科 | 新加坡国立大学 |
| 97 | 胡良玉 | 女 | 硕士 | 合肥工业大学 |
| 98 | 祖静琴 | 女 | 硕士 | 江苏大学 |
| 99 | 朱培源 | 男 | 硕士 | 日本大阪商业大学 |
| 100 | 任雨航 | 男 | 本科 | 中山大学南方学院 |
| 101 | 石宇航 | 男 | 本科 | 韩国又石大学 |
| 102 | 韩梦雪 | 女 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 103 | 杨孟洁 | 女 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 104 | 何婧 | 女 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 105 | 颜思超 | 男 | 本科 | 上海第二工业大学 |
| 106 | 周嘉杰 | 男 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 107 | 王雅 | 女 | 本科 | 上海第二工业大学 |
| 108 | 胡珍妮 | 女 | 本科 | 上海第二工业大学 |
| 109 | 高宇欣 | 男 | 本科 | 明海大学 |
| 110 | 金贝旎 | 女 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 111 | 夏天 | 男 | 本科 | 上海立信会计金融学院 |
| 112 | 陈冠光 | 女 | 本科 | 南昌理工学院 |
| 113 | 钟慧琪 | 女 | 硕士 | 雷丁大学 |
| 114 | 杨丽欣 | 女 | 本科 | 贵州财经大学 |
| 115 | 张祎凡 | 女 | 本科 | 河北大学 |
| 116 | 贾先虎 | 男 | 本科 | 阜阳师范大学 |
| 117 | 王祎笑 | 女 | 本科 | 洛阳师范学院 |
| 118 | 左晨 | 女 | 硕士 | 伦敦大学玛丽 王后学院 |
| 119 | 闫田田 | 女 | 本科 | 青岛农业大学 |
| 120 | 杨璐 | 女 | 本科 | 上海第二工业大学 |
| 121 | 徐思佳 | 女 | 本科 | 江西财经大学现代 经济管理学院 |
| 122 | 朱顾静艳 | 女 | 本科 | 上海外国语大学贤达 经济人文学院 |
| 123 | 黄琛茜 | 女 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 124 | 陈欣嘉 | 男 | 本科 | 黑龙江科技大学 |
| 125 | 张闵之 | 男 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 126 | 李派锋 | 男 | 本科 | 哈尔滨理工大学 |
| 127 | 周文莹 | 女 | 硕士 | 上海大学 |
| 128 | 倪燕芸 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 |
| 129 | 谷雨薇 | 女 | 硕士 | 莫纳什大学 |
| 130 | 张澜馨 | 女 | 硕士 | 昆士兰大学 |
| 131 | 姜腾腾 | 女 | 硕士 | 新加坡国立大学 |
| 132 | 段舒怡 | 女 | 硕士 | 上海财经大学 |
| 133 | 司宇 | 男 | 硕士 | 东北大学 |
| 134 | 罗泊宁 | 男 | 硕士 | 香港中文大学 |
| 135 | 陈梦苇 | 女 | 硕士 | 法国欧洲高等商学院 |
| 136 | 李恺玥 | 女 | 硕士 | 伦敦大学城市学院 |
| 137 | 张泽凯 | 男 | 本科 | 北京科技大学 |
| 138 | 徐思颖 | 女 | 硕士 | 华威大学 |
| 139 | 毛争强 | 男 | 本科 | 无锡太湖学院 |
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。