为加强高校毕业生接收工作的社会监督,根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2023年校园招聘拟接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2023年7月3日,最终接收以实际签约为准。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010—66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
中信银行股份有限公司2023年春季校园招聘拟接收毕业生情况表(第六批)
姓名 | 性别 | 学校 |
陈俊钢 | 男 | 法国南特高等商学院 |
刘雨泽 | 男 | 爱尔兰都柏林大学 |
张波 | 男 | 桑德兰大学 |
秦月 | 女 | 北京物资学院 |
姜武壮 | 男 | 哈尔滨商业大学 |
丁美琪 | 女 | 东北林业大学 |
徐恬依 | 女 | 香港理工大学 |
王淳 | 男 | 大连海洋大学 |
潘秋毓 | 男 | 黑龙江大学 |
杨筱 | 女 | 邓迪大学 |
吕文博 | 男 | 大庆师范学院 |
曲晨旭 | 男 | 哈尔滨金融学院 |
周天成 | 男 | 圣路易斯华盛顿大学 |
付振汉 | 男 | 伦敦大学学院 |
潘畅畅 | 男 | 厦门大学 |
姚越珂 | 男 | 圣路易斯华盛顿大学 |
倪哲文 | 男 | 纽约大学 |
杨启航 | 男 | 悉尼大学 |
张泽元 | 男 | 悉尼大学 |
张天皓 | 男 | 悉尼大学 |
万晨昱 | 女 | 帝国理工学院 |
张馨方 | 女 | 悉尼大学 |
郝煜彤 | 男 | 纽约大学 |
王海硕 | 男 | 帝国理工学院 |
陈津津 | 女 | 上海电机学院 |
张晨 | 女 | 辽宁工程技术大学 |
路鑫 | 女 | 上海立信会计金融学院 |
鄢林 | 女 | 江西财经大学 |
张瑞 | 女 | 上海外国语大学 |
左红艳 | 女 | 上海应用技术大学 |
郑安儿 | 女 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
刘丽春 | 女 | 吉首大学 |
吴昕劼 | 女 | 长春大学 |
牛怡滢 | 女 | 河南工业大学 |
吴雅婷 | 女 | 上海社会科学院 |
周言璐 | 女 | 纽卡斯尔大学(英国) |
孔伟芳 | 女 | 青海民族大学 |
沈宁宁 | 女 | 南京林业大学 |
周俊杰 | 男 | 宜春学院 |
柳叶笠 | 女 | 伦敦大学学院 |
董洁莉 | 女 | 马里兰大学学院公园分校 |
周莹 | 女 | 曼彻斯特大学 |
徐振宇 | 男 | 北京师范大学 |
任子嫣 | 女 | 上海外国语大学 |
陈欣怡 | 女 | 中国人民大学 |
皮红琳 | 女 | 对外经济贸易大学 |
马琬辰 | 女 | 伦敦大学学院 |
楼心格 | 女 | 南加州大学 |
巩亭君 | 女 | 北京语言大学 |
朱雪晴 | 女 | 上海对外经贸大学 |
吴梦雪 | 女 | 南方科技大学 |
翟慧妍 | 女 | 华东政法大学 |
蒋晓彤 | 女 | 伦敦大学学院 |
杨凤娇 | 女 | 沈阳工业大学 |
方琳 | 女 | 利兹大学 |
牛一草 | 女 | 华东师范大学 |
钟慧 | 女 | 河南理工大学 |
闫天娇 | 女 | 吉林财经大学 |
叶彩蕾 | 女 | 上海财经大学 |
谢煜佳 | 女 | 复旦大学 |
张婧宇 | 女 | 悉尼大学 |
邱婧 | 女 | 爱丁堡大学 |
马睿 | 男 | 伯明翰大学 |
李芷凡 | 女 | 新南威尔士大学 |
陈静怡 | 女 | 华威大学 |
何一田 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
杜昱 | 女 | 伦敦大学学院 |
柯可 | 女 | 南洋理工大学 |
张峥 | 女 | 悉尼大学 |
余彤丹 | 女 | 江西财经大学 |
李晓鲲 | 男 | 约翰霍普金斯大学 |
奚郡遥 | 女 | 新加坡国立大学 |
陈怡菲 | 女 | 北京服装学院 |
常玉欣 | 女 | 上海应用技术大学 |
王怡甜 | 女 | 河南科技大学 |
张家华 | 男 | 波士顿大学 |
吴婉玉 | 女 | 中国海洋大学 |
张晓瑜 | 女 | 西北大学 |
岳冬 | 男 | 伯明翰大学 |
王玮 | 女 | 悉尼科技大学 |
张祎纯 | 女 | 多伦多大学 |
昌奕凡 | 女 | 悉尼大学 |
慕莹 | 女 | 约克大学(英国) |
曹梦楠 | 女 | 上海立信会计金融学院 |
朱静仪 | 女 | 圣路易斯华盛顿大学 |
冯偲琦 | 女 | 悉尼大学 |
谭紫薇 | 女 | 对外经济贸易大学 |
耿焓 | 女 | 澳洲国立大学 |
赵雅民 | 女 | 南加州大学 |
李铨杰 | 女 | 上海大学 |
吴可娟 | 女 | 对外经济贸易大学 |
罗怡晨 | 男 | 伦敦大学学院 |
胡良玉 | 女 | 合肥工业大学 |
陈凯琳 | 女 | 帝国理工学院 |
张宁 | 女 | 南开大学 |
李曼 | 女 | 澳洲国立大学 |
孙雪芳 | 女 | 里海大学 |
范琪敏 | 女 | 岭南大学 |
蔡贵丽 | 女 | 海南师范大学 |
张人心 | 女 | 西南财经大学 |
张佳漪 | 女 | 悉尼大学 |
刘子懿 | 男 | 昆士兰大学 |
吴若葟 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
韩璐璐 | 女 | 澳洲国立大学 |
李双桐 | 女 | 南洋理工大学 |
林澜 | 女 | 纽约大学 |
安月影 | 女 | 曼彻斯特大学 |
卢柄任 | 男 | 新南威尔士大学 |
杨阳 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
杨帆 | 女 | 南洋理工大学 |
刘静雅 | 女 | 香港中文大学 |
裴稳 | 男 | 沈阳大学 |
汪雨 | 女 | 大连理工大学 |
李明静 | 女 | 东北财经大学 |
刘悦 | 女 | 吉林财经大学 |
吕桉霖 | 女 | 沈阳农业大学 |
林祺梦 | 女 | 沈阳师范大学 |
曲晨旭 | 男 | 哈尔滨金融学院 |
张煜涵 | 女 | 东北财经大学 |
李彤 | 女 | 东北大学 |
宋欣莲 | 女 | 河北大学 |
隋和 | 女 | 辽宁大学 |
刘思锦 | 女 | 大连交通大学 |
陈豪伟 | 男 | 东北大学 |
高明煜 | 女 | 沈阳工业大学 |
蒋夙雅 | 女 | 渤海大学 |
孟思宇 | 女 | 东北财经大学 |
李孜璇 | 女 | 四川农业大学 |
刘婷婷 | 女 | 新疆财经大学 |
阿卜杜喀哈尔·阿布都沙拉木 | 男 | 杭州师范大学 |
王思璐 | 女 | 新疆农业大学 |
马斌 | 男 | 新疆财经大学 |
穆安琪 | 女 | 新疆农业大学 |
杨一坤 | 男 | 新疆农业大学 |
卢思琦 | 女 | 南通大学 |
谢晨澳 | 女 | 新疆工程学院 |
张佳琪 | 女 | 宁波工程学院 |
朱忆丹 | 女 | 新疆大学 |
谈小俊 | 女 | 武汉工程大学 |
席亚倩 | 女 | 新疆工程学院 |
陈钰娴 | 女 | 江南大学 |
刘谢萍 | 女 | 昌吉学院 |
王钰绚 | 女 | 西安交通大学城市学院 |
薛贻然 | 女 | 新疆大学 |
丽扎·托里肯 | 女 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 |
中信银行股份有限公司
2023年6月26日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。