根据中国邮政储蓄银行贵州省分行2026年校园招聘工作安排,经信息发布、笔试、面试、体检、背调等程序,拟录用71名应届大学生,现对相关拟录用人员进行公示:
| 序号 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历学位 |
| 1 | 贵州省分行直属支行 | 胡清芳 | 女 | 西南财经大学 | 硕研/硕士 |
| 2 | 贵阳市分行 | 李旭林 | 男 | 中南财经政法大学 | 硕研/硕士 |
| 3 | 贵阳市分行 | 王玉洁 | 女 | 贵阳学院 | 硕研/硕士 |
| 4 | 贵阳市分行 | 聂依然 | 女 | 莫纳什大学 | 硕研/硕士 |
| 5 | 贵阳市分行 | 郭子涵 | 女 | 格拉斯哥大学 | 硕研/硕士 |
| 6 | 贵阳市分行 | 王清贵 | 男 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 7 | 贵阳市分行 | 吴东宴 | 男 | 香港浸会大学 | 硕研/硕士 |
| 8 | 贵阳市分行 | 刘健潇 | 男 | 安徽农业大学 | 本科/学士 |
| 9 | 遵义市分行 | 张芸 | 女 | 贵州民族大学 | 硕研/硕士 |
| 10 | 遵义市分行 | 李宁 | 男 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 11 | 遵义市分行 | 罗银浪 | 男 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 12 | 遵义市分行 | 吕敬溢 | 女 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 13 | 遵义市分行 | 杨瑞 | 男 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 14 | 遵义市分行 | 刘霜 | 女 | 贵州民族大学 | 硕研/硕士 |
| 15 | 安顺市分行 | 王靖雅 | 女 | 西安财经大学 | 本科/学士 |
| 16 | 安顺市分行 | 邱泓翔 | 男 | 澳门科技大学 | 硕研/硕士 |
| 17 | 安顺市分行 | 宋皓鸣 | 男 | 广东金融学院 | 本科/学士 |
| 18 | 安顺市分行 | 胡丹 | 女 | 贵州大学 | 硕研/硕士 |
| 19 | 安顺市分行 | 田胡 | 男 | 贵州大学 | 硕研/硕士 |
| 20 | 安顺市分行 | 陈克莎 | 女 | 贵州民族大学 | 硕研/硕士 |
| 21 | 黔南州分行 | 胡堃 | 女 | 海南大学 | 硕研/硕士 |
| 22 | 黔南州分行 | 李慧佳 | 女 | 湖南工业大学 | 本科/学士 |
| 23 | 黔南州分行 | 何明锦 | 女 | 贵州大学 | 本科/学士 |
| 24 | 黔南州分行 | 聂翊安 | 女 | 伦敦大学学院 | 硕研/硕士 |
| 25 | 黔南州分行 | 吴连珊 | 女 | 云南财经大学 | 本科/学士 |
| 26 | 黔南州分行 | 蒋依芸 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 27 | 黔南州分行 | 敖红林 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 28 | 黔南州分行 | 王煜 | 男 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 29 | 黔南州分行 | 马大芝 | 女 | 云南财经大学 | 硕研/硕士 |
| 30 | 黔南州分行 | 张蜻蜓 | 女 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 31 | 黔南州分行 | 石显成 | 男 | 云南民族大学 | 硕研/硕士 |
| 32 | 黔南州分行 | 刘正彤 | 女 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 33 | 黔东南州分行 | 杨胜娜 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 34 | 黔东南州分行 | 石祖襄 | 男 | 天津财经大学 | 本科/学士 |
| 35 | 黔东南州分行 | 刘宇 | 女 | 北京联合大学 | 本科/学士 |
| 36 | 黔东南州分行 | 罗永椋 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 37 | 黔东南州分行 | 龙宇辰 | 男 | 中国矿业大学 | 本科/学士 |
| 38 | 黔东南州分行 | 罗祥秀 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 39 | 黔东南州分行 | 余元媛 | 女 | 贵州大学 | 本科/学士 |
| 40 | 黔东南州分行 | 胡杰 | 男 | 贵州大学 | 硕研/硕士 |
| 41 | 黔东南州分行 | 袁雨雨 | 女 | 云南师范大学 | 硕研/硕士 |
| 42 | 铜仁市分行 | 黄涛 | 男 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 43 | 铜仁市分行 | 田雅倩 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 44 | 铜仁市分行 | 程福蓉 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 45 | 铜仁市分行 | 田诗琦 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 46 | 铜仁市分行 | 罗钰炜 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 47 | 铜仁市分行 | 肖紫芳 | 女 | 贵州师范大学 | 硕研/硕士 |
| 48 | 铜仁市分行 | 李艳华 | 女 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 49 | 铜仁市分行 | 周丹丹 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 50 | 毕节市分行 | 林艳红 | 女 | 天津外国语大学 | 本科/学士 |
| 51 | 毕节市分行 | 吴洋洋 | 女 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 52 | 毕节市分行 | 陈姚东 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 本科/学士 |
| 53 | 毕节市分行 | 胡丁树 | 女 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 54 | 毕节市分行 | 刘磊 | 男 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 55 | 毕节市分行 | 李圆圆 | 女 | 江苏师范大学 | 硕研/硕士 |
| 56 | 毕节市分行 | 倪瑶 | 男 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
| 57 | 毕节市分行 | 李焱 | 女 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 58 | 毕节市分行 | 唐宇豪 | 男 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
| 59 | 毕节市分行 | 邓乙阳 | 男 | 贵州民族大学 | 硕研/硕士 |
| 60 | 毕节市分行 | 何雅文 | 女 | 南安普顿大学 | 硕研/硕士 |
| 61 | 毕节市分行 | 吴思愿 | 女 | 四川农业大学 | 本科/学士 |
| 62 | 六盘水市分行 | 许亚楠 | 女 | 华侨大学 | 本科/学士 |
| 63 | 六盘水市分行 | 王金玉 | 女 | 贵州师范大学 | 本科/学士 |
| 64 | 六盘水市分行 | 赵超 | 男 | 云南财经大学 | 硕研/硕士 |
| 65 | 黔西南州分行 | 朱环 | 女 | 贵州师范大学 | 本科/学士 |
| 66 | 黔西南州分行 | 陈家苇 | 女 | 贵州大学 | 本科/学士 |
| 67 | 黔西南州分行 | 桂毓 | 女 | 马来西亚博特拉大学 | 硕研/硕士 |
| 68 | 黔西南州分行 | 丁拉 | 女 | 贵州民族大学 | 本科/学士 |
| 69 | 黔西南州分行 | 朱前丞 | 男 | 贵州大学 | 硕研/硕士 |
| 70 | 黔西南州分行 | 陈登香 | 男 | 贵州大学 | 硕研/硕士 |
| 71 | 黔西南州分行 | 孙国敏 | 女 | 贵州大学 | 硕研/硕士 |
公示时间为自公示之日起7天(2026年7月17日-2026年7月23日)。公示期间如有异议请向中国邮政储蓄银行贵州省分行纪委办公室反映。联系电话:0851-88933328,通信地址:贵州省贵阳市观山湖区银行北街北四塔中国邮政储蓄银行贵州省分行。
附件:中国邮政储蓄银行贵州省分行2026年校园招聘拟录用人员名单
中国邮政储蓄银行贵州省分行
2026年7月17日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。