| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 张育慧 | 女 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 云南省分行本级 |
| 2 | 杨佳贤 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 | 云南省分行本级 |
| 3 | 杨景然 | 男 | 北京理工大学 | 硕士研究生 | 云南省分行本级 |
| 4 | 宋炫颖 | 女 | 香港大学 | 硕士研究生 | 昆明市分行本级 |
| 5 | 桂彬 | 男 | 上海财经大学 | 大学本科 | 昆明市呈贡区支行 |
| 6 | 王姜 | 女 | 云南大学 | 硕士研究生 | 昆明市呈贡区支行 |
| 7 | 颜鲁 | 男 | 云南大学 | 硕士研究生 | 昭通市分行本级 |
| 8 | 吉秋虹 | 女 | 云南财经大学 | 硕士研究生 | 昭通市巧家县支行 |
| 9 | 黄玥琪 | 女 | 云南财经大学 | 大学本科 | 昭通市巧家县支行 |
| 10 | 林晓宇 | 女 | 云南大学 | 硕士研究生 | 曲靖市分行本级 |
| 11 | 阎伟军 | 男 | 云南财经大学 | 硕士研究生 | 曲靖市分行本级 |
| 12 | 韩子月 | 女 | 云南大学 | 硕士研究生 | 曲靖市分行本级 |
| 13 | 肖雅琪 | 女 | 布里斯托大学 | 硕士研究生 | 玉溪市分行本级 |
| 14 | 鲁丁瑜 | 女 | 云南财经大学 | 硕士研究生 | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县支行 |
| 15 | 赵雨琪 | 女 | 云南财经大学 | 硕士研究生 | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县支行 |
| 16 | 艾子熙 | 女 | 云南农业大学 | 大学本科 | 红河州分行本级 |
| 17 | 黎学升 | 男 | 云南大学 | 硕士研究生 | 红河州弥勒市支行 |
| 18 | 李飞霓 | 女 | 昆明理工大学 | 大学本科 | 红河州弥勒市支行 |
| 19 | 严际超 | 男 | 云南财经大学 | 硕士研究生 | 文山州分行本级 |
| 20 | 李芮 | 女 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 文山州分行本级 |
| 21 | 葛宛琳 | 女 | 西北政法大学 | 大学本科 | 文山州分行本级 |
| 22 | 管春梅 | 女 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 普洱市分行本级 |
| 23 | 张萍 | 女 | 云南民族大学 | 大学本科 | 普洱市分行本级 |
| 24 | 雷镇榕 | 男 | 武汉理工大学 | 硕士研究生 | 西双版纳州分行本级 |
| 25 | 赵芮增 | 男 | 云南财经大学 | 大学本科 | 西双版纳州分行本级 |
| 26 | 代恒源 | 男 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 | 楚雄州分行本级 |
| 27 | 魏语新 | 女 | 云南财经大学 | 硕士研究生 | 楚雄州武定县支行 |
| 28 | 李沛凌 | 男 | 云南财经大学 | 大学本科 | 楚雄州武定县支行 |
| 29 | 朱项冰 | 女 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 大理州分行本级 |
| 30 | 龚苏 | 女 | 云南大学 | 硕士研究生 | 大理州分行本级 |
| 31 | 司晗涵 | 女 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 | 保山市分行本级 |
| 32 | 李蓉娟 | 女 | 云南大学 | 硕士研究生 | 保山市分行本级 |
| 33 | 田嘉俊 | 男 | 云南财经大学 | 大学本科 | 保山市分行本级 |
| 34 | 王双 | 女 | 云南财经大学 | 硕士研究生 | 德宏州分行本级 |
| 35 | 李启琳 | 女 | 云南师范大学 | 大学本科 | 德宏州分行本级 |
| 36 | 董强虹 | 女 | 云南财经大学 | 硕士研究生 | 丽江市分行本级 |
| 37 | 李鹏宇 | 女 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 丽江市分行本级 |
| 38 | 字国玲 | 女 | 云南大学 | 硕士研究生 | 临沧市分行本级 |
| 39 | 李冰冰 | 女 | 南京审计大学 | 大学本科 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县支行 |
| 40 | 浦文画 | 女 | 南京财经大学 | 大学本科 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县支行 |
备注:
1、公示时间为7天,自发布之日起计算。
2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:career@adbc.com.cn
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。