| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 郭克凡 | 女 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 山东省分行本级岗位信贷岗 |
| 2 | 王清扬 | 男 | 浙江大学 | 硕士研究生 | 山东省分行本级岗位信贷岗 |
| 3 | 李曼琳 | 女 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 山东省分行本级岗位财务会计岗 |
| 4 | 刘咏 | 男 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 山东省分行本级岗位法律事务岗 |
| 5 | 孙培媛 | 女 | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 山东省济南市分行本级法律事务岗 |
| 6 | 乔婧 | 女 | 山东大学 | 硕士研究生 | 山东省济南市分行本级信息技术岗 |
| 7 | 黄泽瑞 | 男 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 山东省青岛市分行本级财务会计岗 |
| 8 | 张怡宁 | 女 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 山东省青岛市胶州市支行信贷岗 |
| 9 | 王凯 | 男 | 吉林财经大学 | 硕士研究生 | 山东省青岛市胶州市支行财务会计岗 |
| 10 | 刘伟强 | 男 | 厦门大学 | 硕士研究生 | 山东省淄博市分行本级信贷岗 |
| 11 | 刘玉洁 | 女 | 华北电力大学 | 硕士研究生 | 山东省淄博市分行本级财务会计岗 |
| 12 | 岳岩 | 男 | 济南大学 | 硕士研究生 | 山东省淄博市博山区支行信贷岗 |
| 13 | 殷绍鹏 | 男 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 山东省淄博市淄川区支行信贷岗 |
| 14 | 张子豪 | 男 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 山东省淄博市淄川区支行财务会计岗 |
| 15 | 邱璐 | 女 | 山东农业大学 | 大学本科 | 山东省淄博市临淄区支行信贷岗 |
| 16 | 王新月 | 女 | 南京审计大学 | 硕士研究生 | 山东省淄博市周村区支行财务会计岗 |
| 17 | 董瑞超 | 男 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 山东省淄博市高青县支行信贷岗 |
| 18 | 赵明皓 | 女 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 山东省淄博市沂源县支行财务会计岗 |
| 19 | 徐坤 | 男 | 山东师范大学 | 硕士研究生 | 山东省枣庄市分行本级财务会计岗 |
| 20 | 范继远 | 男 | 天津师范大学 | 硕士研究生 | 山东省枣庄市滕州市支行信贷岗 |
| 21 | 王震 | 男 | 南京财经大学 | 大学本科 | 山东省枣庄市滕州市支行财务会计岗 |
| 22 | 吕晓彤 | 女 | 济南大学 | 硕士研究生 | 山东省枣庄市薛城区支行信贷岗 |
| 23 | 许福佩 | 女 | 南开大学 | 硕士研究生 | 山东省枣庄市峄城区支行信贷岗 |
| 24 | 王琪 | 女 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 | 山东省枣庄市台儿庄区支行信贷岗 |
| 25 | 张兆宇 | 女 | 中国农业大学 | 大学本科 | 山东省枣庄市山亭区支行信贷岗 |
| 26 | 秦昊旻 | 女 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 硕士研究生 | 山东省东营市分行本级信贷岗 |
| 27 | 李来玉 | 女 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 山东省东营市分行本级信贷岗 |
| 28 | 高一帆 | 女 | 中南大学 | 硕士研究生 | 山东省东营市分行本级信贷岗 |
| 29 | 张雅如 | 女 | 山东农业大学 | 大学本科 | 山东省东营市河口区支行信贷岗 |
| 30 | 苏旻琦 | 女 | 南京农业大学 | 大学本科 | 山东省东营市垦利区支行信贷岗 |
| 31 | 赵忠信 | 男 | 济南大学 | 硕士研究生 | 山东省东营市利津县支行信贷岗 |
| 32 | 郑成铉 | 男 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 山东省烟台市分行本级信贷岗 |
| 33 | 姜俐 | 女 | 福州大学 | 大学本科 | 山东省烟台市龙口市支行信贷岗 |
| 34 | 潘彦峰 | 男 | 山西财经大学 | 硕士研究生 | 山东省烟台市莱州市支行信贷岗 |
| 35 | 王雨晗 | 女 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 山东省烟台市莱州市支行财务会计岗 |
| 36 | 宫政 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 山东省烟台市招远市支行信贷岗 |
| 37 | 秦泽为 | 男 | 山东科技大学 | 大学本科 | 山东省烟台市海阳市支行信贷岗 |
| 38 | 常传娇 | 女 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 山东省潍坊市青州市支行信贷岗 |
| 39 | 张容馨 | 男 | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 山东省潍坊市青州市支行财务会计岗 |
| 40 | 郭钰 | 女 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 山东省潍坊市昌乐县支行财务会计岗 |
| 41 | 齐建强 | 男 | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 山东省潍坊市高密市支行信贷岗 |
| 42 | 王迪 | 女 | 山东农业大学 | 硕士研究生 | 山东省潍坊市高密市支行财务会计岗 |
| 43 | 周搏翔 | 男 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 山东省潍坊市诸城市支行信贷岗 |
| 44 | 孙昊 | 男 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 山东省潍坊市诸城市支行财务会计岗 |
| 45 | 赵忱 | 女 | 吉林大学 | 硕士研究生 | 山东省济宁市分行本级信贷岗 |
| 46 | 王湛博 | 男 | 山东大学 | 硕士研究生 | 山东省济宁市分行本级信贷岗 |
| 47 | 李庆阳 | 男 | 新疆财经大学 | 硕士研究生 | 山东省济宁市曲阜市支行财务会计岗 |
| 48 | 刘世冲 | 男 | 中国计量大学 | 硕士研究生 | 山东省济宁市泗水县支行财务会计岗 |
| 49 | 李逸涵 | 男 | 山东交通学院 | 大学本科 | 山东省济宁市邹城市支行信贷岗 |
| 50 | 唐颂 | 男 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 山东省济宁市微山县支行信贷岗 |
| 51 | 张德飞 | 男 | 财政部中国财政科学研究院 | 硕士研究生 | 山东省济宁市微山县支行财务会计岗 |
| 52 | 张星 | 女 | 河北工业大学 | 硕士研究生 | 山东省济宁市金乡县支行信贷岗 |
| 53 | 李藤藤 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 硕士研究生 | 山东省济宁市汶上县支行财务会计岗 |
| 54 | 张智文 | 男 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 山东省泰安市分行本级信贷岗 |
| 55 | 于如月 | 女 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 山东省泰安市分行本级信贷岗 |
| 56 | 邓旭桐 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 山东省威海市分行本级信贷岗 |
| 57 | 周慧超 | 男 | 首都经济贸易大学 | 硕士研究生 | 山东省威海市文登区支行信贷岗 |
| 58 | 王冉 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 山东省威海市文登区支行财务会计岗 |
| 59 | 许昊 | 男 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 山东省威海市乳山市支行信贷岗 |
| 60 | 宋雨彤 | 女 | 山东农业大学 | 大学本科 | 山东省威海市乳山市支行财务会计岗 |
| 61 | 路钧茹 | 女 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 山东省日照市分行本级信贷岗 |
| 62 | 王一铭 | 女 | 山东农业大学 | 大学本科 | 山东省日照市五莲县支行信贷岗 |
| 63 | 赵德超 | 男 | 东北农业大学 | 硕士研究生 | 山东省莱芜市分行本级信贷岗 |
| 64 | 周戈羽 | 女 | 伦敦国王学院 | 硕士研究生 | 山东省滨州市沾化区支行财务会计岗 |
| 65 | 从梓叶 | 女 | 南开大学 | 硕士研究生 | 山东省滨州市惠民县支行财务会计岗 |
| 66 | 高妍 | 女 | 天津财经大学 | 硕士研究生 | 山东省滨州市无棣县支行信贷岗 |
| 67 | 姜鑫宇 | 女 | 山东工商学院 | 硕士研究生 | 山东省滨州市博兴县支行信贷岗 |
| 68 | 李晓冉 | 女 | 悉尼大学 | 硕士研究生 | 山东省德州市宁津县支行信贷岗 |
| 69 | 刘雨鑫 | 女 | 山西财经大学 | 硕士研究生 | 山东省德州市庆云县支行信贷岗 |
| 70 | 赵佳兴 | 男 | 山东大学 | 硕士研究生 | 山东省聊城市分行本级信贷岗 |
| 71 | 刘旭阳 | 男 | 河南农业大学 | 硕士研究生 | 山东省聊城市分行本级法律事务岗 |
| 72 | 刘桓宇 | 男 | 北京师范大学 | 硕士研究生 | 山东省临沂市分行本级信贷岗 |
| 73 | 李想 | 女 | 重庆大学 | 硕士研究生 | 山东省临沂市分行本级信贷岗 |
| 74 | 李洋 | 男 | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 山东省临沂市兰陵县支行信贷岗 |
| 75 | 薛宇 | 男 | 南京林业大学 | 硕士研究生 | 山东省临沂市莒南县支行信贷岗 |
| 76 | 王文豪 | 男 | 南京农业大学 | 硕士研究生 | 山东省临沂市莒南县支行财务会计岗 |
| 77 | 郭舒涵 | 男 | 西南政法大学 | 硕士研究生 | 山东省临沂市沂水县支行财务会计岗 |
| 78 | 伊玲玉 | 女 | 新疆大学 | 硕士研究生 | 山东省临沂市蒙阴县支行财务会计岗 |
| 79 | 武传森 | 男 | 山东财经大学 | 大学本科 | 山东省临沂市平邑县支行财务会计岗 |
| 80 | 张嘉轩 | 男 | 山东工商学院 | 大学本科 | 山东省临沂市费县支行信贷岗 |
| 81 | 李琳 | 女 | 青海大学 | 硕士研究生 | 山东省临沂市沂南县支行信贷岗 |
| 82 | 邵严 | 男 | 山东农业大学 | 大学本科 | 山东省临沂市沂南县支行信贷岗 |
| 83 | 翟怡寒 | 女 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 山东省菏泽市分行本级信贷岗 |
| 84 | 张可邈 | 男 | 兰州理工大学 | 硕士研究生 | 山东省菏泽市分行本级财务会计岗 |
| 85 | 梁钊 | 男 | 青岛农业大学 | 大学本科 | 山东省菏泽市曹县支行信贷岗 |
| 86 | 杨鹏 | 男 | 河南工业大学 | 硕士研究生 | 山东省菏泽市单县支行信贷岗 |
| 87 | 潘跃冠 | 男 | 曲阜师范大学 | 硕士研究生 | 山东省菏泽市巨野县支行信贷岗 |
| 备注: 1、公示时间为7天,自发布之日起计算。 2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:career@adbc.com.cn | |||||
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。