为加强高校毕业生接收工作的社会监督,根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2026年校园招聘拟接收毕业生情况予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
| 1 | 白宸松 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 2 | 白若琳 | 女 | 中国人民大学 |
| 3 | 白旖濛 | 女 | 西安交通大学 |
| 4 | 薄文 | 女 | 上海财经大学 |
| 5 | 蔡雨辰 | 女 | 上海财经大学 |
| 6 | 曹玥 | 女 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 7 | 曾桂婷 | 女 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 8 | 曾诗宇 | 女 | 暨南大学 |
| 9 | 曾士达 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 10 | 柴瑞莎 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
| 11 | 常蓄 | 男 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 12 | 车亚锟 | 女 | 华东师范大学 |
| 13 | 陈冠宇 | 男 | 东北农业大学 |
| 14 | 陈佳雨 | 女 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 15 | 陈嘉达 | 男 | 武汉大学 |
| 16 | 陈珂儿 | 女 | 中国科学技术大学 |
| 17 | 陈美璇 | 女 | 伦敦大学国王学院King’s College London |
| 18 | 陈凝嫣 | 女 | 斯坦福大学Stanford University |
| 19 | 陈思雨 | 女 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 20 | 陈思瑀 | 女 | 上海财经大学 |
| 21 | 陈天尧 | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 22 | 陈维依 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 23 | 陈娴 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 24 | 陈小灵 | 男 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London |
| 25 | 陈心怡 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 26 | 陈仰正 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 27 | 陈怡君 | 女 | 上海财经大学 |
| 28 | 陈奕廷 | 男 | 广东金融学院 |
| 29 | 陈祖瑞 | 女 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 30 | 程秋恺 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 31 | 程玉婷 | 女 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 32 | 迟航 | 女 | 东北林业大学 |
| 33 | 仇琛凯 | 女 | 苏州大学 |
| 34 | 初全杰 | 男 | 山东大学 |
| 35 | 崔佳玉 | 女 | 河北农业大学 |
| 36 | 代文坤 | 男 | 西交利物浦大学 |
| 37 | 戴稼宜 | 女 | 东华大学 |
| 38 | 戴欣庭 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 39 | 戴依凡 | 女 | 南开大学 |
| 40 | 单箫语 | 女 | 剑桥大学University of Cambridge |
| 41 | 邓佳 | 女 | 爱丁堡大学University of Edinburgh |
| 42 | 邓璇 | 女 | 江西师范大学 |
| 43 | 邓亦君 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 44 | 邓缘圆 | 女 | 北京理工大学 |
| 45 | 丁川妮 | 女 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 46 | 董晨枫 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 47 | 董健康 | 女 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 48 | 董俊安 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 49 | 董思涵 | 女 | 伦敦政治经济学院London School of Economics and Political Science |
| 50 | 杜菁菁 | 女 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 51 | 杜君霞 | 女 | 河北经贸大学 |
| 52 | 杜磊 | 男 | 复旦大学 |
| 53 | 樊笑扬 | 男 | 内蒙古财经大学 |
| 54 | 范璟阳 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 55 | 范毅男 | 男 | 中山大学 |
| 56 | 丰靓靓 | 女 | 中南财经政法大学 |
| 57 | 冯可馨 | 女 | 成都理工大学 |
| 58 | 冯睿 | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 59 | 冯时雨 | 男 | 中央财经大学 |
| 60 | 冯书鹏 | 男 | 华东师范大学 |
| 61 | 付全伦 | 男 | 上海财经大学 |
| 62 | 付欣怡 | 女 | 河南财经政法大学 |
| 63 | 高旗 | 女 | 西南财经大学 |
| 64 | 高仕泽 | 男 | 天津财经大学 |
| 65 | 高雨潇 | 女 | 上海财经大学 |
| 66 | 葛红丽 | 女 | 东华大学 |
| 67 | 宫子桥 | 男 | 对外经济贸易大学 |
| 68 | 辜浩宇 | 男 | 中央财经大学 |
| 69 | 郭陈艳 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 70 | 郭江涛 | 女 | 西南财经大学 |
| 71 | 郭思岐 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 72 | 郭雨墨 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 73 | 韩浩 | 男 | 中国人民大学 |
| 74 | 韩嘉宇 | 男 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 75 | 韩文睿 | 女 | 浙江大学 |
| 76 | 韩颖 | 女 | 中央财经大学 |
| 77 | 郝传欣 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 78 | 何思娴 | 女 | 上海交通大学 |
| 79 | 何昕怡 | 女 | 厦门大学 |
| 80 | 何垚希 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 81 | 何雨昊 | 男 | 清华大学 |
| 82 | 贺昱扬 | 男 | 南开大学 |
| 83 | 侯悦然 | 女 | 华东师范大学 |
| 84 | 胡竞 | 男 | 中央财经大学 |
| 85 | 胡梦妍 | 女 | 伦敦大学学院University College London |
| 86 | 胡庆晨 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 87 | 胡元麒 | 男 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 88 | 胡臻杰 | 男 | 新南威尔士大学The University of New South Wales |
| 89 | 黄琛凯 | 男 | 西南政法大学 |
| 90 | 黄华丽 | 女 | 复旦大学 |
| 91 | 黄洁 | 女 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 92 | 黄俊龙 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 93 | 黄柔嘉 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 94 | 黄睿 | 女 | 南开大学 |
| 95 | 黄思宇 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 96 | 黄思雨 | 女 | 西南财经大学 |
| 97 | 黄松芬 | 女 | 中国人民大学 |
| 98 | 黄暄 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 99 | 黄雨恬 | 女 | 湖北大学 |
| 100 | 黄煜城 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 101 | 黄志强 | 男 | 合肥工业大学 |
| 102 | 纪牧之 | 男 | 西北大学(美国)Northwestern University |
| 103 | 季懿宁 | 女 | 北京大学 |
| 104 | 贾坤阁 | 女 | 新南威尔士大学The University of New South Wales |
| 105 | 贾琳 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 106 | 江锦霖 | 男 | 西北大学(美国)Northwestern University |
| 107 | 江紫杨 | 男 | 复旦大学 |
| 108 | 蒋飞弘 | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 109 | 蒋淋 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 110 | 蒋媛媛 | 女 | 中国科学技术大学 |
| 111 | 解哲承 | 男 | 哥伦比亚大学Columbia University |
| 112 | 金典 | 女 | 成都理工大学 |
| 113 | 金乐涵 | 女 | 伦敦大学学院University College London |
| 114 | 金思宇 | 女 | 中央财经大学 |
| 115 | 居奕晨 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 116 | 黎永顺 | 男 | 南京信息工程大学 |
| 117 | 李爱萍 | 女 | 北京物资学院 |
| 118 | 李安澜 | 女 | 复旦大学 |
| 119 | 李博文 | 男 | 南开大学 |
| 120 | 李纯莼 | 女 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles |
| 121 | 李瀚林 | 男 | 哥伦比亚大学Columbia University |
| 122 | 李家路 | 男 | 天津师范大学 |
| 123 | 李家宜 | 男 | 西南大学 |
| 124 | 李京霖 | 男 | 西南财经大学 |
| 125 | 李澜琪 | 女 | 上海财经大学 |
| 126 | 李明月 | 女 | 内蒙古大学 |
| 127 | 李沐然 | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 128 | 李奇恒 | 男 | 浙江大学 |
| 129 | 李祺妍 | 女 | 湖南工商大学 |
| 130 | 李千慧 | 女 | 上海财经大学 |
| 131 | 李秋实 | 男 | 布里斯托大学University of Bristol |
| 132 | 李尚媛 | 女 | 北京邮电大学 |
| 133 | 李世豪 | 男 | 北京师范大学 |
| 134 | 李天时 | 男 | 对外经济贸易大学 |
| 135 | 李玮骏 | 男 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University |
| 136 | 李未晨 | 男 | 厦门大学 |
| 137 | 李文迪 | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 138 | 李晰妮 | 女 | 广东金融学院 |
| 139 | 李想 | 女 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University |
| 140 | 李雪晴 | 女 | 北京大学 |
| 141 | 李雪溶 | 女 | 威斯康辛大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison |
| 142 | 李妍岐 | 女 | 南开大学 |
| 143 | 李瑶茜 | 女 | 西南石油大学 |
| 144 | 李宥辰 | 男 | 中国人民大学 |
| 145 | 李圳滔 | 男 | 伦敦大学学院University College London |
| 146 | 梁巧奕 | 女 | 暨南大学 |
| 147 | 梁田 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 148 | 梁洧铖 | 男 | 上海财经大学 |
| 149 | 梁鑫垚 | 男 | 湖南科技大学 |
| 150 | 梁煜林 | 女 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 151 | 廖辉 | 男 | 上海财经大学 |
| 152 | 林晨鑫 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 153 | 林可欣 | 女 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology |
| 154 | 林睿 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 155 | 林智勇 | 男 | 北京大学 |
| 156 | 凌陈曦 | 女 | 香港中文大学(深圳) |
| 157 | 刘畅 | 女 | 中央财经大学 |
| 158 | 刘佳欣 | 女 | 中国科学技术大学 |
| 159 | 刘曼玲 | 女 | 厦门大学 |
| 160 | 刘敏 | 女 | 上海财经大学 |
| 161 | 刘铭洁 | 女 | 上海财经大学 |
| 162 | 刘培良 | 男 | 山东财经大学 |
| 163 | 刘奇 | 男 | 内蒙古财经大学 |
| 164 | 刘如歌 | 女 | 清华大学 |
| 165 | 刘帅显 | 女 | 西安工程大学 |
| 166 | 刘硕 | 男 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 167 | 刘婉昕 | 女 | 中央财经大学 |
| 168 | 刘晓龙 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 169 | 刘昕 | 女 | 安徽大学 |
| 170 | 刘欣豫 | 女 | 伦敦大学学院University College London |
| 171 | 刘一学 | 男 | 东北师范大学 |
| 172 | 刘昱含 | 女 | 北京大学 |
| 173 | 刘长欣 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 174 | 刘子菱 | 女 | 湖南师范大学 |
| 175 | 刘子瑶 | 女 | 天津师范大学 |
| 176 | 龙宇星 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 177 | 娄澜 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 178 | 卢璐 | 女 | 山东农业大学 |
| 179 | 卢艺 | 女 | 马来亚大学University of Malaya |
| 180 | 陆雨萌 | 女 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University |
| 181 | 罗力凡 | 男 | 对外经济贸易大学 |
| 182 | 罗青青 | 女 | 上海交通大学 |
| 183 | 罗始行 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 184 | 吕思宇 | 女 | 西南大学 |
| 185 | 马康康 | 男 | 山东理工大学 |
| 186 | 马斓祯 | 女 | 中央财经大学 |
| 187 | 马琦琦 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 188 | 马舒苒 | 女 | 浙江大学 |
| 189 | 马翔宇 | 男 | 东北农业大学 |
| 190 | 马妍菲 | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 191 | 孟婧敏 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
| 192 | 牛浩成 | 男 | 复旦大学 |
| 193 | 欧阳晨曦 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 194 | 欧阳珊 | 女 | 南开大学 |
| 195 | 潘哲昊 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 196 | 庞睿訸 | 男 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 197 | 庞子铭 | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 198 | 彭茜 | 女 | 广东财经大学 |
| 199 | 彭业驹 | 男 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 200 | 彭奕菲 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 201 | 彭宇航 | 女 | 西南财经大学 |
| 202 | 齐智 | 女 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 203 | 钱景昊 | 男 | 杜克大学Duke University |
| 204 | 曲晨铭 | 女 | 复旦大学 |
| 205 | 曲昭安 | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 206 | 任栩陟 | 男 | 爱丁堡大学University of Edinburgh |
| 207 | 任禹衡 | 男 | 香港城市大学City University of Hong Kong |
| 208 | 尚雨杭 | 女 | 西南财经大学 |
| 209 | 邵宇轩 | 男 | 上海财经大学 |
| 210 | 沈晗冰 | 女 | 中国计量大学 |
| 211 | 沈芷怡 | 女 | 上海财经大学 |
| 212 | 施孟龙 | 男 | 北京大学 |
| 213 | 石硕 | 女 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 214 | 石晓雪 | 女 | 东南大学 |
| 215 | 宋博闻 | 男 | 爱丁堡大学University of Edinburgh |
| 216 | 宋晨华 | 女 | 曼彻斯特大学University of Manchester |
| 217 | 宋晨阳 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 218 | 宋磊 | 男 | 中国人民大学 |
| 219 | 宋姝璇 | 女 | 香港城市大学City University of Hong Kong |
| 220 | 宋贞迪 | 女 | 东南大学 |
| 221 | 苏韩涵 | 女 | 四川农业大学 |
| 222 | 苏奕恺 | 男 | 北京师范大学 |
| 223 | 苏雨 | 女 | 西南财经大学 |
| 224 | 苏郑秋 | 女 | 中南财经政法大学 |
| 225 | 隋钊臣 | 男 | 对外经济贸易大学 |
| 226 | 孙昊煜 | 男 | 浙江大学 |
| 227 | 孙赫 | 男 | 南开大学 |
| 228 | 孙丽琦 | 女 | 中国人民大学 |
| 229 | 孙睿 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 230 | 孙希正 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 231 | 孙宇轩 | 女 | 东北农业大学 |
| 232 | 孙雨琪 | 女 | 辽宁大学 |
| 233 | 孙玉普 | 男 | 墨尔本大学University of Melbourne |
| 234 | 孙紫玮 | 女 | 中央财经大学 |
| 235 | 谭世淳 | 男 | 厦门大学 |
| 236 | 谭顺 | 男 | 对外经济贸易大学 |
| 237 | 谭卓艺 | 女 | 莫纳什大学Monash University |
| 238 | 汤一樱 | 女 | 东北师范大学 |
| 239 | 唐瑀涔 | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 240 | 陶海森 | 男 | 中南财经政法大学 |
| 241 | 陶一君 | 女 | 华东师范大学 |
| 242 | 田一帆 | 女 | 河北师范大学 |
| 243 | 田宇峰 | 男 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 244 | 童诗淇 | 女 | 中央财经大学 |
| 245 | 涂小清 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 246 | 万丹康 | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 247 | 汪澄宇 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 248 | 汪涵 | 女 | 新南威尔士大学The University of New South Wales |
| 249 | 王博琳 | 男 | 哥伦比亚大学Columbia University |
| 250 | 王博宇 | 男 | 中央财经大学 |
| 251 | 王辰 | 女 | 北京工业大学 |
| 252 | 王驰 | 女 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 253 | 王迪 | 女 | 天津财经大学 |
| 254 | 王凤娇 | 女 | 西安科技大学 |
| 255 | 王冠清 | 男 | 新疆财经大学 |
| 256 | 王佳慧 | 女 | 华中师范大学 |
| 257 | 王嘉懿 | 女 | 帝国理工学院Imperial College London |
| 258 | 王可 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 259 | 王可欣 | 女 | 上海财经大学 |
| 260 | 王丽 | 女 | 福建师范大学 |
| 261 | 王留洋 | 男 | 中南财经政法大学 |
| 262 | 王路遥 | 女 | 中央财经大学 |
| 263 | 王思睿 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 264 | 王文博 | 男 | 中国政法大学 |
| 265 | 王文琪 | 女 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology |
| 266 | 王文雅 | 女 | 山东财经大学 |
| 267 | 王雯倩 | 女 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 268 | 王玺 | 男 | 伦敦大学国王学院King’s College London |
| 269 | 王心蓝 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 270 | 王旭 | 男 | 天津大学 |
| 271 | 王洵 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 272 | 王垚圻 | 女 | 清华大学 |
| 273 | 王一卓 | 女 | 河南农业大学 |
| 274 | 王颖 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 275 | 王泳丁 | 女 | 南京大学 |
| 276 | 王雨 | 女 | 西南财经大学 |
| 277 | 王语晗 | 女 | 华南师范大学 |
| 278 | 王昱嘉 | 女 | 中央财经大学 |
| 279 | 王渊 | 女 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 280 | 王月茗 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 281 | 王子怡 | 女 | 武汉大学 |
| 282 | 王梓彤 | 女 | 河北农业大学 |
| 283 | 王紫琪 | 女 | 南开大学 |
| 284 | 韦雨迹 | 女 | 南开大学 |
| 285 | 魏家驹 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 286 | 魏雨晴 | 女 | 天津财经大学 |
| 287 | 魏振铎 | 男 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 288 | 文新航 | 男 | 澳门科技大学Macau University of Science and Technology |
| 289 | 吴楚格 | 女 | 北京大学 |
| 290 | 吴梦 | 女 | 北京大学 |
| 291 | 吴平鸽 | 男 | 格拉斯哥大学University of Glasgow |
| 292 | 吴雅静 | 女 | 河北经贸大学 |
| 293 | 吴奕霏 | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 294 | 吴钰杰 | 男 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 295 | 吴钰祺 | 女 | 南开大学 |
| 296 | 伍若楠 | 女 | 上海财经大学 |
| 297 | 武光普 | 男 | 对外经济贸易大学 |
| 298 | 席琳婧 | 女 | 合肥工业大学 |
| 299 | 夏睿馨 | 女 | 南开大学 |
| 300 | 向乾铭 | 男 | 北京大学 |
| 301 | 肖丹蕾 | 女 | 北京理工大学 |
| 302 | 肖林 | 男 | 南华大学 |
| 303 | 肖欣蓉 | 女 | 帝国理工学院Imperial College London |
| 304 | 谢丹阳 | 女 | 东华大学 |
| 305 | 谢静婷 | 女 | 安徽工业大学 |
| 306 | 辛著 | 男 | 西南大学 |
| 307 | 邢妙熙 | 女 | 河北大学 |
| 308 | 徐法强 | 男 | 帝国理工学院Imperial College London |
| 309 | 徐嘉宁 | 女 | 南开大学 |
| 310 | 徐乐 | 女 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 311 | 徐苗苗 | 女 | 成都理工大学 |
| 312 | 徐千淇 | 女 | 中国人民大学 |
| 313 | 徐秋瑾 | 女 | 浙江大学 |
| 314 | 徐小贝 | 女 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 315 | 徐雅琳 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 316 | 徐毓希 | 男 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 317 | 许思嘉 | 女 | 上海财经大学 |
| 318 | 薛涵 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 319 | 闫晨 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 320 | 颜鹂欧 | 女 | 布里斯托大学University of Bristol |
| 321 | 颜天宇 | 女 | 上海财经大学 |
| 322 | 阳敏欣 | 女 | 中央财经大学 |
| 323 | 杨冰清 | 女 | 上海财经大学 |
| 324 | 杨佳娜 | 女 | 中国科学技术大学 |
| 325 | 杨佳欣 | 女 | 南开大学 |
| 326 | 杨璟 | 女 | 西北师范大学 |
| 327 | 杨铠露 | 女 | 东北农业大学 |
| 328 | 杨琳 | 女 | 上海财经大学 |
| 329 | 杨聂华 | 女 | 中国人民大学 |
| 330 | 杨柠潞 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 331 | 杨琦 | 女 | 中国人民大学 |
| 332 | 杨尚尚 | 男 | 山东师范大学 |
| 333 | 杨思敏 | 女 | 中国科学院大学 |
| 334 | 杨婉婧 | 女 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 335 | 杨欣 | 女 | 南开大学 |
| 336 | 杨洋 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 337 | 姚慧茹 | 女 | 香港城市大学City University of Hong Kong |
| 338 | 姚然 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 339 | 姚尧 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 340 | 叶晨 | 女 | 北京师范大学 |
| 341 | 叶琪 | 女 | 湖南大学 |
| 342 | 叶思琦 | 女 | 清华大学 |
| 343 | 殷佳年 | 男 | 华南师范大学 |
| 344 | 殷俊男 | 男 | 江西财经大学 |
| 345 | 殷帅琪 | 女 | 中国海洋大学 |
| 346 | 尹君琪 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 347 | 尹翊州 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 348 | 于士尧 | 男 | 南方科技大学 |
| 349 | 于小桐 | 女 | 中央财经大学 |
| 350 | 余丽娜 | 女 | 陕西科技大学 |
| 351 | 虞溢多 | 男 | 上海财经大学 |
| 352 | 袁鸿晟 | 男 | 中央财经大学 |
| 353 | 袁慧琳 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 354 | 袁涛 | 男 | 华侨大学 |
| 355 | 泽仁卓玛 | 女 | 南京理工大学 |
| 356 | 詹麟子 | 女 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 357 | 张根洲 | 男 | 江西财经大学 |
| 358 | 张浩然 | 男 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 359 | 张贺毅 | 男 | 上海交通大学 |
| 360 | 张怀文 | 女 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University |
| 361 | 张卉 | 女 | 布里斯托大学University of Bristol |
| 362 | 张佳诺 | 女 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University |
| 363 | 张婧 | 女 | 东莞理工学院 |
| 364 | 张琪露 | 女 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 365 | 张锐 | 男 | 厦门大学 |
| 366 | 张瑞婷 | 女 | 北京师范大学 |
| 367 | 张圣杰 | 男 | 上海财经大学 |
| 368 | 张书豪 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 369 | 张思瑾 | 女 | 中国人民大学 |
| 370 | 张添 | 女 | 帝国理工学院Imperial College London |
| 371 | 张婷 | 女 | 西南财经大学 |
| 372 | 张文睿 | 女 | 南开大学 |
| 373 | 张筱涵 | 女 | 上海财经大学 |
| 374 | 张校 | 男 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 375 | 张妍 | 女 | 西南大学 |
| 376 | 张妍慧 | 女 | 浙江大学 |
| 377 | 张扬 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 378 | 张译月 | 女 | 中山大学 |
| 379 | 张逸飞 | 男 | 河南财经政法大学 |
| 380 | 张永乐 | 男 | 哥伦比亚大学Columbia University |
| 381 | 张雨菲 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 382 | 张蕴哲 | 女 | 中国人民大学 |
| 383 | 章伊俐 | 女 | 北京师范大学 |
| 384 | 赵成 | 男 | 东北财经大学 |
| 385 | 赵晖 | 女 | 中国人民大学 |
| 386 | 赵佳璐 | 女 | 香港城市大学City University of Hong Kong |
| 387 | 赵嘉琦 | 女 | 北京工商大学 |
| 388 | 赵亮 | 男 | 西南政法大学 |
| 389 | 赵蕊 | 女 | 陕西科技大学 |
| 390 | 赵书艺 | 女 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology |
| 391 | 赵乙繁 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 392 | 赵艺淇 | 女 | 中国政法大学 |
| 393 | 赵政洲 | 男 | 墨尔本大学University of Melbourne |
| 394 | 折乐垚 | 女 | 首都经济贸易大学 |
| 395 | 郑韬 | 女 | 香港城市大学City University of Hong Kong |
| 396 | 郑永涛 | 男 | 浙江财经大学 |
| 397 | 郑雨 | 女 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology |
| 398 | 钟定军 | 男 | 中央财经大学 |
| 399 | 钟翔 | 男 | 上海电力大学 |
| 400 | 钟玉 | 女 | 上海海事大学 |
| 401 | 周杭涛 | 男 | 上海财经大学 |
| 402 | 周泓伶 | 女 | 中央财经大学 |
| 403 | 周凯 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 404 | 周琳雁 | 女 | 重庆邮电大学 |
| 405 | 周牧 | 男 | 上海财经大学 |
| 406 | 周巳椿 | 女 | 中国人民大学 |
| 407 | 周天行 | 男 | 武汉大学 |
| 408 | 周娃丁 | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 409 | 周雯煜 | 女 | 北京外国语大学 |
| 410 | 周义仁 | 男 | 河北工业大学 |
| 411 | 周雨 | 女 | 中国人民大学 |
| 412 | 周泽昊 | 男 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 413 | 周子又 | 女 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 414 | 朱晨光 | 男 | 中国科学院大学 |
| 415 | 朱泓霖 | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 416 | 朱瑾 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 417 | 朱铠祺 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 418 | 朱美霖 | 女 | 重庆大学 |
| 419 | 朱依文 | 女 | 复旦大学 |
| 420 | 朱奕辰 | 男 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology |
| 421 | 朱奕霖 | 女 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology |
| 422 | 诸育杰 | 女 | 武汉理工大学 |
| 423 | 庄晓晴 | 女 | 北京大学 |
| 424 | 宗烜宇 | 女 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University |
| 425 | 邹文博 | 男 | 延边大学 |
| 426 | 邹砚隽 | 男 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
| 427 | 左洁 | 女 | 复旦大学 |
| 428 | 左颖 | 女 | 南京师范大学 |
公示期自即日起至2025年12月26日,最终接收以实际签约为准。如公示人员存在问题的,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-65559232
电子邮箱:jjjb@citicbank.com
备注:上述电话及邮箱不受理关于招聘进度等业务问题的咨询,业务问题请发送至邮箱“job@citicbank.com”。
中信银行股份有限公司
2025年12月19日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。