根据贵州省2026年度定向部分高校选调优秀毕业生相关工作要求,现将贵州农商联合银行2026年度定向部分高校选调优秀毕业生专业技术职位考试成绩通告如下:
| 序号 | 选调职位 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 考试成绩 |
| 1 | 网 络 管 理 岗 | 袁浩 | 男 | 300603 | 85.4 |
| 2 | 陈林韬 | 男 | 300603 | 85 | |
| 3 | 周天煜 | 男 | 300603 | 84.4 | |
| 4 | 杨小菊 | 女 | 300603 | 83.8 | |
| 5 | 杨小东 | 男 | 300603 | 82.4 | |
| 6 | 严文骏 | 男 | 300603 | 82 | |
| 7 | 王涛 | 男 | 300603 | 79.2 | |
| 8 | 易薇 | 女 | 300603 | 79 | |
| 1 | 系 统 操 作 岗 | 李金龙 | 男 | 300602 | 86.8 |
| 2 | 罗天宇 | 男 | 300602 | 84.4 | |
| 3 | 马尚川 | 男 | 300602 | 82.6 | |
| 4 | 赵勇 | 男 | 300602 | 82.4 | |
| 5 | 范方洋 | 男 | 300602 | 82.2 | |
| 6 | 冉鹏程 | 男 | 300602 | 80.6 | |
| 7 | 李泽峰 | 男 | 300602 | 79.6 | |
| 8 | 田世茂 | 男 | 300602 | 78.8 | |
| 9 | 邹杰 | 男 | 300602 | 78.2 | |
| 10 | 张新雨 | 女 | 300602 | 76.6 | |
| 11 | 陈志民 | 男 | 300602 | 75.6 | |
| 1 | 安 全 合 规 岗 | 罗伟力 | 男 | 300604 | 87.2 |
| 2 | 王韦钧 | 男 | 300604 | 84.4 | |
| 3 | 曾宪均 | 男 | 300604 | 80.8 | |
| 4 | 任双庆 | 男 | 300604 | 80.6 | |
| 5 | 安 全 合 规 岗 | 唐烨 | 男 | 300604 | 80.4 |
| 6 | 陶瑶 | 女 | 300604 | 78.4 | |
| 7 | 夏鸿飞 | 男 | 300604 | 73.4 | |
| 1 | 法 务 合 规 岗 | 郑璐佳 | 女 | 300606 | 95 |
| 2 | 罗乐 | 女 | 300606 | 94.2 | |
| 3 | 许驰艺 | 女 | 300606 | 92 | |
| 4 | 李瑾萱 | 女 | 300606 | 88.6 | |
| 5 | 荆晨 | 男 | 300606 | 85.8 | |
| 6 | 杨杰 | 男 | 300606 | 84.2 | |
| 7 | 张广权 | 男 | 300606 | 83.8 | |
| 8 | 唐诗 | 女 | 300606 | 81.2 | |
| 9 | 李延 | 女 | 300606 | 79 | |
| 10 | 赵凯 | 男 | 300606 | 77.8 | |
| 1 | 审 计 岗 | 宋西夷 | 女 | 300605 | 91.6 |
| 2 | 安思霖 | 男 | 300605 | 90.6 | |
| 3 | 赵雪燕 | 女 | 300605 | 86.6 | |
| 4 | 付宸玥 | 女 | 300605 | 86.4 | |
| 5 | 吴泽涵 | 男 | 300605 | 85.8 | |
| 6 | 张玲莉 | 女 | 300605 | 85.2 | |
| 7 | 曾庆宝 | 男 | 300605 | 84.4 | |
| 8 | 胡跃 | 女 | 300605 | 83.6 | |
| 9 | 黄雅雯 | 女 | 300605 | 83.2 | |
| 10 | 唐豪 | 男 | 300605 | 83 | |
| 11 | 张江山 | 男 | 300605 | 83 | |
| 12 | 田小青 | 女 | 300605 | 80.8 | |
| 13 | 许千骄 | 女 | 300605 | 80.4 | |
| 14 | 刘恒 | 女 | 300605 | 78.8 |
附件:贵州农商联合银行2026年度定向部分高校选调优秀毕业生专业技术职位考试成绩汇总表.pdf
贵州农村商业联合银行股份有限公司
2025年12月16日