根据“公平、公正、公开”原则,我行已顺利完成2026年校园招聘网上报名、简历筛选、笔试、面试、体检等全流程工作。现将拟录用人员名单予以公示,公示期为7天。
| 用人单位 | 拟录用岗位 | 姓名 | 身份证号码(脱敏) | 全日制学历学位 | 毕业院校 | 专业名称 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 杨丰瑞 | 530103********3317 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 刘瀚泽 | 530102********0757 | 硕研/硕士 | 上海财经大学 | 金融 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 宋炫颖 | 530103********2144 | 硕研/硕士 | 香港大学 | 经济学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 桂彬 | 530325********0374 | 本科/学士 | 上海财经大学 | 金融学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 陶珏锦 | 530111********7196 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 熊坤鹏 | 530103********3738 | 本科/学士 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 侯志华 | 410581********053X | 硕研/硕士 | 云南大学 | 资产评估 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 高瑜蔓 | 530427********0028 | 硕研/硕士 | 中国人民大学 | 社会学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 张衍 | 530111********6555 | 硕研/硕士 | 云南大学 | 管理科学与工程 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 邱明健 | 530102********3718 | 本科/学士 | 云南大学 | 网络空间安全 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 程意 | 411502********931X | 硕研/硕士 | 云南大学 | 软件工程理论与方法 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 王双 | 533124********4526 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 会计 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 陈思吉 | 532128********271X | 本科/学士 | 云南大学 | 金融学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 何昊颖 | 530324********2723 | 硕研/硕士 | 香港中文大学 | 经济学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 周雨 | 500231********4167 | 硕研/硕士 | 西北大学 | 马克思主义哲学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 李源 | 530122********2616 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 经济统计学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 陈红吉 | 532626********2529 | 硕研/硕士 | 云南大学 | 审计 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 韩科洋 | 513701********5812 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 邓锐玲 | 530129********2329 | 硕研/硕士 | 云南大学 | 计算机技术 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 严海珊 | 530103********2526 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 许艺玮 | 530102********3724 | 硕研/硕士 | 香港城市大学 | 应用经济学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 杨卓 | 530328********2148 | 硕研/硕士 | 云南大学 | 会计 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 吴昊 | 532124********0046 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 工商管理 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 杨姗姗 | 533527********0027 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 国际事务与国际关系 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 万信可 | 500101********6586 | 硕研/硕士 | 香港城市大学 | 会计 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 朱启萍 | 530627********3324 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 赵品善 | 532901********2027 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 罗正松 | 532126********1116 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 区域经济学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 李晗宇 | 530127********2755 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 统计学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 管余 | 532128********5355 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 物流管理 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 张雨霏 | 530103********0620 | 硕研/硕士 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 会计学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 杨舒月 | 530423********0628 | 硕研/硕士 | 中央民族大学 | 国际商务 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 陆贵平 | 532627********2724 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 冯雅斐 | 410327********3022 | 硕研/硕士 | 云南大学 | 国际商务 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 李孟洋 | 510502********6414 | 本科/学士 | 北京交通大学 | 法学 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 杨欣茹 | 530127********1740 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 电子商务 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 张婷 | 532623********0361 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 昆明市分行 | U培生(金融销售) | 杨阳 | 530112********0530 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 李倩 | 530322********0725 | 硕研/硕士 | 西南财经大学 | 金融科技 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 许旭宇 | 530324********0017 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 人力资源管理 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 丁梓悦 | 530302********2423 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 智能科学与技术 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 张敏 | 530322********1086 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 陈漫 | 530381********2542 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财政学 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 李容 | 530325********0361 | 本科/学士 | 云南师范大学 | 会计学 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 史钰杰 | 532925********0020 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 应用统计 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 念红冕 | 530324********0961 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 唐芳 | 530381********3005 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 计齐耀 | 530325********1913 | 本科/学士 | 河南大学 | 金融学 |
| 曲靖市分行 | U培生(金融销售) | 段柔雪 | 530325********1347 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 工商管理 |
| 昭通市分行 | U培生(金融销售) | 吴茂 | 532101********3644 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 昭通市分行 | U培生(金融销售) | 龚玉 | 532128********373X | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 昭通市分行 | U培生(金融销售) | 成发端 | 532128********6526 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 金融学 |
| 昭通市分行 | U培生(金融销售) | 杨秋明 | 530623********1541 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 思想政治教育 |
| 昭通市分行 | U培生(金融销售) | 李卓 | 532101********5019 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会展经济与管理 |
| 昭通市分行 | U培生(金融销售) | 撒家威 | 530602********4816 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 经济学 |
| 昭通市分行 | U培生(金融销售) | 王杰 | 532101********4654 | 本科/学士 | 东北农业大学 | 金融学 |
| 昭通市分行 | U培生(金融销售) | 邓正欢 | 530624********0720 | 本科/学士 | 广西民族大学相思湖学院 | 税收学 |
| 昭通市分行 | U培生(金融销售) | 袁果 | 532124********0531 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 赵氪锦 | 530427********153X | 本科/学士 | 北方民族大学 | 金融学 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 万家瑜 | 532923********0041 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 会计学 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 黄思琦 | 530423********0343 | 本科/学士 | 湘潭大学 | 行政管理 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 普莉媛 | 530425********0523 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 李泽 | 530424********0612 | 本科/学士 | 云南大学 | 财务管理 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 张椅媛 | 530421********0045 | 本科/学士 | 红河学院 | 国际经济与贸易 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 夏萌 | 530402********0614 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 酒店管理 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 张宁羽 | 530402********0321 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 应用统计 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 廖丹 | 530422********0326 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 供应链管理 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 王宁慧 | 532723********4527 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 玉溪市分行 | U培生(金融销售) | 张馨予 | 530112********1648 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会展经济与管理 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 段继涛 | 532331********3019 | 硕研/硕士 | 马来西亚理科大学 | 管理学 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 李伟崟 | 532327********0021 | 本科/学士 | 防灾科技学院 | 会计学 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 段以雄 | 532324********0919 | 本科/学士 | 云南警官学院 | 计算机科学与技术 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 徐国豪 | 532328********0714 | 本科/学士 | 天津财经大学珠江学院 | 管理会计 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 杨慧玲 | 532326********0823 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 杨芳 | 530126********1828 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 工商管理 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 段昌妤 | 532329********0325 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 张勋 | 532323********1526 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 金融工程 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 沈云娜 | 532325********0325 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 彭红 | 532329********0720 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 王明富 | 532301********2715 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会展经济与管理 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 王斌 | 532301********1119 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会展经济与管理 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 罗珊琳 | 532325********0043 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 旅游管理 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 李思琪 | 530127********5224 | 本科/学士 | 保山学院 | 旅游管理 |
| 楚雄州分行 | U培生(金融销售) | 杨正欣 | 532123********4712 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 信息管理与信息系统 |
| 红河州分行 | U培生(金融销售) | 朱琳慧 | 530125********0843 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 红河州分行 | U培生(金融销售) | 费宏洋 | 530102********2113 | 硕研/硕士 | 云南大学 | 公共政策 |
| 红河州分行 | U培生(金融销售) | 张钟予 | 532522********1522 | 本科/学士 | 南京财经大学 | 公共事业管理 |
| 红河州分行 | U培生(金融销售) | 李佳婧 | 530381********004X | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 红河州分行 | U培生(金融销售) | 黄雯瑾 | 532525********1028 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 人力资源管理 |
| 红河州分行 | U培生(金融销售) | 熊英 | 532522********2923 | 本科/学士 | 保山学院 | 财务管理 |
| 红河州分行 | U培生(金融销售) | 苗杏 | 532502********1522 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 文山州分行 | U培生(金融销售) | 朱贤万 | 532628********2912 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 经济学 |
| 文山州分行 | U培生(金融销售) | 胡梦萍 | 532626********0529 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 会计学 |
| 文山州分行 | U培生(金融销售) | 陈云彤 | 532626********1727 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 文山州分行 | U培生(金融销售) | 吴增香 | 532625********2324 | 本科/学士 | 大理大学 | 财务管理 |
| 文山州分行 | U培生(金融销售) | 李瑾贤 | 532625********1929 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 酒店管理 |
| 文山州分行 | U培生(金融销售) | 杨永丽 | 532624********2129 | 本科/学士 | 昆明学院 | 会计学 |
| 文山州分行 | U培生(金融销售) | 邵杰 | 532624********1924 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 文山州分行 | U培生(金融销售) | 康惟妙 | 532623********0345 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 越南语 |
| 普洱市分行 | U培生(金融销售) | 罗娅萍 | 532723********0026 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 经济与金融 |
| 普洱市分行 | U培生(金融销售) | 苏莎莎 | 532724********3925 | 本科/学士 | 楚雄师范学院 | 市场营销 |
| 普洱市分行 | U培生(金融销售) | 郭倩 | 530622********3368 | 本科/学士 | 广西大学 | 法学 |
| 普洱市分行 | U培生(金融销售) | 李淼龙 | 532722********1110 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 财务管理 |
| 普洱市分行 | U培生(金融销售) | 代镇豪 | 532726********1814 | 本科/学士 | 黑龙江东方学院 | 金融学 |
| 普洱市分行 | U培生(金融销售) | 杞盟 | 532724********1522 | 硕研/硕士 | 新疆财经大学 | 工业工程与管理 |
| 普洱市分行 | U培生(金融销售) | 吴瀚 | 532724********3916 | 本科/学士 | 玉溪师范学院 | 会计学 |
| 西双版纳州分行 | U培生(金融销售) | 高祖慧 | 532801********1622 | 本科/学士 | 昆明理工大学 | 财务管理 |
| 西双版纳州分行 | U培生(金融销售) | 玉旺罕 | 532801********0525 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 西双版纳州分行 | U培生(金融销售) | 刘翔 | 511526********5216 | 本科/学士 | 福建师范大学协和学院 | 金融工程 |
| 西双版纳州分行 | U培生(金融销售) | 邵婷 | 530323********1140 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 西双版纳州分行 | U培生(金融销售) | 谢艳 | 530627********4943 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 西双版纳州分行 | U培生(金融销售) | 陈辰 | 532823********0014 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 秘书学 |
| 西双版纳州分行 | U培生(金融销售) | 邓瑜芳 | 530102********3747 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 经济学 |
| 西双版纳州分行 | U培生(金融销售) | 安乐 | 532801********3422 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 金融工程 |
| 西双版纳州分行 | U培生(金融销售) | 刀发才 | 532725********1811 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 工程管理 |
| 西双版纳州分行 | U培生(金融销售) | 马清 | 532930********1325 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 大理州分行 | U培生(金融销售) | 宋禹辰 | 532929********0016 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 金融学 |
| 大理州分行 | U培生(金融销售) | 赵宇 | 532901********0057 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 金融学 |
| 大理州分行 | U培生(金融销售) | 杨舒颖 | 532924********1129 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 应用统计学 |
| 大理州分行 | U培生(金融销售) | 杜诗雨 | 532930********1523 | 硕研/硕士 | 湖南师范大学 | 旅游地理学 |
| 大理州分行 | U培生(金融销售) | 许晓芸 | 532922********0023 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会展经济与管理 |
| 大理州分行 | U培生(金融销售) | 罗萍梅 | 532930********2349 | 本科/学士 | 云南民族大学 | 信息管理与信息系统 |
| 大理州分行 | U培生(金融销售) | 阿发芳 | 532926********0532 | 本科/学士 | 西北民族大学 | 会计学 |
| 大理州分行 | U培生(金融销售) | 李喻娇 | 532924********134X | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 大理州分行 | U培生(金融销售) | 张亚琳 | 532928********1120 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 金融 |
| 大理州分行 | U培生(金融销售) | 赵凡 | 532924********0019 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 工商管理 |
| 丽江市分行 | U培生(金融销售) | 赵何理 | 533222********5515 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 物流工程 |
| 丽江市分行 | U培生(金融销售) | 葛平 | 533223********1815 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 电子商务 |
| 丽江市分行 | U培生(金融销售) | 寸晓媛 | 533224********0724 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 金融学 |
| 丽江市分行 | U培生(金融销售) | 张惠文 | 533223********0011 | 本科/学士 | 中国地质大学(武汉) | 旅游管理 |
| 保山市分行 | U培生(金融销售) | 孙兴安 | 533024********1019 | 本科/学士 | 滇池学院 | 金融学 |
| 保山市分行 | U培生(金融销售) | 杨玉容 | 533023********2126 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 金融学 |
| 保山市分行 | U培生(金融销售) | 禹先平 | 533025********0994 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 互联网金融 |
| 保山市分行 | U培生(金融销售) | 肖锦祥 | 533023********1416 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 计算机科学与技术 |
| 保山市分行 | U培生(金融销售) | 汤诚智 | 533001********6632 | 硕研/硕士 | 上海大学 | 工程力学 |
| 德宏州分行 | U培生(金融销售) | 张蝶 | 431121********0221 | 本科/学士 | 西北民族大学 | 金融学 |
| 德宏州分行 | U培生(金融销售) | 伦卯 | 533102********2612 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 工商管理 |
| 德宏州分行 | U培生(金融销售) | 雷尚晃 | 533124********2422 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 计算机科学与技术 |
| 德宏州分行 | U培生(金融销售) | 郭天宏 | 533103********1214 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 计算机科学与技术 |
| 德宏州分行 | U培生(金融销售) | 周润波 | 533123********1229 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 德宏州分行 | U培生(金融销售) | 寸雪 | 533123********0023 | 硕研/硕士 | 云南财经大学 | 会计 |
| 临沧市支行 | U培生(金融销售) | 王继美 | 530922********2626 | 本科/学士 | 昆明学院 | 金融数学 |
| 临沧市支行 | U培生(金融销售) | 和舒洁 | 533526********0029 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 临沧市支行 | U培生(金融销售) | 李金梅 | 533523********1223 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 酒店管理 |
| 临沧市支行 | U培生(金融销售) | 龚国苹 | 533521********2722 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 电子商务 |
| 临沧市支行 | U培生(金融销售) | 穆顺旗 | 530922********2622 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 物流工程 |
| 临沧市支行 | U培生(金融销售) | 杨建水 | 533522********2824 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 审计学 |
| 临沧市支行 | U培生(金融销售) | 曾家杰 | 530922********1416 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 财务管理 |
| 怒江州支行 | U培生(金融销售) | 谢婷 | 533323********0024 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 旅游管理 |
| 迪庆州支行 | U培生(金融销售) | 米双珍 | 533423********032X | 本科/学士 | 云南民族大学 | 工商管理 |
| 迪庆州支行 | U培生(金融销售) | 达瓦拉姆 | 533422********1527 | 本科/学士 | 云南财经大学 | 税收学 |
公示期间,若发现拟录用人员相关情况不符合录用条件的,我行将取消其拟录用资格;如对公示结果有异议,请在公示期内与云南分行纪委办公室联系反映。
同时,应聘者须确保本人报名时提供的所有信息真实有效、符合报考条件;若经查实存在信息虚假、与事实不符等情况,我行有权随时取消其录用资格,由此产生的一切后果由应聘者自行承担。
举报电话:云南分行纪委办公室 0871-63315555。
附件:中国邮政储蓄银行云南省分行2026年校园招聘拟录用人员名单.xlsx
中国邮政储蓄银行云南省分行人力资源部
(党委组织部)
二〇二五年十二月
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。