为贯彻落实《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发〔2014〕79号)要求,现将2025年校园招聘拟录用人选予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 |
1 | 黄敏慧 | 女 | 香港中文大学 |
2 | 林婷婷 | 女 | 浙江工业大学 |
3 | 江莹 | 女 | 南昌大学 |
4 | 薛子怡 | 女 | 英国利兹大学 |
5 | 李昂 | 女 | 澳大利亚国立大学 |
6 | 贾雯清 | 女 | 澳大利亚国立大学 |
7 | 王梓涵 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
8 | 季星宇 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 |
9 | 佘欣怡 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 |
10 | 杨谦 | 男 | 澳大利亚国立大学 |
11 | 翟鹏 | 男 | 澳大利亚莫纳什大学 |
12 | 周宇欣 | 女 | 韩国延世大学 |
13 | 朱性宇 | 男 | 韩国外国语大学 |
14 | 姚奕安 | 女 | 宁波诺丁汉大学 |
15 | 赵佳瑜 | 女 | 长安大学 |
16 | 王佳 | 女 | 河北工业大学 |
17 | 沈文怡 | 女 | 浙江海洋大学 |
18 | 方振宇 | 男 | 浙江工商大学 |
19 | 陈俊安 | 男 | 浙江工商大学 |
20 | 訾依婷 | 女 | 浙江工商大学 |
21 | 黄卓莹 | 女 | 浙江农林大学 |
22 | 林芝欣 | 女 | 杭州师范大学 |
23 | 万嘉欣 | 女 | 长春大学 |
24 | 何瑞 | 女 | 宁波大学 |
25 | 张梦莹 | 女 | 温州大学 |
26 | 袁淑艳 | 女 | 安徽财经大学 |
27 | 周雪 | 女 | 延边大学 |
28 | 李传泓 | 男 | 潍坊学院 |
29 | 王杰 | 男 | 河南财经政法大学 |
30 | 邵锦阳 | 男 | 黑龙江财经学院 |
31 | 毕熙媛 | 女 | 温州商学院 |
32 | 梁静怡 | 女 | 泉州信息工程学院 |
33 | 王恒涛 | 男 | 乌克兰马卡洛夫国立造船大学 |
34 | 欧阳师乐 | 女 | 大连理工大学城市学院 |
35 | 黄程 | 男 | 重庆人文科技学院 |
36 | 赵润广 | 男 | 浙江工商大学杭州商学院 |
37 | 潘锣威 | 男 | 浙江工商大学杭州商学院 |
38 | 戚露文 | 女 | 浙江师范大学行知学院 |
39 | 陈叙吏 | 女 | 南京理工大学紫金学院 |
40 | 高增辉 | 男 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
41 | 乐芊芊 | 女 | 浙江农林大学暨阳学院 |
42 | 朱嘉颖 | 女 | 浙江树人学院 |
43 | 林恒泰 | 男 | 浙江万里学院 |
44 | 周泽斌 | 男 | 浙江万里学院 |
45 | 应柔怡 | 女 | 浙江万里学院 |
46 | 崔若琼 | 女 | 浙江万里学院 |
47 | 邵智俊 | 男 | 浙江万里学院 |
48 | 杨诗语 | 女 | 浙江万里学院 |
49 | 王瑶琴 | 女 | 宁波财经学院 |
50 | 余佳培 | 女 | 宁波财经学院 |
51 | 钟鹏航 | 男 | 宁波财经学院 |
52 | 张可 | 女 | 宁波工程学院 |
53 | 吕俊豪 | 男 | 石家庄邮电技术学院 |
54 | 马思涵 | 女 | 石家庄邮电技术学院 |
55 | 刘泽蕊 | 女 | 石家庄邮电技术学院 |
56 | 张静 | 女 | 石家庄邮电技术学院 |
57 | 冉晓茹 | 女 | 石家庄邮电技术学院 |
58 | 张雅琦 | 女 | 石家庄邮电技术学院 |
公示时间为公布之日起5个工作日。公示期间如有异议,请向中国邮政储蓄银行宁波分行纪委办公室反映,地址:宁波市高新区扬帆广场1号楼20层南,联系电话:0574-87950909。
中国邮政储蓄银行宁波分行人力资源部
2025年7月23日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。