根据中国邮政储蓄银行贵州省分行2025年校园招聘工作安排,经信息发布、笔试、面试、体检、背调等程序,拟录用93名应届大学生,现对相关拟录用人员进行公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历学位 |
1 | 熊嘉晖 | 男 | 上海财经大学 | 硕研/硕士 |
2 | 张敬昱 | 男 | 云南大学 | 硕研/硕士 |
3 | 崔宇浩 | 男 | 墨尔本大学 | 硕研/硕士 |
4 | 代蔚玲 | 女 | 大连理工大学 | 硕研/硕士 |
5 | 夏诚达 | 男 | 昆明理工大学 | 硕研/硕士 |
6 | 杨江 | 男 | 贵州民族大学 | 本科/学士 |
7 | 冯双阳 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
8 | 李嘉奕 | 女 | 华北科技学院 | 本科/学士 |
9 | 周恒 | 男 | 昆明理工大学 | 硕研/硕士 |
10 | 周文景 | 女 | 南通大学 | 本科/学士 |
11 | 王燏翾 | 女 | 东北财经大学 | 本科/学士 |
12 | 申玲羽 | 女 | 贵州师范大学 | 硕研/硕士 |
13 | 蔡妙钰 | 女 | 湖南师范大学 | 硕研/硕士 |
14 | 田雨阳 | 男 | 西安科技大学 | 本科/学士 |
15 | 吴慧 | 女 | 江苏海洋大学 | 本科/学士 |
16 | 王阳峰 | 男 | 怀化学院 | 本科/学士 |
17 | 杜令 | 女 | 贵州黔南科技学院 | 本科/学士 |
18 | 张霞 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
19 | 王锦委 | 男 | 南京财经大学 | 本科/学士 |
20 | 赵珊 | 女 | 贵阳学院 | 本科/学士 |
21 | 许湘云 | 女 | 浙江财经大学 | 本科/学士 |
22 | 黄学维 | 女 | 贵州黔南经济学院 | 本科/学士 |
23 | 秦发发 | 男 | 贵州商学院 | 本科/学士 |
24 | 龙梅梅 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
25 | 冯雪 | 女 | 贵州商学院 | 本科/学士 |
26 | 陈瑶 | 女 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
27 | 许紫茜 | 女 | 福建商学院 | 本科/学士 |
28 | 龚婷 | 女 | 温州大学 | 硕研/硕士 |
29 | 熊旭飞 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 本科/学士 |
30 | 邱力 | 男 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
31 | 余凤婷 | 女 | 贵州大学 | 硕研/硕士 |
32 | 闫友为 | 男 | 泰国拉卡邦先皇技术学院 | 本科/学士 |
33 | 高靖辉 | 男 | 安顺学院 | 本科/学士 |
34 | 李恒涛 | 男 | 贵州黔南经济学院 | 本科/学士 |
35 | 唐箐遥 | 女 | 重庆移通学院 | 本科/学士 |
36 | 宋浩 | 男 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
37 | 郭与佳 | 女 | 青岛城市学院 | 本科/学士 |
38 | 罗宇薇 | 女 | 青岛大学 | 本科/学士 |
39 | 赵馨媛 | 女 | 贵州黔南经济学院 | 本科/学士 |
40 | 黄锦妮 | 女 | 华侨大学 | 本科/学士 |
41 | 韩抒斌 | 男 | 贵州黔南经济学院 | 本科/学士 |
42 | 韦露威 | 男 | 贵州财经大学商务学院 | 本科/学士 |
43 | 郑洲 | 男 | 黔南民族师范学院 | 本科/学士 |
44 | 蒙佩琳 | 女 | 贵州黔南经济学院 | 本科/学士 |
45 | 阳一 | 女 | 贵州黔南科技学院 | 本科/学士 |
46 | 付丽 | 女 | 凯里学院 | 本科/学士 |
47 | 白绍新 | 男 | 温州理工学院 | 本科/学士 |
48 | 吴涵霞 | 女 | 六盘水师范学院 | 本科/学士 |
49 | 彭英豪 | 男 | 福建江夏学院 | 本科/学士 |
50 | 吴冰情 | 女 | 贵州大学 | 本科/学士 |
51 | 罗利灵 | 女 | 贵州大学 | 硕研/硕士 |
52 | 张宇 | 男 | 无锡太湖学院 | 本科/学士 |
53 | 孙达文 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 | 本科/学士 |
54 | 龙杰 | 男 | 沈阳城市学院 | 本科/学士 |
55 | 张丫玲 | 女 | 大连民族大学 | 本科/学士 |
56 | 李念 | 女 | 贵州师范大学 | 硕研/硕士 |
57 | 陈小凡 | 男 | 中央民族大学 | 本科/学士 |
58 | 朱欢 | 女 | 贵阳信息科技学院 | 本科/学士 |
59 | 许漭 | 男 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
60 | 符晶 | 男 | 贵州理工学院 | 本科/学士 |
61 | 安亚南 | 女 | 辽宁财贸学院 | 本科/学士 |
62 | 田丽娟 | 女 | 贵州黔南科技学院 | 本科/学士 |
63 | 曾权星 | 男 | 贵州师范大学 | 本科/学士 |
64 | 安晓蝶 | 女 | 西南民族大学 | 本科/学士 |
65 | 杨鹏 | 男 | 遵义师范学院 | 本科/学士 |
66 | 杨莲 | 女 | 贵州黔南科技学院 | 本科/学士 |
67 | 覃淦琳 | 女 | 黔南民族师范学院 | 本科/学士 |
68 | 毛光明 | 男 | 沈阳大学 | 本科/学士 |
69 | 陈鹏 | 男 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
70 | 刘丽娟 | 女 | 盐城师范学院 | 本科/学士 |
71 | 卢冠豪 | 男 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
72 | 张晓蔷 | 女 | 六盘水师范学院 | 本科/学士 |
73 | 聂美 | 女 | 南宁师范大学 | 本科/学士 |
74 | 王小勇 | 男 | 六盘水师范学院 | 本科/学士 |
75 | 赵羽 | 女 | 贵州财经大学 | 硕研/硕士 |
76 | 陶龙琴 | 女 | 河北金融学院 | 本科/学士 |
77 | 朱珊 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
78 | 李健鹏 | 男 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
79 | 姚露露 | 女 | 六盘水师范学院 | 本科/学士 |
80 | 尹淑慧 | 女 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
81 | 谢屹 | 男 | 贵州理工学院 | 本科/学士 |
82 | 李娜 | 女 | 贵州黔南经济学院 | 本科/学士 |
83 | 黄亚楠 | 女 | 南京理工大学 | 硕研/硕士 |
84 | 汪潇雨 | 女 | 云南财经大学 | 本科/学士 |
85 | 韦昌瑶 | 女 | 山东管理学院 | 本科/学士 |
86 | 蒋仕兴 | 男 | 贵州理工学院 | 本科/学士 |
87 | 刘明 | 男 | 贵州黔南经济学院 | 本科/学士 |
88 | 李露露 | 女 | 南京传媒学院 | 本科/学士 |
89 | 简才文 | 男 | 嘉兴南湖学院 | 本科/学士 |
90 | 覃廷桥 | 女 | 贵州黔南经济学院 | 本科/学士 |
91 | 王伟 | 男 | 贵州财经大学 | 本科/学士 |
92 | 黄贵宾 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 本科/学士 |
93 | 毛诗毅 | 男 | 贵州大学 | 硕研/硕士 |
公示时间为自公示之日起7天(2025年7月22日-2025年7月28日)。公示期间如有异议请向中国邮政储蓄银行贵州省分行纪委办公室反映。联系电话:0851-88933328,通信地址:贵州省贵阳市观山湖区银行北街北四塔中国邮政储蓄银行贵州省分行
附件:中国邮政储蓄银行贵州省分行2025年校园招聘拟录用人员名单
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。