根据中国邮政储蓄银行甘肃省分行2025年校园招聘工作程序,彭任晶等114名2025年应届毕业生已完成笔试、面试、体检等程序,现予以公示:
用人单位 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 毕业时间 | 学历学位 | 毕业院校 | 专业名称 |
兰州市分行 | 彭任晶 | 35908 | 女 | 2025年7月 | 硕研/硕士 | 兰州财经大学 | 会计学 |
兰州市分行 | 朱星旭 | 37591 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西南科技大学 | 软件工程 |
兰州市分行 | 巨雯榕 | 37896 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 沈阳大学 | 工商管理 |
兰州市分行 | 南博怀 | 37719 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 东北大学 | 国际经济与贸易 |
兰州市分行 | 刘沛轩 | 37862 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 温州大学 | 人工智能 |
兰州市分行 | 张亚蜓 | 37898 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 河南大学 | 财政学 |
兰州市分行 | 王亚萍 | 36063 | 女 | 2025年7月 | 硕研/硕士 | 上海工程技术大学 | 统计学 |
兰州市分行 | 李舒和 | 36697 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西北师范大学 | 经济统计学 |
嘉峪关市分行 | 王娜 | 37030 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 金融学 |
嘉峪关市分行 | 陈曦 | 37463 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 金融学 |
金昌市分行 | 刘正斌 | 37524 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 大连财经学院 | 金融学 |
金昌市分行 | 朱雅琪 | 37771 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 南京审计大学金审学院 | 审计学 |
金昌市分行 | 张玥 | 37294 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 福建商学院 | 国际经济与贸易 |
白银市分行 | 周文慧 | 36593 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 天津财经大学珠江学院 | 金融科技 |
白银市分行 | 南雅婷 | 36881 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州博文科技学院 | 会计学 |
白银市分行 | 高舟强 | 37893 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西安文理学院 | 会计学 |
白银市分行 | 牛嘉怡 | 37509 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 财政学 |
白银市分行 | 王莹 | 37436 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃农业大学 | 财务管理 |
白银市分行 | 张宏娜 | 37896 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 常州大学怀德学院 | 会计学 |
天水市分行 | 蒲鹏娟 | 36951 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 国际经济与贸易 |
天水市分行 | 陈莹娟 | 37154 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 会计学 |
天水市分行 | 胡卓健 | 37495 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 财政学 |
天水市分行 | 马帆 | 36849 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 陇东学院 | 财务管理 |
天水市分行 | 南秀秀 | 37980 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 天津财经大学 | 财务管理 |
天水市分行 | 王杰 | 37646 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州城市学院 | 软件工程 |
天水市分行 | 成梦妍 | 37577 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 金融学 |
天水市分行 | 杜晨阳 | 37542 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工业学院 | 网络工程 |
天水市分行 | 王江昊 | 37412 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 河西学院 | 经济学 |
天水市分行 | 王变红 | 37183 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 塔里木大学 | 应用统计学 |
天水市分行 | 李微 | 37836 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州理工大学 | 国际经济与贸易 |
酒泉市分行 | 沈雪 | 37592 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 金融学 |
酒泉市分行 | 周萌 | 37633 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 重庆工商大学 | 电子商务 |
酒泉市分行 | 杨慧萍 | 37406 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州资源环境职业技术大学 | 大数据与财务管理 |
酒泉市分行 | 王文静 | 37648 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西北师范大学 | 国际经济与贸易 |
酒泉市分行 | 刘璇 | 37887 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州交通大学 | 会计学 |
酒泉市分行 | 刘姗姗 | 36536 | 女 | 2025年7月 | 硕研/硕士 | 安徽财经大学 | 国际商务 |
酒泉市分行 | 陈宜萱 | 38010 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃农业大学 | 金融学 |
酒泉市分行 | 张昕荷 | 37303 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃农业大学 | 公共事业管理 |
酒泉市分行 | 苏敏敏 | 38418 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西南科技大学 | 软件工程 |
张掖市分行 | 马雪凯 | 37106 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州文理学院 | 投资学 |
张掖市分行 | 武学涛 | 37942 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 会计学 |
张掖市分行 | 张玉鹏 | 37874 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州博文科技学院 | 计算机科学与技术 |
张掖市分行 | 雒志毅 | 37916 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 昌吉学院 | 金融数学 |
张掖市分行 | 保文波 | 37573 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃农业大学 | 财务管理 |
张掖市分行 | 王福 | 37135 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃民族师范学院 | 法学 |
张掖市分行 | 徐可 | 36715 | 女 | 2025年7月 | 硕研/硕士 | 三峡大学 | 会计学 |
张掖市分行 | 王腾 | 37339 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州理工大学 | 软件工程 |
武威市分行 | 段文婕 | 37895 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 河西学院 | 计算机科学与技术 |
武威市分行 | 张欣雨 | 37568 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 银川科技学院 | 会计学 |
武威市分行 | 麻琳芬 | 37105 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西北师范大学 | 经济统计学 |
武威市分行 | 宁丰泽 | 37338 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 金融学 |
武威市分行 | 赵永嘉 | 37544 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 南京邮电大学 | 金融工程 |
武威市分行 | 黄兴钰 | 37248 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工业学院 | 网络工程 |
定西市分行 | 张露璐 | 37480 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 东华理工大学 | 数据科学与大数据技术 |
定西市分行 | 刘梅草 | 37617 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃政法大学 | 财务管理 |
定西市分行 | 袁亚琴 | 37108 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西北师范大学 | 金融学 |
定西市分行 | 董玉冰 | 37243 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西安欧亚学院 | 经济统计学 |
定西市分行 | 王苗苗 | 35332 | 女 | 2025年7月 | 硕研/硕士 | 广西民族大学 | 工商管理 |
定西市分行 | 文云萍 | 37529 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 成都理工大学工程技术学院 | 审计学 |
定西市分行 | 黄翠梅 | 37261 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 财政学 |
定西市分行 | 蔡相妹 | 37297 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃农业大学 | 金融学 |
定西市分行 | 尤明霞 | 36927 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西北师范大学 | 金融学 |
定西市分行 | 景凤翔 | 36876 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西北师范大学 | 人力资源管理 |
定西市分行 | 赵瑞瑞 | 37023 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西北师范大学 | 国际经济与贸易 |
定西市分行 | 李星 | 37233 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 网络工程 |
定西市分行 | 杨国霞 | 36901 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 天水师范学院 | 数据科学与大数据技术 |
定西市分行 | 乔凯龙 | 37540 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 金融学 |
定西市分行 | 安静 | 37583 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州理工大学 | 工商管理 |
定西市分行 | 崔文彦 | 38117 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 福建师范大学 | 金融学 |
定西市分行 | 王晶 | 37850 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西北师范大学 | 金融学 |
定西市分行 | 郭彪彪 | 36897 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃农业大学 | 金融学 |
陇南市分行 | 赵斌 | 38209 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 贸易经济 |
陇南市分行 | 王杰 | 37686 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 金融学 |
陇南市分行 | 周智 | 37277 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州城市学院 | 财务管理 |
陇南市分行 | 何青苗 | 37661 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 金融工程 |
陇南市分行 | 刘帅康 | 36601 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 投资学 |
陇南市分行 | 杨骑 | 37928 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 金融学 |
陇南市分行 | 席美函 | 37696 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 天津财经大学珠江学院 | 金融学 |
陇南市分行 | 李广龙 | 37097 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学长青学院 | 会计学 |
陇南市分行 | 罗崔燕 | 37547 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 经济与金融 |
陇南市分行 | 杜泽琦 | 37841 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 天津商业大学 | 法学 |
陇南市分行 | 梁瑾 | 37567 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃农业大学 | 财务管理 |
陇南市分行 | 陈敏敏 | 36845 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 哈尔滨师范大学 | 应用统计学 |
陇南市分行 | 杨瑞杰 | 37462 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃农业大学 | 经济学 |
平凉市分行 | 尚辰亮 | 37388 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 天津财经大学珠江学院 | 财务管理 |
平凉市分行 | 吴荷田 | 37537 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 天津商业大学宝德学院 | 金融学 |
平凉市分行 | 许琦雯 | 37078 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西安培华学院 | 会计学 |
平凉市分行 | 张浩浩 | 37318 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 金融学 |
平凉市分行 | 禹蜻青 | 36899 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃民族师范学院 | 财务管理 |
平凉市分行 | 李博 | 37475 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 金融学 |
庆阳市分行 | 袁倩倩 | 37557 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 金融工程 |
庆阳市分行 | 马聪聪 | 37302 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 河西学院 | 电子商务 |
庆阳市分行 | 李如嫣 | 37647 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 沈阳大学 | 电子信息工程 |
庆阳市分行 | 史佳灵 | 38151 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 吉林工商学院 | 国际经济与贸易 |
庆阳市分行 | 慕莹莹 | 37294 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 金融学 |
庆阳市分行 | 赵莹莹 | 37063 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 山东女子学院 | 市场营销 |
庆阳市分行 | 董星彤 | 38117 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 天津商业大学宝德学院 | 会计学 |
庆阳市分行 | 温超 | 37643 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 金融学 |
庆阳市分行 | 张雨晴 | 37460 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 经济统计学 |
临夏州分行 | 车路平 | 37421 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 金融学 |
临夏州分行 | 马学晶 | 37399 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 西北师范大学 | 金融学 |
临夏州分行 | 周芮芮 | 37866 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 金融工程 |
临夏州分行 | 马志龙 | 35477 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
临夏州分行 | 牟占清 | 36350 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 白城师范学院 | 统计学 |
临夏州分行 | 马小明 | 36955 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 甘肃政法大学 | 金融学 |
临夏州分行 | 韩震宇 | 37740 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州信息科技学院 | 财务管理 |
临夏州分行 | 马艳梅 | 36234 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 陇东学院 | 财务管理 |
临夏州分行 | 马梅鑫 | 37114 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 保险学 |
临夏州分行 | 马斌 | 37116 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州财经大学 | 保险学 |
临夏州分行 | 何晓 | 37149 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 经济与金融 |
临夏州分行 | 杨茜茹 | 37876 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 湖北工业大学 | 金融学 |
甘南州分行 | 杨龙安 | 37692 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州工商学院 | 经济统计学 |
甘南州分行 | 贾丽丽 | 37434 | 女 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州信息科技学院 | 财务管理 |
甘南州分行 | 马森 | 37304 | 男 | 2025年7月 | 本科/学士 | 兰州理工大学 | 金融学 |
公示期间对拟录用人选的学历、学位等信息同步进行核验,对于核验结果不合符录用要求的,取消录用资格。
如对拟录用人员有异议,请于5个工作日内(2025年7月8日至7月14日)以电话或书面形式向中国邮政储蓄银行甘肃省分行纪委办公室或人力资源部反映,所反映问题必须真实、准确,并署本人真实姓名和联系方式。
联系电话:0931-8429838、8153145
通信地址:兰州市城关区庆阳路369号
中国邮政储蓄银行甘肃省分行人力资源部(730030)
中国邮政储蓄银行甘肃省分行纪委办公室(730030)
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。