根据我行2025年“合肥千企万岗请您来”招聘活动计划安排,经资格初审、笔试、面试,现将入围人员名单公布如下,入围人员请于2025年7月2日(周三)早上8:00前携带身份证原件到合肥科技农村商业银行总行一楼大厅内(长江西路101号)集合参加体检,逾时未到者,视同自动放弃。
注意事项:
1.体检前晚餐清淡饮食,晚八点后禁食。
2.体检当日清晨禁食、禁水。
3.所有行动听从工作人员安排。
2025年“合肥千企万岗请您来”招聘综合成绩及入围体检名单(按编号排序):
2025年“合肥千企万岗请您来”招聘综合成绩及入围体检名单 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 编号 | 身份证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 金融管理岗 | 01004 | 341181********0015 | 男 | 86 | 88.20 | 87.32 | 入围体检 |
2 | 金融管理岗 | 01006 | 340121********0418 | 男 | 75 | 77.60 | 76.56 | |
3 | 金融管理岗 | 01011 | 340406********2814 | 男 | 79 | 缺考 | ||
4 | 金融管理岗 | 01043 | 341222********0302 | 女 | 90 | 90.00 | 90.00 | 入围体检 |
5 | 金融管理岗 | 01066 | 341003********0029 | 女 | 76 | 83.00 | 80.20 | 入围体检 |
6 | 金融管理岗 | 01069 | 340122********7376 | 男 | 75 | 71.60 | 72.96 | |
7 | 金融管理岗 | 01098 | 340102********2512 | 男 | 86 | 89.20 | 87.92 | 入围体检 |
8 | 金融管理岗 | 01107 | 342401********0349 | 女 | 89 | 79.00 | 83.00 | 入围体检 |
9 | 金融管理岗 | 01112 | 341203********1520 | 女 | 87 | 83.20 | 84.72 | 入围体检 |
10 | 金融管理岗 | 01113 | 342401********5282 | 女 | 72 | 84.60 | 79.56 | 入围体检 |
11 | 金融管理岗 | 01141 | 340123********1660 | 女 | 75 | 缺考 | ||
12 | 金融管理岗 | 01145 | 341225********921X | 男 | 88 | 76.20 | 80.92 | 入围体检 |
13 | 金融管理岗 | 01147 | 340881********7013 | 男 | 89 | 88.60 | 88.76 | 入围体检 |
14 | 金融管理岗 | 01162 | 341221********5829 | 女 | 71 | 缺考 | ||
15 | 金融管理岗 | 01170 | 340123********7125 | 女 | 85 | 69.60 | 75.76 | |
16 | 金融管理岗 | 01174 | 341721********0613 | 男 | 71 | 缺考 | ||
17 | 金融管理岗 | 01177 | 342425********0823 | 女 | 75 | 78.20 | 76.92 | |
18 | 金融管理岗 | 01179 | 340122********0043 | 女 | 81 | 76.20 | 78.12 | |
19 | 金融管理岗 | 01185 | 340122********1212 | 男 | 74 | 缺考 | ||
20 | 金融管理岗 | 01187 | 342423********736X | 女 | 73 | 72.00 | 72.40 | |
21 | 金融管理岗 | 01193 | 342901********0643 | 女 | 72 | 78.80 | 76.08 | |
22 | 金融管理岗 | 01194 | 341282********1214 | 男 | 71 | 72.20 | 71.72 | |
23 | 金融管理岗 | 01195 | 341222********9185 | 女 | 73 | 缺考 | ||
24 | 金融管理岗 | 01196 | 342427********0065 | 女 | 72 | 79.40 | 76.44 | |
25 | 金融管理岗 | 01198 | 340123********7504 | 女 | 77 | 89.20 | 84.32 | 入围体检 |
26 | 金融管理岗 | 01202 | 342601********7116 | 男 | 73 | 缺考 | ||
27 | 金融管理岗 | 01203 | 342425********7624 | 女 | 81 | 缺考 | ||
28 | 金融管理岗 | 01205 | 340123********8272 | 男 | 74 | 87.40 | 82.04 | 入围体检 |
29 | 金融管理岗 | 01206 | 342426********3626 | 女 | 74 | 缺考 | ||
30 | 金融管理岗 | 01210 | 341225********021X | 男 | 74 | 71.40 | 72.44 | |
31 | 金融管理岗 | 01212 | 340406********2814 | 男 | 72 | 72.60 | 72.36 | |
32 | 金融管理岗 | 01214 | 341021********2267 | 女 | 92 | 65.00 | 75.80 | |
33 | 金融管理岗 | 01220 | 342523********8227 | 女 | 72 | 缺考 | ||
34 | 金融管理岗 | 01221 | 341221********0218 | 男 | 71 | 81.20 | 77.12 | |
35 | 金融管理岗 | 01223 | 340721********4829 | 女 | 72 | 缺考 | ||
36 | 金融管理岗 | 01229 | 341202********0221 | 女 | 90 | 81.40 | 84.84 | 入围体检 |
37 | 金融管理岗 | 01233 | 340826********108X | 女 | 71 | 缺考 | ||
38 | 金融管理岗 | 01234 | 340828********6428 | 女 | 74 | 80.00 | 77.60 | |
39 | 金融管理岗 | 01235 | 341225********0433 | 男 | 83 | 69.80 | 75.08 | |
40 | 金融管理岗 | 01241 | 340821********5211 | 男 | 79 | 78.20 | 78.52 | |
41 | 金融管理岗 | 01242 | 340123********4121 | 女 | 77 | 缺考 | ||
42 | 金融管理岗 | 01253 | 342426********2421 | 女 | 77 | 73.00 | 74.60 | |
43 | 金融管理岗 | 01254 | 341222********1273 | 男 | 71 | 75.60 | 73.76 | |
44 | 金融管理岗 | 01258 | 342426********5427 | 女 | 71 | 缺考 | ||
45 | 金融管理岗 | 01259 | 341125********0961 | 女 | 72 | 缺考 | ||
46 | 金融管理岗 | 01263 | 340603********1224 | 女 | 93 | 72.20 | 80.52 | 入围体检 |
47 | 金融管理岗 | 01270 | 342622********2684 | 女 | 75 | 83.60 | 80.16 | 入围体检 |
48 | 金融管理岗 | 01288 | 341182********4419 | 男 | 75 | 84.60 | 80.76 | 入围体检 |
49 | 金融管理岗 | 01290 | 342426********0268 | 女 | 71 | 69.80 | 70.28 | |
50 | 金融管理岗 | 01292 | 342622********0824 | 女 | 76 | 73.60 | 74.56 | |
51 | 金融管理岗 | 01297 | 341225********4986 | 女 | 73 | 76.20 | 74.92 | |
52 | 金融管理岗 | 01298 | 341225********5523 | 女 | 77 | 缺考 | ||
53 | 信息科技岗 | 02019 | 342426********3613 | 男 | 94 | 缺考 | ||
54 | 信息科技岗 | 02038 | 340111********3511 | 男 | 108 | 缺考 | ||
55 | 信息科技岗 | 02039 | 340111********1518 | 男 | 90 | 缺考 | ||
56 | 信息科技岗 | 02109 | 340111********5518 | 男 | 89 | 69.50 | 77.30 | |
57 | 信息科技岗 | 02121 | 341222********0273 | 男 | 122 | 87.67 | 101.40 | 入围体检 |
58 | 信息科技岗 | 02125 | 341221********3954 | 男 | 119 | 68.33 | 88.60 | |
59 | 信息科技岗 | 02133 | 342422********2607 | 女 | 112 | 65.67 | 84.20 | |
60 | 信息科技岗 | 02134 | 430802********1192 | 男 | 105 | 77.00 | 88.20 | |
61 | 信息科技岗 | 02140 | 341282********1447 | 女 | 96 | 69.17 | 79.90 | |
62 | 信息科技岗 | 02163 | 340102********1512 | 男 | 106 | 78.17 | 89.30 | |
63 | 信息科技岗 | 02179 | 341621********3127 | 女 | 112 | 71.50 | 87.70 | |
64 | 信息科技岗 | 02182 | 341126********7349 | 女 | 121 | 71.50 | 91.30 | |
65 | 信息科技岗 | 02187 | 340828********2121 | 女 | 109 | 86.50 | 95.50 | 入围体检 |
66 | 信息科技岗 | 02189 | 341282********2123 | 女 | 129 | 76.17 | 97.30 | 入围体检 |
67 | 信息科技岗 | 02193 | 342622********1194 | 男 | 126 | 70.67 | 92.80 | |
1.本次招聘岗位中,科技信息岗岗位面试人员综合评价存在不符合用人单位需求情况,故调整岗位招录人数。 2.笔试和面试按照4:6的比例计算最终合成成绩,即笔试成绩x40%+面试成绩x60%。 |
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。